区内相关企业:
按照省经信厅、市经信局关于四川省信息化与工业化融合专项项目验收相关通知文件,请区内承担了2012-2017年四川省信息化与工业化融合专项项目且未验收的企业(企业名单详见附件),尽快与高新区经济运行局联系,了解相关验收要求,准备验收材料,提出验收申请,以免影响企业后续申请省、市经信部门相关项目。
附件:
2012-2017年度四川省信息化与工业化融合专项未验收项目-清单表
联系人:高新区经济运行局 佘老师
联系电话:85194347
成都高新区经济运行局
2021年12月29日
2012-2017年度四川省信息化与工业化融合专项未验收项目 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 年度 | 地区 | 企业名称 | 项目名称 | 项目申报方向 | 项目起止时间 | 总投资 | 补助资金 | 验收情况 |
1 | 2012 | 高新区 | 成都中光电科技有限公司 | 成都中光电液晶玻璃基板生产线MES系统 | 信息化 | 2010-12至2012-12 | 800 | 80 | 未验收 |
2 | 2012 | 高新区 | 成都淞幸科技有限责任公司 | 基于SOA的制造业信息化中间件平台 | 信息化 | 2012-08至2014-07 | 80 | 50 | 未验收 |
3 | 2012 | 高新区 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 基于虚拟桌面架构的信息系统建设项目 | 信息化 | 2012-05至2013-06 | 1000 | 70 | 未验收 |
4 | 2012 | 高新区 | 迈普通信技术股份有限公司 | 产销精细化管理系统信息化建设 | 信息化 | 2012-04至2014-04 | 560 | 60 | 未验收 |
5 | 2012 | 高新区 | 成都耀邦科技有限责任公司 | 产业园区综合信息服务管理系统 | 信息化 | 2012-01至2013-12 | 310 | 60 | 未验收 |
6 | 2012 | 高新区 | 成都盈风信息技术有限责任公司 | 国腾数字园区综合信息服务平台 | 信息化 | 2012-01至2013-12 | 500 | 80 | 未验收 |
7 | 2012 | 高新区 | 成都三力数码科技有限公司 | 四川省物流网 | 信息化 | 2012-04至2013-07 | 310 | 40 | 未验收 |
8 | 2012 | 高新区 | 四川胜蓝科技工程有限责任公司 | 车联网智能调度系统研发及其在公交行业应用 | 信息化 | 2012-01至2014-01 | 500 | 50 | 未验收 |
9 | 2012 | 高新区 | 成都基业长青科技有限责任公司 | 农产品产销链物联网应用技术电子商务平台 | 信息化 | 2012-05至2014-05 | 204 | 50 | 未验收 |
10 | 2012 | 高新区 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | 面向两化融合的人才培训云服务平台 | 信息化 | 2012-01至2013-12 | 720 | 60 | 未验收 |
11 | 2012 | 高新区 | 成都兆益科技发展有限责任公司 | 基于位置信息与车载传感器技术结合的实时动态物流信息综合管理系统的开发与应用 | 信息化 | 2011-11至2013-10 | 956 | 80 | 未验收 |
12 | 2013 | 高新区 | 四川索牌科技股份有限公司 | 基于物联网的食品生产智能检测及数据实时管理系统 | 信息化 | 2011-04-01至2013-02-28 | 400 | 80 | 未验收 |
13 | 2013 | 高新区 | 成都金可果软件有限公司 | 水平连铸法镀层均匀度自动控制系统 | 信息化 | 2012-06-01至2014-06-30 | 340 | 50 | 未验收 |
14 | 2013 | 高新区 | 成都市川显科技有限公司 | 基于物联网技术的塔吊操控系统智能化改进 | 信息化 | 2012-05-01至2014-04-30 | 280 | 60 | 未验收 |
15 | 2013 | 高新区 | 成都泰信电子科技有限公司 | 泰信科技企业信息化管理平台 | 信息化 | 2012-06-12至2013-12-20 | 120 | 60 | 未验收 |
16 | 2013 | 高新区 | 成都三影科技有限公司 | 生产企业用电智能管理系统 | 信息化 | 2012-03-01至2013-12-31 | 500 | 70 | 未验收 |
17 | 2013 | 高新区 | 成都盛泽科技有限公司 | 红外图像预警系统在智能电网中的信息化改造 | 信息化 | 2012-07-01至2014-06-30 | 300 | 50 | 未验收 |
18 | 2013 | 高新区 | 成都博宇科技有限公司 | 基于物联网技术的肉菜流通追溯多政府部门协同监管平台 | 信息化 | 2012-01-02至2013-12-31 | 1100 | 90 | 未验收 |
19 | 2013 | 高新区 | 成都卡莱博尔信息技术有限公司 | 基于大规模无线传感网的工业安全监控系统研发 | 信息化 | 2013-01-01至2014-12-31 | 650 | 90 | 未验收 |
20 | 2013 | 高新区 | 成都四方信息技术有限公司 | 基于消息增值业务的行业信息化服务云平台 | 信息化 | 2012-10-01至2014-10-01 | 2400 | 50 | 未验收 |
21 | 2013 | 高新区 | 四川省艾普网络股份有限公司 | 艾普中小企业管理系统云集成港 | 信息化 | 2012-01-01至2014-12-31 | 8980 | 50 | 未验收 |
22 | 2013 | 高新区 | 成都盛特石油装备模拟技术开发有限公司 | 石油钻井安全作业模拟培训系统 | 信息化 | 2012-01-02至2014-12-31 | 2341 | 90 | 未验收 |
23 | 2014 | 高新区 | 成都天堰信息技术有限公司 | 围绕超大无缝显示触控屏幕技术应用的信息服务系统 | 信息化 | 2013-05-05至2014-09-09 | 320 | 70 | 未验收 |
24 | 2014 | 高新区 | 成都道永网络技术有限公司 | 道永智能家居操控系统 | 信息化 | 2014-01-01至2015-12-31 | 600 | 100 | 未验收 |
25 | 2014 | 高新区 | 成都广电视讯文化传播有限公司 | 媒资生产管理云服务平台 | 信息化 | 2014-04-01至2016-03-31 | 500 | 80 | 未验收 |
26 | 2014 | 高新区 | 成都启航星科技有限公司 | 基于物联网的生产企业节能管控系统 | 信息化 | 2013-10-30至2015-06-30 | 250 | 50 | 未验收 |
27 | 2014 | 高新区 | 四川华迪信息技术有限公司 | 制造业智能照明管控系统 | 信息化 | 2014-04-02至2015-09-30 | 220 | 50 | 未验收 |
28 | 2014 | 高新区 | 四川中自尾气净化有限公司 | 汽车尾气净化器产业信息化综合集成与业务协同平台建设项目 | 信息化 | 2013-01-01至2014-12-31 | 235 | 40 | 未验收 |
29 | 2014 | 高新区 | 成都奇峰纬业科技有限公司 | 无线智慧城市系统平台 | 信息化 | 2014-01-01至2015-12-31 | 320 | 70 | 未验收 |
30 | 2015(切块) | 高新区 | 成都华津时代环保科技有限公司 | 一体化管理平台及集成应用系统项目 | 信息化 | 2011-8-15至2015-8-20 | 200 | 65 | 未验收 |
31 | 2015 | 高新区 | 成都智慧星球科技有限公司 | 基于虚拟现实的瓷砖订制产销平台 | 信息化 | 2015-1-1至2016-12-31 | 400 | 80 | 未验收 |
32 | 2015 | 高新区 | 成都果范创想科技有限公司 | 基于物联网技术的固定资产管理系统 | 信息化 | 2014-1-1至2015-10-30 | 420 | 80 | 未验收 |
33 | 2015 | 高新区 | 成都市微泊科技有限公司 | “工业园区通”企业公共服务平台 | 信息化 | 2014-5-4至2016-4-29 | 500 | 75 | 未验收 |
34 | 2016 | 高新区 | 成都乐美饰家信息技术有限公司 | 美乐乐泛家居电商平台项目 | 信息化 | 2014-03至2016-06 | 1100 | 80 | 未验收 |
35 | 2016 | 高新区 | 成都淞幸科技有限责任公司 | 四川省制造业企业科研项目管理平台 | 信息化 | 2016-01至2017-06 | 300 | 60 | 未验收 |
36 | 2016 | 高新区 | 四川众途科技有限公司 | 众途智慧旅游服务平台建设 | 信息化 | 2015-03至2017-03 | 700 | 75 | 未验收 |
37 | 2016 | 高新区 | 成都中森通信科技有限公司 | 北斗二代高精度定位终端研发及产业化 | 信息化 | 2014-03至2016-12 | 320 | 65 | 未验收 |
38 | 2016 | 高新区 | 成都亿盟恒信科技有限公司 | 基于大数据和移动互联网的智慧客运系统示范应用 | 信息化 | 2016-01至2018-01 | 500 | 70 | 未验收 |
39 | 2016 | 高新区 | 成都斯泰德科技有限公司 | 电子数据中心 | 信息化 | 2015-02至2017-03 | 300 | 60 | 未验收 |
40 | 2016 | 高新区 | 成都博云科技有限公司 | 基于移动互联网的大数据精细化营销分析系统 | 信息化 | 2014-07至2016-07 | 1500 | 75 | 未验收 |
41 | 2016 | 高新区 | 成都艾德沃传感技术有限公司 | 指纹识别芯片 | 信息化 | 2014-12-01至2016-03-10 | 500 | 85 | 未验收 |
42 | 2016 | 高新区 | 成都华程通讯技术有限公司 | 城市智能交通电源控制系统 | 信息化 | 2015-10至2017-12 | 500 | 65 | 未验收 |
43 | 2016 | 高新区 | 四川能信科技有限公司 | 中小水电多流域集中智能运行控制平台 | 信息化 | 2015-10至2017-07 | 500 | 70 | 未验收 |
44 | 2016 | 高新区 | 成都视界信息技术有限公司 | 基于物联网的电梯远程智能监控系统 | 信息化 | 2016-01至2016-12 | 240 | 70 | 未验收 |
45 | 2017 | 高新区 | 成都路行通信息技术有限公司 | 应用于车辆动态管理的物联网管理系统 | 信息化 | 2016-01至2017-12 | 322 | 55 | 未验收 |
46 | 2017 | 高新区 | 成都云晖航空科技股份有限公司 | 基于机上WI-Fi技术的机上互联网通信社交服务平台 | 信息化 | 2016-05至2018-01 | 487 | 55 | 未验收 |
47 | 2017 | 高新区 | 成都登辉科技有限公司 | 基于移动互联的轨道交通自动售检票系统研发 | 信息化 | 2016-01至2018-12 | 550 | 65 | 未验收 |
48 | 2017 | 高新区 | 成都万保易网络科技有限公司 | 互联网保险第三方服务平台建设 | 信息化 | 2017-06至2018-06 | 300 | 65 | 未验收 |
49 | 2017 | 高新区 | 成都万维图新信息技术有限公司 | 基于UWB室内外一体化精准定位的生产可视化服务平台 | 信息化 | 2017-01至2018-12 | 500 | 65 | 未验收 |
50 | 2017 | 高新区 | 成都宜泊信息科技有限公司 | 基于物联网的e泊智慧云停车场系统 | 信息化 | 2015-08至2017-04 | 545 | 65 | 未验收 |
51 | 2017 | 高新区 | 成都川大科鸿新技术研究所 | 智慧民政综合服务云平台 | 信息化 | 2015-06至2017-11 | 1050 | 80 | 未验收 |
52 | 2017 | 高新区 | 成都万创科技有限责任公司 | 基于物联网技术的新一代高安全性物联网网关研发 | 信息化 | 2014-01至2015-12 | 720 | 80 | 未验收 |
53 | 2017 | 高新区 | 日立电梯(成都)有限公司 | 日立电梯成都工厂信息化改造项目 | 信息化 | 2014-09至2016-09 | 760 | 80 | 未验收 |
54 | 2017 | 高新区 | 成都市爱科科技实业有限公司 | 智慧农业物联网综合服务平台 | 信息化 | 2017-01至2017-12 | 540 | 80 | 未验收 |
55 | 2017 | 高新区 | 西南水泥有限公司 | 西南水泥有限公司信息化项目建设 | 信息化 | 2012-01至2016-10 | 1726 | 90 | 未验收 |
56 | 高新区 | 久远银海 | 云计算环境下政务系统和数据迁移规范研究 | 62 | 未验收 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00