川经信园区函〔2021〕999号
各市(州)经济和信息化主管部门、相关产业园区管委会:
根据省委、省政府“亩均论英雄”评价工作安排部署,我厅组织各市(州)开展了产业园区规上工业企业效益评价工作。根据有关文件精神和评价结果,现将A类企业名单予以公布。
附 件:四川省“亩均论英雄”产业园区规上工业企业效益评价(2021年)A类企业名单
四川省经济和信息化厅
2021年12月27日
附 件:四川省“亩均论英雄”产业园区规上工业企业效益评价(2021年)A类企业名单.doc |
附件
四川省“亩均论英雄”产业园区规上工业企业效益评价(2021年)A类企业名单
序号 | 企业名称 |
成都市 | |
1 | 成都康力电梯有限公司 |
2 | 成都集佳科技有限公司 |
3 | 成都仁济宏药业有限公司 |
4 | 成都晗晨生物科技有限公司 |
5 | 成都巴莫科技有限责任公司 |
6 | 四川合力洁净集团股份有限公司 |
7 | 四川艺诚精密机械有限公司 |
8 | 成都中翊机电制造有限公司 |
9 | 成都士兰半导体制造有限公司 |
10 | 四川韦克电缆有限公司 |
11 | 四川鑫合信金属制品有限公司 |
12 | 四川雅洪建材制造有限公司 |
13 | 成都市承亚汽车零部件有限公司 |
14 | 成都鑫合力机械制造有限公司 |
15 | 四川鸿图实业有限公司 |
16 | 成都互邦医疗器械有限公司 |
17 | 成都杰森输配设备实业有限公司 |
18 | 四川同创康能药业有限公司 |
19 | 四川鑫中泰新材料有限公司 |
20 | 四川兴辉腾集团有限公司 |
21 | 成都立佳新环保包装有限公司 |
22 | 成都卡乐福高分子材料股份有限公司 |
23 | 成都金堰建材有限公司 |
24 | 成都格拉斯曼科技有限公司 |
25 | 四川君尚亚克力制造有限公司 |
26 | 四川有友食品开发有限公司 |
27 | 四川新华西乳业有限公司 |
28 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 |
29 | 四川天味家园食品有限公司 |
30 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 |
31 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 |
32 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 |
33 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 |
34 | 四川杨国福食品有限公司 |
35 | 四川省川海晨洋食品有限责任公司 |
36 | 四川省中药饮片有限责任公司 |
37 | 成都世纪投资有限公司 |
38 | 成都枫澜科技有限公司 |
39 | 四川华德生物工程有限公司 |
40 | 林德气体(成都)有限公司 |
41 | 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 |
42 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
43 | 成都泰和伟业生物科技有限公司 |
44 | 成都中核高通同位素股份有限公司 |
45 | 迈克生物股份有限公司 |
46 | 成都睿智化学研究有限公司 |
47 | 成都倍特药业股份有限公司 |
48 | 成都地奥九泓制药厂 |
49 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
50 | 四川国康药业有限公司 |
51 | 四川升和药业股份有限公司 |
52 | 成都地奥制药集团有限公司 |
53 | 成都蓉生药业有限责任公司 |
54 | 四川迈克生物新材料技术有限公司 |
55 | 成都欧珀移动通信有限公司 |
56 | 戴尔(成都)有限公司 |
57 | 成都夸克光电技术有限公司 |
58 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 |
59 | 成都振芯科技股份有限公司 |
60 | 四川海特高新技术股份有限公司 |
61 | 成都芯进电子有限公司 |
62 | 成都威力生生物科技有限公司 |
63 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 |
64 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 |
65 | 成都长城开发科技有限公司 |
66 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 |
67 | 成都盟升科技有限公司 |
68 | 中电科泰雷兹航空电子有限公司 |
69 | 四川南格尔生物医学股份有限公司 |
70 | 成都莱普科技有限公司 |
71 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 |
72 | 成都安可信电子股份有限公司 |
73 | 中自环保科技股份有限公司 |
74 | 索尔思光电(成都)有限公司 |
75 | 成都天锐星通科技有限公司 |
76 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 |
77 | 四川光恒通信技术有限公司 |
78 | 成都国星通信有限公司 |
79 | 成都交大光芒科技股份有限公司 |
80 | 成都瑞拓科技股份有限公司 |
81 | 成都京东方车载显示技术有限公司 |
82 | 成都运达科技股份有限公司 |
83 | 成都锐芯盛通电子科技有限公司 |
84 | 成都熊谷加世电器有限公司 |
85 | 成都天箭科技股份有限公司 |
86 | 成都泓睿科技有限责任公司 |
87 | 四川赛狄信息技术股份公司 |
88 | 成都京东方光电科技有限公司 |
89 | 成都川美新技术股份有限公司 |
90 | 成都交大许继电气有限责任公司 |
91 | 福士瑞精密工业(成都)有限公司 |
92 | 迈普通信技术股份有限公司 |
93 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 |
94 | 四川沃文特生物技术有限公司 |
95 | 成都百施特金刚石钻头有限公司 |
96 | TCL王牌电器(成都)有限公司 |
97 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 |
98 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
99 | 成都赛来科技有限公司 |
100 | 成都新洲航空设备有限责任公司 |
101 | 四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司 |
102 | 成都芯源系统有限公司 |
103 | 成都四方信息技术有限公司 |
104 | 成都可可豆动画影视有限公司 |
105 | 成都金山数字娱乐科技有限公司 |
106 | 成都西山居互动娱乐科技有限公司 |
107 | 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司 |
108 | 闲徕互娱(成都)网络科技有限公司 |
109 | 腾讯科技(成都)有限公司 |
110 | 成都快发有量科技有限公司 |
111 | 成都金山互动娱乐科技有限公司 |
112 | 成都西山居世游科技有限公司 |
113 | 成都爱奇艺智能创新科技有限公司 |
114 | 成都格斗科技有限公司 |
115 | 成都三叉戟科技有限公司 |
116 | 成都超爱学习科技有限公司 |
117 | 成都乐曼多科技有限公司 |
118 | 成都趣乐多科技有限公司 |
119 | 四川铁投信息技术产业投资有限公司 |
120 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 |
121 | 成都携程信息技术有限公司 |
122 | 成都卓元科技有限公司 |
123 | 成都耀顺网络科技有限公司 |
124 | 成都创人所爱科技股份有限公司 |
125 | 成都卓杭网络科技股份有限公司 |
126 | 成都止观互娱科技有限公司 |
127 | 成都掌沃无限科技有限公司 |
128 | 成都小步创想慧联科技有限公司 |
129 | 成都天马精密机械有限公司 |
130 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 |
131 | 成都虹波钼业有限责任公司 |
132 | 成都天马铁路轴承有限公司 |
133 | 成都双鑫商品混凝土有限公司 |
134 | 成都焊研威达科技股份有限公司 |
135 | 四川佰汇混凝土工程有限公司 |
136 | 四川日出化工有限公司 |
137 | 四川南亚电缆有限公司 |
138 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 |
139 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
140 | 四川瑞锦板材有限公司 |
141 | 成都思立可科技有限公司 |
142 | 成都瀚江新材科技股份有限公司 |
143 | 成都成化机械制造有限公司 |
144 | 成都东洋蓝环保设备有限公司 |
145 | 成都昌亿数控设备制造有限公司 |
146 | 四川鑫森管业有限公司 |
147 | 成都纵远机械设备有限公司 |
148 | 攀钢集团成都板材有限责任公司 |
149 | 成都玉龙化工有限公司 |
150 | 成都红旗油脂有限公司 |
151 | 成都科利隆生化有限公司 |
152 | 成都中远特殊钢管有限责任公司 |
153 | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 |
154 | 成都蜀虹装备制造股份有限公司 |
155 | 成都永益泵业股份有限公司 |
156 | 成都嘉泽正达科技有限公司 |
157 | 四川优佰特厨房设备制造股份有限公司 |
158 | 四川华一众创新材料有限公司 |
159 | 成都市鑫沙商品混凝土有限公司 |
160 | 成都市博铁金属制品有限公司 |
161 | 四川省鑫沙矿渣微粉有限责任公司 |
162 | 成都市荣景商品混凝土有限责任公司 |
163 | 成都代尔斯建材有限公司 |
164 | 四川齐能新型材料有限公司 |
165 | 乐岁成都环保科技有限公司 |
166 | 成都江河幕墙系统工程有限公司 |
167 | 成都枭龙焊管有限公司 |
168 | 成都方桂园钢结构制造有限公司 |
169 | 成都建工工业化建筑有限公司 |
170 | 四川维珍高新材料有限公司 |
171 | 昇兴(成都)包装有限公司 |
172 | 四川香山门窗有限公司 |
173 | 成都三川复合材料有限公司 |
174 | 成都三福石材有限责任公司 |
175 | 成都康佳电子有限公司 |
176 | 巨石集团成都有限公司 |
177 | 成都益志科技有限责任公司 |
178 | 四川宏华电气有限责任公司 |
179 | 成都天奥电子股份有限公司 |
180 | 成都康弘生物科技有限公司 |
181 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
182 | 四川腾盾科技有限公司 |
183 | 成都诺迪康生物制药有限公司 |
184 | 成都迅达光电有限公司 |
185 | 佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司 |
186 | 成都天纳克富晟汽车零部件有限公司 |
187 | 成都光明派特贵金属有限公司 |
188 | 成都航天模塑股份有限公司 |
189 | 成都康华生物制品股份有限公司 |
190 | 四川凯迈新能源有限公司 |
191 | 成都宏基建材股份有限公司 |
192 | 大众一汽平台零部件有限公司成都分公司 |
193 | 攀钢成都汽车零部件有限公司 |
194 | 成都欧珀琅精密工具有限公司 |
195 | 成都雅致集成房屋有限公司 |
196 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 |
197 | 易初明通机电设备(四川)有限公司 |
198 | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司成都分公司 |
199 | 四川法斯德流体控制设备有限公司 |
200 | 成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司 |
201 | 四川一汽丰田汽车有限公司 |
202 | 成都宏科电子科技有限公司 |
203 | 四川永学泰铝业有限公司 |
204 | 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 |
205 | 四川圣山禾昶制衣有限责任公司 |
206 | 成都天地直方发动机有限公司 |
207 | 成都鑫科瑞数控技术有限公司 |
208 | 成都宏科微波通信有限公司 |
209 | 四川航天神坤科技有限公司 |
210 | 成都华铭电子科技有限公司 |
211 | 成都英诺思科技有限公司 |
212 | 成都华翔轿车消声器有限公司 |
213 | 四川新安达交通设施工程有限公司 |
214 | 成都恩吉威汽车系统有限公司 |
215 | 成都中车四方轨道车辆有限公司 |
216 | 成都辽远机械制造有限公司 |
217 | 四川金时科技股份有限公司 |
218 | 华塑建材有限公司 |
219 | 成都双胜汽车零部件有限公司 |
220 | 四川众兴汽车零部件有限公司 |
221 | 成都特恩达燃气设备有限公司 |
222 | 成都东浩散热器有限公司 |
223 | 成都天兴山田车用部品有限公司 |
224 | 四川鸿仁建设工程有限公司 |
225 | 中国电建集团成都电力金具有限公司 |
226 | 成都一汽综合环保科技有限公司 |
227 | 四川万汇票证印务有限公司 |
228 | 浦项(成都)汽车配件制造有限公司 |
229 | 成都地通汽车部件有限公司 |
230 | 成都宏鼎汽车零部件有限公司 |
231 | 田中先端有色金属材料(成都)有限公司 |
232 | 立邦涂料(成都)有限公司 |
233 | 成都威奥畅通科技有限公司 |
234 | 成都日用友捷汽车电气有限公司 |
235 | 成都豪能科技股份有限公司 |
236 | 成都悦颐海商贸有限公司 |
237 | 成都川路塑胶集团有限公司 |
238 | 成都佛吉亚汽车部件系统有限公司 |
239 | 成都一汽富维海拉车灯有限公司 |
240 | 成都亨通光通信有限公司 |
241 | 四川博瑞中控科技有限公司 |
242 | 成都长迪传感技术有限公司 |
243 | 成都天邦生物制品有限公司 |
244 | 成都一通密封股份有限公司 |
245 | 成都正田车用部品有限公司 |
246 | 明君集团科技有限公司 |
247 | 成都广屹实业发展有限公司 |
248 | 成都华翔汽车顶棚系统有限公司 |
249 | 成都成泽自动化设备科技有限公司 |
250 | 成都佛吉亚旭阳汽车部件有限公司 |
251 | 成都住电汽车线束有限公司 |
252 | 四川白家食品产业股份有限公司 |
253 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 |
254 | 成都泰鸿汽车零部件有限公司 |
255 | 四川航天世源汽车部件有限公司 |
256 | 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 |
257 | 成都金之川电子有限公司 |
258 | 成都宏鑫源新材料有限公司 |
259 | 神钢建机(中国)有限公司 |
260 | 成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司 |
261 | 成都高原汽车工业有限公司 |
262 | 成都天晨压缩机制造有限公司 |
263 | 成都中粮制罐有限公司 |
264 | 成都市昂昱金属制品有限公司 |
265 | 成都尚明工业有限公司 |
266 | 一汽东机工减振器成都有限公司 |
267 | 成都赛林斯科技实业有限公司 |
268 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 |
269 | 成都烨华汽车零部件有限公司 |
270 | 成都天亚汽车系统有限公司 |
271 | 简阳嘉美印铁制罐有限公司 |
272 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 |
273 | 四川泰博流体科技有限公司 |
274 | 四川简阳海特有限公司 |
275 | 四川天虎工具有限责任公司 |
276 | 简阳市中原低温设备配套有限公司 |
277 | 四川润尔科技有限公司 |
278 | 四川新开元制药有限公司 |
279 | 四川凯力威科技股份有限公司 |
280 | 四川益丰电子科技有限公司 |
281 | 成都智明达电子股份有限公司 |
282 | 成都爱科特科技发展有限公司 |
283 | 四川新蓉电缆有限责任公司 |
284 | 成都唐源电气股份有限公司 |
285 | 四川海天仪表电器开发有限公司 |
286 | 成都联帮微波通信工程有限公司 |
287 | 成都世源频控技术股份有限公司 |
288 | 成都德芯数字科技股份有限公司 |
289 | 成都天创微波技术股份有限公司 |
290 | 成都利君实业股份有限公司 |
291 | 成都华远电器设备有限公司 |
292 | 四川筑盾人防工程设备有限公司 |
293 | 慨迩医疗科技(成都)有限公司 |
294 | 成都锦安器材有限责任公司 |
295 | 四川东兴电气有限公司 |
296 | 四川倍思特电力电气有限公司 |
297 | 成都迈特航空制造有限公司 |
298 | 四川攀登科技有限公司 |
299 | 成都深冷科技有限公司 |
300 | 四川创宏电气有限公司 |
301 | 四川龙鸟智能交通科技有限公司 |
302 | 成都东旭智能科技有限公司 |
303 | 成都冠佳科技有限公司 |
304 | 弗锐德天宇环境科技成都有限公司 |
305 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 |
306 | 成都川缆电缆有限公司 |
307 | 成都深冷液化设备股份有限公司 |
308 | 成都佳驰电子科技有限公司 |
309 | 四川鑫电电缆有限公司 |
310 | 成都鑫成鹏高分子科技股份有限公司 |
311 | 成都易格机械有限责任公司 |
312 | 成都九华圆通科技发展有限公司 |
313 | 老肯医疗科技股份有限公司 |
314 | 成都铁达电子股份有限公司 |
315 | 成都中工电气工程有限公司 |
316 | 成都华维印刷器材有限公司 |
317 | 四川万控电气成套有限公司 |
318 | 四川蜀塔实业有限公司 |
319 | 四川格林流体控制设备有限公司 |
320 | 四川摩天电缆有限公司 |
321 | 成都市联余精密机械有限公司 |
322 | 成都光华科技发展有限公司 |
323 | 成都艾格科技有限责任公司 |
324 | 成都佳佩科技发展有限公司 |
325 | 成都天创精密模具有限公司 |
326 | 四川佰利华厨具设备工程有限公司 |
327 | 成都安美科燃气技术股份有限公司 |
328 | 四川川润液压润滑设备有限公司 |
329 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 |
330 | 成都清洋宝柏包装有限公司 |
331 | 成都星科印刷器材有限公司 |
332 | 成都普瑞斯特新材料有限公司 |
333 | 四川新斯顿制药股份有限公司 |
334 | 成都道弘实业有限公司 |
335 | 成都志达商品混凝土厂 |
336 | 成都太古糖业有限公司 |
337 | 成都市蓉城南台月食品有限公司 |
338 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 |
339 | 中电彩虹智慧照明科技有限公司 |
340 | 澜至电子科技(成都)有限公司 |
341 | 四川省辛普森动力设备有限公司 |
342 | 四川宁兴长城特钢有限公司 |
343 | 成都赛恒金属材料有限公司 |
344 | 四川创佳门窗有限公司 |
345 | 四川西建兴城建材有限公司 |
346 | 成都宏信投建材有限公司 |
347 | 先进(成都)饲料有限公司 |
348 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 |
349 | 成都同乐饲料科技有限公司 |
350 | 成都味美鲜食品有限公司 |
351 | 成都顶鲜农产品种植有限公司 |
352 | 成都好利来工贸有限公司 |
353 | 诺心食品制造成都有限公司 |
354 | 成都统一企业食品有限公司 |
355 | 成都超德创机电设备有限公司 |
356 | 四川川消消防车辆制造有限公司 |
357 | 四川科友电器有限公司 |
358 | 四川杰斯顿电气设备有限公司 |
359 | 成都美森威尔冷冻设备有限公司 |
360 | 成都阿诺刀具有限公司 |
361 | 成都继宏装饰工程铝塑门窗有限公司 |
362 | 成都市正硕科技有限公司 |
363 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 |
364 | 四川众恒达电力科技有限公司 |
365 | 四川鑫蕊建筑工程有限公司 |
366 | 成都国泰真空设备有限公司 |
367 | 四川省奥宁太阳能科技有限公司 |
368 | 四川华创衡达工程材料有限公司 |
369 | 成都极趣科技有限公司 |
370 | 正升环境科技股份有限公司 |
371 | 成都腾飞精密机械有限公司 |
372 | 四川晨坤电气设备有限公司 |
373 | 成都美创医疗科技股份有限公司 |
374 | 四川天鹰安尔达科技有限公司 |
375 | 成都华变电气有限公司 |
376 | 成都楷模电子科技有限公司 |
377 | 四川省盛源鑫智能电气有限责任公司 |
378 | 成都中挖金属制品有限公司 |
379 | 成都英明电子科技有限公司 |
380 | 成都飞亚航空设备应用研究所有限公司 |
381 | 弘邦电力系统技术有限公司 |
382 | 四川翔越电力线路构件有限公司 |
383 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司 |
384 | 中粮包装(成都)有限公司 |
385 | 成都顶益食品有限公司 |
386 | 正大食品企业(成都)有限公司 |
387 | 四川味道世家食品有限公司 |
388 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 |
389 | 成都顶津食品有限公司 |
390 | 成都娃哈哈昌盛饮料有限公司 |
391 | 成都娃哈哈昌盛食品有限公司 |
392 | 四川统实企业有限公司 |
393 | 成都市前进无纺布有限公司 |
394 | 四川祥和鸟服饰有限公司 |
395 | 四川宁泰印象节能科技有限公司 |
396 | 成都秉信环保包装有限公司 |
397 | 成都宇展纸制品有限公司 |
398 | 四川庞度环保科技有限公司 |
399 | 成都鸿洋包装有限公司 |
400 | 合众创亚(成都)包装有限公司 |
401 | 成都泰瑞包装有限责任公司 |
402 | 中钞长城贵金属有限公司 |
403 | 四川科伦斗山生物技术有限公司 |
404 | 成都阳光生物科技有限责任公司 |
405 | 成都本珍元药业有限公司 |
406 | 成都市海通药业有限公司 |
407 | 四川海思科制药有限公司 |
408 | 成都通德药业有限公司 |
409 | 四川三泰医药科技有限公司 |
410 | 成都广宇包装材料有限公司 |
411 | 红塔塑胶(成都)有限公司 |
412 | 成都市益诚包装有限公司 |
413 | 成都丽彩特塑胶科技有限公司 |
414 | 四川鑫城商品混凝土有限公司 |
415 | 成都聚力混凝土有限公司 |
416 | 四川亚力水泥制品有限公司 |
417 | 纬创资通(成都)有限公司 |
418 | 四川国际航空发动机维修有限公司 |
419 | 仁宝电脑(成都)有限公司 |
420 | 成都市鹰诺实业有限公司 |
421 | 成都志明精密工业有限公司 |
422 | 四川天乐信达光电有限公司 |
423 | 成都领益科技有限公司 |
424 | 四川联易建设工程有限公司 |
425 | 成都青洋电子材料有限公司 |
426 | 捷普科技(成都)有限公司 |
427 | 四川福蓉科技股份公司 |
428 | 成都川西蓄电池(集团)有限公司 |
429 | 成都聚科精密机电有限公司 |
430 | 赛洛克流体设备成都有限公司 |
431 | 四川一宇钢结构工程有限公司 |
432 | 崇州君健塑胶有限公司 |
433 | 兴盛电器股份有限公司 |
434 | 成都营门电缆有限责任公司 |
435 | 四川省开璞环保包装制品有限公司 |
436 | 崇州市欣艾格新材料科技有限公司 |
437 | 成都四通瑞坤科技有限公司 |
438 | 成都汇鸿教学设备制造有限公司 |
439 | 成都喜临门家具有限公司 |
440 | 成都力长织带有限公司 |
441 | 崇州市岭南纸品有限公司 |
442 | 成都华盛达纸业有限公司 |
443 | 成都佳饰家装饰新材料科技有限公司 |
444 | 成都瀚林新材料科技有限公司 |
445 | 四川同诚包装有限公司 |
446 | 成都市裕同印刷有限公司 |
447 | 日东材料科技(成都)有限公司 |
448 | 康泰塑胶科技集团有限公司 |
449 | 四川金吉莱塑胶科技有限公司 |
450 | 四川省川杭塑胶科技有限公司 |
451 | 四川省川汇塑胶有限公司 |
452 | 四川康宏包装容器有限公司 |
453 | 成都晶华胶粘新材料有限公司 |
454 | 四川聚力建材科技有限公司 |
455 | 四川腾翔建材有限公司 |
456 | 成都兴天诚绿色建筑科技有限公司 |
457 | 成都澳力鑫新型建材有限公司 |
458 | 四川震强绿舍建材有限公司 |
459 | 成都阿泰克特种石墨有限公司 |
460 | 成都卓尔诺新材料科技有限公司 |
461 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
462 | 成都成高阀门有限公司 |
463 | 成都鑫泽机械有限公司 |
464 | 成都交大普尔实业有限公司 |
465 | 四川驭能电气科技有限责任公司 |
466 | 成都科利特机械制造有限公司 |
467 | 成都大宏立机器股份有限公司 |
468 | 四川蓝电电缆科技有限公司 |
469 | 成都金顶精密铸造有限公司 |
470 | 成都科锐有色金属有限责任公司 |
471 | 成都大邑长江造型材料有限公司 |
472 | 成都西菱动力部件有限公司 |
473 | 成都市兴名源电器有限公司 |
474 | 成都桐林铸造实业有限公司 |
475 | 成都瑞戈科技有限公司 |
476 | 成都市荣欣铜线有限公司 |
477 | 四川鑫瑞欣金属材料有限公司 |
478 | 成都望锦汽车部件有限公司 |
479 | 瑞星久宇燃气设备(成都)有限公司 |
480 | 成都六汇鑫邦农业科技有限公司 |
481 | 四川迅源纸业有限公司 |
482 | 成都巴德富科技有限公司 |
483 | 四川嘉宝莉涂料有限公司 |
484 | 成都华邑药用辅料制造有限责任公司 |
485 | 成都圣诺生物制药有限公司 |
486 | 四川兴达塑料有限公司 |
487 | 成都鼎翔商品混凝土有限公司 |
488 | 成都市易建建筑材料有限公司 |
489 | 成都松立建材有限责任公司 |
490 | 成都市大邑县盛业建辅材料厂 |
491 | 四川天强防水保温材料有限责任公司 |
492 | 成都展辰涂料有限公司 |
493 | 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 |
494 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 |
495 | 成都万士达瓷业有限公司 |
496 | 成都府天高温材料科技有限公司 |
497 | 成都进翔金属制品有限公司 |
498 | 成都东方伟业合金有限公司 |
499 | 四川五洋工贸有限责任公司 |
500 | 四川诚德机械有限公司 |
501 | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 |
502 | 四川简达金属构件有限公司 |
503 | 四川杰特机器有限公司 |
504 | 四川久享实业有限公司 |
505 | 四川厚诚新材料有限公司 |
506 | 成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司 |
507 | 四川元通玻璃仪器有限公司 |
508 | 四川省天泽贵金属有限责任公司 |
509 | 四川升华电源科技有限公司 |
510 | 成都卡诺普自动化控制技术有限公司 |
511 | 成都华普电器有限公司 |
512 | 成都阿普奇科技股份有限公司 |
513 | 四川省腾达电力器材制造有限公司 |
514 | 成都市瑞欣铜业有限公司 |
515 | 成都市博涛智能装备制造有限公司 |
516 | 成都光禾木业有限公司 |
517 | 太子家居有限公司 |
518 | 成都新红鹰家具有限公司 |
519 | 阿克苏诺贝尔漆油(成都)有限公司 |
520 | 四川三棵树涂料有限公司 |
521 | 立邦涂料(四川)有限公司 |
522 | 成都大宝化工制品有限公司 |
523 | 成都迪泰化工有限公司 |
524 | 成都拜迪新材料有限公司 |
525 | 成都博高合成材料有限公司 |
526 | 成都市科隆化学品有限公司 |
527 | 成都奥邦药业有限公司 |
528 | 成都新越医药有限公司 |
529 | 四川兰晨管业有限公司 |
530 | 成都上筑建材有限公司 |
531 | 四川新三亚建材科技股份有限公司 |
532 | 成都爱敏特新能源技术有限公司 |
533 | 中鹄科技有限公司 |
534 | 四川中旺科技有限公司 |
535 | 成都考斯特车桥制造有限责任公司 |
536 | 成都铁城精密铸造有限公司 |
537 | 四川华都核设备制造有限公司 |
538 | 四川侨源气体股份有限公司 |
539 | 成都宁江科技有限公司 |
540 | 四川京都龙泰科技有限公司 |
541 | 四川蓉开电气成套设备有限公司 |
542 | 四川都工机械有限公司 |
543 | 都江堰市超越机械制造有限公司 |
544 | 成都智琪食品有限责任公司 |
545 | 四川传奇食品有限公司 |
546 | 四川天府防火材料有限公司 |
547 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
548 | 成都利尔药业有限公司 |
549 | 都江堰申都中药有限公司 |
550 | 四川恒瑞通达生物科技有限公司 |
551 | 四川亚大塑料制品有限公司 |
552 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
553 | 成都海成远创科技有限公司 |
554 | 成都青城耐火材料集团有限公司 |
555 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 |
556 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 |
557 | 成都西马测控技术有限公司 |
558 | 成都搏磊资源循环开发有限公司 |
559 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 |
560 | 成都力成电缆有限公司 |
561 | 成都格瑞特高压容器有限责任公司 |
562 | 四川沱江起重机有限公司 |
563 | 成都西马汽配制造有限责任公司 |
564 | 成都三川特钢有限公司 |
565 | 成都美富特环保产业集团有限公司 |
566 | 成都阿斯特克国龙环保工程有限公司 |
567 | 四川华为电缆有限公司 |
568 | 成都瑞阳金属制品有限公司 |
569 | 金堂县金成食品有限公司 |
570 | 四川省金笛服饰有限公司 |
571 | 成都天地福鞋业有限公司 |
572 | 成都市七鑫和新材料有限公司 |
573 | 成都恒洋科技有限公司 |
574 | 攀企蓉城实业有限责任公司 |
575 | 西卡德高(成都)新材料有限公司 |
576 | 成都宜居水城城乡交通工程建设有限公司 |
577 | 成都卓宝新型建材有限公司 |
578 | 成都攀瑞致金属制品有限公司 |
579 | 四川彭州伟达金属制品有限公司 |
580 | 四川华净净化设备科技有限公司 |
581 | 成都科美特特种气体有限公司 |
582 | 四川胜桦电缆有限公司 |
583 | 成都金大立科技有限公司 |
584 | 四川阿尔凯电气有限公司 |
585 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 |
586 | 成都市先平包装印务有限公司 |
587 | 成都虹润制漆有限公司 |
588 | 成都第一制药原料药有限公司 |
589 | 成都欣福源中药饮片有限公司 |
590 | 成都市祺隆中药饮片有限公司 |
591 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 |
592 | 成都第一制药有限公司 |
593 | 四川济生堂药业有限公司 |
594 | 四川鑫仁泰药业有限责任公司 |
595 | 成都弘达药业有限公司 |
596 | 四川维奥制药有限公司 |
597 | 四川协力制药股份有限公司 |
598 | 四川大圆新型节能建材有限公司 |
599 | 成都高丰新型包装有限公司 |
600 | 四川彭州众鑫冶业有限公司 |
601 | 成都蜀星饲料有限公司 |
602 | 成都市普瑞昇科技有限公司 |
603 | 博世电动工具(成都)有限公司 |
604 | 成都海川制盖有限公司 |
605 | 兴光谱科技成都有限公司 |
606 | 成都东骏激光股份有限公司 |
607 | 成都博盛精密机械有限公司 |
608 | 成都瑞博电子科技有限公司 |
609 | 四川众润食品有限公司 |
610 | 成都丝涟床具有限公司 |
611 | 成都惠尔斯科技有限公司 |
612 | 四川天星智能包装股份有限公司 |
613 | 成都豪洋印务有限公司 |
614 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 |
615 | 成都永安制药有限公司 |
616 | 四川省祥云中药饮片进出口有限公司 |
617 | 成都圆大生物科技有限公司 |
618 | 四川摩尔生物制药有限公司 |
619 | 成都太合生物材料有限公司 |
620 | 成都蓉崃通威饲料有限公司 |
621 | 邛崃驰阳农牧科技有限公司 |
622 | 成都春源食品有限公司 |
623 | 四川金忠食品股份有限公司 |
624 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 |
625 | 成都恒香食品有限公司 |
626 | 成都伊利乳业有限责任公司 |
627 | 四川省文君酒厂有限责任公司 |
628 | 四川达能食品饮料有限公司 |
629 | 四川蓝剑天然饮品有限公司 |
630 | 成都欧康医药股份有限公司 |
631 | 成都祁连山生物科技股份有限公司 |
632 | 邛崃天银制药有限公司 |
633 | 邛崃恒泰昌商砼有限公司 |
634 | 成都特驱农牧科技有限公司 |
