中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家市场监督管理总局公告
2024年第13号
按照《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于组织开展2023年度重点行业能效“领跑者”企业遴选工作的通知》(工信厅联节函〔2023〕348号)要求,经地方推荐、专家评审、社会公示等程序,现将煤制焦炭,甲醇,煤制烯烃,烧碱,纯碱,乙烯,对二甲苯,乙二醇,黄磷,合成氨,尿素,磷酸一铵,磷酸二铵,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸,子午线轮胎,钢铁,铜冶炼,铅冶炼,锌冶炼,电解铝,氧化铝,水泥熟料,平板玻璃,建筑陶瓷,卫生陶瓷,卫生纸原纸、纸巾原纸,棉、化纤及混纺机织物,针织物、纱线等30个行业能效“领跑者”企业名单予以公告。
工业和信息化部
国家发展和改革委员会
国家市场监督管理总局
2024年6月12日
2023年度重点行业能效“领跑者”企业名单煤制焦炭行业
序号 | 企业 | 单位产品综合能耗 (kgce/t) |
1 | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 99.22 |
2 | 宁波钢铁有限公司 | 100.14 |
3 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 100.56 |
4 | 山东荣信集团有限公司 | 102.77 |
5 | 山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司 | 103.63 |
甲醇行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
煤制甲醇(以烟煤为原料) | ||
1 | 江西心连心化学工业有限公司 | 1269.26 |
2 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 1326.00 |
煤制烯烃行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
主产品结构为乙烯和丙烯 | ||
1 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2234.00 |
2 | 国能榆林化工有限公司 | 2601.00 |
3 | 国能包头煤化工有限责任公司 | 2626.10 |
4 | 中安联合煤化有限责任公司 | 2747.00 |
烧碱行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
离子膜法液碱≥30% | ||
1 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 286.79 |
2 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 287.71 |
3 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 287.92 |
4 | 天能化工有限公司 | 291.37 |
纯碱行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
轻质纯碱(氨碱法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 287.84 |
轻质纯碱(联碱法) | ||
1 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 134.48 |
2 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 141.79 |
轻质纯碱(天然碱法-蒸发法) | ||
1 | 河南中源化学股份有限公司 | 334.86 |
重质纯碱(氨碱法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 321.83 |
乙烯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgoe/t) |
以石脑油为原料 | ||
1 | 恒力石化(大连)化工有限公司 | 544.27 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 581.38 |
3 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 582.47 |
以乙烷为原料 | ||
1 | 连云港石化有限公司 | 341.98 |
对二甲苯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgoe/t) |
1 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 200.14 |
2 | 福建联合石油化工有限公司 | 297.10 |
3 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 327.68 |
乙二醇行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
以乙烯为原料 | ||
1 | 连云港石化有限公司 | 314.07 |
2 | 恒力石化(大连)化工有限公司 | 321.40 |
以合成气为原料 | ||
1 | 河南龙宇煤化工有限公司 | 775.73 |
黄磷行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
1 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 2190 |
合成氨行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
以粉煤(包含无烟粉煤、烟煤)为原料 | ||
1 | 安阳中盈化肥有限公司 | 1135.23 |
2 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 1175.40 |
3 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 1183.47 |
注:安阳中盈化肥有限公司的空分等主设备使用电驱动
尿素行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
电动机驱动 | ||
1 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 99.68 |
汽轮机驱动 | ||
1 | 江西心连心化学工业有限公司 | 108.40 |
磷酸一铵行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
传统法(粒状) | ||
1 | 云南天安化工有限公司 | 201.00 |
2 | 云南三环中化化肥有限公司 | 204.52 |
传统法(粉状) | ||
1 | 云南天安化工有限公司 | 205.00 |
磷酸二铵行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
传统法(粒状) | ||
1 | 云南三环中化化肥有限公司 | 202.42 |
2 | 云南天安化工有限公司 | 219.00 |
钛白粉行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
硫酸法金红石型 | ||
1 | 山东道恩钛业股份有限公司 | 856.70 |
聚氯乙烯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
乙烯法(通用型) | ||
1 | 天津渤化化工发展有限公司 | 315.83 |
电石法(通用型) | ||
1 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 144.39 |
2 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 151.91 |
3 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 167.61 |
精对苯二甲酸行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
1 | 恒力石化(大连)有限公司 | 25.99 |
2 | 江苏虹港石化有限公司 | 36.80 |
子午线轮胎行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
全钢子午线轮胎 | ||
1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 127.23 |
2 | 贵州轮胎股份有限公司 | 172.54 |
半钢子午线轮胎 | ||
1 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 204.11 |
2 | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 248.23 |
3 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 250.30 |
钢铁行业
序号 | 企业 | 单位产品工序能耗 (kgce/t) |
烧结工序 | ||
1 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 39.90 |
转炉工序 | ||
1 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | -32.06 |
2 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | -31.32 |
铜冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
铜冶炼工艺(铜精矿—阴极铜) | ||
1 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 197.08 |
铅冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
铅冶炼工艺(铅精矿-铅锭) | ||
1 | 河南金利金铅集团有限公司 | 252.91 |
粗铅工艺(铅精矿-粗铅) | ||
1 | 河南金利金铅集团有限公司 | 198.19 |
2 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽治炼分公司 |
212.18 |
废电池-再生铅工艺(废电池-再生铅) | ||
1 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 |
98.31 |
锌冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
电锌锌锭(含渣处理工艺)(精矿-电锌锌锭)(湿法炼锌工艺) | ||
1 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 859.64 |
电解铝行业
序号 | 企业 | 铝液交流电耗 (kWh/t) |
1 | 广西华磊新材料有限公司 | 12744.46 |
氧化铝行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
拜耳法工艺 | ||
1 | 山东宏拓实业有限公司 | 300.78 |
2 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 309.08 |
联合法工艺 | ||
1 | 中铝中州铝业有限公司 | 488.92 |
水泥熟料行业
序号 | 企业 | 熟料单位产品综合能耗(kgce/t) |
高替代燃料 | ||
1 | 华新水泥(道县)有限公司 | 78.18 |
2 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 79.28 |
少量替代燃料 | ||
1 | 吴忠赛马新型建材有限公司 | 89.66 |
2 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 90.23 |
平板玻璃行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/重量箱) |
1 | 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | 13.6 |
注:汽车用平板玻璃,修正系数为1.6建筑陶瓷行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/m2) |
陶瓷砖(吸水率≤0.5%) | ||
1 | 四川三帝新材料有限公司 | 2.80 |
卫生陶瓷行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
吸水率>0.3% | ||
1 | 漳州万晖洁具有限公司 | 282.28 |
卫生纸原纸、纸巾原纸行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
以木浆为原料 | ||
1 | 恒安(中国)纸业有限公司 | 292.73 |
棉、化纤及混纺机织物行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/百米) |
1 | 亚东(常州)科技有限公司 | 26.11 |
针织物、纱线行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (tce/t) |
1 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | 0.70 |
2 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 0.74 |
3 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 0.79 |
4 | 福建省宏港纺织科技有限公司 | 0.85 |
5 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 0.92 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00