为贯彻落实《四川省人民政府办公厅印发关于进一步激发市场活力推动当前经济运行持续向好的若干政策措施的通知》(川办发〔2023〕32号)中有关二手车销售奖补的政策,按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于印发二手车销售奖补工作方案的通知》(川商资流〔2023〕24号)有关要求,现将省级二手车销售奖补项目拟支持企业名单予以公示,公示期为2024年7月19日至7月25日。如有异议,请以书面和实名形式反馈至商务厅资源再利用处。
地址:成都市金牛区成华街7号,邮编:610081,联系电话:028—83236337。
四川省商务厅
2024年7月18日
省级二手车销售奖补项目拟支持企业名单 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 市(州) | 区(县) | 企业名称 | 省级拟支持奖补资金 |
1 | 成都市 | 天府新区 | 成都东创国城实业有限公司 | 1.3606 |
2 | 成都市 | 天府新区 | 成都蓉孚宝汽车销售服务有限公司 | 0.7673 |
3 | 成都市 | 天府新区 | 四川天府新区建国二手车销售有限公司 | 4.8869 |
4 | 成都市 | 天府新区 | 成都锦泰雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 0.8174 |
5 | 成都市 | 天府新区 | 成都锦泰天府汽车销售服务有限公司 | 0.4068 |
6 | 成都市 | 天府新区 | 成都锦泰麓山丰田汽车销售服务有限公司 | 0.4654 |
7 | 成都市 | 天府新区 | 成都新元素雅麓汽车销售服务有限公司 | 6.4815 |
8 | 成都市 | 天府新区 | 成都百得利汽车销售服务有限公司 | 0.2877 |
9 | 成都市 | 高新区 | 安利捷(成都)丰田汽车销售服务有限公司 | 1.8564 |
10 | 成都市 | 高新区 | 成都百川新保汽车销售服务有限公司 | 3.8961 |
11 | 成都市 | 高新区 | 成都宝源行汽车销售服务有限公司 | 1.0617 |
12 | 成都市 | 高新区 | 成都建业车业有限公司 | 0.0445 |
13 | 成都市 | 高新区 | 成都三和新元素汽车服务有限公司 | 0.2787 |
14 | 成都市 | 高新区 | 成都盛世和议汽车贸易有限公司 | 0.8836 |
15 | 成都市 | 高新区 | 成都兴三和汽车服务有限公司 | 2.9000 |
16 | 成都市 | 高新区 | 四川宏羽二手车鉴定评估有限责任公司 | 1.6285 |
17 | 成都市 | 高新区 | 四川三和汽车服务有限公司 | 1.9297 |
18 | 成都市 | 高新区 | 四川三和汽车贸易有限责任公司 | 0.7041 |
19 | 成都市 | 高新区 | 四川中达成宝汽车销售有限公司 | 3.3224 |
20 | 成都市 | 高新区 | 四川中达凌志汽车有限公司 | 3.8388 |
21 | 成都市 | 锦江区 | 成都中升星辉汽车销售服务有限公司 | 5.5946 |
22 | 成都市 | 锦江区 | 成都长缘汽车销售服务有限公司 | 0.6335 |
23 | 成都市 | 锦江区 | 四川港宏凯威行汽车销售服务有限公司 | 0.1838 |
24 | 成都市 | 锦江区 | 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 | 10.9382 |
25 | 成都市 | 锦江区 | 成都新元素兴业汽车服务有限公司 | 15.7266 |
26 | 成都市 | 锦江区 | 四川精典申众汽车销售服务有限公司 | 0.1768 |
27 | 成都市 | 锦江区 | 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 | 1.3271 |
28 | 成都市 | 锦江区 | 四川辰宇驰恒汽车服务有限公司 | 1.0275 |
29 | 成都市 | 锦江区 | 成都永锦诚达汽车销售服务有限责任公司 | 1.3785 |
30 | 成都市 | 锦江区 | 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 | 10.0001 |
31 | 成都市 | 锦江区 | 成都德宝沃汽车销售服务有限公司 | 0.6629 |
32 | 成都市 | 金牛区 | 成都百川金保汽车销售服务有限公司 | 10.8483 |
33 | 成都市 | 金牛区 | 四川华星名仕汽车销售服务有限公司 | 8.9896 |
34 | 成都市 | 金牛区 | 成都中升羊西雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1.2989 |
35 | 成都市 | 金牛区 | 成都市强生实业有限责任公司 | 0.6000 |
36 | 成都市 | 金牛区 | 成都市强之杰贸易有限责任公司 | 1.1523 |
37 | 成都市 | 金牛区 | 成都泰鸿众捷汽车有限公司 | 6.4697 |
38 | 成都市 | 金牛区 | 四川中升迎宾丰田汽车销售服务有限公司 | 0.1631 |
39 | 成都市 | 金牛区 | 成都宝悦汽车有限公司 | 15.6305 |
40 | 成都市 | 金牛区 | 成都中升沃茂汽车销售服务有限公司 | 1.7664 |
41 | 成都市 | 武侯区 | 成都中宝汽车销售服务有限公司 | 10.6325 |
42 | 成都市 | 武侯区 | 成都蜀行杰商务服务有限公司 | 0.6405 |
43 | 成都市 | 武侯区 | 成都运通博奥汽车销售服务有限公司 | 1.1712 |
44 | 成都市 | 武侯区 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1.1848 |
45 | 成都市 | 武侯区 | 成都久霖汽车贸易有限公司 | 0.4823 |
46 | 成都市 | 武侯区 | 成都全汇好车汽车服务有限公司 | 0.3814 |
47 | 成都市 | 武侯区 | 成都三和汽车服务有限公司 | 4.9876 |
48 | 成都市 | 青羊区 | 四川众诺诚鑫汽车服务有限公司 | 8.2131 |
49 | 成都市 | 成华区 | 成都华星名仕汽车销售服务有限公司 | 3.4732 |
50 | 成都市 | 成华区 | 成都中升仁孚南星汽车服务有限公司 | 4.7645 |
51 | 成都市 | 经开区 (龙泉驿区) | 成都龙泉中宝汽车销售服务有限公司 | 1.2920 |
52 | 成都市 | 经开区 (龙泉驿区) | 成都华运汽车销售服务有限公司 | 0.2580 |
53 | 成都市 | 经开区 (龙泉驿区) | 成都锦泰宝驰汽车销售服务有限公司 | 0.3274 |
54 | 成都市 | 经开区 (龙泉驿区) | 成都中升仁孚东星汽车销售服务有限公司 | 1.1942 |
55 | 成都市 | 经开区 (龙泉驿区) | 成都鹏龙怡帆汽车销售服务有限公司 | 2.2899 |
56 | 成都市 | 经开区 (龙泉驿区) | 成都锦泰丰田汽车销售服务有限公司 | 0.7663 |
57 | 成都市 | 经开区 (龙泉驿区) | 成都浩龙汽车销售服务有限公司 | 0.1508 |
58 | 成都市 | 双流区 | 成都惠通陆华汽车销售服务有限公司 | 1.0815 |
59 | 成都市 | 双流区 | 成都捌陆品值二手车经销有限公司 | 1.7641 |
60 | 成都市 | 双流区 | 成都品信卓二手车经销有限公司 | 0.9838 |
61 | 成都市 | 双流区 | 成都曙光汽车销售服务有限公司 | 0.8029 |
62 | 成都市 | 双流区 | 成都鑫弘海达汽车销售有限公司 | 0.9507 |
63 | 成都市 | 双流区 | 成都广汽长昱汽车销售有限公司 | 0.6473 |
64 | 成都市 | 双流区 | 成都森亦然二手车销售有限公司 | 0.3197 |
65 | 成都市 | 双流区 | 成都卡斯特名车馆汽车销售有限公司 | 1.0733 |
66 | 成都市 | 双流区 | 成都卡斯特名车汇汽车销售有限公司 | 2.2357 |
67 | 成都市 | 双流区 | 成都林丰汽车服务有限公司 | 0.0463 |
68 | 成都市 | 双流区 | 成都中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.1232 |
69 | 成都市 | 双流区 | 成都中升沃豪汽车销售服务有限公司 | 0.7028 |
70 | 成都市 | 双流区 | 成都通源雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1.5064 |
71 | 成都市 | 双流区 | 成都汇和祥汽车销售有限公司 | 1.2259 |
72 | 成都市 | 双流区 | 澳康达(成都)二手车经销有限公司 | 1.9399 |
73 | 成都市 | 双流区 | 成都中升之宝汽车销售服务有限公司 | 4.0068 |
74 | 成都市 | 双流区 | 成都中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 15.8588 |
75 | 成都市 | 双流区 | 成都中升之星汽车销售服务有限公司 | 35.5836 |
76 | 成都市 | 双流区 | 成都百顺隆鼎盛汽车销售有限公司 | 4.4049 |
77 | 成都市 | 双流区 | 成都百顺隆吉业汽车销售有限公司 | 4.6453 |
78 | 成都市 | 双流区 | 成都鑫业伟盛汽车销售有限公司 | 2.6341 |
79 | 成都市 | 双流区 | 成都旭祥骏晖汽车销售有限公司 | 3.1538 |
80 | 成都市 | 新都区 | 成都中升智星汽车销售服务有限公司 | 4.1346 |
81 | 成都市 | 新都区 | 成都中升渝丰汽车销售服务有限公司 | 1.1335 |
82 | 成都市 | 新都区 | 成都锐衡汽车销售服务有限公司 | 0.4159 |
83 | 成都市 | 新都区 | 成都奥达通汽车销售服务有限公司 | 1.4531 |
84 | 成都市 | 新都区 | 成都中升仕豪汽车销售服务有限公司 | 0.4174 |
85 | 成都市 | 新都区 | 成都新宝汽车销售服务有限公司 | 0.0855 |
86 | 成都市 | 新都区 | 成都新都华星名仕汽车销售服务有限公司 | 3.2111 |
87 | 成都市 | 新都区 | 成都中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1.4476 |
88 | 成都市 | 新都区 | 成都贵诚汽车销售服务有限公司 | 0.2547 |
89 | 成都市 | 新都区 | 成都通源通远汽车销售服务有限公司 | 0.1878 |
90 | 成都市 | 新都区 | 成都通克汽车销售服务有限公司 | 0.0919 |
91 | 成都市 | 新都区 | 成都宝源汽车销售服务有限公司 | 3.3985 |
92 | 成都市 | 新都区 | 成都通蓉源丰田汽车销售服务有限公司 | 0.1071 |
93 | 成都市 | 温江区 | 成都申蓉兴辰汽车销售服务有限公司 | 0.2262 |
94 | 成都市 | 温江区 | 成都温江华星锦业汽车销售服务有限公司 | 1.1156 |
95 | 成都市 | 温江区 | 成都温江华星名仕汽车销售服务有限公司 | 1.3981 |
96 | 成都市 | 郫都区 | 成都锐意恒新能源汽车销售服务有限公司 | 0.2881 |
97 | 绵阳市 | 涪城区 | 绵阳中升汇达汽车销售服务有限公司 | 1.1175 |
98 | 绵阳市 | 经开区 | 绵阳宝仁汽车销售服务有限公司 | 1.0537 |
99 | 绵阳市 | 经开区 | 绵阳安捷合信汽车销售服务有限公司 | 0.1041 |
100 | 绵阳市 | 经开区 | 绵阳铭远汽车服务有限公司 | 0.7767 |
101 | 绵阳市 | 高新区(科技城直管区) | 绵阳市新川西物汽车销售服务有限公司 | 1.0541 |
102 | 绵阳市 | 高新区(科技城直管区) | 绵阳新锦程汽车销售服务有限责任公司 | 1.6030 |
103 | 绵阳市 | 江油市 | 绵阳车壹库汽车科技有限公司 | 1.4541 |
104 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花三和铭笛汽车销售服务有限公司 | 2.4650 |
105 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花中升之星汽车销售服务有限公司 | 0.9759 |
106 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花驭马车业有限公司 | 0.0908 |
107 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花市玥恒汽车贸易有限公司 | 0.4162 |
108 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花市锐意新能源汽车销售有限公司 | 0.1870 |
109 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州宝源汽车销售服务有限公司 | 3.6698 |
110 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州通源丰田汽车销售服务有限公司 | 0.5385 |
111 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州通源美克汽车销售服务有限公司 | 0.2900 |
112 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州中沃汽车销售服务有限公司 | 0.4361 |
113 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州通源宝源汽车销售服务有限公司 | 0.8842 |
114 | 泸州市 | 龙马潭区 | 泸州中升之星汽车销售服务有限公司 | 0.9190 |
115 | 泸州市 | 纳溪区 | 泸州华星名仕汽车销售服务有限公司 | 4.7890 |
116 | 德阳市 | 经开区 | 德阳华星万路汽车销售服务有限公司 | 1.4189 |
117 | 德阳市 | 经开区 | 德阳华星锦业汽车销售服务有限公司 | 0.8692 |
118 | 乐山市 | 市中区 | 四川康康行二手车销售有限公司 | 0.6741 |
119 | 乐山市 | 市中区 | 乐山安捷嘉信汽车销售服务有限公司 | 0.1895 |
120 | 乐山市 | 市中区 | 乐山安捷汽车技术服务有限公司 | 0.0520 |
121 | 乐山市 | 市中区 | 乐山辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 0.2579 |
122 | 乐山市 | 市中区 | 乐山名流汽车销售服务有限公司 | 0.1444 |
123 | 乐山市 | 市中区 | 乐山金陵汽车销售服务有限公司 | 0.0520 |
124 | 乐山市 | 市中区 | 乐山市申通汽车销售服务有限公司 | 0.0534 |
125 | 乐山市 | 市中区 | 乐山金名仕汽车销售服务有限公司 | 0.2851 |
126 | 乐山市 | 市中区 | 乐山金杰汽车销售服务有限公司 | 0.0195 |
127 | 乐山市 | 市中区 | 乐山华星锦业汽车销售服务有限公司 | 1.2163 |
128 | 乐山市 | 市中区 | 乐山安捷奥信汽车销售服务有限公司 | 1.9462 |
129 | 乐山市 | 市中区 | 乐山建国汽车销售服务有限公司 | 0.0740 |
130 | 南充市 | 顺庆区 | 南充华星名仕汽车销售服务有限公司 | 3.7251 |
131 | 南充市 | 顺庆区 | 南充永达路捷汽车销售服务有限公司 | 1.2008 |
132 | 南充市 | 高坪区 | 南充高坪华星名仕汽车销售服务有限公司 | 0.6015 |
133 | 南充市 | 高坪区 | 南充高坪华星锦业汽车销售服务有限公司 | 0.2830 |
134 | 南充市 | 高坪区 | 南充通源汽车有限公司 | 0.4571 |
135 | 南充市 | 高坪区 | 南充通南汽车销售服务有限公司 | 0.2047 |
136 | 南充市 | 高坪区 | 南充明云日月宏新车业有限公司 | 0.5000 |
137 | 南充市 | 高坪区 | 南充通源丰田汽车销售服务有限公司 | 0.1987 |
138 | 南充市 | 高坪区 | 南充宝源汽车销售服务有限公司 | 0.9355 |
139 | 南充市 | 高坪区 | 南充通源雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 0.1571 |
140 | 达州市 | 达川区 | 达州鑫奥汽车销售服务有限公司 | 6.4707 |
141 | 凉山州 | 西昌市 | 西昌铭笛汽车销售服务有限公司 | 0.1423 |
142 | 凉山州 | 西昌市 | 西昌金冠二手车销售有限公司 | 4.9689 |
143 | 凉山州 | 西昌市 | 凉山州安兴二手车销售有限公司 | 1.3751 |
144 | 凉山州 | 德昌县 | 四川越峰农业开发有限责任公司 | 0.5104 |
145 | 凉山州 | 德昌县 | 德昌县万友汽车销售服务有限公司 | 1.7111 |
146 | 广安市 | 经济技术 开发区 | 广安华星名仕汽车销售服务有限公司 | 1.5792 |
147 | 广安市 | 经济技术 开发区 | 广安华星锦业汽车销售服务有限公司 | 0.7731 |
148 | 广安市 | 经济技术 开发区 | 广安祥龙车业有限公司 | 0.1878 |
149 | 广安市 | 经济技术 开发区 | 广安伟航汽车销售服务有限公司 | 0.0229 |
150 | 眉山市 | 东坡区 | 眉山华星名仕汽车销售服务有限公司 | 1.7362 |
151 | 眉山市 | 东坡区 | 四川融裕汽车贸易有限责任公司 | 0.3293 |
合计 | 337.8014 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00