根据商务部《中国进出口商品交易会出口展一般性展位数量安排办法》要求,四川省交易团按照《四川省交易团广交会展位管理办法》规定,经企业申请、市(州)商务主管部门初审推荐、交易团综合评分审核,形成第136届广交会一般性展位安排方案。
现将方案予以公示(见附件),公示时间为2024年7月24日至2024年7月26日。如有异议,请在公示期内向交易团实名反映。
联系电话:028-83225103,地址:成都市金牛区成华街7号。
广交会四川省交易团
2024年7月24日
第136届广交会四川交易团一般性展位安排方案
期数 | 企业名称 | 所属市(州) | 展区 | 展位类型 | 展位数 | 法定代表人 |
1 | 四川丹甫环境科技有限公司 | 眉山市 | 家用电器 | 一般性展位 | 2 | 庄继海 |
1 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
1 | 四川省纺织品进出口有限责任公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 2 | 沈沫 |
1 | 四川省华英进出口有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 2 | 李萍 |
1 | 四川亿美佳进出口有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 1 | 夏蓉蓉 |
1 | 四川省五金矿产进出口有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 2 | 黄龙飞 |
1 | 四川省聚望国际贸易有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 2 | 胥晓川 |
1 | 四川领先微晶玻璃有限公司 | 广安市 | 家用电器 | 一般性展位 | 1 | 杨丽丽 |
1 | 南充市丹浦电子有限公司 | 南充市 | 家用电器 | 一般性展位 | 1 | 吴冰 |
1 | 四川兴振鑫商贸有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 1 | 万庆蓉 |
1 | 四川荣泰鑫商贸有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 1 | 钦敬 |
1 | 成都津源惠供应链管理有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 1 | 何红平 |
1 | 成都娱果智控科技有限公司 | 成都市 | 家用电器 | 一般性展位 | 1 | 钟世光 |
1 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 绵阳市 | 电子消费品及信息产品 | 一般性展位 | 2 | 邵敏 |
1 | 四川和恩泰半导体有限公司 | 遂宁市 | 电子消费品及信息产品 | 一般性展位 | 2 | 邓飞宇 |
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 绵阳市 | 电子消费品及信息产品 | 一般性展位 | 1 | 杨保平 |
1 | 四川恩巨电子科技有限公司 | 达州市 | 电子消费品及信息产品 | 一般性展位 | 1 | 黄陆蕾 |
1 | 宜宾金烽电子科技有限公司 | 宜宾市 | 电子消费品及信息产品 | 一般性展位 | 1 | 王敏 |
1 | 南充川盈电子科技有限公司 | 南充市 | 电子消费品及信息产品 | 一般性展位 | 1 | 肖荣耀 |
1 | 四川艾力特电子科技有限公司 | 广元市 | 电子电气产品 | 一般性展位 | 1 | 向君德 |
1 | 四川威鹏电缆制造股份有限公司 | 自贡市 | 电子电气产品 | 一般性展位 | 1 | 陈永树 |
1 | 苍溪启宏贸易有限公司 | 广元市 | 电子电气产品 | 一般性展位 | 1 | 傅小枫 |
1 | 成都西新瑞贸易有限公司 | 成都市 | 电子电气产品 | 一般性展位 | 1 | 余忠政 |
1 | 四川富美高电子有限公司 | 达州市 | 电子电气产品 | 一般性展位 | 1 | 柴文 |
1 | 眉山市红泰进出口有限公司 | 眉山市 | 电子电气产品 | 一般性展位 | 1 | 伍四林 |
1 | 四川金辉燕电气有限公司 | 成都市 | 电子电气产品 | 一般性展位 | 1 | 陈燕 |
1 | 四川省华英进出口有限公司 | 成都市 | 照明产品 | 一般性展位 | 2 | 李萍 |
1 | 攀枝花镁森科技有限公司 | 攀枝花市 | 照明产品 | 一般性展位 | 3 | 陈健 |
1 | 四川福瑞达光电有限公司 | 遂宁市 | 照明产品 | 一般性展位 | 1 | 郭生富 |
1 | 四川嘉汇电子科技有限公司 | 遂宁市 | 照明产品 | 一般性展位 | 2 | 何小敏 |
1 | 四川杰米照明科技有限公司 | 南充市 | 照明产品 | 一般性展位 | 1 | 李敏 |
1 | 自贡市汇龙堂文化艺术有限公司 | 自贡市 | 照明产品 | 一般性展位 | 1 | 杨世平 |
1 | 成都市勇拓先锋科技有限公司 | 成都市 | 新能源 | 一般性展位 | 1 | 陈桂菊 |
1 | 四川圣地亚国际贸易有限公司 | 德阳市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 邹玉华 |
1 | 四川省洪雅县青工科技有限公司 | 眉山市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 余建兵 |
1 | 绵阳启明星磷化工有限公司 | 绵阳市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 徐戴红 |
1 | 四川邦源新创科技有限公司 | 德阳市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 龚谊 |
1 | 四川省眉山市金庄新材料科技有限公司 | 眉山市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 郭庆春 |
1 | 绵阳金川磷化工有限公司 | 绵阳市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 杨前兰 |
1 | 四川中隆泰建设工程有限公司 | 攀枝花市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 高维 |
1 | 绵阳市奥科科技有限公司 | 绵阳市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 廖琴 |
1 | 四川竹元科技有限公司 | 眉山市 | 新材料及化工产品 | 一般性展位 | 1 | 陈述伟 |
1 | 四川省华英进出口有限公司 | 成都市 | 五金 | 一般性展位 | 2 | 李萍 |
1 | 四川省五金矿产进出口有限公司 | 成都市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 黄龙飞 |
1 | 四川开物华包装材料有限公司 | 德阳市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 宋继良 |
1 | 四川省川美机械进出口有限责任公司 | 成都市 | 五金 | 一般性展位 | 2 | 罗兵 |
1 | 成都润格贸易有限公司 | 成都市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 吴继忠 |
1 | 四川省机械进出口有限公司 | 成都市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 李辉 |
1 | 中江胜友科技有限公司 | 德阳市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 尹亦郗 |
第136届广交会四川交易团一般性展位安排方案
期数 | 企业名称 | 所属市(州) | 展区 | 展位类型 | 展位数 | 法定代表人 |
1 | 四川砻江消防技术有限公司 | 凉山州 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 李亚如 |
1 | 四川海天紧固件有限责任公司 | 达州市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 陶大举 |
1 | 四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司 | 绵阳市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 王洪峰 |
1 | 四川安鼎紧固器材有限公司 | 内江市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 蒋友红 |
1 | 四川赛巴巴科技有限公司 | 绵阳市 | 五金 | 一般性展位 | 1 | 赵珊 |
1 | 四川省外贸机械进出口有限责任公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 欧阳凯 |
1 | 四川南山射钉紧固器材有限公司 | 宜宾市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 罗立 |
1 | 绵阳中研磨具有限责任公司 | 绵阳市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 谢泽 |
1 | 四川省国光机械进出口有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 4 | 董毅行 |
1 | 成都瑞博晟国际贸易有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 刘勇 |
1 | 宜宾四贸紧固件有限公司 | 宜宾市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 朱虹 |
1 | 四川力协精工科技股份有限公司 | 德阳市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 钟顺弟 |
1 | 自贡金成硬质合金有限公司 | 自贡市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 吴晓辉 |
1 | 四川省三台县固锐实业有限责任公司 | 绵阳市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 谢政 |
1 | 四川省聚望国际贸易有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 2 | 胥晓川 |
1 | 酷佧切削技术(四川)有限公司 | 眉山市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 高涌滔 |
1 | 四川特劳士新材料科技有限公司 | 绵阳市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 何均广 |
1 | 四川省明图机械进出口有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 2 | 陈民 |
1 | 四川省优迈特机械有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 2 | 郭晓娅 |
1 | 四川省川工工具有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 2 | 魏中 |
1 | 四川悦和创艺设计有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 陈霞 |
1 | 成都岷江精密刀具有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 2 | 吴宗明 |
1 | 四川熠烁商贸有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 谢世杰 |
1 | 四川省川美机械进出口有限责任公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 3 | 罗兵 |
1 | 宜宾和恒科技有限公司 | 宜宾市 | 工具 | 一般性展位 | 2 | 汪方义 |
1 | 四川省贝莱机械有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 钟纲 |
1 | 四川省川锐嘉磨料磨具有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 2 | 王华智 |
1 | 四川省机械进出口有限公司 | 成都市 | 工具 | 一般性展位 | 4 | 李辉 |
1 | 宜宾伊瑞达紧固件有限公司 | 宜宾市 | 工具 | 一般性展位 | 1 | 吴作琼 |
1 | 达时科科技有限责任公司 | 成都市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 3 | 欧阳凯 |
1 | 四川省五金矿产进出口有限公司 | 成都市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 2 | 黄龙飞 |
1 | 四川省聚望国际贸易有限公司 | 成都市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 2 | 胥晓川 |
1 | 四川鑫百瑞工贸有限公司 | 成都市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 2 | 李谊 |
1 | 四川省内江旭源机床有限公司 | 内江市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 1 | 谢英豪 |
1 | 泸州成邦机械工程有限公司 | 泸州市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 1 | 黄树成 |
1 | 四川省外贸五金矿产进出口有限责任公司 | 成都市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 1 | 金羊 |
1 | 成都福瑞盈机电设备有限公司 | 成都市 | 加工机械设备 | 一般性展位 | 1 | 吴浩 |
1 | 四川兴明泰机械有限公司 | 内江市 | 动力、电力设备 | 一般性展位 | 2 | 李洪均 |
1 | 四川新宜茨动力机械有限公司 | 达州市 | 动力、电力设备 | 一般性展位 | 2 | 邹春林 |
1 | 四川青江机器股份有限公司 | 雅安市 | 动力、电力设备 | 一般性展位 | 1 | 刘锐 |
1 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 2 | 荣勇 |
1 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 唐冬念 |
1 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 4 | 雷丽平 |
1 | 成都安莱特热能科技有限公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 2 | 陈益光 |
1 | 四川东工电机有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 姚鸿俊 |
1 | 四川省优迈特机械有限公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 2 | 郭晓娅 |
1 | 四川省莱瑞克斯机械有限公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 李长洪 |
1 | 成都岷江精密刀具有限公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 吴宗明 |
1 | 四川达优机械有限公司 | 达州市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 苏怀中 |
第136届广交会四川交易团一般性展位安排方案
期数 | 企业名称 | 所属市(州) | 展区 | 展位类型 | 展位数 | 法定代表人 |
1 | 四川省川美机械进出口有限责任公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 罗兵 |
1 | 四川铭泰顺硬质合金有限公司 | 遂宁市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 张长春 |
1 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 廖旭东 |
1 | 乐山市乙峰机械制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 税乙峰 |
1 | 井研县华达机械制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 廖华玉 |
1 | 四川省川锐嘉磨料磨具有限公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 王华智 |
1 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 黄兴 |
1 | 绵阳市广鑫进出口贸易有限公司 | 绵阳市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 2 | 黄晓萍 |
1 | 四川省机械进出口有限公司 | 成都市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 2 | 李辉 |
1 | 四川迈勒智能装备有限公司 | 泸州市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 2 | 李清远 |
1 | 四川裕丰机械制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 刘碧秋 |
1 | 万源市德诺仪表有限公司 | 达州市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 魏作飞 |
1 | 井研县荣大机械制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 胡容 |
1 | 四川福德机器人股份有限公司 | 绵阳市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 胡天链 |
1 | 四川三台力达泵业有限公司 | 绵阳市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 何良贵 |
1 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 乐山市 | 通用机械及机械基础件 | 一般性展位 | 1 | 廖川源 |
1 | 四川艾马仕科技有限公司 | 广安市 | 工程机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 沈显丽 |
1 | 成都固特机械有限责任公司 | 成都市 | 工程机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 郑守华 |
1 | 四川新弘田机械设备有限公司 | 广安市 | 工程机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 王润玲 |
1 | 四川诚兴晶工进出口贸易有限公司 | 成都市 | 工程机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 李汉平 |
1 | 四川兴明泰机械有限公司 | 内江市 | 农业机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 李洪均 |
1 | 四川省万马机械制造有限公司 | 乐山市 | 农业机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 李红 |
1 | 乐山市东川机械有限公司 | 乐山市 | 农业机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 邹益平 |
1 | 四川钭进科技有限公司 | 成都市 | 农业机械(室内) | 一般性展位 | 1 | 陈真 |
1 | 德阳市金兴农机制造有限责任公司 | 德阳市 | 农业机械(室外) | 一般性展位 | 2 | 解立胜 |
1 | 四川穗通科技有限公司 | 广安市 | 农业机械(室外) | 一般性展位 | 2 | 谢小阳 |
1 | 四川省利拓汽配有限公司 | 成都市 | 新能源汽车及智慧出行 | 一般性展位 | 2 | 李辉 |
1 | 四川英杰新能源有限公司 | 德阳市 | 新能源汽车及智慧出行 | 一般性展位 | 2 | 王军 |
1 | 四川川南减震器集团有限公司 | 乐山市 | 摩托车 | 一般性展位 | 2 | 陈仁华 |
1 | 四川力扬工业有限公司 | 遂宁市 | 摩托车 | 一般性展位 | 3 | 杨力 |
1 | 四川嘉逸股份有限公司 | 广安市 | 摩托车 | 一般性展位 | 2 | 袁志友 |
1 | 四川易行时代动力科技有限公司 | 资阳市 | 摩托车 | 一般性展位 | 2 | 戴卫 |
1 | 四川奥尔斯新能源科技有限公司 | 凉山州 | 摩托车 | 一般性展位 | 1 | 邓舜禹 |
1 | 四川省华英进出口有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 2 | 李萍 |
1 | 内江金鸿曲轴有限公司 | 内江市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 1 | 田斌 |
1 | 四川省五金矿产进出口有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 2 | 黄龙飞 |
1 | 四川省优科车业有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 1 | 任玺 |
1 | 四川省聚望国际贸易有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 2 | 胥晓川 |
1 | 四川省明图机械进出口有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 2 | 陈民 |
1 | 四川省川工工具有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 1 | 魏中 |
1 | 四川恒堃永盛科技有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 2 | 谢泽波 |
1 | 四川立民制冷科技有限公司 | 南充市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 1 | 何焕伟 |
1 | 四川省机械进出口有限公司 | 成都市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 2 | 李辉 |
1 | 四川旌西汽车零部件有限公司 | 德阳市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 1 | 陈浩 |
1 | 四川惟德汽车零部件有限公司 | 南充市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 1 | 纪刚 |
1 | 四川方益科技开发有限公司 | 泸州市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 2 | 方友洪 |
1 | 四川日品汽车零部件有限公司 | 绵阳市 | 汽车配件 | 一般性展位 | 1 | 胡旭平 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 成都市 | 车辆 | 一般性展位 | 1 | 远勤山 |
2 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
第136届广交会四川交易团一般性展位安排方案
期数 | 企业名称 | 所属市(州) | 展区 | 展位类型 | 展位数 | 法定代表人 |
2 | 四川省华英进出口有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 李萍 |
2 | 四川省五金矿产进出口有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 1 | 黄龙飞 |
2 | 良木道门窗集团有限公司 | 德阳市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 4 | 缪培友 |
2 | 成都同基贸易有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 梁大为 |
2 | 四川开物华包装材料有限公司 | 德阳市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 宋继良 |
2 | 四川荣圣达进出口有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 张静 |
2 | 四川省华介进出口贸易有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 4 | 李静 |
2 | 四川雪利篷房制造有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 杨文彬 |
2 | 四川会欧建材机械有限公司 | 达州市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 1 | 苏中武 |
2 | 四川鑫丰瑞建材有限公司 | 自贡市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 阳忠锋 |
2 | 四川福原美国际贸易有限公司 | 成都市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 2 | 钟家林 |
2 | 泽瑞堂新材料科技(广元)有限公司 | 广元市 | 建筑及装饰材料 | 一般性展位 | 1 | 曾兵 |
2 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 4 | 唐冬念 |
2 | 四川省华英进出口有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 2 | 李萍 |
2 | 四川亿美佳进出口有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 2 | 夏蓉蓉 |
2 | 四川省五金矿产进出口有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 1 | 黄龙飞 |
2 | 四川省聚望国际贸易有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 4 | 胥晓川 |
2 | 成都同基贸易有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 2 | 梁大为 |
2 | 四川悦和创艺设计有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 2 | 陈霞 |
2 | 四川省川美机械进出口有限责任公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 2 | 罗兵 |
2 | 四川省机械进出口有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 1 | 李辉 |
2 | 万源市德诺仪表有限公司 | 达州市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 2 | 魏作飞 |
2 | 四川省乐华为进出口有限公司 | 成都市 | 卫浴设备 | 一般性展位 | 2 | 余春希 |
2 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 家具 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
2 | 四川省纺织品进出口有限责任公司 | 成都市 | 家具 | 一般性展位 | 4 | 沈沫 |
2 | 色达藏一商贸有限公司 | 甘孜州 | 家具 | 一般性展位 | 2 | 王馨 |
2 | 四川荣丰进出口有限责任公司 | 成都市 | 家具 | 一般性展位 | 3 | 兰晓东 |
2 | 四川省华介进出口贸易有限公司 | 成都市 | 家具 | 一般性展位 | 4 | 李静 |
2 | 四川省工艺品进出口有限责任公司 | 成都市 | 家具 | 一般性展位 | 4 | 付玉 |
2 | 四川达冠家具有限公司 | 达州市 | 家具 | 一般性展位 | 1 | 罗家均 |
2 | 四川福原美国际贸易有限公司 | 成都市 | 家具 | 一般性展位 | 2 | 钟家林 |
2 | 成都壹品欧迪家具有限公司 | 成都市 | 家具 | 一般性展位 | 2 | 陶秀娟 |
2 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
2 | 四川省满竹里科技有限公司 | 眉山市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 2 | 邹松 |
2 | 四川滕洋智能科技有限公司 | 自贡市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 2 | 张谊 |
2 | 四川凡立美科技有限公司 | 遂宁市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 1 | 向海培 |
2 | 成都段氏商贸有限公司 | 成都市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 1 | 李青山 |
2 | 四川兴振鑫商贸有限公司 | 成都市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 1 | 万庆蓉 |
2 | 岳池县兴鑫铝制品厂 | 广安市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 1 | 吴建军 |
2 | 成都津源惠供应链管理有限公司 | 成都市 | 餐厨用具 | 一般性展位 | 1 | 何红平 |
2 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 日用陶瓷 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
2 | 四川省纺织品进出口有限责任公司 | 成都市 | 日用陶瓷 | 一般性展位 | 2 | 沈沫 |
2 | 四川荣丰进出口有限责任公司 | 成都市 | 日用陶瓷 | 一般性展位 | 2 | 兰晓东 |
2 | 四川新源实业有限公司 | 成都市 | 日用陶瓷 | 一般性展位 | 2 | 王吕霞 |
2 | 四川省荣县双龙陶业有限公司 | 自贡市 | 日用陶瓷 | 一般性展位 | 1 | 刘世阳 |
2 | 四川国际剑海贸易有限公司 | 德阳市 | 日用陶瓷 | 一般性展位 | 2 | 王颖 |
2 | 四川鸿鑫磊贸易有限公司 | 成都市 | 日用陶瓷 | 一般性展位 | 1 | 陈娟 |
2 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 家居用品 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
2 | 四川省华英进出口有限公司 | 成都市 | 家居用品 | 一般性展位 | 4 | 李萍 |
第136届广交会四川交易团一般性展位安排方案
期数 | 企业名称 | 所属市(州) | 展区 | 展位类型 | 展位数 | 法定代表人 |
2 | 四川亿美佳进出口有限公司 | 成都市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 夏蓉蓉 |
2 | 四川世大塑化有限公司 | 宜宾市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 朱建红 |
2 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 宜宾市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 周立权 |
2 | 四川省五金矿产进出口有限公司 | 成都市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 黄龙飞 |
2 | 南充炙阳贸易有限公司 | 南充市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 李洪涛 |
2 | 广元市巍湃进出口贸易有限公司 | 广元市 | 家居用品 | 一般性展位 | 2 | 蔡奇锷 |
2 | 四川省利美医疗用品有限公司 | 遂宁市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 张小丽 |
2 | 中江胜友科技有限公司 | 德阳市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 尹亦郗 |
2 | 四川省匠心竹贸易有限公司 | 眉山市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 曹坤燕 |
2 | 四川荣泰鑫商贸有限公司 | 成都市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 钦敬 |
2 | 遂宁市洪弘兴盛科技有限公司 | 遂宁市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 陈益洪 |
2 | 巴中智涛贸易有限公司 | 巴中市 | 家居用品 | 一般性展位 | 1 | 蒲建芳 |
2 | 四川三瑞进出口贸易有限公司 | 广元市 | 钟表眼镜 | 一般性展位 | 1 | 罗勇 |
2 | 四川康视光学眼镜有限公司 | 广元市 | 钟表眼镜 | 一般性展位 | 2 | 曾建川 |
2 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
2 | 眉山瑞华五金塑胶有限公司 | 眉山市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 2 | 郭瑞钦 |
2 | 四川省宜宾普什集团3D有限公司 | 宜宾市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 2 | 周立权 |
2 | 四川兴振鑫商贸有限公司 | 成都市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 1 | 万庆蓉 |
2 | 四川高诚惠通商贸有限公司 | 成都市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 2 | 高翔 |
2 | 眉山茂丰五金塑胶有限公司 | 眉山市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 1 | 陈金定 |
2 | 四川杰米照明科技有限公司 | 南充市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 1 | 李敏 |
2 | 四川卓正鼎屹进出口贸易有限公司 | 成都市 | 礼品及赠品 | 一般性展位 | 1 | 王雨桐 |
2 | 自贡市龙腾文化艺术有限公司 | 自贡市 | 节日用品 | 一般性展位 | 1 | 罗太初 |
2 | 四川嘉汇电子科技有限公司 | 遂宁市 | 节日用品 | 一般性展位 | 1 | 何小敏 |
2 | 四川新达共创供应链管理有限公司 | 成都市 | 节日用品 | 一般性展位 | 1 | 周秀华 |
2 | 资阳市鑫旺工艺品制造有限公司 | 资阳市 | 家居装饰品 | 一般性展位 | 2 | 刘世正 |
2 | 四川南充市丝绸(进出口)有限公司 | 南充市 | 家居装饰品 | 一般性展位 | 2 | 杨麟 |
2 | 四川省工艺品进出口有限责任公司 | 成都市 | 工艺陶瓷 | 一般性展位 | 2 | 付玉 |
2 | 达州勇博玻璃制品有限公司 | 达州市 | 玻璃工艺品 | 一般性展位 | 2 | 孙志勇 |
2 | 四川省国光机械进出口有限公司 | 成都市 | 园林用品 | 一般性展位 | 4 | 董毅行 |
2 | 成都瑞博晟国际贸易有限公司 | 成都市 | 园林用品 | 一般性展位 | 2 | 刘勇 |
2 | 四川省普纳国际贸易有限公司 | 成都市 | 园林用品 | 一般性展位 | 2 | 陈小涛 |
2 | 四川省工艺品进出口有限责任公司 | 成都市 | 园林用品 | 一般性展位 | 2 | 付玉 |
2 | 内江市隆鑫喷泉厂 | 内江市 | 石装饰品及户外水疗设 | 一般性展位 | 2 | 刘沛 |
2 | 内江市华信艺术喷泉厂 | 内江市 | 石装饰品及户外水疗设 | 一般性展位 | 1 | 刘伟 |
3 | 四川聚能滤材有限公司 | 成都市 | 个人护理用具 | 一般性展位 | 1 | 卢勇 |
3 | 四川新世好母婴用品有限公司 | 眉山市 | 个人护理用具 | 一般性展位 | 1 | 吴金昌 |
3 | 宜宾惠美康健生物技术有限公司 | 宜宾市 | 个人护理用具 | 一般性展位 | 1 | 黄政 |
3 | 四川省医药保健品进出口有限公司 | 成都市 | 医药保健品及医疗器械 | 一般性展位 | 2 | 唐冬念 |
3 | 四川世大塑化有限公司 | 宜宾市 | 医药保健品及医疗器械 | 一般性展位 | 1 | 朱建红 |
3 | 四川元安药业股份有限公司 | 南充市 | 医药保健品及医疗器械 | 一般性展位 | 1 | 杨永富 |
3 | 成都通灵中药饮片精选有限公司 | 成都市 | 医药保健品及医疗器械 | 一般性展位 | 1 | 李黎 |
