2024年成都市第三批市级财政科技项目立项公告(成财教发〔2024〕84号)
2024年成都市第三批市级财政科技项目立项公告
成财教发〔2024〕84号
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
1 | 市本级 | 成都市农林科学院 | 鳜鱼高位池循环水养殖技术研究与应用(科技特派员) | 2024-YF05-02664-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
2 | 市本级 | 成都市农林科学院 | 丘区林下食用菌新品种及轻简化栽培技术研究与应用(科技特派员) | 2024-YF05-02060-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
3 | 市本级 | 成都市农林科学院 | 枇杷耐寒种质鉴定及抗冻提质栽培技术研究与示范 | 2024-YF05-01656-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
4 | 市本级 | 成都大学 | 鸡蛋清蛋白绿色联产关键技术及功能性配料创制 | 2024-YF05-01640-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
5 | 市本级 | 成都大学 | 肉类预制川菜在保鲜贮藏过程中的品质变化及控制 | 2024-YF05-00354-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
6 | 市本级 | 成都市第二人民医院 | 基于人工智能模型的肺间质异常的早期检测、精准干预策略及应用示范研究 | 2024-YF09-00021-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
7 | 市本级 | 成都市妇女儿童中心医院 | 基于5G技术的宫颈癌和乳腺癌精准筛查诊疗一体化建设及应用示范项目 | 2024-YF09-00020-SN |
50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
8 | 市本级 | 成都市第三人民医院 | 血型基因分型关键技术研究及应用示范 | 2024-YF09-00052-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
9 | 市本级 | 成都市妇女儿童中心医院 | 基于5G技术的胎儿及儿童先天性心脏病精准诊疗一体化建设及应用示范项目 | 2022-YF09-00002-SN |
50 | 成果转化示范项目 | 第二次拨付 |
10 | 市本级 | 成都市第五人民医院 | 基于信息化平台的高龄老人围术期多学科风险管理探索及应用示范研究 | 2022-YF09-00014-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第二次拨付 |
11 | 市本级 | 成都市第四人民医院 | 基于数字疗法的青少年抑郁症远程心理干预系统开发与推广应用 | 2022-YF09-00023-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第二次拨付 |
12 | 市本级 | 成都自然博物馆(成都理工大博物馆) | 实景三维数字地质露头技术驱动智慧博物馆建设 | 2024-YF05-01344-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
13 | 市本级 | 成都市植物园(成都市公园城市植物科学研究院) | 太空木芙蓉新品种选育 | 2024-YF05-00844-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
14 | 市本级 | 成都市公安信息技术研究所 | 面向视频的重点人员移动轨迹行为识别与预测技术研究 | 2024-YF05-01217-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
15 | 市本级 | 成都市公安信息技术研究所 | 基于路网地图的感知源科学布点评价系统的研究及应用 | 2024-YF05-02417-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
16 | 市本级 | 成都市公安局刑事技术研究服务中心 | 基于多传感器融合的异常入室监测装置 | 2024-YF05-01259-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
17 | 市本级 | 成都金沙遗址博物馆 | 成都金沙遗址博物馆 | 2024-KP02-00031-SN | 20 | 科普活动资助 | |
18 | 市本级 | 成都市青少年宫 | 成都市青少年活动中心 | 2024-KP02-00023-SN | 15 | 科普活动资助 | |
19 | 市本级 | 成都市植物园(成都市公园城市植物科学研究院) | 成都市植物园 | 2024-KP02-00021-SN | 15 | 科普活动资助 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
20 | 市本级 | 成都博物馆(成都中国皮影博物馆) | 成都博物馆(成都中国皮影博物馆) | 2024-KP02-00043-SN | 15 | 科普活动资助 | |
21 | 市本级 | 成都农业科技职业学院 | 成都农业科技职业学院“都市小农夫”科普基地 | 2024-KP02-00018-SN | 10 | 科普活动资助 | |
22 | 市本级 | 成都师范学院 | 四川科创教育科普基地 | 2024-KP02-00040-SN | 10 | 科普活动资助 | |
23 | 市本级 | 成都大学附属医院(成都市创伤骨科研究所) | 成都大学公众急救知识和技能科普基地 | 2024-KP02-00051-SN | 5 | 科普活动资助 | |
24 | 市本级 | 成都大学 | 成都市畜产品食品安全科普基地 | 2024-KP02-00038-SN | 5 | 科普活动资助 | |
25 | 天府新区 | 成都锂能科技有限公司(赵天宝) | 生物质基钠离子电池硬碳负极材料的开发及产业化 | 2024-RC02-00059-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
26 | 天府新区 | 四川复海源生态科技有限公司(张威振) | 河湖水体的生态修复及资源开发技术研发及应用 | 2024-RC02-00036-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
27 | 天府新区 | 成都智遥云图信息技术有限公司(叶沅鑫) | 面向多模态遥感图像处理的产业级解决方案 | 2024-RC02-00034-CG | 5 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
28 | 天府新区 | 西南科大四川天府新区创新研究院 | 小麦抗条锈病基因TaGLP的基因编辑育种研究 | 2024-YF05-01670-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
29 | 天府新区 | 上海交通大学四川研究院 | 水稻碎米特色高值化增稠食品加工关键技术研究 | 2024-YF05-02102-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
30 | 天府新区 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 都江堰灌渠系统应对自然灾害胁迫的韧性评估及其提升路径研究 | 2024-YF05-01061-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
31 | 天府新区 | 中国科学院成都有机化学有限公司 | 协同增效的高活性钴基混合相VOCs净化催化剂研究 | 2024-YF05-01081-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
32 | 天府新区 | 四川宝英胜达环保材料有限公司 | 复合型非贵金属环氧乙烷专用催化剂 | 2024-YF05-01375-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
33 | 天府新区 | 西南科大四川天府新区创新研究院 | 核医疗放射性废水深度净化处理技术开发 | 2024-YF05-01130-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
34 | 天府新区 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 地基合成孔径雷达(GB-SAR) | 2024-YF05-01409-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
35 | 天府新区 | 四川见山科技有限责任公司 | 智慧文旅全生命周期运营管理平台研发及产业化 | 2024-YF05-02703-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
36 | 天府新区 | 联通(四川)产业互联网有限公司 | 基于人工智能的公安反诈智能防控体系关键技术研究与应用 | 2024-YF05-01214-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
37 | 天府新区 | 西南科大四川天府新区创新研究院 | 基于生物传感技术毒物与成瘾性药物快速便携式检测方法研究 | 2024-YF05-01258-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
38 | 天府新区 | 四川能投天府新能源研究院有限公司 | 风光储一体化大规模储能全钒液流电池流道仿生结构设计与性能提升 | 2024-YF05-02690-SN |
10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
39 | 天府新区 | 四川龙门智创环保新材料科技有限公司 | 光热协同CO2还原制高附加值化学品高效催化剂构建及反应机理研究 | 2024-YF05-00766-SN |
10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
40 | 天府新区 | 成都兴隆智汇科技有限公司 | 创业天府菁蓉创享会--2023中韩智能机器人产业技术合作对接洽谈会 | 2024-HD00-00001-CG |
1.49 | 创新创业活动补助 | |
41 | 天府新区 | 四川省新材料工业设计研究院股份有限公司 | 第二届新型工业化背景下先进材料发展论坛 | 2024-HD00-00012-CG | 9.52 | 创新创业活动补助 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
42 | 天府新区 | 核工业西南物理研究院 | 核工业西南物理研究院聚变科学研究基地 | 2024-KP02-00037-SN | 15 | 科普活动资助 | |
43 | 天府新区 | 中国科学院成都生物研究所 | 中国科学院成都生物研究所两栖爬行动物科普馆 | 2024-KP02-00039-SN | 5 | 科普活动资助 | |
44 | 东部新区 | 简阳新天府农业科技有限公司 | 中国樱桃提质增效生产技术集成研究与示范 | 2024-YF05-01606-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
45 | 东部新区 | 成都设计咨询集团有限公司 | 智能建造应用体系与智能产品研究及应用示范 | 2024-YF09-00058-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
46 | 高新区 | 成都凌泰氪生物技术有限公司(宋旭) | 基于lncRNA的模块化新型核酸药物的研发 | 2024-RC02-00031-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
47 | 高新区 | 成都登隆生物医药有限公司(张仕勇) | 第三代纳米给药系统(NDDS) | 2024-RC02-00022-CG | 43 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
48 | 高新区 | 成都电科星拓科技有限公司(闫明明) | 企业级时钟、接口、电源管理芯片开发及产业化 | 2024-RC02-00011-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
49 | 高新区 | 四川安高特电科技有限公司(向勇) | 高熵固态锂电池技术产业化项目 | 2024-RC02-00046-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
50 | 高新区 | 成都物熙科技有限公司(周柳江) | X荧光仪核心部件研发及整机国产化项目 | 2024-RC02-00019-CG | 28.2 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
51 | 高新区 | 成都斐洛智凝生物科技有限公司(谢超鸣) | 多功能仿贻贝水凝胶牙周屏障膜材料的研究及技术推广 | 2024-RC02-00014-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
52 | 高新区 | 四川三优康生物技术有限公司(高荣) | 创新型高技术替抗生物制剂、动物及其他保健产品研发推广项目 | 2024-RC02-00056-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
53 | 高新区 | 成都丰氢科技有限公司(李爽) | 由金属碳化钨催化材料为核心组装的全解水器件及其海水制氢应用 | 2024-RC02-00027-CG |
20 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
54 | 高新区 | 成都睿芯行科技有限公司(周军) | 自主移动机器人(AMR)控制器相关技术和产品 | 2024-RC02-00016-CG | 12.3 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
55 | 高新区 | 成都摩诃大龙医药科技有限公司(刘波) | 基于特色小分子化合物库的特发性肺纤维化药物研发 | 2024-RC02-00020-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
56 | 高新区 | 四川昱泽景观规划设计有限公司(刘柿良) | 美丽竹林风景线营建关键技术研发与应用 | 2024-RC02-00010-CG |
15 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
57 | 高新区 | 成都未来铭镜生命科技有限公司(苏昭铭) | 自然语言模型设计RNA三维结构优化环形RNA疫苗研发与产业化 | 2024-RC02-00005-CG | 40 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
58 | 高新区 | 四川见微知著科技有限公司(胡旻) | 纳米太赫兹显微光谱系统 | 2024-RC02-00033-CG | 5 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
59 | 高新区 | 成都星航时空科技有限公司(巴晓辉) | 低轨卫星/GNSS一体化导航增强SoC芯片 | 2024-RC02-00061-CG | 15 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
60 | 高新区 | 四川创智炜业科技有限公司(林炜) | 面向绿色智造的典型轻工产业数字化解决方案与产品碳足迹评价 | 2024-RC02-00047-CG | 25 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
61 | 高新区 | 成都智网佳合科技有限公司(孟鹏飞) | 深度限制电力系统过电压及高性能压敏电阻关键技术研发及产业化 | 2024-RC02-00009-CG |
50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
62 | 高新区 | 成都川纳科技有限公司(程冲) | 全球首创口腔防治一体化多功能生物制剂应用及产业化 | 2024-RC02-00032-CG | 20 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
63 | 高新区 | 成都博迈达科技有限公司(樊军) | 超分辨显微成像技术对恶性肿瘤早期诊断的研究及应用 | 2024-RC02-00039-CG | 10 | 科技人才支撑项目 -创业项目 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
64 | 高新区 | 成都芯辰新能源科技有限公司(俞健) | 基于铜网互联的异质结太阳电池低成本金属化项目研发及产业化 | 2024-RC02-00021-CG | 30 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
65 | 高新区 | 成都普乐密欣生物技术有限公司(童吉宇) | 基于CRISPR-Cas9技术搭建的高效基因编辑及药物靶点发现平台应用 | 2024-RC02-00007-CG | 10 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
66 | 高新区 | 成都西瓴科技有限公司(杨世恒) | 面向物联网应用的超低功耗数模混合芯片 | 2024-RC02-00030-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
67 | 高新区 | 成都纳智聚科技有限公司(张建军) | 多孔碳锂硫电池正极材料产业化 | 2024-RC02-00044-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
68 | 高新区 | 成都舒创科技有限公司(彭大雷) | 泥石流灾害风险评价与防控技术服务 | 2024-RC02-00060-CG | 20 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
69 | 高新区 | 成都泰博瑞思科技有限公司(郑柯) | HPK1蛋白激酶在自身免疫性疾病与抗肿瘤领域的应用 | 2024-RC02-00051-CG | 39.2 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | 第一次拨付 |
70 | 高新区 | 成都龙莹科技有限公司(李金龙) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00004-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
71 | 高新区 | 成都东之叶生物科技有限公司(钱泽) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00001-CG | 20 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
72 | 高新区 | 成都越晨科技有限公司(陈浩) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00009-CG | 20 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
73 | 高新区 | 四川半点一刻科技有限公司(朱婷婷) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00013-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
74 | 高新区 | 成都景曌科技有限公司(谭景莹) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00003-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
75 | 高新区 | 成都恒创智通科技有限公司(廖浩杰) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00002-CG | 20 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
76 | 高新区 | 四川种都高科种业有限公司 | 孢子芥(儿菜)新品种的选育与推广应用技术集成 | 2024-YF05-02375-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
77 | 高新区 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 一种激发水稻钙、镉离子的吸收转移空间竞争效益的应用研究 | 2024-YF05-01832-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
78 | 高新区 | 成都慧农信息技术有限公司 | 面向全生命周期智能管控的食用菌智慧工厂大数据平台建设与示范 | 2024-YF09-00041-SN |
50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
79 | 高新区 | 成都潜在人工智能科技有限公司 | 基于AIGC的多模态富媒体交互式创作平台 | 2024-YF09-00045-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
80 | 高新区 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 多维度与多粒度一体化建模技术的新一代智慧旅游公共服务云平台研发及示范项目 | 2024-YF05-01408-SN |
10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
81 | 高新区 | 成都智创利源科技有限公司 | 应急救援智能机器人研发与示范应用 | 2024-YF05-00325-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
82 | 高新区 | 文博安全科技有限公司 | 文物安全监管平台的应用研究 | 2024-YF05-01422-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
83 | 高新区 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 钟花樱新品种选育与繁殖关键技术研究 | 2024-YF05-01437-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
84 | 高新区 | 成都市美幻科技有限公司 | 基于风普成果的山区城镇溃决山洪动态风险预警技术研究 | 2024-YF05-00311-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
85 | 高新区 | 成都中科合迅科技有限公司 | 无线网络空间监测系统和定向通信系统 | 2024-YF05-01459-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
86 | 高新区 | 四川星盾科技股份有限公司 | 基于全方位云边端融合技术的公安执法智能视频分析系统的研发 | 2024-YF05-02432-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
87 | 高新区 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 面向禁毒实战的多时空毒情链研判预警系统研发 | 2024-YF05-01509-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
88 | 高新区 | 电子科技大学 | 无偏见公安网络治理决策优化的关键技术研究与应用 | 2024-YF05-01231-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
89 | 高新区 | 电子科技大学 | 基于超声喷雾的表面增强拉曼图像构建与其在痕迹鉴定中的应用 | 2024-YF05-01209-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
90 | 高新区 | 成都东极六感信息科技有限公司 | 四时八节非遗游戏(国家级文化和科技融合示范基地) | 2024-YF05-01153-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
91 | 高新区 | 四川数字世界文化科技有限公司 | 四川游戏动漫版权综合服务平台 (一期)(国家级文化和科技融合示范基地) | 2024-YF05-01154-SN |
10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
92 | 高新区 | 四川织女星动漫设计有限公司 | 视频中漫画自动生成系统设计与开发 | 2024-YF05-01330-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
93 | 高新区 | 成都小唱科技有限公司 | 智能娱乐终端产品创新建设 | 2024-YF05-00672-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
94 | 高新区 | 成都山海互动科技有限责任公司 | 城市元宇宙线上空间(国家级文化和科技融合示范基地) | 2024-YF05-00692-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
95 | 高新区 | 成都原力电脑动画制作有限公司 | 数字内容创新技术的应用研究(国家级文化和科技融合示范基地) | 2024-YF05-02632-SN |
10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
96 | 高新区 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 负碳生物质材料重组竹本构模型及新型框架梁柱节点关键技术研究与应用 | 2024-YF05-02450-SN |
10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
97 | 高新区 | 成都航利航空科技有限责任公司 | 适应清洁能源燃气轮机喷嘴研制 | 2024-YF05-02700-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
98 | 高新区 | 四川省达科特能源科技股份有限公司 | 高性能锌基MOF碳捕集材料技术研究 | 2024-YF05-01529-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
99 | 高新区 | 电子科技大学 | 科尔光子作用下的馈环智能计算网络节能技术研究 | 2024-YF05-02701-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
100 | 高新区 | 成都工创科技有限公司 | 创业天府菁蓉汇*中核集团第二届科技创新大赛主体赛复赛 | 2024-HD00-00020-CG | 9.07 | 创新创业活动补助 | |
101 | 高新区 | 成都工创科技有限公司 | 西部(成都)智能传感器产业生态大会 | 2024-HD00-00014-CG | 9.23 | 创新创业活动补助 | |
102 | 高新区 | 成都工创科技有限公司 | 创业天府·菁蓉创享会·成都市2023“慧眼行动”专题技术成果需求对接活动 | 2024-HD00-00021-CG |
1.69 | 创新创业活动补助 | |
103 | 高新区 | 四川省人工智能研究院 | 四川省人工智能(SCAI)科技创新发展大会 | 2024-HD00-00033-CG | 4.65 | 创新创业活动补助 | |
104 | 高新区 | 四川省人工智能研究院 | 人工智能专场路演活动 | 2024-HD00-00032-CG | 0.4 | 创新创业活动补助 | |
105 | 高新区 | 四川省人工智能研究院 | AIGC技术创新研讨会 | 2024-HD00-00031-CG | 0.86 | 创新创业活动补助 | |
106 |
高新区 | 成都普森教育咨询有限公司 | 创业天府菁蓉汇*成都科创生态岛“校企双进·找矿挖宝”科技成果对接专场活动等多个菁蓉创享会活动 | 2024-HD00-00015-CG |
4.34 |
创新创业活动补助 |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
107 | 高新区 | 成都真为企业管理咨询服务有限公司 | 2023年电子科技大学校友科技成果转化交流会暨第八届“青城问道” | 2024-HD00-00023-CG | 41.43 | 创新创业活动补助 | |
108 | 高新区 | 成都天使投资协会 | “创投智库产业行/院所行”系列活动 | 2024-HD00-00028-CG | 1.12 | 创新创业活动补助 | |
109 | 高新区 | 成都科技企业孵化器协会 | 创业天府·菁蓉汇成渝成果转化高质量发展主题论坛 | 2024-HD00-00013-CG | 3.16 | 创新创业活动补助 | |
110 | 高新区 | 成都科技企业孵化器协会 | 创业天府·菁蓉汇创孵中国成都站第二届成渝双城特色载体论坛专场活动 | 2024-HD00-00022-CG |
5.22 | 创新创业活动补助 | |
111 | 高新区 | 成都菁才人力资源服务有限公司 | 成都高新区2024年度高新技术企业培育启动大会 | 2024-HD00-00025-CG | 2 | 创新创业活动补助 | |
112 | 高新区 | 成都成电大学科技园孵化器有限公司 | 创享天府·菁蓉汇创享系列活动 | 2024-HD00-00029-CG | 5 | 创新创业活动补助 | |
113 | 高新区 | 成都西望创智科技有限公司 | 成都科技成果转化产学研企地合作圆桌会 | 2024-HD00-00016-CG | 0.06 | 创新创业活动补助 | |
114 | 高新区 | 成都爱奇艺天象科技服务有限公司 | 短剧行业百人交流会资本赋能,打造优质短剧资产 | 2024-HD00-00017-CG | 2.05 | 创新创业活动补助 | |
115 | 高新区 | 成都天象智慧产城科技服务有限公司 | “创业天府*菁蓉创享会”AIGC商业沙龙 | 2024-HD00-00019-CG | 0.4 | 创新创业活动补助 | |
116 | 高新区 | 成都立巢文化传播有限公司 | 成都立巢航空博物馆 | 2024-KP02-00052-SN | 15 | 科普活动资助 | |
117 | 高新区 | 电子科技大学 | 电子科技大学电子科技博物馆 | 2024-KP02-00041-SN | 15 | 科普活动资助 | |
118 | 高新区 | 成都三和老爷车博物馆 | 成都三和汽车科普馆 | 2024-KP02-00003-SN | 10 | 科普活动资助 | |
119 | 锦江区 | 成都聚源之欣科技有限公司(顾志鹏) | 川西特色农作物提取物及其功能化材料制备 | 2024-RC02-00050-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
120 | 锦江区 | 四川嘉游吃网络科技有限公司(郑伟国) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00010-CG | 20 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
121 | 锦江区 | 四川大恒家禽育种有限公司 | 大恒优质肉鸡高效健康养殖技术体系建立与示范(科技特派员) | 2024-YF05-01255-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
122 | 锦江区 | 四川省畜牧科学研究院 | 乳肉兼用牛数字化育种平台的开发 | 2024-YF05-01879-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
123 | 锦江区 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 桃抗性砧木影响不同接穗品种植株生长和产量品质的研究与应用示范 | 2024-YF05-02668-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
124 | 锦江区 | 新希望乳业股份有限公司 | 凝胶性乳蛋白改性关键技术研究及其在酸奶中的应用 | 2024-YF05-02406-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
125 | 锦江区 | 四川省农业机械科学研究院 | 玉米播种施肥智能监控系统及装备研究 | 2024-YF05-02414-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
126 | 锦江区 | 四川省农业机械科学研究院 | 成渝丘陵地区果园多功能机械化作业平台研究 | 2024-YF05-01686-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
127 | 锦江区 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 应用天敌对稻麦轮作系统中虫害的绿色防控技术研发 | 2024-YF05-01842-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
128 | 锦江区 | 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 | 植物生理活性物质联合功能菌株修复次生盐渍化土壤 | 2024-YF05-02134-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
129 | 锦江区 | 四川省农业机械科学研究院 | 耕地快速熟化工艺技术与智能装备研发 | 2024-YF09-00043-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
130 | 锦江区 | 中国五冶集团有限公司 | 基于微生物活性感知的餐厨垃圾厌氧消化液高效低耗处理技术研究 | 2024-YF05-01556-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
131 | 锦江区 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 | 红层填方地基注浆加固新型复合材料研发及应用 | 2024-YF05-01078-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
132 | 锦江区 | 四川省分析测试服务中心 | 四川省分析测试中心科学仪器科普基地 | 2024-KP02-00013-SN | 10 | 科普活动资助 | |
133 | 锦江区 | 成都肛肠专科医院 | 心裕·济川胃肠医学科普基地 | 2024-KP02-00047-SN | 5 | 科普活动资助 | |
134 | 青羊区 | 四川省医学科学院(四川省人民医院) | 基于仿生结构多重功效枸杞糖肽生物膜治疗口腔疾病关键技术的研究及应用示范 | 2024-YF09-00026-SN |
50 | 成果转化示范项目 | 第一次拨付 |
135 | 青羊区 | 四川省医学科学院(四川省人民医院) | 基于区域医疗模式的器官移植受者生命全周期管理体系的建立及应用示范 | 2022-YF09-00032-SN | 50 | 成果转化示范项目 | 第二次拨付 |
136 | 青羊区 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 微波等离子体无极紫外线对再生水的消毒机制及工程应用效能研究 | 2024-YF05-02626-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
137 | 青羊区 | 中海生态环境科技有限公司 | 成都地区湿地生态系统修复技术研究 | 2024-YF05-02446-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
138 | 青羊区 | 四川省科学器材公司 | 用于食品安全检测前处理的智能高效均质仪的研发 | 2024-YF05-02707-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
139 | 青羊区 | 成都生命奥秘博物馆有限公司 | 成都生命奥秘博物馆 | 2024-KP02-00034-SN | 15 | 科普活动资助 | |
140 | 青羊区 | 成都成飞航空产业发展有限责任公司 | 成飞航空主题教育基地 | 2024-KP02-00025-SN | 15 | 科普活动资助 | |
141 | 金牛区 | 成都艾名迈德医学检验实验室有限公司(申重阳) | 肿瘤类器官药敏检测 | 2024-RC02-00025-CG | 50 | 科技人才支撑项目 -创业项目 | |
142 | 金牛区 | 成都市伯庸信息科技有限公司(李海军) | 科技人才支撑项目(创客项目) | 2024-RC05-00014-CG | 20 | 科技人才支撑项目 -创客项目 | |
143 | 金牛区 | 四川徽记食品股份有限公司 | 煮瓜子卤水综合利用提升研究及转化应用 | 2024-YF05-02334-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
144 | 金牛区 | 西华大学 | 基于微生物制剂的郫县豆瓣内源性危害物控制与消除技术及高质量产品开发 | 2024-YF05-02071-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
145 | 金牛区 | 西华大学 | 马铃薯播种机智能排种及清种补种一体化装备研发 | 2024-YF05-02190-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
146 | 金牛区 | 西南交通大学 | 生物强化食用菌菌渣堆肥快速腐质化的关键技术研究 | 2024-YF05-02323-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
147 | 金牛区 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 磁基强化连续流好氧颗粒污泥快速启动及系统稳定性研究 | 2024-YF05-01518-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
148 | 金牛区 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 城市厨余垃圾收集模式及装备研发 | 2024-YF05-01519-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
149 | 金牛区 | 西南交通大学 | 基于超临界水的沥青路面固废材料高值化再生研究 | 2024-YF05-00707-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) | |
150 | 金牛区 | 西南交通大学 | 基于北斗及三维广域自感知定位的公园城市道面智能建造实时高频精准控制技术研究 | 2024-YF05-01414-SN | 10 | 技术创新研发项目 (一般项目) |
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目类别 | 备注 |
