全区广大市民、各相关单位:
根据2023年度“个转企”财政激励资金发放规定,现将全区2023年度“个转企”财政激励资金拟发放名单予以公示。
公示期间如有异议,可在公示期内用来信、来访、来电形式向成都市郫都区市场监督管理局反映。反映问题要坚持实事求是原则。
公示时间:2024年11月18日至2024年11月22日
电话:028-87881981;028-87888757
附件: 郫都区2023年度“个转企”财政激励资金拟发放企业名单
成都市郫都区市场监督管理局
2024年11月18日
附件:
郫都区2023年度“个转企”财政激励资金拟发放企业名单
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 激励金额(元) |
1 | 四川水木之家园林绿化工程有限公司 | 92510124MA65Y0ER8K | 6000 |
2 | 成都七里泉水业有限公司 | 91510124672184543D | 6000 |
3 | 四川省金丰世纪优选食品有限公司 | 92510124MA63E32B8M | 6000 |
4 | 成都庆景食品有限公司 | 92510124MA6CTPT263 | 6000 |
5 | 成都景联食品有限公司 | 92510124MA6CUB221C | 6000 |
6 | 成都鑫盛达石业有限公司 | 92510124MA69KMJL82 | 6000 |
7 | 成都浩轩智慧物流有限公司 | 92510124L42895220P | 6000 |
8 | 成都飞鱼空间酒店管理有限公司 | 92510124MA62MNL9XP | 6000 |
9 | 四川进利石业有限公司 | 92510124L636216162 | 6000 |
10 | 成都金粮蜀安堂药房有限公司 | 92510124L394787093 | 6000 |
11 | 成都晨农大药房有限公司 | 92510124L775465810 | 6000 |
12 | 成都市签吻芳颜化妆品有限公司 | 92510124MA6CBHXC3M | 6000 |
13 | 成都市民琳盛盈化妆品有限公司 | 92510124MA6BT9HW0G | 6000 |
14 | 成都市熊大侠旅游咨询有限公司 | 92510124MA63DYJEX0 | 6000 |
15 | 成都米大与米小餐饮有限公司 | 92510124MA6D7WX64M | 6000 |
16 | 成都万森蜀安药房有限公司 | 92510124L525373710 | 6000 |
17 | 成都驰星通讯器材有限公司 | 92510124MA6ADNM35K | 6000 |
18 | 成都裕禾商务服务有限公司 | 92510124MA69DE2LX7 | 6000 |
19 | 成都盐帮三合居餐饮有限公司 | 92510124L68526861K | 6000 |
20 | 成都川犀老串串餐饮管理有限公司 | 92510124MA62MF8011 | 6000 |
21 | 四川博通振业智能科技有限公司 | 92510124L217253296 | 6000 |
22 | 成都市星谕达食品有限公司 | 92510124MA6AT60F4N | 6000 |
23 | 四川成都市郫都淳德康科技有限责任公司 | 92510124MA68L54B9X | 6000 |
24 | 成都四季青种业有限公司 | 92510124MA6DFPN570 | 6000 |
25 | 成都讯卓兴建筑工程有限公司 | 92510124MA7MT8LB32 | 6000 |
26 | 成都顺禾食品有限责任公司 | 92510124MA6AA10N2P | 6000 |
27 | 成都市鹃竹食品有限公司 | 91510124X217962473 | 6000 |
28 | 成都杜鹃食品有限公司 | 91510124MA61RDT9X8 | 6000 |
29 | 成都永澜标牌制作有限公司 | 915101247745211093 | 6000 |
30 | 成都市川帝绿色调味品有限公司 | 91510124L0800472XC | 6000 |
31 | 成都市新唐元食品有限公司 | 91510124L08023728K | 6000 |
32 | 成都市济正堂大药房有限公司 | 91510124MABTUWJEXB | 6000 |
33 | 成都恒越鸿瑞包装有限责任公司 | 92510124L306622785 | 6000 |
34 | 成都市郫都区杨家酱调味品有限公司 | 91510124L06115645K | 6000 |
35 | 四川省德华芥食品有限公司 | 91510124X21797194G | 6000 |
36 | 四川省川西郫城食品有限公司 | 91510124202498580Q | 6000 |
37 | 四川省蜀兴豆瓣有限公司 | 91510124716082005R | 6000 |
38 | 成都王记平头餐饮管理有限公司 | 92510124MAC60PMM2A | 6000 |
39 | 成都腾楚跃商贸有限公司 | 91510108MAACF5GN1Y | 6000 |
40 | 成都市众康锦秀大药房有限公司 | 92510124MA6D5X509E | 6000 |
41 | 成都蜀消消防设备有限公司 | 92510124L17444495A | 6000 |
42 | 成都优鲜品农副产品有限公司 | 92510124MABYT7XD1R | 6000 |
43 | 成都市郫都区英华苗木有限公司 | 92510124MABXB2WX69 | 6000 |
44 | 成都市郫都区利英苗木有限公司 | 92510124MAC51UJX1G | 6000 |
45 | 成都铜壶苑泰鑫餐饮有限公司 | 92510124L75048482J | 6000 |
46 | 成都鹃宁食品有限公司 | 915101242024942720 | 6000 |
47 | 成都市宇安众赏房产经纪服务有限公司 | 92510124MA6CQJC92T | 6000 |
48 | 成都市郫都区宝芝堂药房有限公司 | 92510124L7265046XY | 6000 |
49 | 四川鑫华宝食品有限公司 | 91510124734824738A | 6000 |
50 | 成都郫都益亿康诊所有限公司 | 92510124L412891655 | 6000 |
51 | 四川车博行远新能源汽车科技有限公司 | 92510124X217963514 | 6000 |
52 | 成都优加优住酒店管理有限公司 | 92510124MA673TMP4W | 6000 |
53 | 成都圣康源大药房有限公司 | 92510124L12424030F | 6000 |
54 | 四川韵尚健康咨询有限公司 | 92510124MA6BB0PW99 | 6000 |
55 | 成都瞳话影院有限公司 | 92510124MA6BRLPU7Y | 6000 |
56 | 成都福之润大药房有限公司 | 91510124MA62Q6WF4L | 6000 |
57 | 成都郫都道和祥诊所有限公司 | 92510124MA6D7PXC4P | 6000 |
58 | 成都果同学餐饮有限公司 | 92510124MA6359XTX5 | 6000 |
59 | 成都满哥满商贸有限公司 | 92510124MAC5QNT614 | 6000 |
60 | 成都三志和商贸有限公司 | 92510124MAACE6XT6X | 6000 |
61 | 四川晟翔颐商贸有限公司 | 92510124MAC0WPA3X6 | 6000 |
62 | 四川鸿华升信息技术咨询有限公司 | 92510124MAC3AHAW80 | 6000 |
63 | 四川逸升阳商贸有限公司 | 92510124MAC4BR6A6L | 6000 |
64 | 成都昊泽致远科技有限公司 | 91510124MA680QF87L | 6000 |
65 | 成都郫都济世良药诊所有限公司 | 92510124MA6D8WX19P | 6000 |
66 | 成都丰海旺水产品有限公司 | 92510124MA6D9EKH3F | 6000 |
67 | 四川友知元食品有限公司 | 91510124MA626DN04A | 6000 |
68 | 成都鑫燚浓供应链管理有限公司 | 92510124MA6CG7PUX2 | 6000 |
69 | 四川时彬食品有限公司 | 92510124MA67JUYQ9U | 6000 |
70 | 成都麻道爽食品有限公司 | 91510124MA6BC9KT2N | 6000 |
71 | 成都鑫荣祥食品有限公司 | 92510124MA6D8YRH7R | 6000 |
72 | 成都康晨堂大药房有限公司 | 91510124MA6AGWMCXW | 6000 |
73 | 成都曾鹏发冷冻仓储有限公司 | 92510124MA6B1G6H44 | 6000 |
74 | 成都德鑫盛食品有限公司 | 92510124MA68PGH54Q | 6000 |
75 | 成都泛超御食品有限公司 | 91510124MA69WW972A | 6000 |
76 | 成都鸿茂佳食品有限公司 | 91510124MA663J1B82 | 6000 |
77 | 成都郫都润一源大药房有限公司 | 92510124L30691685K | 6000 |
78 | 成都市苏坡食品酿造有限公司 | 91510124L25933555J | 6000 |
79 | 成都市蜀城调味品有限责任公司 | 91510124713088540K | 6000 |
80 | 成都市郫都区宜佳和食品有限公司 | 92510124MA7M3NF12B | 6000 |
81 | 成都市郫都区永乐乐药房有限责任公司 | 92510124L57897309N | 6000 |
82 | 四川骏飞食品有限公司 | 91510124746449824A | 6000 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00