按照《四川省农业农村厅关于做好2025年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设工作的通知》(N〔2024〕—2623号)等文件精神,现按程序对2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目拟纳入计划项目进行公示。
监督举报电话:12317
意见收集人:付俊铭,联系电话:028-81339869
通讯地址:成都东部新区群众接待中心1楼(乡村振兴处)。
附件: 成都东部新区2025年度衔接资金项目拟纳入计划项目汇总表(1)
成都东部新区党工委农村工作
(乡村振兴)领导小组办公室
2024年12月17日
成都东部新区2025年度衔接资金项目拟纳入计划项目汇总表 | |||||||||||||||||
编号 | 实施单位(镇街) | 项目名称 | 项目主管部门 | 实施年度 | 项目去向(到脱贫村、乡村振兴重点帮扶村或到监测户) | 项目类别(产业项目、基础设施、产业配套基础设施、到户产业、其他) | 建设性质 (新建、扩建、改建、迁建或到户) | 实施地点(村、社) | 预计工期(月) | 责任单位(镇街、村) | 建设内容及规模 | 规划投资(万元) | 要素保障 | 利益联结机制(联农带农富农机制) | |||
数量指标(人) | 产出指标 | 效益指标 | |||||||||||||||
财政投入 | 受益对象(总人数/脱贫人口数) | 用地要素(用地保障是否核实、核准、核定) | 具体方式 | ||||||||||||||
6966 | |||||||||||||||||
1 | 玉成街道 | 2025年育秧育种无土栽培推广基地 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业项目 | 新建 | 玉成街道街邻村一组(原街邻村7、8组) | 12 | 玉成街道街邻村 | 为引领东区草莓产业发展,加强东区草莓品牌建设,(由东部新区16个脱贫村,8个市级重点帮扶村,1个一般村与区属国有公司组建联合体共同实施)。项目旨在建设为东部新区无土栽培草莓示范基地:总占地约85亩,建设温室大棚及配套用房(含土方基础),其中种植区约3.8万平方米,育苗区约0.4万平方米,仓库区约0.4万平方米。 | 2000 | 3000/70 | 项目(工程)验收合格率=100%;项目(工程)完成及时率=100%。 | 年产值6万元亩 | 正在办理设施用地手续 | 1.增加土地租金收入。 2.以固定资产租赁,增加租金收入。 3.每年提供90万株脱毒草莓苗。 4.建立无土栽培技术培训、跟班学习机制。 5.投产运营后带动周边农户务工2500余人次以上,促进农户户均增收1000元以上 |
2 | 董家埂镇 | 2025年董家埂镇龙口村蔬菜基地配套设施建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 新建、改建 | 龙口村6社、7社 | 8 | 董家埂镇龙口村 | 1、7社蔬菜基地配套水肥一体化、电力、防护等设施设备; 2、提灌站原水渠维修整治约1000米,涵管、沉砂池、支柱、分流渠等配套维修。 | 95 | 3011/249 | 蔬菜基地配套=1项、提灌站水渠维修争整治1000米;项目验收合格率=100%;项目完成及时率=100%。 | 该项目为产业项目基础设施的保障,一是保障蔬菜基地生产灌溉,粮食储存,提升效率,二是壮大村集体经济,多方面带动老百姓增收,三是带动周边农户务工100人次。 | 该项目为大棚建设,不改变用地性质。 | 一是保障蔬菜基地生产灌溉,粮食储存,提升效率,二是壮大村集体经济,多方面带动老百姓增收,三是带动周边农户务工100人次。 |
3 | 董家埂镇 | 2025年董家埂镇大屋沟村农产品分拣中心建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业项目 | 新建 | 大屋沟村8社 | 8 | 董家埂镇大屋沟村 | 1、场地水泥硬化,水泥砂浆面层(需包含土地平整和弃土转运); 2、机具放置区; 3、建设辅助管理用房,检验检疫用房; 4、农资展销区,配肥服务站; 5、水电及相关配套设施建设。 | 248 | 4893/482 | 农产品分拣中心=1处;项目验收合格率=100%;项目完成及时率=100%。 | 该项目为集体产业发展,项目建成后,一是能加快集体经济产业的多元化发展,提高市场竞争力,二是每年可增加村集体经济收入;带动周边农户务工200人次。 | 该项目用地为农业设施用地,已完成农业设施用地备案手续。 | 一是能加快集体经济产业的多元化发展,提高市场竞争力,二是每年可增加村集体经济收入;带动周边农户务工200人次。 |
4 | 董家埂镇 | 2025年董家埂镇尊恭村烘干中心配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 改建 | 尊恭村10社 | 8 | 董家埂镇尊恭村 | 1、烘干中心外金简仁边坡整治; 2、采购烘干中心配套用铲车1台及配套设施设备。 3、烘干中心标识标牌制作。 | 90 | 3721/646 | 边坡整治=1处,采购铲车=1台;项目验收合格率=100%;项目完成及时率=100%。 | 该项目为烘干中心配套提升,提高集体经济产业的竞争力,项目施工过程中,可带动周边群众务工20人次。 | 该项目用地不涉及新占用地,在原有道路基础上整治。 | 项目施工过程中,可带动周边群众务工20人次。 |
5 | 董家埂镇 | 2025年董家埂镇高家湾村柑橘种植配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 改建 | 高家湾村9社、13社 | 8 | 董家埂镇高家湾村 | 1、花果山面积约20亩,土地机械整理; 2、建设生产便道约200米; 3、原蓄水池为土蓄水池,改建为100m³砖砌蓄水池; 4、配套小型抽水设备。 | 34 | 3510/617 | 生产便道=200米、蓄水池=1口、抽水设备=1套;项目验收合格率=100%;项目完成及时率=100%。 | 通过产业配套设施投入,提高产业的竞争力;项目实施过程中预计带动周边农户务工30人次。 | 该项目用地不涉及新占用地 | 项目实施过程中预计带动周边农户务工30人次。 |
6 | 董家埂镇 | 2025年董家埂镇深洞村集体产业大棚配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 新建 | 深洞村10社 | 8 | 董家埂镇深洞村 | 1.在深洞村集体产业大棚点位新建变压器及配电房1处 2.新建200立方米蓄水池1口及水管、电机1台 3.新建产业大棚内喷淋及滴灌设施 4.新建进棚人形桥板5座 5.铺设进棚石板路200米 | 45 | 2388/397 | 变压器=1处;项目验收合格率=100%;项目完成及时率=100%。 | 该项目为产业项目的提升,通过完善产业配套设施,提高产业竞争力和可持续发展;带动周边农户务工10人次。 | 该项目用地不涉及新占用地 | 项目施工过程中,可带动周边群众务工10人次。 |
7 | 董家埂镇 | 2025年董家埂镇五马桥村渠道整治项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到乡村振兴重点帮扶村(市级) | 基础设施 | 改建 | 五马桥村2、3社 | 8 | 董家埂镇五马桥村 | 整治渠道:规格下底宽1000px、上口宽1500px、高1500px,长约950米,砖砌24墙,混凝土垫层厚250px,根据需要增设沉砂池、人行桥板、支撑梁、涵管。 | 35 | 2175/109 | 渠道整治=950米;项目验收合格率=100%;项目完成及时率=100%。 | 通过渠道整治,保障区域范围内600亩田地生产用水,提高抗旱能力,降低生产成本,促进社会和谐。项目实施过程中,带动周边农户务工50人次。 | 该项目用地不涉及新占用地,在原有渠系基础上改建。 | 项目实施过程中,带动周边农户务工50人次。 |
8 | 石盘街道 | 2025年石盘特色粮菜产业园配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业配套基础设施 | 新建/改建 | 小斑竹村、白塔村 | 6 | 石盘街道 | 1、新建蔬菜产业园约60亩,主要建设内容为新建大棚、土地平整、基地生产便道、配套灌溉系统等配套设施设备; 2、建设育秧育苗中心1处; 3、山坪塘整治4口; 4、新建提灌站(含电线,水泵等配套设施)1处; 5、新建产业配套输水管网1800米; 6、现代农业产业园区配套仓库、水、电、气等设施项目。 | 550 | 2153/21 | 新建蔬菜产业园约60亩;建设育秧育苗中心1处;山坪塘整治4口;新建提灌站1处;新建产业配套输水管网1800米;项目验收合格率≥98%;项目完工率100%;项目总投入成本≤690万元 | 村集体经济增收=持续增收;群众人均收入=较上年提升;增加就业岗位≥120人次 | 该项目为粮油产业发展项目,不改变用地性质 | 通过项目实施,在项目建设中吸纳周边群众务工120人次以上,预计村民共计增收2万元以上。预计项目建成后,通过村集体经济联合合作社引领村民、企业等共同参与,预计有效带动群众增收500元/年、开发就业岗位20人,集体经济每年创收20万元以上。 |
9 | 石盘街道 | 2025年石盘街道郭家祠村桃新品种示范园项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业项目 | 改建 | 郭家祠村12组 | 3 | 石盘街道、郭家祠村 | 改建16亩桃新品种示范园1处。主要建设内容为土地整理、土地培肥、产业园区打围、安装监控设备、水肥一体化设施设备等,建设产业用水机井及配套(水泵、水管、电线等)1口、新建200m³蓄水池1口,采购病虫害防治设备(无人机)1台 | 55 | 2487/701 | 改建桃新品种示范园1处;项目验收合格率≥98%;项目完工率100%;项目总投入成本55万元 | 村集体经济较上年提升;带动项目区桃产业更新换代 | 该项目用地为现有园地进行改建,不改变项目用地性质 | 通过项目的实施进一步壮大村集体经济产业,促进村集体经济的稳定增长,带动项目区桃产业更新换代,促进农民增收。 |
10 | 石盘街道 | 2025年石盘街道谢家祠村拦河堰整治项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 改建 | 谢家祠村3组 | 2 | 石盘街道、谢家祠村 | 1.改建谢家祠村3社现有拦河堰1处,拟计划坝长15米,高3米,平均厚1.2米; 2.拦河堰河道新建挡墙共计150米,平均高2.5米,厚0.8米; 3.拦河堰河道清淤整治约1200方。 | 45 | 451/33 | 改建拦河堰一处;项目验收合格率98%;项目完工率100%;项目总投入成本≤45万元 | 村民收入较上年提升;粮食产量较上年提升;受益300余人 | 该项目用地不涉及新占用地 | 通过项目建设进一步完善产业配套基础设施水平,预计吸纳周边群众就近务工80人次,项目建成后将有效覆盖300亩土地农业用水,提高农作物产量产量。 |
11 | 石盘街道 | 2025年石盘街道艳丰村食用菌基地产业配套设施提升改造项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 改建 | 艳丰村11组 | 3 | 石盘街道、艳丰村 | 1、山坪塘整治1口,主要建设内容为新增护栏约15米,混凝土护坡硬化长度约55米; 2、食用菌生产基地修缮,主要建设内容为排水沟增设铸铁雨篦子盖12米和屋面维修等; | 40 | 2672/287 | 食用菌基地产业配套设施提升改造项目1个;项目验收合格率≥98%;项目完工率100%;项目总投入成本≤40万元 | 村集体经济较上年增收;为人才振兴培养菌类方面专项人才;带动群众增收 | 该项目用地为原址改建项目,不改变项目用地性质 | 通过项目的实施进一步丰富了项目区的产业配套设施,每年带动群众就近务工100人次以上,预计带动基地务工村民收入2000元以上/月(以实际务工时间为准。 |
12 | 石盘街道 | 2025年石盘街道付家祠村农业基础设施配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 新建/改建 | 付家祠村3、4、5、7、9、10、11、12组 | 3 | 石盘街道、付家祠村 | 1、改建拦河堰1处; 2、新建100立方米蓄水池4口; | 72 | 2651/134 | 改建拦河堰1处;新建100立方米蓄水池7口;新建200立方米蓄水池2口;项目验收合格率≥98%;项目完工率100%;项目总投入成本≤115万元 | 村民收入较上年提升;粮食产量较上年提升;受益500余人 | 该项目为粮油产业发展配套基础设施项目,不改变用地性质 | 通过项目实施,在项目建设过程中吸纳周边群众务工30余人次,务工村民共计增收0.5万元以上。项目建成后将有效覆盖600亩土地农业用水,提高农作物产量产量。 |
13 | 丹景街道 | 2025年丹景街道优质桃种植示范基地 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业配套基础设施 | 新建 | 张家沟村8组 | 6 | 丹景街道张家沟村 | 预计基地建设占地约200亩,包含生产道路、场地平整、土壤改良、水肥一体、其他配套设施等内容 | 200 | 356/50 | 年产值2万元亩 | 带动周边农户务工200余人,促进农户户均增收1000元以上 | 是该项目用地不涉及新占用地 | 户均增收≥1000元。 |
14 | 海螺镇 | 海螺镇坛罐社区大棚蔬菜基地 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业配套基础设施 | 新建 | 坛罐社区 | 12 | 海螺镇坛罐社区 | 大棚蔬菜基地,规模约80亩,主要内容:田型调整、排水沟整治、新建蔬菜大棚、新建滴灌设施(含取水泵房等其它用电配套设施)、水肥一体化、新建机房、弱电搬迁或对弱电线缆进行规范、生产便道、综合服务中心建设等 | 480 | 1250/19 | 土地平整≥80亩;建设大棚≥40亩;项目验收合格率=100%;项目完成及时率≥90%。 | 带动周边农户务工30人次;预计增加集体经济收入8万元。 | 该项目涉及占用基本农田50亩 | 项目建成投用后,大棚内蔬菜粮油轮种,便利的交通可吸引菜商统一收购,提升周边农户收入,结合镇粮油加工中心与蔬菜基地,可提升粮蔬的附加值,预计增加集体经济收入8万元。 |
15 | 武庙镇 | 武庙镇石庙村2025年桃产业园配套基础设施建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业配套基础设施 | 新建 | 石庙村3组 | 10 | 武庙镇 石庙村 | 2024年3月,石庙村完成150余亩特色桃产业园种植,但集体经济桃产业园配套基础设施条件差,故为壮大石庙村集体经济发展,拟围绕石庙村桃产业园配套基础设施进行建设,主要建设内容是: 新建150余亩滴灌及配套设施一套,概算投入资金45万元。 | 45 | 1786/61 | 增加滴灌及配套设施=1套。 | 第四年起增加村集体经济收入≥5万元/年,第六年起增加村集体经济收入≥10万元/年;带动周边农户务工50人次。 | 该项目基础设施建设部分不涉及新占用地,在原有基础上改建。 | 桃产业管护中吸纳周边群众务工50人次;第四年起脱贫户分红收益≥50元/年;项目实施后带动周边农户发展同类型产业≥1户。 |
16 | 武庙镇 | 武庙镇团堡村2025年共享农场提档升级打造项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业项目 | 新建 | 团堡村3组 | 10 | 武庙镇 团堡村 | 2024年团堡村已在3组建成共享农场,为对农场进行提档升级,扩大农场覆盖面积,增加农场市场竞争力,拟规划建设内容如下: 1.荒坡整理约40亩,预计投入资金10万元; 2.维修现有破损蓄水池4口,预计投入资金15万元; 3.内部基础设施配套,预计投入资金35万元; | 60 | 1436/98 | 荒坡整理≥40亩;维修蓄水池=4口 | 增加村集体经济收入≥3万元/年;带动周边农户务工10人次; | 该项目用地属于林地,基础设施建设部分不涉及新占用地,在原有基础上改建。 | 项目建设过程中吸纳周边群众务工10人次;脱贫户分红收益≥10元/年;农户土地流转收入共计≥3万元/年;项目实施后带动周边农户发展同类型产业≥1户。 |
17 | 壮溪镇 | 2025年壮溪镇秸秆综合利用中心(饲料化)建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 新建 | 高产村 | 6 | 壮溪镇高产村 | 1.新建钢架结构厂房、管理用房1座。 2.采购机械。 3.配套水电气路等基础设施。 | 390 | 1478/331 | 建造秸秆综合利用中心=1座;项目(工程)验收合格率≥95%;项目(工程)完成及时率≥100%。 | 增加村集体经济收入≥10万元/年;带动周边农户务工30人/次; | 该项目用地属于已批准的农业设施用地,已经自然资源部门核实、核准、核定 | 项目建设过程中吸纳周边群众务工30人/次;项目经营收益≥10万元;农户土地流转收入≥800元/年。 |
18 | 壮溪镇 | 2025年壮溪镇马家祠社区水渠硬化项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到乡村振兴重点帮扶村(市级) | 产业配套基础设施 | 新建 | 马家祠社区 | 5 | 壮溪镇马家祠社区 | 硬化马家祠社区9组、11组的土渠,总宽度0.98米,两边宽度为0.24米。 | 63 | 3535/251 | 硬化水渠长度≥1条 | 提高水资源利用率约30%;增加农作物产量约10%。 | 该项目用地不涉及新占用地 | 项目建设过程中吸纳周边群众务工155人/次; |
19 | 福田街道 | 2025年福田街道桅杆坝村粮油产业提升+社会化服务配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业配套设施项目 | 新建 | 桅杆坝村1、2组 | 6 | 福田街道桅杆坝村 | 新建十万亩粮食产业园区粮油和大棚蔬菜种植基地标准化连体大棚35亩。其中: 1.建设标准化连体大棚3.5万元/亩、土壤改良合计0.2万元/亩、配套管灌设施0.2万元/亩、土地平整1000元/亩(土地平整约6250方), 合计140万; 2.购置大型旋耕机2台、大型播种机2台、联合收割机(用于收割玉米、水稻、小麦)2台,合计98万(购买农机后不再申请国家购置补贴资金)。 | 238 | 3360/94 | 一、标准化大棚35亩建成投产后每年可为粮食产业园区提升粮食和蔬菜生产170吨以上;二、大型旋耕机2台、大型播种机2台、大型联合收割机(收割玉米、水稻)2台;村集体增收10≥万元。 | 增加村集体经济收入≥10万元/年;脱贫户分红≥50元/年;带动周边农户务工50人/次;促进本村及周边村粮油产业机械化作业1000亩以上,农民人均增收收入≥150元/年。 | 该项目用地35亩属于农用耕地,可建设标准化粮油和蔬菜产业大棚,已经自然资源部门核实、核准、核定。 | 项目由村集体经济组织统一建设和直接经营管理,村集体经济发展壮大,脱贫户参与务工和分红收益,带动周边农户发展粮油和蔬菜产业,助力增强十万亩粮食产业园区实力。 |
20 | 福田街道 | 2025年福田街道石圣村集体经济组织包装车间提升配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业配套基础设施项目 | 新建 | 石圣村3组 | 6 | 福田街道石圣村 | 在原有农业设施仓库房内配套建设120平方米的冷藏设施设备,主要包括:冷库聚氨酯保温板、 冷库门、地面保温防潮、制冷机组、蒸发式冷凝器、冷风机、远程控制柜、电源线路、链接管道、环保制冷、冷冻油、制冷管道及阀门组件等。合计费用20万元。 | 20 | 2793/92 | 冷藏设施设备建成投产后每年可为集体经济组织增收2万元左右,同时能解决本村的黄桃、李、草莓及蔬菜的滞销问题。 | 增加村集体经济收入≥2万元/年;脱贫户分红≥50元/年;带动周边农户务工30人/次;农民人均增收收入≥150元/年。 | 该项目用地属于已批准的农业设施用地,可建设冷藏设施设备,已经自然资源部门核实、核准、核定 | 项目建设由村集体经济组织统一建设与运营管理,招引现有经营主体合作经营,村集体可分红;带动周边农户发展特色水果和蔬菜产业,助力壮大集体经济,促进乡村产业振兴。 |
21 | 芦葭镇 | 芦葭镇共乐村渠系整治项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到乡村振兴重点帮扶村(市级) | 基础设施 | 改建 | 共乐村3组 | 8 | 芦葭镇共乐村 | 渠系整治400米(三面光),宽1.8米,高60厘米,拦水闸门2座、梯步3处,便桥3处。 | 30 | 315/19 | 渠系整治≥400米 | / | 该项目用原有基础上整治,已经自然资源部门核实、核准、核定。或者,该项目不涉及新占用地,在原有基础上改建;或者,该项目无需用地。 | 预计在修建过程中吸纳15人务工,增加水资源利用率,提升灌溉能力。 |
22 | 草池街道 | 2025年草池街道三渔村老龟子山提灌站建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 基础设施 | 新建 | 三渔村1社 | 6 | 草池街道三渔村 | 1、新建泵房1座; 2、提灌设备1套; 3、配套输水管道及附属设施。 | 40 | 3411/ 72 | 泵房=1座;提灌设备1套;配套输水管道及附属设施。验收合格=100%;项目(工程)完成及时率≥90%。 | 受益户≥581户 | 是 | 项目建设过程中,可吸纳周边脱贫群众、一般群众务工20人次;项目建成后将有效覆盖2400亩土地农业生产用水。 |
23 | 草池街道 | 2025年草池街道石梁村经示范基地建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到乡村振兴重点帮扶村(市级) | 基础设施 | 新建 | 石梁村4组 | 6 | 草池街道石梁村 | 新建粮经示范基地基础设施:1、毛渠整治1条约700米;2、排湿渠整治约120米;3、地力提升10亩;4、堤埂恢复约700米。 | 30 | 2896/23 | 毛渠整治=700米,排湿渠整治=120米,地力提升=10亩,堤埂恢复-700米。验收合格=100%;项目(工程)完成及时率≥90%。 | 受益户≥420户 | 是 | 项目建设过程中,可吸纳周边脱贫群众、一般群众务工30人次。项目建成后提升用工、产能效率≥10% |
24 | 草池街道 | 2025年草池街道勤耕村粮经示范基地建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到乡村振兴重点帮扶村(市级) | 基础设施 | 新建 | 勤耕村1、2、3社 | 7 | 草池街道勤耕村 | 勤耕村勤耕村粮经示范基地建设项目,建设15亩连体大棚 | 45 | 2780/14 | 建设15亩连体大棚,验收合格=100%;项目(工程)完成及时率≥90%。 | 受益户≥709户 | 是 | 项目建设过程中,可吸纳周边脱贫群众、一般群众务工20人次;项目实施后带动周边农户发展种植产业≥15户,项目建成后提升用工、产能效率≥10%。 |
25 | 贾家街道 | 2025年贾家街道“东麓蜜桃”示范基地二期项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业项目 | 新建 | 贾家街道快乐村 | 10 | 贾家街道快乐村 | 完成100亩果园升级建设,主要开展:(一)地块整治,坡改土,土壤配肥改良。一是老桃树清除、聚土改土。预计80万元。二是测土配方+全域土壤培肥。预计20万元。三是地布覆盖。预计6万元。四是生草种植,预计0.1万元。五是果园排水系统,沟渠建设,预计25万元。六是边坡防护。预计50万元。七是新建生产便道,32万。(二)苗木种植,引进科研院所推广的抗性砧木,嫁接新品种,预计18万元。(三)用“良法”。加强技术培训与指导服务,聘请农科院专家、成熟基地土专家,向基地提供种植专业技术指导,培养一批懂技术、懂生产、懂管理的新农人和新型经营主体。开展修枝、疏果、套袋、病虫害防治、水肥管理、采摘等技术培训及跟踪指导服务,12万。(四)省力化、机械化。一是采购一批果园轻量化农业机械,预计5万元;二是安装水肥药智能一体化设施设备1套以及灌溉管网配套。合计30万元。(五)生物防控:多功能气象检测站,土壤检测站,风吸式杀虫灯等计1.9万元。 | 280 | 2500193 | 第4年起年均产优质桃2000斤亩; | 每亩产值≥20000元 | 是 | 村民以土地入股,项目实施前3年,采取记账的方式登记村民在项目建设过程中和后期管理中的务工费、土地使用费等;2.从第4年挂果开始,对每年的利润进行梯次分配:2000元以内收益的60%归土地入股农户,40%归村集体,2000元以外的收益40%归土地入股农户,60%归村集体。村集体收益20%用于解决前3年的记账费用(每年解决一部分,直至完全付清),10%用于参与管理人员的奖励,20%用于本村村民年度分红,40%用于再生产管理,10%纳入村集体用于公益性开支。 |
26 | 养马街道 | 2025年养马街道尹家祠村粮油产业区配套项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业配套基础设施 | 新建 | 尹家祠村1.5组 | 6 | 养马街道、尹家祠村 | 1.产业区水电配套:新建专用变压器及配套设施。 建设产业用水机井2口及配套设施设备。 2.新建榨油坊一处占地约45㎡。菜籽油榨油设备一套及配套油桶、计量设备等。 3.农业推广及培训等相关设施改造与办公设备购置 4.田间虫情病害监测等设施购置 | 98 | 2412/218 | 项目验收合格率=100%;项目完成及时率≥95%。 | 安置劳动力≥1人;受益农村居民>30户 | 该项目用地范围在集体建设用地范围内 | 项目建成后安置本村劳动力>1人,受益农村居民>30户 |
27 | 养马街道 | 2025年养马街道尹家祠村产业发展(种植业)项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业项目 | 新建 | 尹家祠村5组 | 6 | 养马街道、尹家祠村 | 由尹家祠村集体经济组织采购黄背木耳菌包,实施黄背木耳种植项目。资金计划采购木耳菌种>50000袋。 | 20 | 2412/218 | 木耳菌种≥50000袋;用工人数>15人; | 受益户数≥15户;安置管理人员人数≥1人;务工收入>500元/人; | 该项目用地不涉及新占用地 | 尹家祠村集体经济组织实施黄背木耳采购种植及销售。吸纳群众15人及以上参与木耳种植管理及采摘劳动。受益群众获得劳动收入,集体经济组织获得木耳销售收益 |
28 | 养马街道 | 2025年养马街道金渔池村产业发展(种植业)项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 产业项目 | 新建 | 金渔池村6组 | 6 | 养马街道、金渔池村 | 由金渔池村集体经济组织采购黄背木耳菌包,实施黄背木耳种植项目。资金计划采购木耳菌种>50000袋。 | 20 | 2687/397 | 木耳菌种≥50000袋;用工人数>15人; | 受益户数≥15户;安置管理人员人数≥1人;务工收入>500元/人; | 该项目用地不涉及新占用地 | 金渔池村集体经济组织实施黄背木耳采购种植及销售。吸纳群众15人及以上参与木耳种植管理及采摘劳动。受益群众获得劳动收入,集体经济组织获得木耳销售收益 |
29 | 石板凳街道 | 2025年石板凳街道草莓冷链分拣中心项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到乡村振兴重点帮扶村(市级) | 产业项目 | 新建 | 菜子村2组 | 6 | 石板凳街道菜子村 | 1.新建草莓冷链分拣中心1000平方米(高温库、包装运输车间),计划资金170万。2.冷链分拣中心设备(空气冷却器、吊顶式冷风机和节能型制冷设备等),计划资金43万。最终数据以设计为准。 | 213 | 3542/128 | 新建草莓冷链分拣中心1座,项目验收合格率=100% | 带动周边农户务工5000余人次以上,促进农户户均增收200元以上;增加村集体经济收入20万元/年。 | 该项目是新区规划建设2025年镇街级农事服务站 | 带动周边农户务工5000余人次以上,促进农户户均增收200元以上 |
30 | 石板凳街道 | 2025年石板凳观音村农业生产配套设施提升改造项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 基础设施 | 改建 | 观音村1、4、5组 | 12 | 石板凳街道观音村 | 建设内容:观音村1、4、5组沟渠提升改造。建设规模:1.改造刘长国房后到刘永国大堰塘沟渠约550m(上底1m、下底0.8m、高1m),三面光,24墙;2.改造廖强房外到钟发根房外沟渠约600m(上底0.8m、下底0.6m、高0.8m),三面光;3.改造学堂湾毛渠石奥洞子口到小塘堰沟渠约300m(上底0.5m、下底0.5m、高0.6m),三面光;4.铺设洞子口到江万先鱼塘波纹管(φ500)约350m;5.铺设古坟嘴到毛才元鱼塘波纹管(φ500)约350m;6.铺设原许家5组到观音1组加担土波纹管(φ500)约70m;铺设波纹管每50m设置沉砂池及检查井。最终数据以设计为准。 | 98 | 310/36 | 铺设波纹管数量≥500m; 竣工验收合格率≥100%。 | 提高水资源利用率约30%;增加农作物产量约10%。 | 该项目用地不涉及新增耕地和占用基本农田情况。 | 提高农业生产生活用水率,增加农作物产量。 |
31 | 石板凳街道 | 2025年石板凳观音村农业生产用水设施设备建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到脱贫村 | 基础设施 | 新建 | 观音村2组 | 12 | 石板凳街道观音村 | 建设内容:泵房建设、水泵电机、输水管道、配电设施设备、进水池、控制系统以及信息化建设。建设规模:泵房3.9M*3.3M*3M,砖混结构;50KW电机及配套水泵1台,自动配电柜1个;进水池;200mmPE输水管道约300米(管道下埋750px);12㎡铜芯线约300m;三通闸阀约3个。最终数据以设计为准。 | 86 | 210/30 | 建设提灌站数量=1座;竣工验收合格率≥100%。 | 提高水资源利用率约30%;增加农作物产量约10%。 | 该项目用地不涉及新增耕地和占用基本农田情况。 | 提高农业生产生活用水率,增加农作物产量。 |
32 | 高明镇 | 2025年高明镇五指村樱桃交易市场及产业综合服务中心建设项目 | 应急安全管理局 | 2025 | 到一般村 | 产业配套设施项目 | 新建 | 五指村2组 | 6 | 高明镇五指村 | 为解决五指村樱桃种植户销售难题,同时为五指村新品种樱桃包装加工及统购统销奠定基础,根据五指村樱桃示范基地规划,需建设樱桃交易市场及产业综合服务中心。 新建总面积约300平方米,采用大跨度镁铝合金轻质结构,结合樱桃元素的特色樱桃交易市场及产业综合服务中心,其中交易市场面积约200平米,含临时仓储、分捡、包装、销售等功能并配套相应设施设备,预计70万元,产业综合服务中心 面积约100平米,含樱桃种植培训、专业生产工具储存、技术服务等功能,并配套相应设施设备,预计50万元。 | 120 | 2485/79 | 完成约200平方米产地交易中心建设和100平米产业综合服务中心建设。项目完成及时率100%;项目验收合格率100%。 | 一、经济效益: 项目实施后,通过该交易中心可以更多的引进果商而提高农产品价格预估增加村民收入10万元/年,村集体樱桃新品种示范基地2万元/年,并为农户提供樱桃种植技术培训和服务,提高农户种植收益。 二、社会效益: 可以带动200余人次的临时就业。 | 该项目占地为园地及其他用地,用地有保障 | 项目建成后,项目形成固定资产及所得收益归五指村集体经济股份联合社所有。结合五指村樱桃产业优势,以此带动村民樱桃种植的积极性,提高村民樱桃种植收益,实实在在的让村民得到更多的经济实惠。同时可以为果商提供200余人次的用工需求。 |
