根据《成都市重点研发项目资助管理办法》《成都市创建吸引和集聚人才平台激发人才创新创造活力的若干政策措施》《成都市进一步有力有效推动科技成果转化的若干政策措施》《成都市概念验证中心和中试平台资助管理办法(试行)》,经项目申报、评审(审核)、立项审议等程序,我局拟于2025年对申报的60个国家科技计划项目配套资助项目、9个国家科技奖励配套资助项目、251个联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目、11个高校院所科技人才创新服务资助项目、30个成都市中试平台创建资助项目及11个成都市概念验证中心创建资助项目进行立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自2024年12月27日至2025年1月3日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
受理电话:61881724(创新平台与项目管理处)
61881743(校院地协同与科技合作处)
(国家科技计划项目配套资助项目)
61887291(科技人才与科学普及处)
(国家科技奖励配套资助项目)
(联合培养重点产业领域博(硕)士资助项目)
(高校院所科技人才创新服务资助项目)
61881740(成果转移转化服务处)
(成都市中试平台创建资助项目)
(成都市概念验证中心创建资助项目)
投诉受理邮箱:cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
受理地址:成都市蜀锦路68号C座11楼
附件:2025年第一批市级科技计划项目拟立项项目公示名单
成都市科学技术局
2024年12月27日
2025年第一批市级科技计划项目拟立项项目公示名单
金额单位: 万元
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
一、国家科技计划项目配套资助项目 | |||||
1 | 2024-YF06- 00063-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都善思微科技有限 公司 | 49.68 | 双流区 |
2 | 2024-YF06- 00066-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中鼎凯瑞科技成都有 限公司 | 82.5 | 龙泉驿区 |
3 | 2024-YF06- 00082-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都齐碳科技有限公 司 |
30.03 | 高新区 |
4 | 2024-YF06- 00084-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都善思微科技有限 公司 | 14.46 | 双流区 |
5 | 2024-YF06- 00096-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都瀚辰光翼生物工 程有限公司 |
23.25 | 高新区 |
6 | 2024-YF06- 00098-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都天奥测控技术有 限公司 |
54.66 | 高新区 |
7 | 2024-YF06- 00101-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都爱睿康乐医疗器 械有限公司 |
17.07 |
双流区 |
8 | 2024-YF06- 00103-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川省建筑科学研究 院有限公司 |
4.29 | 金牛区 |
9 | 2024-YF06- 00104-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川省建筑科学研究 院有限公司 | 2.77 | 金牛区 |
10 | 2024-YF06- 00106-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都索贝数码科技股 份有限公司 |
17.85 |
高新区 |
11 | 2024-YF06- 00107-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 |
0.6 |
金牛区 |
12 | 2024-YF06- 00112-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 |
6.77 |
金牛区 |
13 | 2024-YF06- 00113-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 | 5.25 | 金牛区 |
14 | 2024-YF06- 00118-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都中建材光电材料 有限公司 | 1.34 | 双流区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
15 | 2024-YF06- 00119-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都中建材光电材料 有限公司 |
2.23 | 双流区 |
16 | 2024-YF06- 00120-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都中建材光电材料 有限公司 |
2.65 | 双流区 |
17 | 2024-YF06- 00122-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 西南化工研究设计院 有限公司 | 7.29 | 高新区 |
18 | 2024-YF06- 00110-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都国光电气股份有 限公司 |
26.52 | 龙泉驿区 |
19 | 2024-YF06- 00064-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 东莘电磁科技(成 都)有限公司 |
4.93 |
高新区 |
20 | 2024-YF06- 00065-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都市新筑路桥机械 股份有限公司 | 38.02 | 新津区 |
21 | 2024-YF06- 00067-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都天齐增材智造有 限责任公司 | 1.24 | 天府新区 |
22 | 2024-YF06- 00068-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都国龙信息工程有 限责任公司 |
15.3 | 高新区 |
23 | 2024-YF06- 00069-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都国龙信息工程有 限责任公司 | 12.56 | 高新区 |
24 | 2024-YF06- 00070-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都国龙信息工程有 限责任公司 | 3.56 | 高新区 |
25 | 2024-YF06- 00071-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都世联康健生物科 技有限公司 |
37.81 |
高新区 |
26 | 2024-YF06- 00072-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川云盾光电科技有 限公司 | 12.07 | 双流区 |
27 | 2024-YF06- 00073-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川复津安科技有限 责任公司 |
15 |
新津区 |
28 | 2024-YF06- 00074-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都世联康健生物科 技有限公司 |
30.23 |
高新区 |
29 | 2024-YF06- 00075-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都明夷电子科技股 份有限公司 |
60 |
高新区 |
30 | 2024-YF06- 00078-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中建西南院( 四川) 科技有限公司 | 3.22 | 天府新区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
31 | 2024-YF06- 00083-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中国民用航空总局第 二研究所 |
66.15 | 高新区 |
32 | 2024-YF06- 00093-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都锐成芯微科技股 份有限公司 | 7.5 | 高新区 |
33 | 2024-YF06- 00094-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中建西南院( 四川) 科技有限公司 | 1.61 | 天府新区 |
34 | 2024-YF06- 00095-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中国民用航空总局第 二研究所 | 3 | 高新区 |
35 | 2024-YF06- 00097-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都坤恒顺维科技股 份有限公司 |
10.81 | 高新区 |
36 | 2024-YF06- 00102-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 民航成都电子技术有 限责任公司 | 9 | 新津区 |
37 | 2024-YF06- 00108-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都华任康生物科技 有限公司 |
8.63 |
高新区 |
38 | 2024-YF06- 00109-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都华西海圻医药科 技有限公司 |
2.97 |
高新区 |
39 | 2024-YF06- 00114-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都凯圣捷科技有限 公司 |
14.89 | 天府新区 |
40 | 2024-YF06- 00115-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都迈科科技有限公 司 | 8.92 | 高新区 |
41 | 2024-YF06- 00121-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都中建材光电材料 有限公司 | 26.82 | 双流区 |
42 | 2024-YF06- 00123-PT | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 西南化工研究设计院 有限公司 | 5.25 | 高新区 |
43 | 2024-YF06- 00091-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 电子科技大学 | 8.9 | 高新区 |
44 | 2024-YF06- 00085-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 电子科技大学 | 13.5 | 高新区 |
45 | 2024-YF06- 00087-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 电子科技大学 | 12 | 高新区 |
46 | 2024-YF06- 00092-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川大学 | 11.8 | 武侯区 |
47 | 2024-YF06- 00080-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川大学 | 12.7 | 武侯区 |
48 | 2024-YF06- 00081-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川大学 | 3.5 | 武侯区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
49 | 2024-YF06- 00090-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都医学院 | 22.3 | 新都区 |
50 | 2024-YF06- 00077-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 电子科技大学 |
8.7 | 高新区 |
51 | 2024-YF06- 00116-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 中国农业科学院都市 农业研究所 |
15 | 天府新区 |
52 | 2024-YF06- 00117-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 成都农业科技中心 |
7.5 | 天府新区 |
53 |
2024-YF06- 00124-HZ |
国家科技计划项目配套资助 项目 | 中国科学院、水利部 成都山地灾害与环境 研究所 |
8.2 |
天府新区 |
54 | 2024-YF06- 00125-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 电子科技大学 |
6 | 高新区 |
55 | 2024-YF06- 00105-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川大学 | 11.7 | 武侯区 |
56 | 2024-YF06- 00099-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 电子科技大学 | 12 | 高新区 |
57 | 2024-YF06- 00079-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 四川大学 | 1 | 武侯区 |
58 | 2024-YF06- 00100-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 电子科技大学 | 8 | 高新区 |
59 | 2024-YF06- 00076-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 西南交通大学 | 10.5 | 金牛区 |
60 | 2024-YF06- 00111-HZ | 国家科技计划项目配套资助 项目 | 西南交通大学 | 1.1 | 金牛区 |
二、国家科技奖励配套资助项目 | |||||
1 | 2025-YF07- 00001-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 西南交通大学 | 15 | 金牛区 |
2 | 2025-YF07- 00002-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 电子科技大学 | 15 | 高新区 |
3 | 2025-YF07- 00003-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 四川大学 | 30 | 武侯区 |
4 | 2025-YF07- 00004-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 电子科技大学 |
15 | 高新区 |
5 | 2025-YF07- 00005-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 中国科学院光电技术 研究所 | 15 | 双流区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
6 | 2025-YF07- 00006-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 中国电子科技集团公 司第二十九研究所 |
15 | 金牛区 |
7 | 2025-YF07- 00007-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 中国航空工业集团公 司成都飞机设计研究 所 |
15 | 武侯区 |
8 | 2025-YF07- 00008-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 中国航发四川燃气涡 轮研究院 | 15 | 新都区 |
9 | 2025-YF07- 00009-RC | 国家科技奖励配套资助项 目 | 中国核动力研究设计 院 | 15 | 双流区 |
三、联合培养重点产业领域博( 硕 )士资助项目 | |||||
1 | 2025-RC04- 00192-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都天奥技术发展有 限公司 | 1.5 | 高新区 |
2 | 2025-RC04- 00263-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川藏区高速公路有 限责任公司 | 0.5 | 武侯区 |
3 | 2025-RC04- 00257-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁工程服务有限公 司 | 1 | 金牛区 |
4 | 2025-RC04- 00264-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国航发成都发动机 有限公司 | 2.7 | 新都区 |
5 | 2025-RC04- 00255-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都纽创医疗器械有 限公司 | 1.5 | 高新区 |
6 | 2025-RC04- 00254-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川苏克流体控制设 备股份有限公司 | 2.4 | 双流区 |
7 | 2025-RC04- 00265-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国航发成都发动机 有限公司 | 2.4 | 新都区 |
8 | 2025-RC04- 00250-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 蜀道投资集团有限责 任公司 | 1 | 高新区 |
9 | 2025-RC04- 00249-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都分迪药业有限公 司 | 1.5 | 高新区 |
10 | 2025-RC04- 00251-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 蜀道投资集团有限责 任公司 | 1.5 | 高新区 |
11 | 2025-RC04- 00239-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 国能大渡河大数据服 务有限公司 | 6.15 | 高新区 |
12 | 2025-RC04- 00101-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川川铁工程设计咨 询有限责任公司 | 2.2 | 金牛区 |
13 | 2025-RC04- 00076-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川中交西南工程项 目管理有限公司 | 10 | 金牛区 |
14 | 2025-RC04- 00105-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁二 院工程集团有 限责任公司 | 2.25 | 金牛区 |
15 | 2025-RC04- 00220-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川路桥建设集团股 份有限公司 | 0.5 | 高新区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
16 | 2025-RC04- 00261-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省轻工业研究设 计院有限公司 | 0.75 | 金牛区 |
17 | 2025-RC04- 00102-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川藏区高速公路有 限责任公司 | 1.5 | 武侯区 |
18 | 2025-RC04- 00103-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川振兴产业技术研 究院有限公司 | 1.5 | 锦江区 |
19 | 2025-RC04- 00205-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁工程服务有限公 司 | 1.5 | 金牛区 |
20 | 2025-RC04- 00106-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 3.3 | 青羊区 |
21 | 2025-RC04- 00226-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 4.95 | 青羊区 |
22 | 2025-RC04- 00077-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中储粮成都储藏研究 院有限公司 | 1 | 青羊区 |
23 | 2025-RC04- 00104-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁二 院工程集团有 限责任公司 | 2 | 金牛区 |
24 | 2025-RC04- 00069-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川绵九高速公路有 限责任公司成都分公 司 |
10 | 天府新区 |
25 | 2025-RC04- 00199-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 2.2 | 青羊区 |
26 | 2025-RC04- 00078-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川三优康生物技术 有限公司 | 1.5 | 高新区 |
27 | 2025-RC04- 00242-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川蜀道新制式轨道 集团有限责任公司 | 0.5 | 武侯区 |
28 | 2025-RC04- 00217-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川路桥建设集团股 份有限公司 | 4 | 高新区 |
29 | 2025-RC04- 00238-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 | 7.5 | 金牛区 |
30 | 2025-RC04- 00107-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 4.95 | 青羊区 |
31 | 2025-RC04- 00201-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 2.4 | 青羊区 |
32 | 2025-RC04- 00195-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 4.95 | 青羊区 |
33 | 2025-RC04- 00079-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中建科技集团有限公 司 四川分公司 | 10 | 武侯区 |
34 | 2025-RC04- 00218-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川路桥建设集团股 份有限公司 | 0.825 | 高新区 |
35 | 2025-RC04- 00050-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都分迪药业有限公 司 | 2 | 高新区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
36 | 2025-RC04- 00206-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都工具研究所有限 公司 | 0.6 | 新都区 |
37 | 2025-RC04- 00204-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中粮(成都)粮油工 业有限公司 | 0.75 | 新津区 |
38 | 2025-RC04- 00039-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都第一制药有限公 司 | 1.5 | 彭州市 |
39 | 2025-RC04- 00080-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都交投智慧交通科 技集团有限公司 | 0.5 | 高新区 |
40 | 2025-RC04- 00245-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省建筑设计研究 院有限公司 | 10 | 高新区 |
41 | 2025-RC04- 00258-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 | 10 | 金牛区 |
42 | 2025-RC04- 00224-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川虹微技术有限公 司 | 1.5 | 高新区 |
43 | 2025-RC04- 00241-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川振兴产业技术研 究院有限公司 | 0.8 | 锦江区 |
44 | 2025-RC04- 00081-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都慧农信息技术有 限公司 | 1.5 | 高新区 |
45 | 2025-RC04- 00054-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都美溢德生物技术 有限公司 | 0.5 | 天府新区 |
46 | 2025-RC04- 00040-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁二局集团有限公 司 | 10 | 金牛区 |
47 | 2025-RC04- 00041-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都产品质量检验研 究院有限责任公司 | 1.2 | 龙泉驿区 |
48 | 2025-RC04- 00042-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川高瓴智造信息科 技集团有限公司 | 2 | 温江区 |
49 | 2025-RC04- 00082-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国民用航空总局第 二研究所 | 2 | 高新区 |
50 | 2025-RC04- 00070-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都以邦医药科技有 限公司 | 2.3 | 温江区 |
51 | 2025-RC04- 00071-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川蜀道清洁能源集 团有限公司 | 0.5 | 武侯区 |
52 | 2025-RC04- 00194-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省冶勘设计集团 检测有限公司 | 1.2 | 成华区 |
53 | 2025-RC04- 00209-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 国能大渡河大数据服 务有限公司 | 2.05 | 高新区 |
54 | 2025-RC04- 00072-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川公路工程咨询监 理有限公司 | 5.95 | 锦江区 |
55 | 2025-RC04- 00083-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都工具研究所有限 公司 | 0.75 | 新都区 |
56 | 2025-RC04- 00187-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 | 0.5 | 金牛区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
57 | 2025-RC04- 00174-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省公路规划勘察 设计研究院有限公司 | 1 | 高新区 |
58 | 2025-RC04- 00043-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川高瓴智造信息科 技集团有限公司 | 1.5 | 温江区 |
59 | 2025-RC04- 00044-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川天府新区科创和 人才服务有限公司 | 1.5 | 天府新区 |
60 | 2025-RC04- 00260-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 | 2.25 | 金牛区 |
61 | 2025-RC04- 00227-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁二 院工程集团有 限责任公司 | 7.5 | 金牛区 |
62 | 2025-RC04- 00045-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 国家电投集团西南能 源研究院有限公司 | 4 | 天府新区 |
63 | 2025-RC04- 00046-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁西南科学研究院 有限公司 | 1 | 金牛区 |
64 | 2025-RC04- 00223-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中冶成都勘察研究总 院有限公司 | 2 | 锦江区 |
65 | 2025-RC04- 00219-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都苑东生物制药股 份有限公司 | 1.5 | 高新区 |
66 | 2025-RC04- 00073-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 东方电气集团科学技 术研究院有限公司 | 7.5 | 天府新区 |
67 | 2025-RC04- 00019-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都产品质量检验研 究院有限责任公司 | 1.05 | 龙泉驿区 |
68 | 2025-RC04- 00084-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都华兴大地科技有 限公司 | 1 | 高新区 |
69 | 2025-RC04- 00085-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国民用航空总局第 二研究所 | 2 | 高新区 |
70 | 2025-RC04- 00074-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省食品发酵工业 研究设计院有限公司 | 0.75 | 温江区 |
71 | 2025-RC04- 00086-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁二 院工程集团有 限责任公司 | 1.5 | 金牛区 |
72 | 2025-RC04- 00231-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川蜀道高速公路集 团有限公司 | 1 | 武侯区 |
73 | 2025-RC04- 00047-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁二 院工程集团有 限责任公司 | 1.5 | 金牛区 |
74 | 2025-RC04- 00048-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 攀钢集团研究院有限 公司 | 1.4 | 高新区 |
75 | 2025-RC04- 00028-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 民航成都物流技术有 限公司 | 1 | 新津区 |
76 | 2025-RC04- 00075-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省食品发酵工业 研究设计院有限公司 | 0.75 | 温江区 |
77 | 2025-RC04- 00247-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中铁二 院工程集团有 限责任公司 | 2 | 金牛区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
78 | 2025-RC04- 00029-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都华兴大地科技有 限公司 | 2.5 | 高新区 |
79 | 2025-RC04- 00038-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都众柴科技有限公 司 | 1 | 成华区 |
80 | 2025-RC04- 00034-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中 自科技股份有限公 司 | 1 | 高新区 |
81 | 2025-RC04- 00030-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 第六镜科技(成都) 有限公司 | 4 | 高新区 |
82 | 2025-RC04- 00056-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都三是汇科技有限 公司 | 1 | 郫都区 |
83 | 2025-RC04- 00233-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 芯聚威科技(成都) 有限公司 | 2 | 高新区 |
84 | 2025-RC04- 00182-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 | 0.75 | 金牛区 |
85 | 2025-RC04- 00049-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 晶艺半导体有限公司 | 0.5 | 高新区 |
86 | 2025-RC04- 00037-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中 自科技股份有限公 司 | 1.5 | 高新区 |
87 | 2025-RC04- 00169-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省公路规划勘察 设计研究院有限公司 | 1 | 高新区 |
88 | 2025-RC04- 00188-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省公路规划勘察 设计研究院有限公司 | 2 | 高新区 |
89 | 2025-RC04- 00171-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省公路规划勘察 设计研究院有限公司 | 0.5 | 高新区 |
90 | 2025-RC04- 00232-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川蜀道高速公路集 团有限公司 | 2 | 武侯区 |
91 | 2025-RC04- 00055-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都民航空管科技发 展有限公司 | 1 | 武侯区 |
92 | 2025-RC04- 00053-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 攀钢集团研究院有限 公司 | 1 | 高新区 |
93 | 2025-RC04- 00057-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中 自科技股份有限公 司 | 0.5 | 高新区 |
94 | 2025-RC04- 00058-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国民用航空总局第 二研究所 | 1 | 高新区 |
95 | 2025-RC04- 00059-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 国能大渡河大数据服 务有限公司 | 7.5 | 高新区 |
96 | 2025-RC04- 00189-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中国建筑西南设计研 究院有限公司 | 2.25 | 金牛区 |
97 | 2025-RC04- 00051-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中 自科技股份有限公 司 | 1.5 | 高新区 |
98 | 2025-RC04- 00230-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川蜀道高速公路集 团有限公司 | 1 | 武侯区 |
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 |
99 | 2025-RC04- 00235-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 中建西南院( 四川) 科技有限公司 | 0.5 | 天府新区 |
100 | 2025-RC04- 00052-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都北微科技有限公 司 | 0.9 | 高新区 |
101 | 2025-RC04- 00252-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川浦华中药科技有 限公司 | 0.5 | 温江区 |
102 | 2025-RC04- 00092-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 国网四川省电力公司 物资公司 | 2 | 锦江区 |
103 | 2025-RC04- 00259-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都市市政工程设计 研究院有限公司 | 4 | 天府新区 |
104 | 2025-RC04- 00093-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川振兴产业园实业 有限公司 | 2 | 高新区 |
105 | 2025-RC04- 00060-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都华西海圻医药科 技有限公司 | 0.75 | 高新区 |
106 | 2025-RC04- 00196-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 0.5 | 青羊区 |
107 | 2025-RC04- 00015-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川省天府香疗健康 技术研究院有限公司 | 0.4 | 彭州市 |
108 | 2025-RC04- 00061-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都先进金属材料产 业技术研究院股份有 限公司 |
1.5 | 青白江区 |
109 | 2025-RC04- 00253-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 四川天艺生态园林集 团股份有限公司 | 0.5 | 高新区 |
110 | 2025-RC04- 00063-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都飞机工业(集 团 )有限责任公司 | 3 | 青羊区 |
111 | 2025-RC04- 00198-RC | 联合培养重点产业领域博 (硕)士资助项 目 | 成都华西海圻医药科 技有限公司 | 0.5 | 高新区 |
