川商贸创〔2025〕6号
各市(州)商务主管部门、相关企业:
为进一步促进供需资源匹配,助力企业降低国际市场开拓成本,我厅根据前期公开征集的情况,现发布2025年自愿提供“免仓租”服务的四川海外仓名录(附件)。有用仓需求的企业(以下简称“用仓企业”)可通过名录中的信息与相关海外仓企业自主对接。因“免仓租”资源有限,海外仓企业将按双方达成合作意向的先后顺序提供使用。
相关企业应遵循自愿原则,通过市场化方式协商合作、完善合约签署,依法合规开展经营,自主承担市场风险。海外仓企业不得强制用仓企业签署超出2025年“免仓租”期间的合同,并应持续优化服务能力,保障货品安全。用仓企业免租期间免除基础仓储租赁费用,其他服务按需自主选用,须遵守海外仓所在地法律法规及仓储管理要求,且同一国别(地区)限申请一次免仓租服务。后续租赁、经营等具体商业行为,按照市场规则由企业自行开展。
请各市(州)商务主管部门强化政策宣传和对接支持,推动跨境企业精准衔接仓储,提升资源使用效益。本通知发布的信息有效期至2025年12月31日。
四川省商务厅
2025年4月16日
附件 | |||||||||||||
2025年自愿提供“免仓租”服务的四川海外仓名录 | |||||||||||||
序号 | 公司名称 | 海外仓所在地 | 城市 | 能够提供的免费使用面积(m²) | 能够提供的免费服务 | 对使用企业或存放货物的要求 | 一家企业最多申请使用仓储面积 | 可供免费使用海外仓(免仓租)截止日期 | 一家企业最多可免费使用海外仓(免仓租)期限 | 可提供的其他付费服务 | 其他需特别说明的事项 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 欧利中缔(四川)企业管理 | 意大利 | 米兰 | 2000 | 基础仓储服务 | 1.货物需符合欧盟进出口标准 | 根据实际情况核算 | 2025.12.31 | 90天 | 一件代发、货物中转、贴标换标、低温储运、整柜装卸服务、对口定制服务(无法二次销售产品的退回销毁、其他各类产品在意大利、瑞士、西班牙境内的定制服务) | 可使用冷链仓储,费用另行核算 | 孙诗典 | 13880801873 |
2 | 南充川盈电子科技有限公司 | 泰国 | 北榄府 | 100 | 仓储 | 常规产品:日用品、玩具、家具、电子产品等....可提供存储 | 100m² | 2025.5.30 | 30天 | 货物仓储管理、一件代发业务、物流配送服务、清关服务 | 戴柯 | 18281735137 | |
3 | 成都跨维科技有限公司 | 美国 | 加利福尼亚 | 3500 | 仓储 、代发30天、转运7天 | 符合我国和当地相关法律规定的产品 | 200m² | 2025.12.31 | 30天 | 转运、代发退换货、换标、个性化增值服务、展览推广等 | 陈端 | 18908206598 | |
4 | 美国 | 新泽西 | 2500 | 仓储 、代发30天、转运7天 | 符合我国和当地相关法律规定的产品 | 200m² | 2025.12.31 | 30天 | 转运、代发退换货、换标、个性化增值服务、展览推广等 | 陈端 | 18908206598 | ||
5 | 南充寻鲜记食品股份有限公司 | 马来西亚 | 沙巴 | 100 | 仓储 | 农副产品、家居日用品、服 装服饰 、箱包等 . | 100m² | 2025.5.30 | 30天 | 货物仓储管理、一件代发业务、物流配送服务、清关服务 | 王斌 | 13667686989 | |
6 | 四川省邮政速递服务有限公司 | 美东仓 | 新泽西 | 35000 | 基础仓储服务 | 符合我国和当地国家相关法律规定的产品,不接食品、侵权、危险品等 | 需提前预报,超出使用面积,对仓库规划进行调整 | 2025.12.31 | 提供30/60天免租期,新客户限时优惠,提供多渠道物流配送方案,邮政不定期推出免租延期活动,根据活动及业务量调整免租期 | 海外仓目的国清关、库内再次操作及个性化增值服务、偏远配送等。中邮海外仓服务范围及内容根据市场需求及发展规划,不定期进行更新 | 中邮海外仓服务范围及内容根据市场需求及发展规划,不定期进行更新 | 程仲彪 | 18615762351 |
7 | 美西仓 | 洛杉矶 | 20000 | ||||||||||
8 | 美中仓 | 休斯敦 | 3000 | ||||||||||
9 | 美南仓 | 亚特兰大 | 50000 | ||||||||||
10 | 美中仓 | 芝加哥 | 10000 | ||||||||||
11 | 英国仓 | 伯明翰 | 6000 | ||||||||||
12 | 捷克仓 | 詹尼克 | 2000 | ||||||||||
13 | 法国仓 | 鲁瓦西 | 5000 | ||||||||||
14 | 西班牙仓 | 马德里 | 2000 | ||||||||||
15 | 意大利仓 | 都灵 | 2000 | ||||||||||
16 | 澳洲仓 | 墨尔本 | 2000 | ||||||||||
17 | 俄罗斯仓 | 莫斯科 | 20000 | ||||||||||
18 | 日本仓 | 东京 | 10000 | ||||||||||
19 | 德国仓 | 法兰克福 | 2000 | ||||||||||
20 | 加拿大仓 | 安大略 | 5000 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00