根据《成都市发展和改革委员会等8部门关于印发〈关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施〉的通知》(成发改产业规〔2024〕272号)、《成都市科学技术局 成都市财政局关于印发〈关于实施高新技术企业认定奖补政策“免申即享”的通知〉的通知》〉(成科高〔2024〕1号),我局拟于2025年对2023年度通过认定的第一批4623家高新技术企业进行立项奖补。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自2025年4月21日至4月25日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
业务受理电话:61881732(高新技术发展与产业化处)
投诉受理邮箱:cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
受理地址:成都市蜀锦路68号C座11楼
附件:2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目名单
附件-2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目名单
成都市科学技术局
2025年4月21日
2025年第一批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目名单
金额单位:万元
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
天府新区
1 成都梵州科技有限公司 GR202351005252 天府新区 首次认定 10
2 四川炬烽科技有限公司 GR202351004788 天府新区 首次认定 10
3 四川聚湖创科技有限公司 GR202351004277 天府新区 首次认定 10
4 成都木术科技有限公司 GR202351004630 天府新区 首次认定 10
5 成都慕林创新科技有限公司 GR202351006314 天府新区 首次认定 10
6 四川诚璞安全科技有限公司 GR202351003641 天府新区 首次认定 10
7 四川蓝灵现代农业有限公司 GR202351004118 天府新区 首次认定 10
8 四川嘉树来商贸有限公司 GR202351004402 天府新区 首次认定 10
9 四川得胜生物科技有限公司 GR202351005238 天府新区 首次认定 10
10 成都市佳美盛商贸有限责任公司 GR202351005842 天府新区 首次认定 10
11 四川三良海川企业管理股份有限公司 GR202351005791 天府新区 首次认定 10
12 四川砚南景观规划设计有限公司 GR202351004284 天府新区 首次认定 10
13 四川省天府恒创环保科技有限公司 GR202351005043 天府新区 首次认定 10
14 四川竞本科技有限公司 GR202351004362 天府新区 首次认定 10
15 四川崇昌众创信息科技有限公司 GR202351001083 天府新区 首次认定 10
16 四川四亿方州环保科技有限公司 GR202351001490 天府新区 首次认定 10
17 四川信达威技术发展有限公司 GR202351001185 天府新区 首次认定 10
18 成都泛医科技有限公司 GR202351001272 天府新区 首次认定 10
19 成都国恒电子科技有限责任公司 GR202351001496 天府新区 首次认定 10
20 成都倍儿棒科技有限公司 GR202351002880 天府新区 首次认定 10
21 成都浩宇开源环保科技有限公司 GR202351000128 天府新区 首次认定 10
22 成都侵晨科技有限公司 GR202351001582 天府新区 首次认定 10
23 成都陆拓信息技术有限公司 GR202351001716 天府新区 首次认定 10
24 成都享咖科技有限公司 GR202351003305 天府新区 首次认定 10
25 四川融汇通付科技有限公司 GR202351002963 天府新区 首次认定 10
26 四川科利康科技有限公司 GR202351000068 天府新区 首次认定 10
27 成都汇匠科技有限公司 GR202351001226 天府新区 首次认定 10
28 四川力龙恒升数智科技有限公司 GR202351003368 天府新区 首次认定 10
29 成都微讯网络科技有限公司 GR202351002955 天府新区 首次认定 10
30 四川中农智惠科技有限公司 GR202351002475 天府新区 首次认定 10
31 四川上月传媒科技有限公司 GR202351001235 天府新区 首次认定 10
32 四川使命未来科技有限公司 GR202351000610 天府新区 首次认定 10
33 成都鲁易科技有限公司 GR202351001368 天府新区 首次认定 10
34 荣科信创(成都)科技有限公司 GR202351002069 天府新区 首次认定 10
35 四川西文智创科技有限公司 GR202351000489 天府新区 首次认定 10
36 成都艺比特科技有限公司 GR202351002478 天府新区 首次认定 10
37 成都鑫澜科技有限公司 GR202351001069 天府新区 首次认定 10
38 四川金泓丰科技有限责任公司 GR202351000946 天府新区 首次认定 10
39 四川旷想科技有限公司 GR202351000350 天府新区 首次认定 10
40 四川加泉科技有限公司 GR202351000172 天府新区 首次认定 10
41 成都遐思科技有限公司 GR202351000102 天府新区 首次认定 10
42 成都咪纳源科技有限公司 GR202351002203 天府新区 首次认定 10
43 成都锦上云信息科技有限公司 GR202351000398 天府新区 首次认定 10
44 易途软件(成都)有限公司 GR202351001206 天府新区 首次认定 10
45 赢猎(成都)企业服务有限公司 GR202351002555 天府新区 首次认定 10
46 四川省水网信息科技有限责任公司 GR202351001397 天府新区 首次认定 10
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
47 成都同赢共创科技有限责任公司 GR202351001377 天府新区 首次认定 10
48 成都贝思云信息科技有限公司 GR202351003367 天府新区 首次认定 10
49 四川攻坚科技有限公司 GR202351002234 天府新区 首次认定 10
50 成都幻灭科技有限公司 GR202351001602 天府新区 首次认定 10
51 成都乐鼎科技有限公司 GR202351002515 天府新区 首次认定 10
52 中集创见(成都)科技有限公司 GR202351000080 天府新区 首次认定 10
53 成都智创信达科技有限公司 GR202351002196 天府新区 首次认定 10
54 四川锦蔚消防科技有限公司 GR202351000119 天府新区 首次认定 10
55 成都集客创享企业管理有限公司 GR202351002106 天府新区 首次认定 10
56 成都市楠昇林科技有限公司 GR202351001651 天府新区 首次认定 10
57 成都深领科技有限公司 GR202351001646 天府新区 首次认定 10
58 四川企惠芯科技有限公司 GR202351000520 天府新区 首次认定 10
59 四川田亿达电子科技有限公司 GR202351000029 天府新区 首次认定 10
60 四川墨熵信息技术有限公司 GR202351001468 天府新区 首次认定 10
61 十二面体(成都)科技有限公司 GR202351001145 天府新区 首次认定 10
62 四川智能小子科技有限公司 GR202351000919 天府新区 首次认定 10
63 成都汇聚点文化传播有限公司 GR202351001121 天府新区 首次认定 10
64 四川许多云数字科技有限公司 GR202351001053 天府新区 首次认定 10
65 成都图必优科技有限公司 GR202351001663 天府新区 首次认定 10
66 成都九紫离火科技有限公司 GR202351001871 天府新区 首次认定 10
67 成都曲速时代科技有限公司 GR202351003266 天府新区 首次认定 10
68 斯亚图科技(成都)有限公司 GR202351002011 天府新区 首次认定 10
69 成都鼓捣说科技有限公司 GR202351000136 天府新区 首次认定 10
70 四川辰智仕科科技有限公司 GR202351002103 天府新区 首次认定 10
71 成都云腾五洲科技有限公司 GR202351002630 天府新区 首次认定 10
72 成都安可明物联技术有限公司 GR202351002595 天府新区 首次认定 10
73 摩斯智联科技有限公司 GR202351003189 天府新区 首次认定 10
74 成都瑞祺皓迪科技有限公司 GR202351003510 天府新区 首次认定 10
75 成都闪飞科技有限公司 GR202351000043 天府新区 首次认定 10
76 成都大准科技有限公司 GR202351003346 天府新区 首次认定 10
77 四川发展数字金沙科技有限公司 GR202351000932 天府新区 首次认定 10
78 成都备来科技有限公司 GR202351001267 天府新区 首次认定 10
79 四川思极科技有限公司 GR202351003037 天府新区 首次认定 10
80 成都智优数创信息科技有限公司 GR202351001696 天府新区 首次认定 10
81 成都携手互动科技有限公司 GR202351002916 天府新区 首次认定 10
82 成都正雨科技有限公司 GR202351003458 天府新区 首次认定 10
83 成都初心互动科技有限公司 GR202351000824 天府新区 首次认定 10
84 四川云上世纪科技有限公司 GR202351000156 天府新区 首次认定 10
85 成都雅信安科技服务有限公司 GR202351001360 天府新区 首次认定 10
86 成都艺数未来科技有限公司 GR202351002718 天府新区 首次认定 10
87 成都昭鑫信息科技有限公司 GR202351006301 天府新区 首次认定 10
88 四川睿云数联科技有限公司 GR202351000364 天府新区 首次认定 10
89 藤野(成都)科技有限公司 GR202351001172 天府新区 首次认定 10
90 成都迷你微波技术有限公司 GR202351000180 天府新区 首次认定 10
91 成都北斗测控科技有限公司 GR202351002692 天府新区 首次认定 10
92 四川迪航和信科技有限公司 GR202351000115 天府新区 首次认定 10
93 四川永立科技有限公司 GR202351002744 天府新区 首次认定 10
94 成都元宇乾坤科技有限公司 GR202351003150 天府新区 首次认定 10
95 成都巅毫科技有限公司 GR202351002021 天府新区 首次认定 10
96 本源科仪(成都)科技有限公司 GR202351003530 天府新区 首次认定 10
97 成都海鹏电子科技有限公司 GR202351002800 天府新区 首次认定 10
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
98 天泽智慧科技(成都)有限公司 GR202351003178 天府新区 首次认定 10
99 成都悦懿科技有限公司 GR202351000960 天府新区 首次认定 10
100 四川数字交通科技股份有限公司 GR202351001331 天府新区 首次认定 10
101 成都时实行网络科技有限公司 GR202351000151 天府新区 首次认定 10
102 四川天辰嘉恒农业科技有限公司 GR202351000928 天府新区 首次认定 10
103 数智起源(成都)科技有限公司 GR202351000069 天府新区 首次认定 10
104 四川帕诺米克生物科技有限公司 GR202351002605 天府新区 首次认定 10
105 成都海佩思东生物科技有限公司 GR202351002772 天府新区 首次认定 10
106 四川臻为生物科技有限公司 GR202351001687 天府新区 首次认定 10
107 成都微沃科技有限公司 GR202351000548 天府新区 首次认定 10
108 四川铭晟鼎航空科技有限公司 GR202351000255 天府新区 首次认定 10
109 成都中南空天科技有限公司 GR202351002079 天府新区 首次认定 10
110 成都通恒德机械设备有限公司 GR202351000273 天府新区 首次认定 10
111 四川金士诚生物技术有限公司 GR202351001362 天府新区 首次认定 10
112 成都爱佳眼科技有限公司 GR202351001312 天府新区 首次认定 10
113 成都德品川教育科技有限公司 GR202351000062 天府新区 首次认定 10
114 成都诺洋教育科技有限公司 GR202351001847 天府新区 首次认定 10
115 四川瑞航领媒科技发展有限公司 GR202351001263 天府新区 首次认定 10
116 成都奕煊科技有限公司 GR202351003089 天府新区 首次认定 10
117 四川鹏杰工程项目管理有限公司 GR202351000686 天府新区 首次认定 10
118 钢研纳克成都检测认证有限公司 GR202351001669 天府新区 首次认定 10
119 成都丸点科技有限公司 GR202351003018 天府新区 首次认定 10
120 成都东合易科技有限责任公司 GR202351001914 天府新区 首次认定 10
121 四川川信汇智信息技术有限公司 GR202351000220 天府新区 首次认定 10
122 四川亚比软云信息技术有限公司 GR202351000641 天府新区 首次认定 10
123 四川云上古今科技有限公司 GR202351001619 天府新区 首次认定 10
124 成都奇智大川科技有限公司 GR202351001939 天府新区 首次认定 10
125 四川智博恒宇科技有限公司 GR202351003322 天府新区 首次认定 10
126 成都为品科技有限公司 GR202351001278 天府新区 首次认定 10
127 成都赏贤令科技有限公司 GR202351002885 天府新区 首次认定 10
128 成都泰汐能源科技有限公司 GR202351001198 天府新区 首次认定 10
129 成都美学时代科技有限公司 GR202351001898 天府新区 首次认定 10
130 四川水发勘测设计研究有限公司 GR202351003282 天府新区 首次认定 10
131 四川省筚蓝项目管理有限公司 GR202351001912 天府新区 首次认定 10
132 四川波澜会展有限公司 GR202351000528 天府新区 首次认定 10
133 四川铭航晟新能源有限公司 GR202351002931 天府新区 首次认定 10
134 成都风之子网络科技有限公司 GR202351001007 天府新区 首次认定 10
135 四川思畅信息科技有限公司 GR202351001358 天府新区 首次认定 10
136 四川平方米科技有限公司 GR202351003214 天府新区 首次认定 10
137 四川方沐智能家居有限公司 GR202351002147 天府新区 首次认定 10
138 成都云天为民科技有限公司 GR202351000154 天府新区 首次认定 10
139 四川鸣图信息技术有限公司 GR202351003258 天府新区 首次认定 10
140 四川蜀凤梧环保科技有限公司 GR202351001802 天府新区 首次认定 10
141 成都智鹰信息科技有限责任公司 GR202351001078 天府新区 首次认定 10
142 成都途行者科技有限公司 GR202351001755 天府新区 首次认定 10
143 科源互联成都网络科技有限公司 GR202351001423 天府新区 首次认定 10
144 成都筑一方圆建筑设计有限公司 GR202351000526 天府新区 首次认定 10
145 成都未来立方科技有限责任公司 GR202351003268 天府新区 首次认定 10
146 成都中智慧城照明科技有限公司 GR202351002947 天府新区 首次认定 10
147 卓捷(成都)装饰工程有限公司 GR202351001557 天府新区 首次认定 10
148 成都泰和悉地科技有限公司 GR202351002747 天府新区 首次认定 10
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
149 核工业西南物理研究院 GR202351000145 天府新区 首次认定 10
150 成都森乐环保科技有限公司 GR202351001414 天府新区 首次认定 10
151 成都元瑞恒茂科技有限公司 GR202351002192 天府新区 首次认定 10
152 云顶智境科技(成都)有限公司 GR202351001148 天府新区 首次认定 10
153 成都环境创新科技有限公司 GR202351001179 天府新区 首次认定 10
154 四川桓辰环保科技有限公司 GR202351003082 天府新区 首次认定 10
155 四川净水洁环保科技有限公司 GR202351003482 天府新区 首次认定 10
156 四川坤弘远祥科技有限公司 GR202351003474 天府新区 首次认定 10
157 四川辰玮科技有限公司 GR202351000583 天府新区 首次认定 10
158 四川优安协创科技有限公司 GR202351003476 天府新区 首次认定 10
159 成都理成电子有限公司 GR202351000178 天府新区 首次认定 10
160 成都艾胜科技有限公司 GR202351001829 天府新区 首次认定 10
161 四川空天增材科技有限公司 GR202351002731 天府新区 首次认定 10
162 成都同兴德线业有限公司 GR202351000118 天府新区 首次认定 10
163 四川明阳承起机械有限公司 GR202351000735 天府新区 首次认定 10
164 丝路三芯(成都)智能科技有限公司 GR202351001575 天府新区 首次认定 10
165 数联信(成都)网络信息技术有限公司 GR202351005497 天府新区 首次认定 10
166 四川天艺企业管理咨询有限公司 GR202351005195 天府新区 首次认定 10
167 成都天府新区昆冈科技有限公司 GR202351004631 天府新区 首次认定 10
168 砼联数字科技有限公司 GR202351005700 天府新区 首次认定 10
169 成都每经新视界科技有限公司 GR202351005454 天府新区 首次认定 10
170 成都芯动电子有限责任公司 GR202351005532 天府新区 首次认定 10
171 四川锦瑞千宏数据科技有限公司 GR202351004590 天府新区 首次认定 10
172 四川吾好智能科技有限公司 GR202351005450 天府新区 首次认定 10
173 成都智创融合科技有限公司 GR202351003692 天府新区 首次认定 10
174 成都富津人力资源有限公司 GR202351005793 天府新区 首次认定 10
175 四川步络骞科技有限公司 GR202351004870 天府新区 首次认定 10
176 四川乘曦科技有限公司 GR202351004490 天府新区 首次认定 10
177 成都正和鑫晨文化传媒有限公司 GR202351006115 天府新区 首次认定 10
178 成都堃所文化创意设计有限公司 GR202351004574 天府新区 首次认定 10
179 四川艾隆斯克科技有限公司 GR202351006026 天府新区 首次认定 10
180 成都至诚永益信息技术有限公司 GR202351004611 天府新区 首次认定 10
181 四川元亨得朋科技有限公司 GR202351005511 天府新区 首次认定 10
182 四川安贞德合科技有限公司 GR202351005494 天府新区 首次认定 10
183 成都弘义芯科技有限公司 GR202351004504 天府新区 首次认定 10
184 四川京信云策科技有限公司 GR202351005590 天府新区 首次认定 10
185 四川精益成科技有限公司 GR202351004872 天府新区 首次认定 10
186 成都普联禹字科技有限责任公司 GR202351004035 天府新区 首次认定 10
187 成都星达快医科技有限公司 GR202351004174 天府新区 首次认定 10
188 成都铁邦建筑工程有限公司 GR202351005644 天府新区 首次认定 10
189 成都春腾网络科技有限公司 GR202351004875 天府新区 首次认定 10
190 四川成数方维空间信息技术有限公司 GR202351003796 天府新区 首次认定 10
191 四川维孚科技有限公司 GR202351004128 天府新区 首次认定 10
192 成都遗策数据科技有限公司 GR202351003864 天府新区 首次认定 10
193 成都新恒欣时代科技有限公司 GR202351005839 天府新区 首次认定 10
194 成都融昭科技发展有限公司 GR202351004852 天府新区 首次认定 10
195 成都悦其贝贝科技有限公司 GR202351005954 天府新区 首次认定 10
196 成都沃沅科技有限公司 GR202351006058 天府新区 首次认定 10
197 四川云宽通网络服务有限公司 GR202351005898 天府新区 首次认定 10
198 成都云创悦客信息技术有限公司 GR202351005179 天府新区 首次认定 10
199 四川潇柳堡琦科技有限公司 GR202351005019 天府新区 首次认定 10
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
200 成都路运通安全科技有限公司 GR202351004868 天府新区 首次认定 10
201 成都蓝蜗牛科技有限公司 GR202351004086 天府新区 首次认定 10
202 成都洞鉴科技有限公司 GR202351004361 天府新区 首次认定 10
203 四川蓉航科技有限公司 GR202351005131 天府新区 首次认定 10
204 成都安软信科技有限公司 GR202351005862 天府新区 首次认定 10
205 成都通志川合科技有限公司 GR202351003637 天府新区 首次认定 10
206 成都铭亿嘉科技有限公司 GR202351004011 天府新区 首次认定 10
207 四川普丰宏达科技有限公司 GR202351004613 天府新区 首次认定 10
208 成都上九农业开发有限公司 GR202351005999 天府新区 首次认定 10
209 成都极岳科技有限公司 GR202351003723 天府新区 首次认定 10
210 成都维度元信息科技有限公司 GR202351005820 天府新区 首次认定 10
211 成都天府新区言必信科技有限公司 GR202351004599 天府新区 首次认定 10
212 成都易睿科技有限公司 GR202351005474 天府新区 首次认定 10
213 成都赛博思科技有限公司 GR202351003697 天府新区 首次认定 10
214 成都绿猴科技有限公司 GR202351004598 天府新区 首次认定 10
215 成都知非科技有限公司 GR202351004154 天府新区 首次认定 10
216 成都兴格尔科技有限公司 GR202351004093 天府新区 首次认定 10
217 成都智奥创想科技有限公司 GR202351004758 天府新区 首次认定 10
218 七牛(成都)智能科技有限公司 GR202351005867 天府新区 首次认定 10
219 成都盟升防务科技有限公司 GR202351006156 天府新区 首次认定 10
220 成都敏偲信息科技有限公司 GR202351005163 天府新区 首次认定 10
221 成都唯叶科技有限公司 GR202351004352 天府新区 首次认定 10
222 成都华音智鹊科技有限公司 GR202351004944 天府新区 首次认定 10
223 四川智慧天锐信息技术有限公司 GR202351005040 天府新区 首次认定 10
224 成都墨甲信息科技有限公司 GR202351003736 天府新区 首次认定 10
225 成都瀚宇游科技有限公司 GR202351005332 天府新区 首次认定 10
226 四川中科高能科技发展有限责任公司 GR202351004383 天府新区 首次认定 10
227 四川灵云智芯数据科技有限公司 GR202351004328 天府新区 首次认定 10
228 四川海案视界科技有限公司 GR202351004353 天府新区 首次认定 10
229 成都壹拾捌科技有限公司 GR202351005305 天府新区 首次认定 10
230 成都软易淘科技有限公司 GR202351005877 天府新区 首次认定 10
231 四川智菲科技有限公司 GR202351005816 天府新区 首次认定 10
232 四川慧丰精制科技有限责任公司 GR202351005226 天府新区 首次认定 10
233 成都肯若根信息技术有限公司 GR202351005042 天府新区 首次认定 10
234 四川立星智能科技有限公司 GR202351004293 天府新区 首次认定 10
235 中物九联(成都)科技有限责任公司 GR202351004229 天府新区 首次认定 10
236 四川垚承科技发展有限公司 GR202351004096 天府新区 首次认定 10
237 四川蓝景鸿州科技有限公司 GR202351005077 天府新区 首次认定 10
238 四川华义企业管理集团有限公司 GR202351006312 天府新区 首次认定 10
239 四川中天时代工程咨询有限公司 GR202351005789 天府新区 首次认定 10
240 成都璞门科技有限公司 GR202351004869 天府新区 首次认定 10
241 成都千语信息科技有限公司 GR202351003941 天府新区 首次认定 10
242 成都兜乐园教育咨询有限公司 GR202351005732 天府新区 首次认定 10
243 成都东雅文化艺术传播有限公司 GR202351005651 天府新区 首次认定 10
244 成都原启科技有限公司 GR202351005858 天府新区 首次认定 10
245 成都连丰农业科技有限公司 GR202351006125 天府新区 首次认定 10
246 成都艾伟孚生物科技有限公司 GR202351005207 天府新区 首次认定 10
247 成都西部赛飞科技有限责任公司 GR202351004029 天府新区 首次认定 10
248 四川宣亚科技有限公司 GR202351006124 天府新区 首次认定 10
249 西部同创工程设计成都有限公司 GR202351004436 天府新区 首次认定 10
250 四川华宇雄锋科技有限公司 GR202351005241 天府新区 首次认定 10
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
251 成都四源测绘有限公司 GR202351006195 天府新区 首次认定 10
252 成都泰昌云图科技有限责任公司 GR202351006141 天府新区 首次认定 10
253 成都友途科技有限公司 GR202351003889 天府新区 首次认定 10
254 成都福亨发网络科技有限公司 GR202351005470 天府新区 首次认定 10
255 成都好麦科技有限公司 GR202351005349 天府新区 首次认定 10
256 成都美物君选科技有限公司 GR202351005872 天府新区 首次认定 10
257 四川众智诚科技有限公司 GR202351004264 天府新区 首次认定 10
258 四川中联锦创科技有限公司 GR202351005768 天府新区 首次认定 10
259 四川港风菁英教育科技有限责任公司 GR202351004953 天府新区 首次认定 10
260 四川派山科技有限公司 GR202351005280 天府新区 首次认定 10
261 四川玮远工程设计咨询有限公司 GR202351004257 天府新区 首次认定 10
262 四川瑞诚科技评估有限公司 GR202351004990 天府新区 首次认定 10
263 四川益昂科技有限公司 GR202351004438 天府新区 首次认定 10
264 成都中电光能科技有限公司 GR202351004074 天府新区 首次认定 10
265 四川亿企望信息科技有限公司 GR202351004491 天府新区 首次认定 10
266 成都琉森湖科技有限公司 GR202351005482 天府新区 首次认定 10
267 上海交通大学四川研究院 GR202351004912 天府新区 首次认定 10
268 四川骊皓科技有限公司 GR202351004327 天府新区 首次认定 10
269 四川中骏天华工程勘察设计有限公司 GR202351006311 天府新区 首次认定 10
270 成都泰力格环境科技有限公司 GR202351005519 天府新区 首次认定 10
271 成都升升教育咨询有限公司 GR202351004123 天府新区 首次认定 10
272 四川零壹数智科技有限公司 GR202351005830 天府新区 首次认定 10
273 中铁成都科学技术研究院有限公司 GR202351006349 天府新区 首次认定 10
274 四川蜀蓉新农业科技有限公司 GR202351003946 天府新区 首次认定 10
275 成都蚕丛鱼凫文化传播有限公司 GR202351006155 天府新区 首次认定 10
276 四川三相知识产权服务有限公司 GR202351004228 天府新区 首次认定 10
277 四川三工鸟文化传播有限公司 GR202351004881 天府新区 首次认定 10
278 中交二航局(成都)建设工程有限公司 GR202351004285 天府新区 首次认定 10
279 成都礼奇文化创意有限公司 GR202351004685 天府新区 首次认定 10
280 成都钛兴科技有限公司 GR202351004109 天府新区 首次认定 10
281 四川兴川贷数字科技有限公司 GR202351005430 天府新区 首次认定 10
282 成都铭志于心科技有限公司 GR202351004381 天府新区 首次认定 10
283 成都熊猫说科技有限公司 GR202351004083 天府新区 首次认定 10
284 四川博滔瑞达科技有限公司 GR202351006212 天府新区 首次认定 10
285 四川知墨科技有限公司 GR202351003944 天府新区 首次认定 10
286 四川韵晟贸易有限公司 GR202351004958 天府新区 首次认定 10
287 四川创美居装饰设计有限公司 GR202351005067 天府新区 首次认定 10
288 四川竞阳新能源科技有限公司 GR202351004400 天府新区 首次认定 10
289 成都建诚科技有限公司 GR202351005924 天府新区 首次认定 10
290 成都中能弘景能源科技有限公司 GR202351003891 天府新区 首次认定 10
291 四川嘉冕新能源科技有限公司 GR202351004901 天府新区 首次认定 10
292 中电新元(成都)电力技术有限公司 GR202351004989 天府新区 首次认定 10
293 成都特德环保科技有限公司 GR202351003699 天府新区 首次认定 10
294 四川正合德益环保科技有限公司 GR202351004085 天府新区 首次认定 10
295 四川冗控科技有限公司 GR202351003960 天府新区 首次认定 10
296 成都恩诺泰科能源科技有限公司 GR202351004047 天府新区 首次认定 10
297 成都天齐增材智造有限责任公司 GR202351005748 天府新区 首次认定 10
298 四川仰峰迩来教育科技有限公司 GR202351004636 天府新区 首次认定 10
299 四川海默生科技有限公司 GR202351005847 天府新区 首次认定 10
300 中科安环科技产业(成都)集团有限公司 GR202351004997 天府新区 首次认定 10
301 成都亿动视通科技有限公司 GR202351005127 天府新区 重新认定 5
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
302 四川蜀兴优创安全科技有限公司 GR202351003932 天府新区 重新认定 5
303 成都企视云科技有限公司 GR202351006296 天府新区 重新认定 5
304 成都爱米瑞科技有限公司 GR202351002198 天府新区 重新认定 5
305 四川智博尔科技有限公司 GR202351001944 天府新区 重新认定 5
306 成都天堂云科技有限公司 GR202351006233 天府新区 重新认定 5
307 四川中科正讯科技有限公司 GR202351001314 天府新区 重新认定 5
308 成都联课教育科技有限公司 GR202351000849 天府新区 重新认定 5
309 成都惠渡科技有限责任公司 GR202351003491 天府新区 重新认定 5
310 中科院成都信息技术股份有限公司 GR202351002182 天府新区 重新认定 5
311 四川蜀天梦图数据科技有限公司 GR202351000984 天府新区 重新认定 5
312 四川新网智能网络技术有限公司 GR202351000471 天府新区 重新认定 5
313 中科同昌国强科技股份有限公司 GR202351001002 天府新区 重新认定 5
314 成都普朗克科技有限公司 GR202351000361 天府新区 重新认定 5
315 四川洵美科技有限公司 GR202351002847 天府新区 重新认定 5
316 成都国信安链信息技术有限公司 GR202351003339 天府新区 重新认定 5
317 四川指享未来网络科技有限公司 GR202351001585 天府新区 重新认定 5
318 四川众见天成科技有限公司 GR202351001151 天府新区 重新认定 5
319 成都信创智能设备有限公司 GR202351002967 天府新区 重新认定 5
320 成都星联讯科技有限公司 GR202351003340 天府新区 重新认定 5
321 四川观想科技股份有限公司 GR202351000472 天府新区 重新认定 5
322 四川尤为科技有限责任公司 GR202351001864 天府新区 重新认定 5
323 成都浩克智汇科技有限公司 GR202351002956 天府新区 重新认定 5
324 成都宏恒信息科技有限公司 GR202351001225 天府新区 重新认定 5
325 四川跃顺科技有限公司 GR202351001700 天府新区 重新认定 5
326 四川至久尚云科技服务有限公司 GR202351002099 天府新区 重新认定 5
327 成都晓多科技有限公司 GR202351002300 天府新区 重新认定 5
328 成都卓讯云网科技有限公司 GR202351000531 天府新区 重新认定 5
329 成都佳华物链云科技有限公司 GR202351001890 天府新区 重新认定 5
330 成都德辰博睿科技有限公司 GR202351002639 天府新区 重新认定 5
331 中卫物联成都科技有限公司 GR202351001186 天府新区 重新认定 5
332 成都橙果创服科技有限公司 GR202351000091 天府新区 重新认定 5
333 成都英派尔新能源科技有限公司 GR202351002369 天府新区 重新认定 5
334 四川赛虎科技有限公司 GR202351002199 天府新区 重新认定 5
335 四川阵风科技有限公司 GR202351001771 天府新区 重新认定 5
336 四川智海联科技有限公司 GR202351002420 天府新区 重新认定 5
337 四川畅行天地科技有限公司 GR202351000713 天府新区 重新认定 5
338 成都飞航智云科技有限公司 GR202351000900 天府新区 重新认定 5
339 成都腾云无人机科技有限公司 GR202351003124 天府新区 重新认定 5
340 成都福瑞空天科技有限公司 GR202351000276 天府新区 重新认定 5
341 成都华阳兴华化工有限公司 GR202351001638 天府新区 重新认定 5
342 四川宝英胜达环保材料有限公司 GR202351001707 天府新区 重新认定 5
343 四川荣柯智能科技有限公司 GR202351000308 天府新区 重新认定 5
344 成都戴维赛特生物科技有限公司 GR202351000947 天府新区 重新认定 5
345 成都乐信圣文科技有限责任公司 GR202351002937 天府新区 重新认定 5
346 成都乐趣多互娱科技有限公司 GR202351000323 天府新区 重新认定 5
347 四川智行数联科技有限公司 GR202351000264 天府新区 重新认定 5
348 成都艾弗克斯科技有限责任公司 GR202351003502 天府新区 重新认定 5
349 成都顺点科技有限公司 GR202351001363 天府新区 重新认定 5
350 成都云上天府大数据研究院有限公司 GR202351001787 天府新区 重新认定 5
351 四川帕克工程咨询有限公司 GR202351003262 天府新区 重新认定 5
352 成都黑贝景观规划设计有限公司 GR202351001068 天府新区 重新认定 5
序号 企业名称 证书编号 区(市)县 奖补类型 奖补金额
353 四川吉赛特科技有限公司 GR202351002401 天府新区 重新认定 5
354 四川九鼎乾元科技有限公司 GR202351003398 天府新区 重新认定 5
355 清华四川能源互联网研究院 GR202351001048 天府新区 重新认定 5
356 成都浩宇思源环境科技有限公司 GR202351001878 天府新区 重新认定 5
357 成都迈为核监测科技有限公司 GR202351003132 天府新区 重新认定 5
358 成都卡普数据服务有限责任公司 GR202351001748 天府新区 重新认定 5
359 阿奥艾斯能源科技成都有限公司 GR202351001677 天府新区 重新认定 5
360 成都神澜科技有限公司 GR202351003152 天府新区 重新认定 5
361 成都云绎智创科技有限公司 GR202351003378 天府新区 重新认定 5
362 四川中德禄江装备科技有限公司 GR202351006261 天府新区 重新认定 5
363 四川卡库机器人科技有限公司 GR202351001618 天府新区 重新认定 5
364 成都通甲优博科技有限责任公司 GR202351005078 天府新区 重新认定 5
