致远智链—成为科技企业与政策红利之间的超级链接者
在线留言
返回首页
致远智链
ZHI YUAN ZHI LIAN
热点资讯
资讯分类
关于《成都市商务局2024年度支持商贸企业增量提质措施》第一批评审、审计结果的公示
来源:成都市商务局 | 作者:成都市商务局 | 发布时间: 2025-04-21 | 28 次浏览 | 分享到:



各相关单位:

根据《成都市商务局关于印发〈成都市商务局2024年度支持商贸企业增量提质措施〉的通知》(成商务发〔2024〕98号)和《成都市商务局关于印发〈成都市商务局2024年度支持商贸企业增量提质措施实施细则〉的通知》(成商务发〔2024〕108号)有关要求,成都市商务局组织项目申报并开展评审、审计,现将第一批(支持批发企业上台阶、支持零售企业多做贡献、支持餐饮企业扩大经营、支持二手车消费市场发展)评审、审计结果进行公示,具体情况见附件。政策相关支持比例和限额均为上限数额,具体政策兑现额度可根据2025年度预算控制额度和申报数量,在不超过支持对象可享受的最高支持标准内,按比例调整支持金额。已在第一批申报了上述四个政策条款未在本次公示的项目未通过专家评审,详情联系评审咨询(法规处)。已申报省级同类政策的项目,暂不纳入本次支持范围,对未获得省级政策支持,纳入下一批支持。

项目公示期为5个工作日,从2025年4月21日起至25日止。项目公示期内,对项目评审、审计结果有异议,可咨询评审、审计机构。仍有异议的可在公示期内以书面形式并附必要证据材料送达成都市商务局审计监督处,其中个人意见须署真实姓名,单位意见须加盖单位公章,并留联系人及联系电话。凡匿名、冒名提出的异议或超出公示期限的异议不予受理。

审计机构:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系人:陈若豪

联系电话:18782248869

邮箱:chenruohao@zhcpa.cn

评审咨询(法规处):61883717

审计咨询(审计监督处):61889448

 

附件: 《成都市商务局2024年度支持商贸企业增量提质措施》公示情况表

 

成都市商务局
2025年4月21日

"成都市商务局2024年度支持商贸企业增量提质措施项目

(支持批发企业上台阶、支持零售企业多做贡献、支持餐饮企业扩大经营、支持二手车消费市场发展)入库前审计整体申报评审审核情况明细表"

单位:万元

序号 支持方向 申报单位名称 区(市)县 统一社会信用代码 申报金额 评审建议金额 审计建议金额 审计审减原因 是否无异议(局内) 备注

1 支持零售企业多做贡献 四川天府新区红旗连锁有限公司 四川天府新区 91510100MACCN7389W 60.00 60.00 60.00

2 支持零售企业多做贡献 成都启阳华通丰田汽车销售服务有限公司 四川天府新区 91510100771225195R 20.00 20.00 20.00

3 支持零售企业多做贡献 成都哈伟商贸有限公司 四川天府新区 91510100MA6C81ER5K 40.00 40.00 40.00

4 支持零售企业多做贡献 成都国创汽车贸易有限责任公司 四川天府新区 91510100MA6AM4251K 120.00 120.00 120.00

5 支持二手车消费市场发展 成都哈伟商贸有限公司 四川天府新区 91510100MA6C81ER5K 0.46 0.46 0.35 审减收款凭证无收款方信息、发票开具日期无法识别的交易额

6 支持二手车消费市场发展 成都天府国创汽车销售服务有限公司 四川天府新区 91510100MAC765730B 0.48 0.07 0.48

7 支持二手车消费市场发展 成都锦泰麓山丰田汽车销售服务有限公司 四川天府新区 91510100MAAGUM1T7P 0.58 0.15 0.56 审减收款凭证无付款人信息的交易额

8 支持二手车消费市场发展 成都蓉孚宝汽车销售服务有限公司 四川天府新区 91510100MA62MDKH1W 0.91 0.91 0.68 审减发票开具日期无法识别、收款凭证无申报企业信息的交易额

9 支持二手车消费市场发展 成都天府华星锦业汽车销售服务有限公司 四川天府新区 91510100MA61R01P7X 0.91 0.91 0.87 审减收款凭证无收付款人信息的交易额

10 支持二手车消费市场发展 成都锦泰天府汽车销售服务有限公司 四川天府新区 91510100MA68YQKW0R 1.00 0.79 1.00

11 支持二手车消费市场发展 成都东创国城实业有限公司 四川天府新区 91510100332055083F 4.16 1.64 -    审减二手车销售合同未盖章的交易额

12 支持零售企业多做贡献 中免成都天府机场免税品有限公司 成都东部新区 91510100MA680YR507 20.00 20.00 20.00

13 支持零售企业多做贡献 成都华联(SKP)百货有限公司 成都高新区 91510100MA6BCF1B0D 460.00 460.00 460.00

14 支持零售企业多做贡献 理想智行汽车销售服务(成都)有限公司 成都高新区 91510100MA7E3WCB28 440.00 440.00 440.00

15 支持零售企业多做贡献 成都国跃车业有限公司 成都高新区 91510100746420829G 360.00 360.00 360.00

16 支持零售企业多做贡献 成都万友翔宇汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100553576368J 180.00 180.00 180.00

17 支持零售企业多做贡献 四川省城市车辆置业有限责任公司 成都高新区 915100002018977829 140.00 140.00 140.00

18 支持零售企业多做贡献 成都智行三和汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100MA7L34LQ25 60.00 60.00 60.00

19 支持零售企业多做贡献 成都新港治元汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100MA7LCF8X6P 60.00 60.00 60.00

20 支持零售企业多做贡献 四川国经瑞丰供应链管理有限公司 成都高新区 91510100MA6B3YX233 40.00 40.00 40.00

21 支持零售企业多做贡献 成都华联时尚百货有限公司 成都高新区 91510100MACQ3BTY16 40.00 40.00 40.00

22 支持零售企业多做贡献 成都智电锌势力极驰汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100MA7D4E3T87 40.00 40.00 40.00

23 支持零售企业多做贡献 成都永乐盛世汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100MA6DGNY49D 20.00 20.00 20.00

24 支持零售企业多做贡献 成都怡和通达汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100MA65WD8Y1R 20.00 20.00 20.00

25 支持零售企业多做贡献 成都益新埃安汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100MA6BT1LQ5D 20.00 20.00 20.00

26 支持零售企业多做贡献 成都亨孚车业有限公司 成都高新区 915101005946534381 20.00 20.00 20.00

27 支持批发企业上台阶 成都五商供应链管理有限责任公司 成都高新区 91510100MA6BHWN980 28.00 28.00 28.00

28 支持批发企业上台阶 成都瀚睿达文化传播有限公司 成都高新区 91510100MA61TH2P0G 28.00 28.00 28.00

29 支持批发企业上台阶 四川新投能源开发有限责任公司 成都高新区 91510100MA61U3HN7W 12.00 12.00 12.00

30 支持批发企业上台阶 成都蓉志楚远供应链管理有限公司 成都高新区 91510107MAACHANN03 12.00 12.00 12.00

31 支持批发企业上台阶 四川玖厂到店供应链管理有限公司 成都高新区 915101003946129067 12.00 12.00 12.00

32 支持批发企业上台阶 通威集团有限公司 成都高新区 91510000207312079C 12.00 12.00 12.00

33 支持批发企业上台阶 成都宝钢西部贸易有限公司 成都高新区 91510100633124548K 12.00 12.00 12.00

34 支持批发企业上台阶 四川天麒医药有限公司 成都高新区 9151010070922858XJ 8.00 8.00 8.00

35 支持批发企业上台阶 四川五粮液新零售管理有限公司 成都高新区 91510100MA69DYP09R 8.00 8.00 8.00

36 支持批发企业上台阶 豫光(成都)科技有限公司 成都高新区 91510100MA68GKUJ3M 4.00 4.00 4.00

37 支持餐饮企业扩大经营 成都天大餐饮管理有限公司 成都高新区 91510100679694554Q 20.00 20.00 20.00

38 支持餐饮企业扩大经营 皮氏咖啡(成都)有限公司 成都高新区 91510100MAC0X3Y97B 15.00 15.00 15.00

39 支持餐饮企业扩大经营 成都晟丰餐饮服务有限公司 成都高新区 91510114062411470P 10.00 10.00 10.00

40 支持餐饮企业扩大经营 成都知训餐饮管理有限公司 成都高新区 91510104788124112M 5.00 5.00 5.00

41 支持餐饮企业扩大经营 四川昕旺馨餐饮管理有限公司 成都高新区 91510100350657336A 5.00 5.00 5.00

42 支持二手车消费市场发展 成都兴三和汽车技术有限公司 成都高新区 91510100551088723J 0.33 0.32 0.07 审减二手车拍卖业务产生的交易额

43 支持二手车消费市场发展 成都智行三和汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100MA7L34LQ25 0.46 0.43 0.06 审减收款凭证无付款人信息,付款方与合同、发票购买方不一致,且无情况说明、代付证明的交易额

44 支持二手车消费市场发展 成都三和新元素汽车服务有限公司 成都高新区 915101007826631582 0.56 0.53 0.44 审减发票买方与合同买方不一致且无情况说明、无收款凭证、收款凭证无完整交易日期信息的交易额

45 支持二手车消费市场发展 四川三和汽车贸易有限责任公司 成都高新区 91510100201885116B 0.79 0.79 0.57 审减收款凭证付款人与合同、发票不一致且无情况说明、代付证明,以及收款凭证无付款人信息的交易额

46 支持二手车消费市场发展 安利捷(成都)丰田汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100621713134H 1.93 1.21 0.89 审减收款凭证无付款人信息、收款凭证付款人与合同、发票购买方不一致,且无情况说明、代付证明;合同买方未盖章、收款收据无法识别、旧车抵扣款不予支持、合同买方未签字的交易额

47 支持二手车消费市场发展 四川三和汽车服务有限公司 成都高新区 91510100731598106Y 2.42 2.42 2.13 审减收款凭证无收付款人信息、发票开具日期无法识别、收款凭证付款人与合同、发票买方不一致且无情况说明代付证明、无实际付款凭证的融资租赁交易额

48 支持二手车消费市场发展 成都宝源行汽车销售服务有限公司 成都高新区 91510100350533675D 6.40 5.66 6.02 审减合同无买方签字、合同无签订日期、收款凭证备注车牌号与合同发票不一致、收款凭证缺失、收款凭证付款方与合同、发票买方不一致且无情况说明、代付证明的交易额

49 支持二手车消费市场发展 成都兴三和汽车服务有限公司 成都高新区 9151010069367316XQ 12.27 10.28 11.48 审减无收款凭证、关联企业的交易额

50 支持零售企业多做贡献 成都蓝色极氪汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104MA7JJ9QN9C 500.00 500.00 500.00

51 支持零售企业多做贡献 沃尔玛(四川)百货有限公司 锦江区 91510000680433394U 260.00 260.00 260.00

52 支持零售企业多做贡献 成都方程豹汽车销售有限公司 锦江区 91510104MACP9XFB6B 240.00 240.00 240.00

53 支持零售企业多做贡献 成都小鹏汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104MA670FXN3K 200.00 200.00 200.00

54 支持零售企业多做贡献 成都天致汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104582646169F 80.00 80.00 80.00

55 支持零售企业多做贡献 成都世纪远景汽车贸易有限公司 锦江区 91510104MA66XAFQ9J 40.00 40.00 40.00

56 支持零售企业多做贡献 成都慧航汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104698886869X 40.00 40.00 40.00

57 支持零售企业多做贡献 成都威肯驰远商贸有限公司 锦江区 91510104MACL7MXW8H 40.00 40.00 40.00

58 支持零售企业多做贡献 成都视说物语供应链管理有限公司 锦江区 91510104MABT6NKJ1H 40.00 40.00 40.00

59 支持零售企业多做贡献 成都蔚来汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104MA6C77WMXN 20.00 20.00 20.00

60 支持零售企业多做贡献 成都祥沃汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104343077990A 20.00 20.00 20.00

61 支持零售企业多做贡献 成都泡泡玛特贸易有限公司 锦江区 91510100MA6C6RW68N 20.00 20.00 20.00

62 支持零售企业多做贡献 四川蜀交国储能源有限公司 锦江区 91510104399619250D 20.00 20.00 20.00

63 支持零售企业多做贡献 国网四川电动汽车服务有限公司 锦江区 91510000MA64W3QF28 20.00 20.00 20.00

64 支持批发企业上台阶 四川蜀物兴川物流发展有限公司 锦江区 915101040624153674 44.00 44.00 44.00

65 支持批发企业上台阶 四川蜀交商贸有限公司 锦江区 91510104069773116K 40.00 40.00 40.00

66 支持批发企业上台阶 四川和美远弘农业有限公司 锦江区 91510104MACTE9JT4K 20.00 20.00 20.00

67 支持批发企业上台阶 四川能投新天府农资有限责任公司 锦江区 91510104MABMYR268W 16.00 16.00 16.00

68 支持批发企业上台阶 成都海仓海贸易有限公司 锦江区 915101040998788168 12.00 12.00 12.00

69 支持餐饮企业扩大经营 瑞幸咖啡(成都)有限公司 锦江区 91510104MA6CA63U4H 200.00 200.00 200.00

70 支持餐饮企业扩大经营 四川金拱门食品有限公司 锦江区 91510100716021958W 70.00 70.00 70.00

71 支持餐饮企业扩大经营 四川聚成餐饮管理有限公司 锦江区 9151010839641986XC 10.00 10.00 10.00

72 支持餐饮企业扩大经营 成都匠匠猫餐饮管理有限公司 锦江区 91510104MA66YXDD8R 5.00 5.00 5.00

73 支持餐饮企业扩大经营 四川陶德时代餐饮有限公司 锦江区 91510104MAC6UNHT63 5.00 5.00 5.00

74 支持餐饮企业扩大经营 四川国潮天下餐饮管理有限公司 锦江区 91510104MA6AGGND04 5.00 5.00 5.00

75 支持餐饮企业扩大经营 成都奇幻夏夜餐饮管理有限公司 锦江区 91510104MABT27WX77 5.00 5.00 5.00

76 支持二手车消费市场发展 成都德宝沃汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104MA61X19M9F 2.13 0.98 1.59 审减收款凭证交易日期无法识别、收款凭证收款方与申报企业不一致、收款凭证商户名称非申报企业、代付证明无法识别、转账通知单的交易额

77 支持二手车消费市场发展 成都中升星辉汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104MA6CBQ6K1T 2.50 2.49 2.43 审减收款凭证无收款人信息、二手车抵扣的交易额

78 支持二手车消费市场发展 四川辰宇驰恒汽车服务有限公司 锦江区 91510104MABQ02E80K 3.98 3.98 3.98

79 支持二手车消费市场发展 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 锦江区 9151010406242647XX 7.04 3.51 3.54 审减二手车销售合同未盖章、关联企业交易额

80 支持二手车消费市场发展 成都永锦诚达汽车销售服务有限责任公司 锦江区 91510104MAACHE3T36 4.69 4.27 2.70 审减关联企业、收款凭证付款人与合同、发票买方不一致,发票购买方与合同签订不一致,且无情况说明、代付证明的交易额

81 支持二手车消费市场发展 成都新玥恒汽车销售服务有限公司 锦江区 91510104MAC1YKYE0J 4.70 4.70 -    部分申报资料信息无法识别,资料混乱,收款凭证均为手写现金收据,建议不予支持

82 支持二手车消费市场发展 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 锦江区 91510100689006233X 10.06 10.06 9.51 审减无付款凭证的交易额

83 支持二手车消费市场发展 成都新元素兴业汽车服务有限公司 锦江区 915101006696832106 14.83 8.56 14.50 审减收款凭证付款方合同发票买方不一致,且无情况说明代付证明、收款凭证无付款人信息、收款凭证无法识别的交易额

84 支持零售企业多做贡献 成都贝壳家居有限公司 青羊区 91510105MA62BYQ676 60.00 60.00 60.00

85 支持零售企业多做贡献 四川众诺诚鑫汽车服务有限公司 青羊区 91510105MACA05802M 100.00 100.00 100.00

86 支持零售企业多做贡献 成都中达丰田汽车销售服务有限公司 青羊区 915100006216073311 20.00 20.00 20.00

87 支持批发企业上台阶 四川远大聚华实业有限公司 青羊区 915101006962666071 28.00 28.00 28.00

88 支持批发企业上台阶 四川聚元荣欣实业有限公司 青羊区 91510105MABUA3AL2A 8.00 8.00 8.00

89 支持零售企业多做贡献 成都华星西蒙汽车销售服务有限公司 金牛区 915101067464370571 20.00 20.00 20.00

90 支持零售企业多做贡献 成都米仓山电子商务有限公司 金牛区 91510106332052579E 40.00 40.00 40.00

91 支持零售企业多做贡献 成都三和丰田汽车销售服务有限公司 金牛区 91510106749731905P 40.00 40.00 40.00

92 支持零售企业多做贡献 成都市强生实业有限责任公司 金牛区 91510100713086676P 20.00 20.00 20.00

93 支持零售企业多做贡献 成都西物领上汽车销售服务有限公司 金牛区 91510106MA6C57TC8E 40.00 40.00 40.00

94 支持零售企业多做贡献 成都中升羊西雷克萨斯汽车销售服务有限公司 金牛区 91510106MA6CY91H49 20.00 20.00 20.00

95 支持零售企业多做贡献 国药控股四川专业药房连锁有限公司 金牛区 9151000068236031XC 100.00 100.00 100.00

96 支持零售企业多做贡献 四川苏宁易购销售有限公司 金牛区 91510000669566743D 160.00 160.00 160.00

97 支持零售企业多做贡献 四川文轩在线电子商务有限公司 金牛区 91510106556445806T 80.00 80.00 80.00

98 支持零售企业多做贡献 四川元通汽车销售服务有限公司 金牛区 91510000569708740X 20.00 20.00 20.00

99 支持零售企业多做贡献 成都万友汽车销售服务有限公司 金牛区 9151010673021246XW 20.00 20.00 20.00

100 支持零售企业多做贡献 四川竹子汽车新零售有限公司 金牛区 91510106MACBXXWC0C 180.00 180.00 180.00

101 支持批发企业上台阶 重庆医药集团四川医药有限公司 金牛区 91510000779812685K 8.00 8.00 8.00

102 支持批发企业上台阶 四川蜀道铁路物流有限责任公司 金牛区 91510000579616153Y 8.00 8.00 8.00

103 支持批发企业上台阶 四川云商国际供应链有限公司 金牛区 91510100MA6AMPXPXF 12.00 12.00 12.00

104 支持批发企业上台阶 四川浙金钢材有限公司 金牛区 91510106679657622J 4.00 4.00 4.00

105 支持批发企业上台阶 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 金牛区 91510000742278749A 152.00 152.00 152.00

106 支持餐饮企业扩大经营 四川额尔敦兄弟餐饮管理有限公司 金牛区 91510106MACDUKRP5K 10.00 10.00 10.00

107 支持餐饮企业扩大经营 四川超级碗餐饮服务有限公司 金牛区 91510106MA6CW0409P 5.00 5.00 5.00

108 支持餐饮企业扩大经营 成都金牛区君金温鸭子餐厅 金牛区 915101065620068857 5.00 5.00 5.00

109 支持二手车消费市场发展 成都中升沃茂汽车销售服务有限公司 金牛区 91510106684563567U 2.29 2.29 2.01 审减融资贴息的交易额

110 支持二手车消费市场发展 成都中升羊西雷克萨斯汽车销售服务有限公司 金牛区 91510106MA6CY91H49 4.75 3.44 2.00 审减无二手车销售合同、二手车拍卖业务、关联企业的、反向开具的二手车销售发票、收款凭证无收付款人信息、发票非二手车销售统一发票的交易额

111 支持二手车消费市场发展 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 金牛区 91510000759715669W 3.70 3.67 1.84 审减收款凭证付款人与合同、发票买方不一致,且无情况说明、代付证明;收款凭证无付款人信息

112 支持二手车消费市场发展 四川华星名仕汽车销售服务有限公司 金牛区 915100007297949766 11.60 3.48 11.31 审减旧车置换、拍卖业务、无收款凭证的交易额

113 支持二手车消费市场发展 成都三和银杏汽车贸易有限公司 金牛区 91510100720384065A 1.84 1.31 1.83 审减无收款凭证的交易额

114 支持二手车消费市场发展 成都宝悦汽车有限公司 金牛区 9151010066302867XX 19.25 7.38 -    销售额证明材料极为混乱且无法定代表人证明材料,建议不予支持

115 支持零售企业多做贡献 成都和顺道汽车销售服务有限公司 武侯区 91510107577379852X 500.00 500.00 500.00

116 支持零售企业多做贡献 成都京东世纪贸易有限公司 武侯区 91510107698868804J 500.00 500.00 500.00

117 支持零售企业多做贡献 四川海王星辰健康药房连锁有限公司 武侯区 91510107730190416U 140.00 140.00 140.00

118 支持零售企业多做贡献 成都壹玖鸿轩企业管理有限公司 武侯区 91510107MAC9D8ME4Q 140.00 140.00 140.00

119 支持零售企业多做贡献 成都鹏龙兴元汽车销售服务有限公司 武侯区 91510107MAACK6LK93 100.00 100.00 100.00

120 支持零售企业多做贡献 四川一心堂医药连锁有限公司 武侯区 915100000833815143 60.00 60.00 60.00

121 支持零售企业多做贡献 四川京东大药房有限公司 武侯区 91510107MA6BNQ4T77 40.00 40.00 40.00

122 支持零售企业多做贡献 成都嘉诚汽车销售服务有限公司 武侯区 91510100792199379A 40.00 40.00 40.00

123 支持零售企业多做贡献 成都建国汽车贸易有限公司 武侯区 91510100732347683D 40.00 40.00 40.00

124 支持零售企业多做贡献 成都大展彤途汽车销售服务有限公司 武侯区 91510107MA6B7NJ0XD 40.00 40.00 40.00

125 支持零售企业多做贡献 成都市家福来电器有限公司 武侯区 91510107MACQ6F3X58 40.00 40.00 40.00

126 支持零售企业多做贡献 四川汇京川成汽车销售有限公司 武侯区 91510107562024450D 40.00 40.00 40.00

127 支持零售企业多做贡献 成都天钧科技有限公司 武侯区 915101076988759327 20.00 20.00 20.00

128 支持零售企业多做贡献 四川吉捷灏汽车销售服务有限公司 武侯区 91510107MACG1MCB5Q 20.00 20.00 20.00

129 支持零售企业多做贡献 成都吉利汽车超市连锁有限公司 武侯区 91510100672189272P 20.00 20.00 20.00

130 支持零售企业多做贡献 四川麦德凯大药房有限公司 武侯区 91510107MA6CXF0422 20.00 20.00 20.00

131 支持零售企业多做贡献 成都上典汽车贸易有限公司 武侯区 91510107740320595P 20.00 20.00 20.00

132 支持零售企业多做贡献 四川明友上典汽车技术服务有限公司 武侯区 91510100660488355N 20.00 20.00 20.00

133 支持零售企业多做贡献 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 武侯区 9151000072322127XP 20.00 20.00 20.00

134 支持零售企业多做贡献 四川智慧智行汽车销售服务有限公司 武侯区 91510107MA7JECR08A 20.00 20.00 20.00

135 支持批发企业上台阶 中石化四川销售有限公司 武侯区 91510000767296556T 168.00 168.00 168.00

136 支持批发企业上台阶 熠晖集团有限公司 武侯区 9151010776229122X5 24.00 24.00 24.00

137 支持二手车消费市场发展 成都蜀行杰商务服务有限公司 武侯区 91510107MA68MT8B57 1.46 1.46 1.30 审减收款凭证交易日期在2025年、收据无收款方证明的交易额

138 支持二手车消费市场发展 成都久霖汽车贸易有限公司 武侯区 91510107564457794J 2.12 2.12 0.94 审减合同无签订日期的交易额

139 支持二手车消费市场发展 成都多源达汽车销售服务有限公司 武侯区 91510107MACEK7XD6F 3.37 3.37 -    二手车销售合同申报企业均未盖章

140 支持二手车消费市场发展 成都武侯华星锦业汽车销售服务有限公司 武侯区 91510100574604751T 4.28 4.28 1.52 审减收款凭证付款人与合同、发票买方不一致且无情况说明代付证明、无收款凭证、关联企业交易额

141 支持二手车消费市场发展 四川精典好车汽车服务有限公司 武侯区 91510107MACFGYT82E 5.97 5.97 5.97

142 支持二手车消费市场发展 成都卡泰驰鑫迪克汽车科技服务有限公司 武侯区 91510107MACK0JPF06 14.49 14.49 11.67 审减合同买方卖方无签字盖章、无法识别发票信息、合同收款凭证不在政策项目期间内、无收款凭证的交易额

143 支持二手车消费市场发展 四川蜀源骏二手车销售有限公司 武侯区 91510107MAD92CG554 111.73 111.73 111.45 审减无收款凭证、收款凭证信息无法识别的二手车交易额

144 支持二手车消费市场发展 成都新玉米亚汽车科技有限公司 武侯区 91510107MACLL2E58B 116.45 116.53 -    申报企业提供合同均为行纪合同,属于二手车经纪业务,建议不予支持

145 支持二手车消费市场发展 四川蜀之骏二手车销售有限公司 武侯区 91510107MAD8JYMF7C 165.69 165.69 165.64 审减无付款凭证的交易额

146 支持二手车消费市场发展 成都卡泰驰鑫迪克汽车销售有限公司 武侯区 91510107MACLMJGU7M 255.06 255.06 230.63 审减合同无签字或盖章、合同无签订日期、收款凭证付款方与合同发票购买方不一致且无情况说明代付证明、旧车抵扣、发票开具日期无法识别、非二手车销售统一发票的交易额

147 支持零售企业多做贡献 成都华星众荟汽车销售有限公司 成华区 91510108MA69WPP594 120.00 120.00 120.00

148 支持零售企业多做贡献 成都凌孚汽车销售服务有限公司 成华区 91510108MA64NBDT7Q 80.00 80.00 80.00

149 支持零售企业多做贡献 四川智和诚汽车销售服务有限公司 成华区 915100005707034100 40.00 40.00 40.00

150 支持零售企业多做贡献 成都鑫力嘉汽车销售服务有限公司 成华区 91510108MA6CE2F574 20.00 20.00 -    该企业选择申请区级政策

151 支持零售企业多做贡献 成都全通浩羽汽车销售有限公司 成华区 91510108MABX010D6B 20.00 20.00 20.00

152 支持零售企业多做贡献 四川省申川汽车销售服务有限公司 成华区 91510000201813219G 20.00 20.00 -    该企业选择申请区级政策

153 支持批发企业上台阶 四川有色金桥国际贸易有限公司 成华区 91510108343008354B 44.00 44.00 44.00

154 支持餐饮企业扩大经营 成都寿司郎餐饮有限公司 成华区 91510108MA7MH55917 5.00 5.00 -    该企业选择申请区级政策

155 支持餐饮企业扩大经营 四川汉昱文化传媒有限公司 成华区 91510108MA7FUNMA1U 25.00 20.00 20.00 只满足奖励20万元的支持标准

156 支持餐饮企业扩大经营 成都印象川之味餐饮有限公司 成华区 91510100395259374K 10.00 5.00 -    该企业选择申请区级政策

157 支持二手车消费市场发展 成都中升仁孚南星汽车服务有限公司 成华区 915101005535779427 5.71 4.22 3.73 审减无收款凭证、收款凭证无付款人信息、关联企业、收款凭证付款人与合同、发票买方不一致且无情况说明、代付证明的交易额

158 支持二手车消费市场发展 成都华星名仕汽车销售服务有限公司 成华区 91510100791804012F 10.45 10.45 10.40 审减收款凭证信息无法识别、合同买方公司未盖章的交易额

159 支持零售企业多做贡献 成都朴朴电子商务有限公司 龙泉驿区 91510112MA68EGW926 260.00 260.00 260.00

160 支持零售企业多做贡献 成都市泰鸿锦程汽车贸易有限责任公司 龙泉驿区 91510112MA6C6C9CXG 20.00 20.00 20.00

161 支持零售企业多做贡献 成都泰岳宏旗汽车销售服务有限公司 龙泉驿区 91510112MA6716TM0H 20.00 20.00 20.00

162 支持零售企业多做贡献 成都新港澜舰汽车销售服务有限公司 龙泉驿区 91510112MABTH3E037 60.00 60.00 60.00

163 支持零售企业多做贡献 成都新港先秦汽车服务有限公司 龙泉驿区 91510112MABP73CW4N 20.00 20.00 20.00

164 支持零售企业多做贡献 四川长征汽车贸易有限公司 龙泉驿区 915100007091566787 500.00 500.00 500.00

165 支持批发企业上台阶 成都龙泉驿红旗物流有限公司 龙泉驿区 91510100MABXFR5C28 12.00 12.00 12.00

166 支持餐饮企业扩大经营 成都海澳思餐饮管理有限公司 龙泉驿区 91510112086676844F 5.00 5.00 5.00

167 支持二手车消费市场发展 成都浩龙汽车销售服务有限公司 龙泉驿区 915101125946688670 0.29 0.29 0.26 审减无发票的交易额

168 支持二手车消费市场发展 成都华运汽车销售服务有限公司 龙泉驿区 91510112587573237C 1.83 1.83 1.77 审减发票信息无法识别,收款凭证付款人与合同、发票买方不一致且无代付证明的交易额

169 支持二手车消费市场发展 成都鹏龙怡帆汽车销售服务有限公司 龙泉驿区 91510112MA6C72F400 3.87 1.89 1.60 审减二手车拍卖业务、收款凭证存在重复、无实际收款凭证的融资交易额、关联企业的二手车交易额

170 支持零售企业多做贡献 成都盒马鲜生网络科技有限公司 青白江区 91510113MA6CEJPD25 160.00 160.00 160.00

171 支持批发企业上台阶 四川聚升供应链科技有限公司 青白江区 91510113MAC5WNR45W 64.00 64.00 64.00

172 支持批发企业上台阶 成都创苒贸易有限公司 青白江区 91510113MA69DYM930 32.00 32.00 32.00

173 支持批发企业上台阶 四川米高化肥有限公司 青白江区 91510100746448098G 16.00 16.00 16.00

174 支持批发企业上台阶 成都盒马供应链管理有限公司 青白江区 91510100MA680GKN4X 12.00 12.00 12.00

175 支持批发企业上台阶 四川川酒集团进出口贸易服务有限公司 青白江区 91510113MA6AT1MF0J 12.00 12.00 12.00

176 支持批发企业上台阶 四川驰熠贸易有限公司 青白江区 91510113MA6BD3P223 12.00 12.00 12.00

177 支持批发企业上台阶 四川物流集装箱有限公司 青白江区 91510113551054531Q 12.00 12.00 12.00

178 支持批发企业上台阶 四川蜀物蓉欧实业有限公司 青白江区 91510113MA6AFJHJ41 8.00 8.00 8.00

179 支持批发企业上台阶 雪王智慧供应链(四川)有限公司 青白江区 91510113MA6BR7W32A 4.00 4.00 4.00

180 支持零售企业多做贡献 成都京东楠苑贸易有限公司 新都区 91510114350638725X 140.00 140.00 140.00

181 支持零售企业多做贡献 成都唯顶汇风尚电子商务有限公司 新都区 91510114MA61T38Q9K 100.00 100.00 100.00

182 支持零售企业多做贡献 成都时序睡眠科技有限公司 新都区 91510114MA7JL5KB21 40.00 40.00 40.00

183 支持零售企业多做贡献 成都威易瑞祥汽车销售服务有限公司 新都区 91510114MAC95J4P66 20.00 20.00 20.00

184 支持零售企业多做贡献 成都上典福兴汽车销售有限公司 新都区 91510114MABNLGTG1D 20.00 20.00 20.00

185 支持零售企业多做贡献 成都锦宇兴广汽车销售服务有限公司 新都区 915101140753876769 20.00 20.00 20.00

186 支持零售企业多做贡献 成都中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 新都区 91510114592054634L 20.00 20.00 20.00

187 支持二手车消费市场发展 成都通克汽车销售服务有限公司 新都区 91510114MA62MD9E7W 0.14 0.14 0.06 审减收款凭证的收付款人与合同、发票不一致,且无情况说明、代付证明的交易额

188 支持二手车消费市场发展 成都通源通远汽车销售服务有限公司 新都区 91510114MA6B1UET1L 0.32 0.32 0.14 审减收款凭证无付款人信息、发票开具日期无法识别、合同无签订日期、无收款凭证的交易额

189 支持二手车消费市场发展 成都奥吉通奥霖汽车销售服务有限公司 新都区 91510125MA62LW2E9X 1.37 1.37 0.22 审减合同买方与发票购买方、收款凭证付款人不一致,且无情况说明代付证明、发票开具日期无法识别、收款凭证信息无法识别、关联企业交易额

