应退回专项资金项目情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 立项编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 应退金额 | 已退款金额 | 推荐单位 | 项目管理处室 | 备注 |
1 | 2018NFP0003 | 藤椒标准化栽培技术示范(示范基地) | 四川万隆锦绣农业科技有限责任公司 | 陈有忠 | 15 | 渠县教育科技知识产权局 | 农村处 | ||
2 | 2015GZ0133 | 铁镍电池高比容量铁负极材料产业化关键技术开发 | 四川新力能源科技有限公司、四川大学 | 张红兵 | 100 | 20 | 剑阁县教育和科学技术局 | 高新处 | 县财政统筹20万元。承担单位四川新力能源科技有限公司应退款80万元。 |
3 | 2019GFW129 | 基于无人机技术的智慧农业大数据平台建设示范服务项目 | 成都天麒科技有限公司 | 文朋 | 100 | 成都市科学技术局 | 高新处 | ||
4 | 2012GZX0009 | 大功率锂离子动力电池及蓄能电池产业化开发 | 四川英志新能源股份有限公司 | 廖明 | 2 | 安县科技局 | 高新处 | ||
5 | 2014GZX0045 | 新型内爬塔式起重机专利成果产业化 | 乐山立安建设机械有限责任公司 | 史良政 | 50 | 乐山市科技局 | 高新处 | ||
6 | 2013GZ0031 | 国防动员信息网络综合管理系统 | 广元市生产力促进中心(现广元市科技信息研究所) | 秦志光 | 5.66 | 广元市科技局 | 高新处 | ||
7 | 2017GZ0143 | B级纯电动轿车动力总成关键技术研究 | 四川新纪元电动汽车动力总成有限公司 | 孙娜 | 35 | 剑阁县经济商务和科技信息化局 | 高新处 | ||
8 | 2012GZ0074 | 带肋钢筋生产新工艺研究 | 四川众鑫钢铁有限公司 | 蒲勇吉 | 30 | 3 | 雅安市科技局 | 高新处 | 名山区经科局3万元已退名山区财政局,承担单位四川众鑫钢铁有限公司应退款27万元。 |
9 | 2015GZ0095 | 可信可控云数据隐私保护服务体系研究及应用示范 | 雅安云谷信息技术有限公司 | 杨爱民 | 100 | 雅安市科技局 | 高新处 | ||
10 | 2016GZ0065 | 面向可控云计算平台的虚拟桌面系统研发 | 雅安云谷信息技术有限公司 | 丁熠 | 100 | 雅安市科技知识产权局 | 高新处 | ||
11 | 2018GZ0023 | 花岗岩尾矿资源化利用制备咖啡色微晶玻璃装饰新材料技术研发及产业化 | 四川一名微晶科技股份有限公司 | 杨再军 | 100 | 荥经县科技和知识产权局 | 高新处 | ||
12 | 2012GZX0086 | 高效热能利用装置及关键技术开发应用 | 自贡东安金厦电站设备制造有限公司 | 罗志忠 | 40 | 自贡市科技局 | 高新处 | ||
13 | 2013GZX0093 | 高性能镁合金构件产业化 | 四川省莱美特镁业科技有限公司 | 游国强 | 30 | 自贡市科技局 | 高新处 | ||
14 | 2012GZX0124 | 三氯氢硅 | 成都化工股份有限公司 | 李杰 | 50 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
15 | 2014GC0091 | 熊猫牌沥青洒布车产业化生产 | 乐至县熊猫机器制造有限公司 | 左福全 | 70 | 乐至县科技局 | 高新处 | ||
16 | 2014GZ0032 | 永磁电机机电耦合式主动减震系统 | 四川纳诺麦塔科技股份有限公司 | 江河 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
17 | 2014GZ0188 | 载流X射线荧光分析仪 | 四川纳诺麦塔科技股份有限公司 | 艾新波 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
18 | 2015GZ0144 | 5000hp高压大功率压裂车组研制 | 成都航发特种车有限公司 | 郑晓刚 | 100 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
19 | 2015GZ0210 | 涉密载体监管系统和无线智能识别系统 | 四川纳诺麦塔科技股份有限公司 | 成友才 | 40 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
20 | 2016GZ0350 | 多元复合交织提花绸纺织技术与丝绸数码印花技术研究及产业化 | 四川德源蚕业股份有限公司 | 华智磊 | 100 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
21 | 2017GZ0128 | 具有耐高温超疏水性能的快速高倍吸油纤维毡材料 | 四川汇聚源纺织有限公司 | 殷先泽 | 100 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
22 | 2011GZ0189 | 无线远程医疗监控系统 | 成都飞辉虹科技有限责任公司 | 樊云 | 17.59 | 成都市科技局 | 高新处 | 2015年该公司更名为四川天宇智源科技有限公司 | |
23 | 2011GZX0070 | 新型(现代)中药饮片及配方颗粒 | 四川省中药饮片有限责任公司、四川省金匮制药有限公司、四川锦云堂中药饮片有限公司、四川新绿色药业科技发展股份有限公司 | 四川省金匮制药有限公司 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | 合作单位四川省金匮制药有限公司应退款30万元 | |
24 | 2012GC0004 | FAV尾矿库在线智能监测系统 | 成都飞辉虹科技有限责任公司 | 袁天会 | 50 | 成都市科技局 | 高新处 | 2015年该公司更名为四川天宇智源科技有限公司 | |
25 | 2012GZX0083 | 汽车零部件材料与工艺关键技术研究 | 成都大学、西南科技大学、绵阳师范学院、电子科技大学、成都正欣精密模具有限公司 | 沈永正(成都正欣精密模具有限公司) | 20 | 成都市科技局 | 高新处 | 合作单位成都正欣精密模具有限公司应退款20万元 | |
26 | 2017GZ0205 | 鱼说“位置文化”云平台优化开发 | 成都鱼说科技有限公司 | 李焱 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
27 | 2016GZ0063 | 国产异构多域安全云服务平台 | 四川红云信息技术有限公司 | 刘瑶 | 100 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
28 | 2011GZX0056 | 多通道光电集成芯片研发及产业化 | 四川飞阳科技有限公司 | 张波 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
29 | 2015GZ0339 | 基于多形态物理参数采集的生产线综合监控系统研究及产业化 | 四川有用信息科技有限公司 | 王超 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
30 | 2012GZX0129 | 天然高效抗病生物蛋白 | 四川国凤生物科技有限公司 | 宋思凤 | 50 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
31 | 2016GZ0328 | 烟气净化系统生产工艺关键技术示范应用 | 成都云白环境设备制造有限公司 | 凌晨曦 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
32 | 2017GZ0222 | 标准化电子冲压精密模具生产工艺关键技术研发及示范应用 | 成都润驰电子科技有限公司 | 林睿 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
33 | 2013GZX0007 | 投射式电容触摸屏产业化开发 | 成都伟易达科技有限公司 | 蒋悝 | 50 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
34 | 2015GZ0268 | 智能远程家庭办公通用管理系统技术开发 | 成都德尔博睿信息技术有限公司 | 鲜辉 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
35 | 2016GZ0401 | 发电机自动灭火静音系统生产工艺关键技术示范应用 | 四川鹏迪自动化设备有限公司 | 黄春雷 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
36 | 2018GZ0131 | 新型二维单晶薄膜的可控制备及成套装备研究 | 成都交大晶宇科技有限公司 | 陈向南 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
37 | 2017GZ0132 | 高性能钛酸锂/石墨烯复合负极材料的产业化研究及示范应用 | 四川科能锂电有限公司 | 王俊安 | 25.14 | 6.29 | 成都市科技局 | 高新处 | 承担单位四川科能锂电有限公司应退款18.85万元。 |
38 | 2013GZX0156 | 基于移动互联网的信息安全技术及应用研究 | 电子科技大学、四川信都电脑有限责任公司、四川宽景信息科技有限公司、成都恩伦科技有限公司、成都奇正信息技术有限公司、成都明彦网络科技有限公司 | 霍曦(成都恩伦科技有限公司) | 20 | 科技厅 | 高新处 | 合作单位成都恩伦科技有限公司应退款20万元 | |
39 | 2013GZX0157 | 金属成型先进制造工艺及技术研究 | 成都工业学院、四川海科机械制造有限公司、博锐精工科技有限公司、四川省宏锦泰粉末冶金有限公司、成都银碇机械配件有限公司 | 刘颇(成都银碇机械配件有限公司) | 30 | 省教育厅 | 高新处 | 合作单位成都银碇机械配件有限公司应退款30万元 | |
40 | 2017GZ0010 | 数据共享及交易平台关键技术研究 | 四川久远银海软件股份有限公司、成都市经济信息中心、成都数银科技有限公司、成都兴政电子政务运营服务有限公司 | 张泽良(成都数银科技有限公司) | 20 | 中国工程物理研究院 | 高新处 | 合作单位成都数银科技有限公司应退款20万元 | |
41 | 2011GZ0178 | 四川省水电投资经营集团县级信息化协同管理平台 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 王恒 | 15 | 省国资委 | 高新处 | ||
42 | 2015GZ0185 | 硫化氢气体处理成套系统研发 | 四川景星环境科技有限公司 | 伍阳 | 100 | 省国资委 | 高新处 | 2020年该公司更名为四川有色环境科技有限公司 | |
43 | 2013GZX0167 | 公共安全领域动态监测技术及应用研究 | 中国测试技术研究院、西南交通大学、成都虹岳科技有限责任公司、四川澄观电子技术有限公司、四川金核矿业有限公司、成都飞辉虹科技有限责任公司(现名四川天宇智源科技有限责任公司)、四川省科学器材公司、成都东路交通科技有限公司 | 杨建雄(子课题单位成都飞辉虹科技有限责任公司)。 | 80 | 60 | 中国测试技术研究院 | 高新处 | 合作单位成都飞辉虹科技有限责任公司(2015年该公司更名为四川天宇智源科技有限责任公司)应退款20万元。 |
44 | 2018GZ0081 | 政务信息资源安全共享平台 | 成都三零盛安信息系统有限公司 | 付静 | 100 | 成都市科学技术局 | 高新处 | ||
45 | 2016GFW0106 | 智圈社交APP | 成都友木科技有限公司 | 张源 | 20 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
46 | 2017GFW0136 | 互联网+新职业教育共享平台示范项目 | 成都麦子信息技术有限公司 | 张凌华 | 100 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
47 | 2016GFW0092 | 金曲工程设计管理软件 | 成都市交通规划勘察设计院 | 敬媛媛 | 2.52 | 成都市科技局 | 高新处 | 2021年该公司更名为成都市交通规划勘察设计院有限公司 | |
48 | 2016GFW0153 | 中国装修一站式服务平台装修123网 | 四川弘讯电子商务有限公司 | 李攀 | 12 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
49 | 2016GFW0078 | 基于BBS的“互联网+基层服务”平台及建设运营项目 | 四川省艾普网络有限公司 | 林原 | 100 | 成都市科技局 | 高新处 | 2017年该公司更名为四川省艾普网络股份有限公司 | |
50 | 2017GFW0085 | 基于无线自组网的燃气高级计量系统研制及应用示范 | 四川世鼎电子科技有限公司 | 张进 | 50 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
51 | 2015GZ0345 | 工业控制SCADA安全防御系统关键技术研究及应用示范 | 成都中科慧创科技有限公司 | 赵象元 | 30 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
52 | 2016GZ0032 | 工业控制系统上位机安全防御系统关键技术研究及应用 | 成都中科慧创科技有限公司 | 晏平 | 86 | 成都市科技局 | 高新处 | ||
53 | 2017GZ0024 | 空间智能学习关键技术及其在人机交互增强现实系统中的应用 | 成都汇盈利智能科技有限公司 | 魏强 | 100 | 成都市科学技术局 | 高新处 |
咨询热线:138-8052-2077
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00