详见附件:
2022年成都市第一批技术交易资助项目立项公告(成科规〔2022〕3号).pdf
2022 年成都市第一批技术交易资助项目立项公告
成科规〔2022〕3 号
金额单位:万元
序号 | 受理编号 | 业务类别 | 申报单位 | 资助 经费 | 所在区县 | 备注 |
1 | 2021-JY01- 00038-CG | 技术交易吸纳方资助 | 成都尚华电气有限公司 | 25.24 | 高新区 | 二次 拨付 |
2 | 2021-JY03- 00012-CG | 技术交易输出方资助 | 清华四川能源互联网研究院 | 0.24 | 天府新区 | |
3 | 2021-JY03- 00005-CG | 技术交易输出方资助 | 电子科技大学天府协同创新中心 | 1.32 | 天府新区 | |
4 | 2021-JY03- 00038-CG | 技术交易输出方资助 | 中国医学科学院输血研究所 | 2.51 | 成华区 | |
5 | 2021-JY03- 00031-CG | 技术交易输出方资助 | 四川航天计量测试研究所 | 4.5 | 龙泉驿区 | |
6 | 2021-JY03- 00025-CG | 技术交易输出方资助 | 电子科技大学成都研究院 | 3.39 | 双流区 | |
7 | 2021-JY03- 00063-CG | 技术交易输出方资助 | 中国科学院、水利部成都山地灾害 与环境研究所 | 7.37 | 武侯区 | |
8 | 2021-JY03- 00059-CG | 技术交易输出方资助 | 四川大学 | 163.42 | 武侯区 | |
9 | 2021-JY03- 00061-CG | 技术交易输出方资助 | 电子科技大学 | 4.5 | 高新区 | |
10 | 2021-JY03- 00062-CG | 技术交易输出方资助 | 电子科技大学 | 2.2 | 高新区 | |
11 | 2021-JY03- 00050-CG | 技术交易输出方资助 | 西南交通大学 | 4.2 | 金牛区 | |
12 | 2021-JY03- 00009-CG | 技术交易输出方资助 | 西华大学 | 1.2 | 金牛区 | |
13 | 2021-JY03- 00028-CG | 技术交易输出方资助 | 西华大学 | 1.2 | 金牛区 | |
14 | 2021-JY03- 00029-CG | 技术交易输出方资助 | 西华大学 | 9 | 金牛区 | |
15 | 2021-JY03- 00049-CG | 技术交易输出方资助 | 成都大学 | 0.18 | 市���级 | |
16 | 2021-JY03- 00057-CG | 技术交易输出方资助 | 成都大学 | 0.22 | 市���级 | |
17 | 2021-JY03- 00058-CG | 技术交易输出方资助 | 成都大学 | 0.22 | 市���级 | |
18 | 2021-JY03- 00001-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.18 | 双流区 |
序号 | 受理编号 | 业务类别 | 申报单位 | 资助 经费 | 所在区县 | 备注 |
19 | 2021-JY03- 00002-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.05 | 双流区 | |
20 | 2021-JY03- 00003-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 1.8 | 双流区 | |
21 | 2021-JY03- 00004-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.96 | 双流区 | |
22 | 2021-JY03- 00006-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.6 | 双流区 | |
23 | 2021-JY03- 00007-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 2.1 | 双流区 | |
24 | 2021-JY03- 00008-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.45 | 双流区 | |
25 | 2021-JY03- 00010-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.3 | 双流区 | |
26 | 2021-JY03- 00011-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 1.2 | 双流区 | |
27 | 2021-JY03- 00013-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.07 | 双流区 | |
28 | 2021-JY03- 00014-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.33 | 双流区 | |
29 | 2021-JY03- 00015-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.15 | 双流区 | |
30 | 2021-JY03- 00016-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.45 | 双流区 | |
31 | 2021-JY03- 00017-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.15 | 双流区 | |
32 | 2021-JY03- 00018-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.29 | 双流区 | |
33 | 2021-JY03- 00019-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.27 | 双流区 | |
34 | 2021-JY03- 00020-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.27 | 双流区 | |
35 | 2021-JY03- 00021-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.15 | 双流区 | |
36 | 2021-JY03- 00022-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.15 | 双流区 | |
37 | 2021-JY03- 00023-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.42 | 双流区 | |
38 | 2021-JY03- 00024-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.6 | 双流区 | |
39 | 2021-JY03- 00026-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.45 | 双流区 |
序号 | 受理编号 | 业务类别 | 申报单位 | 资助 经费 | 所在区县 | 备注 |
40 | 2021-JY03- 00027-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 1.48 | 双流区 | |
41 | 2021-JY03- 00030-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.72 | 双流区 | |
42 | 2021-JY03- 00032-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.9 | 双流区 | |
43 | 2021-JY03- 00033-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 6.31 | 双流区 | |
44 | 2021-JY03- 00034-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.24 | 双流区 | |
45 | 2021-JY03- 00035-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.15 | 双流区 | |
46 | 2021-JY03- 00036-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.3 | 双流区 | |
47 | 2021-JY03- 00037-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.12 | 双流区 | |
48 | 2021-JY03- 00039-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.15 | 双流区 | |
49 | 2021-JY03- 00040-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.3 | 双流区 | |
50 | 2021-JY03- 00041-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.6 | 双流区 | |
51 | 2021-JY03- 00042-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.44 | 双流区 | |
52 | 2021-JY03- 00043-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.21 | 双流区 | |
53 | 2021-JY03- 00044-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.1 | 双流区 | |
54 | 2021-JY03- 00045-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.27 | 双流区 | |
55 | 2021-JY03- 00046-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.3 | 双流区 | |
56 | 2021-JY03- 00047-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.15 | 双流区 | |
57 | 2021-JY03- 00048-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.24 | 双流区 | |
58 | 2021-JY03- 00051-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.45 | 双流区 | |
59 | 2021-JY03- 00052-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.6 | 双流区 | |
60 | 2021-JY03- 00053-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.39 | 双流区 |
序号 | 受理编号 | 业务类别 | 申报单位 | 资助 经费 | 所在区县 | 备注 |
61 | 2021-JY03- 00054-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 2.19 | 双流区 | |
62 | 2021-JY03- 00055-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.07 | 双流区 | |
63 | 2021-JY03- 00056-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 1.35 | 双流区 | |
64 | 2021-JY03- 00060-CG | 技术交易输出方资助 | 成都信息工程大学 | 0.57 | 双流区 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00