成都市参保职工技能提升补贴公示 | |||||||||||
序号 | 身份证号码 | 个人社保号 | 姓名 | 累计核定缴费月数 | 职业工种 | 证书类别 | 证书等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额 | 经办机构 |
1 | 5111**********2621 | 887430245 | 张小琴 | 249 | 保育员 | 职业技能等级证书 | 初级(五级) | S001051000002215000453 | 2021-04-20 | 1000 | 天府新区就业局 |
2 | 5113**********7483 | 023648086 | 侯婷 | 93 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S00051000004213012153 | 2021-08-18 | 2000 | 天府新区就业局 |
3 | 5101**********1265 | 014755207 | 白竹语 | 180 | 焊工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122011118400535 | 2021-03-30 | 1500 | 天府新区就业局 |
4 | 5111**********2811 | 221051356 | 莫兴元 | 172 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122001008400064 | 2021-03-15 | 1500 | 天府新区就业局 |
5 | 5111**********0011 | 023721806 | 李玉明 | 99 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122001008400063 | 2021-03-15 | 1500 | 天府新区就业局 |
6 | 5115**********601X | 014325779 | 李正平 | 286 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122001008400071 | 2021-03-15 | 1500 | 天府新区就业局 |
7 | 5138**********5212 | 221074574 | 江林 | 165 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122001008400065 | 2021-03-15 | 1500 | 天府新区就业局 |
8 | 5101**********7120 | 887756409 | 郭发英 | 37 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 2122001008500063 | 2021-03-15 | 1000 | 天府新区就业局 |
9 | 5104**********6331 | 026940505 | 敬朝敏 | 52 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122011230400200 | 2021-03-31 | 1500 | 天府新区就业局 |
10 | 5101**********5844 | 070077149 | 张丽 | 118 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213002304 | 2021-04-08 | 2000 | 天府新区就业局 |
11 | 5101**********0440 | 324677138 | 刘明兮 | 37 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213008432 | 2021-07-13 | 2000 | 天府新区就业局 |
12 | 5101**********9441 | 888042766 | 樊利平 | 92 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S000051003008214000251 | 2021-12-15 | 1500 | 天府新区就业局 |
13 | 5102**********2422 | 016250599 | 周悠敏 | 152 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051002003213000667 | 2021-12-27 | 2000 | 天府新区就业局 |
14 | 5115**********7360 | 023409248 | 何甜 | 37 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213015482 | 2021-11-01 | 2000 | 天府新区就业局 |
15 | 5105**********1269 | 324451750 | 王冬梅 | 44 | 茶艺师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S000851000001214000628 | 2021-07-14 | 1500 | 天府新区就业局 |
16 | 5109**********8323 | 013831691 | 汪翠 | 124 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214011834 | 2021-12-24 | 1500 | 天府新区就业局 |
17 | 5101**********237X | 881796035 | 罗友良 | 76 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122011230400029 | 2021-03-24 | 1500 | 天府新区就业局 |
18 | 5106**********4520 | 021747299 | 林海英 | 119 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214008637 | 2021-09-26 | 1500 | 天府新区就业局 |
19 | 5115**********0627 | 026133658 | 叶欣荣 | 38 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213011720 | 2021-08-13 | 2000 | 天府新区就业局 |
20 | 5101**********0264 | 010710175 | 张蕾 | 240 | 茶艺师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S000851000001214000993 | 2021-12-13 | 1500 | 天府新区就业局 |
21 | 6501**********0714 | 016161714 | 杨新东 | 111 | 健康管理师 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | S000051000004213009849 | 2021-07-15 | 2000 | 天府新区就业局 |
22 | 5139**********6589 | 324928973 | 罗俊梅 | 36 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122000000490127 | 2021-03-30 | 1500 | 天府新区就业局 |
23 | 5113**********242X | 019441292 | 李旭梅 | 44 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214011036 | 2021-12-07 | 1500 | 天府新区就业局 |
24 | 5106**********4609 | 013794561 | 刘齐运 | 127 | 保育师 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214011039 | 2021-12-07 | 1500 | 天府新区就业局 |
25 | 5002**********0762 | 022159857 | 叶利 | 77 | 电工 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 2122011194400380 | 2021-03-22 | 1500 | 天府新区就业局 |
26 | 5101**********6627 | 881818873 | 高雪妮 | 58 | 保育员 | 职业技能等级证书 | 中级(四级) | S001051000002214003637 | 2021-06-28 | 1500 | 天府新区就业局 |
导出机构: | 天府新区就业局 | 导出时间: | 2022年03月07日 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00