各有关部门,有关企业:
我省2021年高新技术企业认定工作已圆满结束,目前,我省有效国家高新技术企业共10247家。现将我省有效的国家高新技术企业名单予以公布(企业名称、行政区划及高企证书编号见附件)。
特此通知。
(网上公布,不另行文)
附件:1.四川省2021年度有效国家高新技术企业地区分布
2.四川省2021年度有效国家高新技术企业名单
四川省高新技术企业认定管理小组办公室
2022年3月14日
附件1
四川省2021年度有效国家高新技术企业地区分布
序号 | 行政区划 | 高企数量(家) |
总计 | 10247 | |
1 | 成都市 | 7911 |
2 | 绵阳市 | 524 |
3 | 德阳市 | 297 |
4 | 宜宾市 | 200 |
5 | 泸州市 | 154 |
6 | 遂宁市 | 130 |
7 | 乐山市 | 126 |
8 | 眉山市 | 117 |
9 | 内江市 | 110 |
10 | 自贡市 | 110 |
11 | 达州市 | 104 |
12 | 南充市 | 103 |
13 | 广安市 | 68 |
14 | 攀枝花市 | 64 |
15 | 雅安市 | 51 |
16 | 广元市 | 48 |
17 | 巴中市 | 45 |
18 | 凉山彝族自治州 | 36 |
19 | 资阳市 | 35 |
20 | 阿坝藏族羌族自治州 | 10 |
21 | 甘孜藏族自治州 | 4 |
附件2 四川省2021年度有效国家高新技术企业名单 | |||
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 高企证书编号 |
1 | 阿坝藏族羌族自治州 | 宇妥藏药股份有限公司 | GR202051002144 |
2 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝铝厂 | GR202151001325 |
3 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金县茸贡藏寨食品有限公司 | GR201951001352 |
4 | 阿坝藏族羌族自治州 | 华质建设集团有限公司 | GR202151003597 |
5 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金县四姑娘山天然沙棘食品有限公司 | GR202051003572 |
6 | 阿坝藏族羌族自治州 | 茂县垃圾王环保科技有限公司 | GR202051003513 |
7 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川广兴锂电科技有限公司 | GR202051003822 |
8 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川立业电子有限公司 | GR202151003656 |
9 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省川磨岷机联合数控机器股份有限公司 | GR201951001212 |
10 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县神州锆业科技有限公司 | GR202051001636 |
11 | 巴中市 | 南江宏信生物科技有限公司 | GR202051000811 |
12 | 巴中市 | 南江县万事康生物科技有限公司 | GR201951000715 |
13 | 巴中市 | 四川琳宸生物能源科技有限公司 | GR202051001304 |
14 | 巴中市 | 巴中市皓峰生物科技有限公司 | GR202051000698 |
15 | 巴中市 | 四川国药天江药业有限公司 | GR202051000099 |
16 | 巴中市 | 四川天恩生态农业旅游发展有限公司 | GR202051003853 |
17 | 巴中市 | 四川寰达电线电缆有限公司 | GR202151003387 |
18 | 巴中市 | 巴中意科碳素股份有限公司 | GR202151003693 |
19 | 巴中市 | 四川深山农业科技开发有限公司 | GR201951000148 |
20 | 巴中市 | 四川北牧南江黄羊集团有限公司 | GR202051001715 |
21 | 巴中市 | 四川德健南江黄羊食品有限责任公司 | GR202051001691 |
22 | 巴中市 | 四川省巴蜀森都生态农业发展有限公司 | GR202151003035 |
23 | 巴中市 | 四川显石电子科技有限公司 | GR202151000631 |
24 | 巴中市 | 巴中市天果农业科技有限公司 | GR202051002326 |
25 | 巴中市 | 四川百顺药业有限公司 | GR202151003069 |
26 | 巴中市 | 巴中市天仁钢化玻璃有限责任公司 | GR201951002080 |
27 | 巴中市 | 平昌县秦巴云顶茶业科技有限公司 | GR202051000346 |
28 | 巴中市 | 四川省胡婆婆食品有限责任公司 | GR201951001829 |
29 | 巴中市 | 四川良源食品有限公司 | GR202051000536 |
30 | 巴中市 | 四川雅姿家居有限公司 | GR202051002969 |
31 | 巴中市 | 四川省巴食巴适电子商务有限公司 | GR202051000833 |
32 | 巴中市 | 巴中螭吻科技有限公司 | GR202051002868 |
33 | 巴中市 | 巴中至善网络科技有限责任公司 | GR202051002426 |
34 | 巴中市 | 四川印山红农业科技有限公司 | GR202151000659 |
35 | 巴中市 | 四川裕德源生态农业科技有限公司 | GR202051001907 |
36 | 巴中市 | 巴中长峰科技有限责任公司 | GR202051002607 |
37 | 巴中市 | 四川梦之兰文化传媒有限公司 | GR202051003311 |
38 | 巴中市 | 四川原乡农业开发有限公司 | GR202051000660 |
39 | 巴中市 | 巴中市惠丰农业开发有限公司 | GR202051003786 |
40 | 巴中市 | 四川鸿雅科技有限公司 | GR202151001505 |
41 | 巴中市 | 平昌县欣旗食品有限公司 | GR202051002393 |
42 | 巴中市 | 平昌县杨势鲜合鱼汇有限公司 | GR202151002475 |
43 | 巴中市 | 巴中市巴山牧业股份有限公司 | GR202151003402 |
44 | 巴中市 | 四川省铺卉元环保工程有限公司 | GR202151002959 |
45 | 巴中市 | 通江县光泰科技发展有限责任公司 | GR201951002330 |
46 | 巴中市 | 四川南江新兴矿业有限公司 | GR202151000011 |
47 | 巴中市 | 四川省申邦科技有限公司 | GR202151000628 |
48 | 巴中市 | 巴中渝翔机械制造有限公司 | GR202051000787 |
49 | 巴中市 | 平昌万通达生物科技发展有限公司 | GR201951001761 |
50 | 巴中市 | 四川罡正电子科技有限公司 | GR201951001125 |
51 | 巴中市 | 通江古林银耳有限公司 | GR202051002629 |
52 | 巴中市 | 四川七彩林科股份有限公司 | GR201951001859 |
53 | 巴中市 | 巴中市正大防水保温工程有限公司 | GR201951001317 |
54 | 巴中市 | 巴中市方圆环保科技发展有限责任公司 | GR201951001715 |
55 | 巴中市 | 四川宇光光学玻璃有限公司 | GR202151003797 |
56 | 成都市 | 成都思达特电器有限公司 | GR202151000022 |
57 | 成都市 | 成都军通通信股份有限公司 | GR202051003250 |
58 | 成都市 | 成都市银雁科技服务有限公司 | GR201951000311 |
59 | 成都市 | 成都泽雅科技发展有限公司 | GR201951000314 |
60 | 成都市 | 成都比特信安科技有限公司 | GR202051000322 |
61 | 成都市 | 成都赛普克生物科技股份有限公司 | GR202051003253 |
62 | 成都市 | 四川旅鸽科技有限公司 | GR202051000087 |
63 | 成都市 | 成都诺识信息技术有限公司 | GR202051001410 |
64 | 成都市 | 四川省川核测绘地理信息有限公司 | GR202051001217 |
65 | 成都市 | 成都身边科技有限公司 | GR202051000416 |
66 | 成都市 | 成都海威华芯科技有限公司 | GR202051000949 |
67 | 成都市 | 成都市青柠微影科技有限公司 | GR202151003434 |
68 | 成都市 | 四川星网云联科技有限公司 | GR202051002202 |
69 | 成都市 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 | GR202051000905 |
70 | 成都市 | 成都银光软件有限公司 | GR202051000255 |
71 | 成都市 | 四川思途智旅软件有限公司 | GR202051002719 |
72 | 成都市 | 成都慧农信息技术有限公司 | GR202051000812 |
73 | 成都市 | 四川天中星航空科技有限公司 | GR202051000683 |
74 | 成都市 | 四川傲势科技有限公司 | GR202051001470 |
75 | 成都市 | 成都九系机器人科技有限公司 | GR202051002482 |
76 | 成都市 | 成都诺恩基因科技有限公司 | GR202051001867 |
77 | 成都市 | 成都亿成科技有限公司 | GR202051003576 |
78 | 成都市 | 四川省川铁枕梁工程有限公司 | GR202151000047 |
79 | 成都市 | 成都锦安器材有限责任公司 | GR202051001223 |
80 | 成都市 | 成都艾斯莱德网络科技有限公司 | GR202151000435 |
81 | 成都市 | 成都精机自动化技术有限公司 | GR202051001656 |
82 | 成都市 | 四川隧唐科技股份有限公司 | GR202051002565 |
83 | 成都市 | 成都景触科技有限公司 | GR202051002395 |
84 | 成都市 | 成都为开微电子有限公司 | GR202051002918 |
85 | 成都市 | 四川金鹏宏达实业有限公司 | GR202051003145 |
86 | 成都市 | 利亚德(成都)文旅科技有限公司 | GR202151001926 |
87 | 成都市 | 成都宸诺科技有限公司 | GR202151001951 |
88 | 成都市 | 成都麦杰康科技有限公司 | GR202051001094 |
89 | 成都市 | 鑫辉智云集团有限公司 | GR202051003831 |
90 | 成都市 | 成都世纪阳天科技有限公司 | GR202051000790 |
91 | 成都市 | 四川科力特油气技术服务有限公司 | GR202151001534 |
92 | 成都市 | 成都蓉意科技有限公司 | GR202051003489 |
93 | 成都市 | 成都远石信息技术有限公司 | GR202151001522 |
94 | 成都市 | 成都连银信息技术有限公司 | GR201951001218 |
95 | 成都市 | 四川瑞霆电力科技有限公司 | GR202051001229 |
96 | 成都市 | 成都零启自动化控制技术有限公司 | GR202051000714 |
97 | 成都市 | 成都华阳兴华化工有限公司 | GR202051000435 |
98 | 成都市 | 成都金雅图科技有限公司 | GR202051001246 |
99 | 成都市 | 成都寻道科技有限公司 | GR202051001605 |
100 | 成都市 | 四川华泰智胜工程项目管理有限公司 | GR202151003406 |
101 | 成都市 | 成都旋极星源信息技术有限公司 | GR202051001099 |
102 | 成都市 | 成都汉图信息技术有限公司 | GR201951000125 |
103 | 成都市 | 成都夸克光电技术有限公司 | GR202051001720 |
104 | 成都市 | 成都汇瑞新元生物科技有限责任公司 | GR201951001067 |
105 | 成都市 | 成都普诺科技有限公司 | GR202051001924 |
106 | 成都市 | 成都西亿达电子科技有限公司 | GR202051000862 |
107 | 成都市 | 新津邦得科技有限公司 | GR202151001641 |
108 | 成都市 | 四川新网智能网络技术有限公司 | GR202051000261 |
109 | 成都市 | 成都策创科技有限公司 | GR202051000132 |
110 | 成都市 | 成都微思格科技有限公司 | GR202051003832 |
111 | 成都市 | 勤为科技有限公司 | GR202051003285 |
112 | 成都市 | 成都科奥达光电技术有限公司 | GR202151000874 |
113 | 成都市 | 成都一叁科技有限公司 | GR202051001531 |
114 | 成都市 | 成都万博智能电力科技股份有限公司 | GR202051003113 |
115 | 成都市 | 成都旌旗数码科技有限公司 | GR202051003739 |
116 | 成都市 | 四川德普铝业科技有限公司 | GR202051001688 |
117 | 成都市 | 成都三译智能技术有限公司 | GR202051003752 |
118 | 成都市 | 四川焱飞科技有限公司 | GR202151000429 |
119 | 成都市 | 四川智诚永信电子工程有限公司 | GR202051000451 |
120 | 成都市 | 成都姜业光电科技有限公司 | GR202051001267 |
121 | 成都市 | 成都晨云信息技术有限责任公司 | GR202051000222 |
122 | 成都市 | 四川天轩电气科技有限公司 | GR202051001239 |
123 | 成都市 | 成都鑫芯电子科技有限公司 | GR202051001413 |
124 | 成都市 | 成都瑞虎电子科技有限公司 | GR202051001399 |
125 | 成都市 | 成都互联分享科技股份有限公司 | GR202151000772 |
126 | 成都市 | 成都奇新科技有限公司 | GR202051000935 |
127 | 成都市 | 四川亨通网智科技有限公司 | GR202051000311 |
128 | 成都市 | 中铁三局集团桥隧工程有限公司 | GR201951001033 |
129 | 成都市 | 成都川通智联科技有限公司 | GR202051000109 |
130 | 成都市 | 成都幕尼黑电梯有限公司 | GR202051000587 |
131 | 成都市 | 成都国科微电子有限公司 | GR202051002282 |
132 | 成都市 | 四川北斗卫星导航平台有限公司 | GR202051002944 |
133 | 成都市 | 成都瑞勃电气实业有限公司 | GR202051000821 |
134 | 成都市 | 四川享宇金信金融科技有限公司 | GR202051003984 |
135 | 成都市 | 四川小咖科技有限公司 | GR202051001444 |
136 | 成都市 | 成都戴梦迪超硬工具有限责任公司 | GR202051001730 |
137 | 成都市 | 成都费恩格尔微电子技术有限公司 | GR202051000287 |
138 | 成都市 | 成都优客互联科技有限公司 | GR202151002385 |
139 | 成都市 | 成都大奇鹰科技有限公司 | GR202051000417 |
140 | 成都市 | 成都曼德希科技有限公司 | GR202051000809 |
141 | 成都市 | 成都泓睿科技有限责任公司 | GR202051001494 |
142 | 成都市 | 成都瑞小博科技有限公司 | GR202051001489 |
143 | 成都市 | 广电计量检测(成都)有限公司 | GR202051003229 |
144 | 成都市 | 成都守望者科技有限公司 | GR202051001939 |
145 | 成都市 | 四川东政电子技术有限公司 | GR202051001303 |
146 | 成都市 | 成都道兴科技有限公司 | GR202151001264 |
147 | 成都市 | 四川凯乐检测技术有限公司 | GR202151000516 |
148 | 成都市 | 四川中科正讯科技有限公司 | GR202051000212 |
149 | 成都市 | 成都科木信息技术有限公司 | GR202051003774 |
150 | 成都市 | 四川思达能环保科技有限公司 | GR202151002701 |
151 | 成都市 | 成都巨涛油气工程有限公司 | GR202051001942 |
152 | 成都市 | 成都市大数据集团股份有限公司 | GR202151000719 |
153 | 成都市 | 成都宜泊信息科技有限公司 | GR202051001148 |
154 | 成都市 | 成都永业有限公司 | GR202051003257 |
155 | 成都市 | 成都慧联天下信息技术有限公司 | GR202051001501 |
156 | 成都市 | 成都腾木科技有限公司 | GR202151001005 |
157 | 成都市 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | GR202051001083 |
158 | 成都市 | 成都理邦系统工程技术有限公司 | GR202051002278 |
159 | 成都市 | 成都华域天府数字科技有限公司 | GR202151001852 |
160 | 成都市 | 成都义幻医疗科技有限公司 | GR202051000932 |
161 | 成都市 | 成都易瞳科技有限公司 | GR202151002042 |
162 | 成都市 | 成都语言家多语信息技术有限公司 | GR202051000779 |
163 | 成都市 | 成都惠森生物技术有限公司 | GR202151001182 |
164 | 成都市 | 四川蜀科仪器有限公司 | GR202051003116 |
165 | 成都市 | 成都易联易通科技有限责任公司 | GR202051002399 |
166 | 成都市 | 成都振讯科技发展有限公司 | GR202051002283 |
167 | 成都市 | 四川三普科技有限公司 | GR202051001309 |
168 | 成都市 | 成都邦研科技有限公司 | GR202051001432 |
169 | 成都市 | 成都翼比特自动化设备有限公司 | GR202051002817 |
170 | 成都市 | 四川华游信息技术有限公司 | GR202151002120 |
171 | 成都市 | 四川中科水务集团有限公司 | GR202051000921 |
172 | 成都市 | 成都中航华测科技有限公司 | GR202051002822 |
173 | 成都市 | 成都领沃网络技术有限公司 | GR202051002384 |
174 | 成都市 | 成都吉锐时代触摸技术有限公司 | GR202051003464 |
175 | 成都市 | 成都极企科技有限公司 | GR202051002459 |
176 | 成都市 | 成都益为创科技有限公司 | GR202051001204 |
177 | 成都市 | 四川航天世东科技有限公司 | GR202051002994 |
178 | 成都市 | 四川博源科技有限责任公司 | GR202051001293 |
179 | 成都市 | 成都优易数据有限公司 | GR202151003521 |
180 | 成都市 | 成都市三海热缩制品有限责任公司 | GR202051003920 |
181 | 成都市 | 四川网达科技有限公司 | GR202051002074 |
182 | 成都市 | 成都翼联科技有限公司 | GR202151003064 |
183 | 成都市 | 成都宏迅达科技有限公司 | GR202051003974 |
184 | 成都市 | 弗锐德天宇环境科技成都有限公司 | GR202051003727 |
185 | 成都市 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | GR202051001155 |
186 | 成都市 | 成都贝施美生物科技有限公司 | GR202051001448 |
187 | 成都市 | 四川声派尔计量仪表有限公司 | GR202151003053 |
188 | 成都市 | 成都集佳科技有限公司 | GR202051001429 |
189 | 成都市 | 四川华汉三创生物科技有限公司 | GR201951000602 |
190 | 成都市 | 四川长和华锂科技有限公司 | GR202051001920 |
191 | 成都市 | 通威太阳能(成都)有限公司 | GR202051002391 |
192 | 成都市 | 四川中电昆辰科技有限公司 | GR202051000423 |
193 | 成都市 | 四川龙鸟智能交通科技有限公司 | GR202051002973 |
194 | 成都市 | 成都斯普智和信息技术有限公司 | GR202051000519 |
195 | 成都市 | 成都欧瑞康环保科技有限公司 | GR202051003630 |
196 | 成都市 | 成都芯瑞科技股份有限公司 | GR202051001040 |
197 | 成都市 | 成都优途科技有限公司 | GR202151001513 |
198 | 成都市 | 成都精灵云科技有限公司 | GR202051000136 |
199 | 成都市 | 成都戎星科技有限公司 | GR202051000240 |
200 | 成都市 | 成都超网实业有限公司 | GR202051000027 |
201 | 成都市 | 四川安亮科技有限公司 | GR202051001721 |
202 | 成都市 | 成都明日蔚蓝科技有限公司 | GR202151002856 |
203 | 成都市 | 成都律图科技有限公司 | GR202051000529 |
204 | 成都市 | 四川益巨交通工程有限责任公司 | GR201951002416 |
205 | 成都市 | 四川科维迪电气有限公司 | GR202051001509 |
206 | 成都市 | 四川省华威建筑设计有限公司 | GR202151000376 |
207 | 成都市 | 成都百微电子开发有限公司 | GR202051002670 |
208 | 成都市 | 成都瑞迪威科技有限公司 | GR202051000407 |
209 | 成都市 | 四川省永亨实业有限责任公司 | GR202051002205 |
210 | 成都市 | 四川卫宁软件有限公司 | GR202051000653 |
211 | 成都市 | 成都务本科技有限公司 | GR202051000742 |
212 | 成都市 | 成都兆国科技有限公司 | GR201951000053 |
213 | 成都市 | 四川精创国芯科技有限公司 | GR202151001003 |
214 | 成都市 | 四川升腾元创机电技术研究有限公司 | GR202051003761 |
215 | 成都市 | 成都壹柒互动科技有限公司 | GR202051003919 |
216 | 成都市 | 成都新核泰科科技有限公司 | GR202051003243 |
217 | 成都市 | 成都星航电子有限公司 | GR202051003479 |
218 | 成都市 | 四川氟迪新能源有限公司 | GR202051003442 |
219 | 成都市 | 成都红芯源电子科技有限公司 | GR202051002237 |
220 | 成都市 | 成都网丁科技有限公司 | GR202051001892 |
221 | 成都市 | 成都天佑创软科技有限公司 | GR202151001674 |
222 | 成都市 | 成都焦点合安物联网有限公司 | GR202151000374 |
223 | 成都市 | 四川微迪智控科技有限公司 | GR202051001845 |
224 | 成都市 | 成都启英泰伦科技有限公司 | GR202051000046 |
225 | 成都市 | 成都西南交大高铁轨道设备有限责任公司 | GR202051001397 |
226 | 成都市 | 成都小爱未来智慧科技有限公司 | GR202051002739 |
227 | 成都市 | 四川杨氏达防水材料有限公司 | GR202051002643 |
228 | 成都市 | 成都金大立科技有限公司 | GR202051002888 |
229 | 成都市 | 成都交大运达电气有限公司 | GR202051001826 |
230 | 成都市 | 成都西维数码科技有限公司 | GR202051001135 |
231 | 成都市 | 成都玖锦科技有限公司 | GR202051000146 |
232 | 成都市 | 成都微泰科技有限公司 | GR202051000832 |
233 | 成都市 | 成都汉默地理资讯科技有限公司 | GR202051000019 |
234 | 成都市 | 成都远控科技有限公司 | GR202151001826 |
235 | 成都市 | 成都富诺雷特科技有限公司 | GR202051003571 |
236 | 成都市 | 四川茵地乐科技有限公司 | GR202151003579 |
237 | 成都市 | 四川大家医学检测有限公司 | GR202051003455 |
238 | 成都市 | 亿川科技(成都)有限责任公司 | GR202151001212 |
239 | 成都市 | 成都东方仪器有限公司 | GR202051002438 |
240 | 成都市 | 成都探码科技有限公司 | GR202051002401 |
241 | 成都市 | 四川共拓岩土科技股份有限公司 | GR202051001462 |
242 | 成都市 | 成都宇翔科技有限公司 | GR202051000638 |
243 | 成都市 | 成都力方视觉科技有限公司 | GR202051000096 |
244 | 成都市 | 成都龙科重型机械制造有限公司 | GR202151000318 |
245 | 成都市 | 四川英诺环保设备有限公司 | GR202051003842 |
246 | 成都市 | 四川语言桥信息技术有限公司 | GR202151002979 |
247 | 成都市 | 四川正易科技有限公司 | GR202051001612 |
248 | 成都市 | 成都兴科达电器实业有限公司 | GR202051001357 |
249 | 成都市 | 成都超迈光电科技有限公司 | GR202051003310 |
250 | 成都市 | 成都雅鲁科技有限公司 | GR202051002762 |
251 | 成都市 | 先生科技有限公司 | GR202151003507 |
252 | 成都市 | 成都奥图科技有限责任公司 | GR202051002712 |
253 | 成都市 | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 | GR202051001626 |
254 | 成都市 | 成都华创电科信息技术有限公司 | GR202051000016 |
255 | 成都市 | 四川省新洋安创科技有限公司 | GR202151002854 |
256 | 成都市 | 四川龙麟科创节能环保科技股份有限公司 | GR202051001506 |
257 | 成都市 | 成都阿哇龙科技有限公司 | GR202151001296 |
258 | 成都市 | 四川生学教育科技有限公司 | GR202151002459 |
259 | 成都市 | 四川万网鑫成信息科技有限公司 | GR201951000010 |
260 | 成都市 | 成都中建材光电材料有限公司 | GR202151000862 |
261 | 成都市 | 四川康能电气股份有限公司 | GR202051000325 |
262 | 成都市 | 成都安世亚太科技有限公司 | GR202051000644 |
263 | 成都市 | 成都锐芯盛通电子科技有限公司 | GR202051000541 |
264 | 成都市 | 成都昊天宏达电子有限公司 | GR202051000009 |
265 | 成都市 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | GR202151002709 |
266 | 成都市 | 成都新橙北斗智联有限公司 | GR202051000751 |
267 | 成都市 | 成都顺点科技有限公司 | GR202051000813 |
268 | 成都市 | 成都西南锦云大数据有限公司 | GR202051001298 |
269 | 成都市 | 四川融鑫信息科技有限公司 | GR202051000794 |
270 | 成都市 | 成都三顶环保科技有限公司 | GR202051003136 |
271 | 成都市 | 环太生物科技股份有限公司 | GR202051001793 |
272 | 成都市 | 四川省新都美河线缆厂 | GR202051000410 |
273 | 成都市 | 四川益丰电子科技有限公司 | GR202051000798 |
274 | 成都市 | 四川汇都互动信息技术有限公司 | GR202151001103 |
275 | 成都市 | 四川朗勃科技有限公司 | GR202151000052 |
276 | 成都市 | 成都市兴三维玻璃制造有限公司 | GR202051001535 |
277 | 成都市 | 成都建工工业化建筑有限公司 | GR202051002059 |
278 | 成都市 | 成都绿建科技有限公司 | GR202051002701 |
279 | 成都市 | 成都网索科技有限公司 | GR202051003916 |
280 | 成都市 | 成都龙象科技股份有限公司 | GR202051000219 |
281 | 成都市 | 四川杰斯顿电气设备有限公司 | GR202051000113 |
282 | 成都市 | 同方赛威讯信息技术有限公司 | GR202051000075 |
283 | 成都市 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | GR202051002189 |
284 | 成都市 | 成都科宏达科技有限公司 | GR202151001691 |
285 | 成都市 | 成都沃夫特科技有限公司 | GR202051002602 |
286 | 成都市 | 成都思海科技有限公司 | GR202051001412 |
287 | 成都市 | 成都捷翼电子科技有限公司 | GR202051001642 |
288 | 成都市 | 四川省仁华科技有限公司 | GR202051001329 |
289 | 成都市 | 成都嘻游科技有限公司 | GR202051003267 |
290 | 成都市 | 成都康拓兴业科技有限责任公司 | GR202051002117 |
291 | 成都市 | 成都锐菲网络科技有限公司 | GR202051000888 |
292 | 成都市 | 成都冠唐科技有限公司 | GR202051000694 |
293 | 成都市 | 成都品为道电子技术有限公司 | GR202051000308 |
294 | 成都市 | 成都拓源仲玛科技有限公司 | GR202051003341 |
295 | 成都市 | 成都市瑞驰精工机械制造有限责任公司 | GR201951002473 |
296 | 成都市 | 成都思必达软件技术服务有限公司 | GR202051002791 |
297 | 成都市 | 成都北斗天线工程技术有限公司 | GR202051001234 |
298 | 成都市 | 成都鸿业远图科技有限公司 | GR202051003018 |
299 | 成都市 | 成都恒华电力科技咨询有限责任公司 | GR202051002946 |
300 | 成都市 | 四川易诚智讯科技有限公司 | GR202051003480 |
301 | 成都市 | 成都天锐星通科技有限公司 | GR202051002025 |
302 | 成都市 | 成都二十三魔方生物科技有限公司 | GR202051000441 |
303 | 成都市 | 四川巨象科技有限责任公司 | GR202051000530 |
304 | 成都市 | 成都晓多科技有限公司 | GR202051003956 |
305 | 成都市 | 成都华络通信科技有限公司 | GR202151002653 |
306 | 成都市 | 成都环博软件有限公司 | GR202051001689 |
307 | 成都市 | 四川兴良川深冷科技有限公司 | GR202051002698 |
308 | 成都市 | 智菲科技集团有限公司 | GR201951000276 |
309 | 成都市 | 成都亿伏科技有限公司 | GR202051002317 |
310 | 成都市 | 成都柏睿泰生物科技有限公司 | GR202151003089 |
311 | 成都市 | 四川兴睿龙实业有限公司 | GR202051000194 |
312 | 成都市 | 成都纵横智控科技有限公司 | GR202051000414 |
313 | 成都市 | 成都添闰通讯技术有限公司 | GR202151003458 |
314 | 成都市 | 成都迈硕电气有限公司 | GR202051002225 |
315 | 成都市 | 四川天盛志行科技有限公司 | GR202051000289 |
316 | 成都市 | 成都太阳高科技有限责任公司 | GR202051001521 |
317 | 成都市 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | GR202051000553 |
318 | 成都市 | 四川省煤田测绘工程院 | GR202051002617 |
319 | 成都市 | 成都众志天成科技有限公司 | GR202051002385 |
320 | 成都市 | 四川航浩科技有限公司 | GR202051003092 |
321 | 成都市 | 四川亚创信息技术有限公司 | GR202051000302 |
322 | 成都市 | 成都联科航空技术有限公司 | GR202151003633 |
323 | 成都市 | 成都红云鼎科技有限公司 | GR202051000370 |
324 | 成都市 | 成都国美大数据科技有限公司 | GR202051001606 |
325 | 成都市 | 四川旭信科技有限公司 | GR202051000872 |
326 | 成都市 | 成都先锋材料有限公司 | GR202051001388 |
327 | 成都市 | 四川盛邦润达科技有限公司 | GR202051001047 |
328 | 成都市 | 成都零壹众科技有限公司 | GR202051000772 |
329 | 成都市 | 四川神工钨钢刀具有限公司 | GR202051000789 |
330 | 成都市 | 成都启新航空技术有限公司 | GR202051003385 |
331 | 成都市 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | GR202051002009 |
332 | 成都市 | 成都飞鱼星空科技有限公司 | GR202051000956 |
333 | 成都市 | 成都尚厚科技有限公司 | GR202051003024 |
334 | 成都市 | 四川途欢医疗健康科技有限公司 | GR202151002474 |
335 | 成都市 | 成都同步新创科技股份有限公司 | GR202151000939 |
336 | 成都市 | 成都若克石油技术开发有限公司 | GR202051002223 |
337 | 成都市 | 成都迅翼卫通科技有限公司 | GR202051003961 |
338 | 成都市 | 四川渔光物联技术有限公司 | GR202051001569 |
339 | 成都市 | 成都合众达电气技术有限公司 | GR202051002574 |
340 | 成都市 | 四川华益隆环保科技有限公司 | GR202051002056 |
341 | 成都市 | 中鹄科技有限公司 | GR202051003818 |
342 | 成都市 | 成都乾隆科技有限公司 | GR202151002850 |
343 | 成都市 | 成都机缘环保科技有限公司 | GR202051002558 |
344 | 成都市 | 四川空分医用设备工程股份有限公司 | GR202051003220 |
345 | 成都市 | 四川成享软件股份有限公司 | GR202051001707 |
346 | 成都市 | 四川永盛祥科技有限公司 | GR201951001024 |
347 | 成都市 | 成都建亿科技有限公司 | GR202151000326 |
348 | 成都市 | 四川兴景水利工程设计有限公司 | GR202151003003 |
349 | 成都市 | 成都国盛科技有限公司 | GR202051002214 |
350 | 成都市 | 成都纬视科技有限公司 | GR202051001400 |
351 | 成都市 | 成都特锐泰雷兹电子应用科技有限公司 | GR202051001823 |
352 | 成都市 | 四川科维实业有限责任公司 | GR202051003834 |
353 | 成都市 | 成都和合医学检验所有限公司 | GR202051000561 |
354 | 成都市 | 四川蜀腾母线有限公司 | GR201951000430 |
355 | 成都市 | 四川韦克电缆有限公司 | GR202051000903 |
356 | 成都市 | 四川双利合谱科技有限公司 | GR202051000593 |
357 | 成都市 | 成都海光集成电路设计有限公司 | GR202151002336 |
358 | 成都市 | 成都海光微电子技术有限公司 | GR201951001004 |
359 | 成都市 | 成都华畴网络技术有限公司 | GR202051001701 |
360 | 成都市 | 成都易创经云科技有限公司 | GR202051001564 |
361 | 成都市 | 多普勒电梯股份有限公司 | GR202051003554 |
362 | 成都市 | 成都鼎控科技有限公司 | GR202051000663 |
363 | 成都市 | 成都齐沃农业科技有限公司 | GR202051001538 |
364 | 成都市 | 成都麦进斗科技有限公司 | GR202151001055 |
365 | 成都市 | 成都安普利电子有限责任公司 | GR202051002834 |
366 | 成都市 | 中创远大信息技术股份有限公司 | GR201951000640 |
367 | 成都市 | 四川宇砼建材有限公司 | GR202151001502 |
368 | 成都市 | 成都德菲环境工程有限公司 | GR202051003509 |
369 | 成都市 | 中固维科(成都)动力技术有限公司 | GR202051003350 |
370 | 成都市 | 成都安德信信息技术有限公司 | GR202151000081 |
371 | 成都市 | 成都亚佳工程新技术开发有限公司 | GR202051000716 |
372 | 成都市 | 迅鳐成都科技有限公司 | GR202051002190 |
373 | 成都市 | 成都市天府基业科技有限公司 | GR202051002984 |
374 | 成都市 | 成都北英电子技术有限公司 | GR202051002380 |
375 | 成都市 | 四川恒畅科技开发有限公司 | GR202151001880 |
