按照市经信局《关于印发<成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策实施细则(充换电设施部分)>的通知》(成经信办〔2020〕1号)和《关于组织成都市2020年第一批新能源汽车充电设施市级补贴申报工作的通知》(成经信财〔2020〕2号)等文件要求,经企业自愿申报、各区(市)县初审、市级部门联合会审及委托第三方专业机构审计等程序,现对审核结果进行公示(名单附后)。
公示时间:2021年2月2日至2月8日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都市经济和信息化局或成都市财政局反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
联系方式:市纪委派驻市经信局纪检组,电话:61881627;市经信局机关纪委,电话:61886364;市经信局电力处,电话:61885848;
2020年成都市新能源汽车充电设施市级补贴审计公示表 | |||||||||
序号 | 企业注册区市县 | 企业/个人名称 | 企业申报建设功率 | 审核后建设功率 | 企业申报充电 总电量 | 审核后充电 总电量 | 备注 | ||
直流 | 交流 | 直流 | 交流 | ||||||
1 | 天府新区 | 成都戴维森新能源科技有限公司 | 600.00 | - | 600.00 | - | - | - | |
2 | 天府新区 | 成都德享新能源有限公司 | 2,160.00 | - | 2,160.00 | - | 999,029.88 | 999,029.88 | |
3 | 天府新区 | 成都思沃达新能源科技有限公司 | 10,740.00 | 14.00 | 9,366.00 | 14.00 | 5,277,632.44 | 4,709,081.24 | |
4 | 天府新区 | 成都曦源新能源有限责任公司 | 800.00 | - | 800.00 | - | 391,106.85 | 352,113.30 | |
5 | 天府新区 | 成都智邦科技有限公司 | 3,247.00 | 7.00 | 2,283.00 | 7.00 | 1,199,500.54 | 1,199,482.73 | |
6 | 天府新区 | 成都智充新能源有限公司 | 6,440.00 | - | 6,310.00 | - | 2,000,367.18 | 1,611,515.21 | |
7 | 天府新区 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 5,280.00 | 168.00 | 4,650.00 | - | 291,869.86 | 291,869.86 | |
8 | 天府新区 | 四川奥丁森新能源有限公司 | 870.00 | - | 780.00 | - | 1,198,628.58 | 1,198,628.58 | |
9 | 天府新区 | 四川鑫晟杰科技有限公司 | 2,460.00 | - | 2,330.00 | - | 2,581,065.19 | 2,581,065.19 | |
10 | 高新区 | 百源智联(成都)新能源科技有限公司 | 10,020.00 | - | 9,790.00 | - | 9,686,414.51 | 9,412,976.15 | |
11 | 高新区 | 成都鸿涛盛世环保科技有限公司 | 1,920.00 | - | 1,920.00 | - | 187,898.50 | 187,898.50 | |
12 | 高新区 | 成都景昊众合新能源有限公司 | 840.00 | - | 800.00 | - | 1,025,251.62 | 1,025,251.62 | |
13 | 高新区 | 成都聚马新能源科技有限公司 | 11,880.00 | - | - | - | 903,850.20 | - | |
14 | 高新区 | 成都奇轮科技有限公司 | 1,560.00 | - | 1,410.00 | - | 1,484,814.68 | 1,484,462.30 | |
15 | 高新区 | 成都三里汽车技术有限公司 | 780.00 | - | 780.00 | - | 661,982.90 | 659,503.10 | |
16 | 高新区 | 成都神骊科技有限公司 | 24,000.00 | - | 15,600.00 | - | 6,229,767.98 | 4,464,781.44 | |
17 | 高新区 | 成都市吉瑞达汽车运输有限责任公司 | 60.00 | - | 60.00 | - | - | - | |
18 | 高新区 | 成都市蔚然汽车销售服务有限公司 | 240.00 | - | 240.00 | - | - | - | |
19 | 高新区 | 成都星充新能源科技有限公司 | 20,040.00 | 77.00 | 14,966.00 | 77.00 | 8,091,469.96 | 6,799,835.91 | |
20 | 高新区 | 成都宜行宜停科技有限公司 | 30.00 | 56.00 | 30.00 | 56.00 | - | - | |
21 | 高新区 | 成都特来电新能源有限公司 | 136,515.00 | 933.00 | 125,565.00 | 560.00 | 32,177,195.74 | 31,920,149.78 | |
22 | 高新区 | 盛德大业(成都)新能源科技有限公司 | 4,320.00 | - | 3,720.00 | - | 1,129,832.22 | 1,123,578.28 | |
23 | 高新区 | 四川聪充新能源科技有限公司 | 2,240.00 | 14.00 | 2,160.00 | 14.00 | 224,719.21 | 197,849.90 | |
24 | 高新区 | 四川鼎充电气技术有限公司 | 4,200.00 | - | 4,200.00 | - | 2,138,311.09 | 1,613,027.18 | |
25 | 高新区 | 四川膨旭科技有限公司 | 720.00 | - | - | - | - | - | |
26 | 高新区 | 四川万城智慧能源发展有限公司 | 2,920.00 | - | 2,920.00 | - | 806,524.15 | 805,120.41 | |
27 | 高新区 | 四川智享鑫源新能源科技有限公司 | 600.00 | - | 600.00 | - | - | - | |
28 | 高新区 | 一充(成都)能源科技有限公司 | 2,760.00 | - | - | - | 110,319.31 | - | |
29 | 锦江区 | 成都天行瑞尔新能源充电桩服务有限公司 | 720.00 | - | 720.00 | - | 1,212,575.00 | 1,212,574.42 | |
30 | 锦江区 | 成都蔚来能源有限公司 | 1,126.00 | 161.00 | 1,020.00 | 140.00 | - | - | |
31 | 锦江区 | 成都依威保华能源科技有限公司 | 780.00 | 2,716.00 | 726.00 | 2,463.80 | - | - | |
32 | 锦江区 | 成都鹰明新能源科技有限公司 | 780.00 | - | 600.00 | - | 274,437.03 | - | |
33 | 锦江区 | 成都紫道阳新能源科技有限公司 | 840.00 | 14.00 | 786.00 | 14.00 | 600,125.55 | 600,125.55 | |
34 | 锦江区 | 国网四川电动汽车服务有限公司 | 7,659.00 | 28.00 | 3,032.00 | 28.00 | 1,709,051.08 | 1,157,665.40 | |
35 | 锦江区 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 1,440.00 | - | 1,380.00 | - | 3,719,412.33 | 3,716,114.78 | |
36 | 锦江区 | 四川恒通凡亚新能源技术有限公司 | 1,240.00 | - | 1,240.00 | - | 123,442.18 | 123,144.10 | |
37 | 锦江区 | 四川交投新能源有限公司 | 3,360.00 | - | 3,360.00 | - | 511,853.87 | 468,670.53 | |
38 | 锦江区 | 四川云杉智慧新能源技术有限公司 | 11,570.00 | 28.00 | 9,105.00 | 21.00 | 6,838,583.21 | 5,463,634.55 | |
39 | 青羊区 | 成都蓉源能源发展有限责任公司 | 5,240.00 | - | 5,210.00 | - | 468,230.24 | - | |
40 | 青羊区 | 成都中达丰田汽车销售服务有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | |
41 | 青羊区 | 环球车享成都汽车租赁有限公司 | - | 2,135.00 | - | 1,634.50 | - | - | |
42 | 青羊区 | 四川大石代新能源汽车有限公司 | 2,990.00 | - | - | - | 2,948,566.23 | - | |
43 | 青羊区 | 四川双众合新能源科技发展有限公司 | 840.00 | - | 800.00 | - | 121,197.03 | 121,197.03 | |
44 | 青羊区 | 四川新恒众和新能源科技有限公司 | 1,200.00 | - | - | - | - | - | |
45 | 金牛区 | 成都路能新能源技术服务有限公司 | 720.00 | - | 720.00 | - | 1,188,767.06 | 1,188,767.06 | |
46 | 金牛区 | 成都市强生实业有限责任公司 | 3,360.00 | - | 3,200.00 | - | 786,472.32 | 786,472.32 | |
47 | 金牛区 | 成都新创绿能汽车租赁有限公司 | 5,700.00 | 7.00 | 5,605.00 | 7.00 | 1,946,766.87 | 1,824,484.65 | |
48 | 金牛区 | 成都耀顶新能源技术有限公司 | 4,700.00 | - | 3,200.00 | - | 3,580,175.81 | - | |
49 | 金牛区 | 四川洁迅新能源科技有限公司 | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - | 736,209.37 | 687,986.75 | |
50 | 武侯区 | 成都嗨充新能源科技有限公司 | 3,360.00 | 147.00 | 3,353.00 | 147.00 | 671,207.93 | 636,060.51 | |
51 | 武侯区 | 成都华特凯尔新能源技术有限公司 | 1,440.00 | - | 1,440.00 | - | 49,056.41 | 49,056.41 | |
52 | 武侯区 | 成都汇充电新能源科技有限公司 | - | 1,596.00 | - | 979.00 | - | - | |
53 | 武侯区 | 成都卡润特科技有限公司 | 720.00 | - | 720.00 | - | 1,316,913.32 | 1,316,913.32 | |
54 | 武侯区 | 成都腾跃龙华新能源有限公司 | 1,020.00 | - | 800.00 | - | 956,243.46 | 956,223.70 | |
55 | 武侯区 | 成都优电充科技有限公司 | 1,005.00 | - | 960.00 | - | 796,696.84 | 796,685.72 | |
56 | 武侯区 | 四川极数充网络科技有限公司 | 720.00 | - | - | - | 48,246.40 | - | |
57 | 武侯区 | 四川极斯域新能源科技有限公司 | 6,675.00 | - | 6,515.00 | - | 5,976,443.50 | 5,964,974.50 | |
58 | 武侯区 | 四川荣鑫送变电工程有限公司 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 1,774,877.86 | 1,732,631.28 | |
59 | 武侯区 | 四川万充新能源科技有限公司 | 14,952.00 | - | 12,822.00 | - | 7,207,584.44 | 6,587,241.31 | |
60 | 武侯区 | 四川云航速电新能源科技有限公司 | 1,680.00 | - | 1,680.00 | - | - | - | |
61 | 武侯区 | 成都佳佳达通汽车租赁有限公司 | - | - | - | - | 72,645.22 | 72,645.22 | |
62 | 成华区 | 成都贻睿科技有限责任公司 | 1,800.00 | - | 1,800.00 | - | 653,286.61 | 653,274.65 | |
63 | 成华区 | 成都永之丰能源开发有限责任公司 | 720.00 | - | 720.00 | - | 982,257.16 | 982,257.16 | |
64 | 成华区 | 成都中装天如科技有限公司 | 6,720.00 | - | 6,320.00 | - | 3,929,379.77 | 323,135.30 | |
65 | 成华区 | 四川易闪充新能源科技有限公司 | 1,200.00 | - | - | - | 96,060.19 | - | |
66 | 龙泉驿区 | 成都雅力电气有限公司 | 7,310.00 | 938.00 | 6,885.00 | 500.00 | - | - | |
67 | 龙泉驿区 | 四川智多鑫新能源有限公司 | 1,920.00 | - | - | - | - | - | |
68 | 新都区 | 成都启阳远航汽车销售服务有限公司 | 60.00 | 28.00 | 60.00 | 28.00 | - | - | |
69 | 新都区 | 成都市喜联科技发展有限公司 | 840.00 | - | 840.00 | - | 606,605.36 | 606,605.36 | |
70 | 新都区 | 成都优力特机电有限公司 | 1,680.00 | - | 1,600.00 | - | 1,357,647.28 | 1,357,647.28 | |
71 | 新都区 | 四川流航农业有限公司 | 240.00 | - | 240.00 | - | - | - | |
72 | 新都区 | 四川迅电新能源汽车有限公司 | 2,400.00 | - | 2,400.00 | - | 914,616.82 | 455,389.71 | |
73 | 温江区 | 成都联创合兴新能源科技有限公司 | 1,440.00 | - | 1,440.00 | - | 292,633.71 | 292,633.71 | |
74 | 温江区 | 成都温江兴能投贸易有限责任公司 | 3,680.00 | - | 1,680.00 | - | - | - | |
75 | 温江区 | 成都温江中达丰田汽车销售服务有限公司 | 15.00 | 35.00 | - | - | - | - | |
76 | 双流区 | 成都半夏木槿新能源科技有限公司 | 1,440.00 | - | 1,440.00 | - | 1,578,274.14 | 1,541,628.84 | |
77 | 双流区 | 成都辰瀚新能源科技有限公司 | 480.00 | - | 480.00 | - | 267,158.75 | 267,158.00 | |
78 | 双流区 | 成都金鑫诚汽车服务有限责任公司 | 510.00 | - | - | - | 981,898.73 | - | |
79 | 双流区 | 成都科星电器桥架有限公司 | 1,890.00 | - | 1,880.00 | - | 1,841,038.45 | 1,841,031.27 | |
80 | 双流区 | 成都明江春晓商务服务有限公司 | 300.00 | - | 300.00 | - | - | - | |
81 | 双流区 | 成都蓉城易充新能源有限公司 | 780.00 | 14.00 | 45.00 | 14.00 | 70,092.62 | - | |
82 | 双流区 | 成都双流交投特来电新能源有限公司 | 10,905.00 | 161.00 | 10,725.00 | 126.00 | 6,022,442.96 | 5,951,893.00 | |
83 | 双流区 | 成都为蓝新能源有限公司 | 3,320.00 | - | 1,728.00 | 322.00 | - | - | |
84 | 双流区 | 四川格瑞安新能源科技有限公司 | 600.00 | - | 600.00 | - | 623,635.96 | 623,635.96 | |
85 | 双流区 | 四川汇涌新能源科技有限公司 | 1,800.00 | - | 1,800.00 | - | 841,287.99 | 710,587.00 | |
86 | 双流区 | 四川云杉智慧新能源技术有限公司双流分公司 | 4,320.00 | - | 4,320.00 | - | 1,038,845.71 | 1,038,640.06 | |
87 | 郫都区 | 成都市郫都区城交投资有限责任公司 | 810.00 | - | - | - | 48,965.29 | - | |
88 | 郫都区 | 成都市西汇投资有限公司 | 780.00 | - | - | - | - | - | |
89 | 郫都区 | 德仕安(北京)新能源科技有限公司 | 2,400.00 | - | - | - | 1,153,614.07 | - | |
90 | 郫都区 | 国网国际融资租赁有限公司 | 3,000.00 | - | - | - | 608,443.08 | - | |
91 | 郫都区 | 国网四川综合能源服务有限公司 | 2,400.00 | - | 2,400.00 | - | 1,369,462.62 | 1,367,636.71 | |
92 | 郫都区 | 四川杰安通科技有限公司 | 1,200.00 | 7.00 | 1,200.00 | 7.00 | 696,913.57 | 675,765.00 | |
93 | 简阳市 | 简阳平安运业有限责任公司 | 360.00 | - | 360.00 | - | - | - | |
94 | 简阳市 | 简阳市汽车运输有限公司 | 3,300.00 | - | 3,270.00 | - | 7,876,639.48 | 7,873,663.09 | |
95 | 简阳市 | 简阳市现代交通投资有限公司 | 600.00 | - | 600.00 | - | - | - | |
96 | 都江堰市 | 成都叠科新能源研发有限公司 | 1,560.00 | - | 1,560.00 | - | 6,144,777.70 | 6,144,777.70 | |
97 | 彭州市 | 成都超山新能源科技有限公司 | 2,760.00 | - | 1,600.00 | - | 81,663.49 | 79,370.19 | |
98 | 彭州市 | 成都云快充新能源科技有限公司 | 2,400.00 | - | 2,310.00 | - | 105,286.62 | 105,271.36 | |
99 | 彭州市 | 彭州市丹景山镇远德旅馆 | 150.00 | - | 150.00 | - | 92,844.05 | 83,635.00 | |
100 | 彭州市 | 彭州市兴鑫加油站 | 840.00 | - | - | - | - | - | |
101 | 彭州市 | 四川能辉新能源科技有限公司 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | 1,998,903.94 | 1,998,903.94 | |
102 | 金堂县 | 金堂县兴运交通服务有限责任公司 | 300.00 | 14.00 | 300.00 | 14.00 | - | - |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00