根据《成都市技术交易资助管理办法(试行)》,经项目申报、评审(审核)、立项审议等程序,我局拟对17个技术转移(交易)机构资助、41个技术交易吸纳方资助、63个技术交易输出方资助申报项目进行立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自7月23日至7月29日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
业务受理电话:61887291(成果转移转化与创新创业服务处)
投诉受理邮箱:cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
受理地址:成都市蜀锦路68号C座11楼
附件:成都市技术交易资助拟立项项目公示名单
成都市科学技术局
2021年7月23日
附件
2021 年成都市技术交易资助拟立项项目公示名单
金额单位:万元
序号 | 受理编号 | 申报单位 | 拟资助金额 | 所在 区(市)县 | 备 注 |
技术转移(交易)服务机构资助 | |||||
1 | 2021-JY08-00007-CG | 成都生产力促进中心 | 50 | 市本级 | 第一批 |
2 | 2021-JY08-00006-CG | 成都科技服务集团有限公司 | 50 | 高新区 | 第一批 |
3 | 2021-JY08-00001-CG | 成都知识产权交易中心有限 公司 | 50 | 天府新区 | 第一批 |
4 | 2021-JY08-00015-CG | 四川省技术转移中心 | 30 | 高新区 | 第一批 |
5 | 2021-JY08-00013-CG | 成都四川大学产业技术研究 院 | 30 | 武侯区 | 第一批 |
6 | 2021-JY08-00017-CG | 西南联合产权交易所有限责 任公司 | 30 | 高新区 | 第一批 |
7 | 2021-JY08-00005-CG | 成都市科学技术信息研究所 | 10 | 市本级 | 第一批 |
8 | 2021-JY08-00008-CG | 成都科杏投资发展有限公司 | 10 | 双流区 | 第一批 |
9 | 2021-JY08-00010-CG | 成都弘毅天承知识产权代理 有限公司 | 10 | 高新区 | 第一批 |
10 | 2021-JY08-00009-CG | 四川行之智汇知识产权运营 有限公司 | 10 | 高新区 | 第一批 |
11 | 2021-JY08-00004-CG | 成都西南交大技术转移中心 有限公司 | 10 | 金牛区 | 第一批 |
12 | 2021-JY08-00011-CG | 易创经云数字科技有限公司 | 10 | 高新区 | 第一批 |
13 | 2021-JY08-00012-CG | 四川省科技协同创新促进会 | 10 | 高新区 | 第一批 |
14 | 2021-JY08-00003-CG | 四川中科合创科技服务有限 公司 | 10 | 高新区 | 第一批 |
15 | 2021-JY08-00016-CG | 成都市武侯区科技服务中心 | 10 | 武侯区 | 第一批 |
16 | 2021-JY08-00014-CG | 成都旅美科技有限公司 | 10 | 高新区 | 第一批 |
17 | 2021-JY08-00002-CG | 成都工创科技有限公司 | 10 | 高新区 | 第一批 |
技术交易吸纳方资助 | |||||
1 | 2021-JY01-00006-CG | 四川龙门智创环保新材料科 技有限公司 | 0.28 | 天府新区 | 第一批 |
2 | 2021-JY01-00036-CG | 成都市金草阳科技有限公司 | 1.8 | 天府新区 | 第一批 |
3 | 2021-JY01-00002-CG | 晶艺半导体有限公司 | 0.24 | 高新区 | 第一批 |
序号 | 受理编号 | 申报单位 | 拟资助金额 | 所在 区(市)县 | 备 注 |
4 |
2021-JY01-00003-CG | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 |
2.68 |
高新区 |
第一批 |
5 | 2021-JY01-00004-CG | 成都欧林生物科技股份有限 公司 | 3.32 | 高新区 | 第一批 |
6 | 2021-JY01-00005-CG | 成都铱通科技有限公司 | 2.8 | 高新区 | 第一批 |
7 | 2021-JY01-00008-CG | 成都矽力科技有限公司 | 0.06 | 高新区 | 第一批 |
8 | 2021-JY01-00009-CG | 成都健数科技有限公司 | 1.75 | 高新区 | 第一批 |
9 | 2021-JY01-00040-CG | 0.4 | |||
10 | 2021-JY01-00010-CG | 崇研科技成都有限公司 | 1.74 | 高新区 | 第一批 |
11 | 2021-JY01-00011-CG | 0.8 | |||
12 | 2021-JY01-00012-CG | 成都云之联科技有限公司 | 1.04 | 高新区 | 第一批 |
13 | 2021-JY01-00015-CG | 四川清和科技有限公司 | 12 | 高新区 | 第一批 |
14 | 2021-JY01-00016-CG | 成都市海芯微纳电子科技有 限公司 | 3.76 | 高新区 | 第一批 |
15 | 2021-JY01-00023-CG | 成都赜灵生物医药科技有限 公司 | 8 | 高新区 | 第一批 |
16 | 2021-JY01-00028-CG | 成都锦江电子系统工程有限 公司 | 3.7 | 高新区 | 第一批 |
17 | 2021-JY01-00031-CG | 成都爱思客科技有限公司 | 0.8 | 高新区 | 第一批 |
18 | 2021-JY01-00030-CG | 成都思普瑞特科技有限公司 | 0.4 | 高新区 | 第一批 |
19 | 2021-JY01-00032-CG | 0.4 | |||
20 | 2021-JY01-00033-CG |
成都深坦科技有限公司 | 0.59 |
高新区 |
第一批 |
21 | 2021-JY01-00034-CG | 0.8 | |||
22 | 2021-JY01-00035-CG | 0.52 | |||
23 | 2021-JY01-00041-CG | 四川昆仑智汇数据科技有限 公司 | 0.32 | 高新区 | 第一批 |
24 |
2021-JY01-00038-CG |
成都尚华电气有限公司 |
83.39 |
高新区 | 第一批 58.15 万元、第二批 25.24 万元 |
25 | 2021-JY01-00007-CG | 四川泰瑞创通讯技术股份有 限公司 | 1.6 | 锦江区 | 第一批 |
26 | 2021-JY01-00017-CG | 成都智达和创信息科技有限 公司 | 4 | 锦江区 | 第一批 |
27 |
2021-JY01-00001-CG | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
1.2 |
武侯区 |
第一批 |
28 | 2021-JY01-00022-CG | 四川凯测智慧能源科技有限 公司 | 6.08 | 武侯区 | 第一批 |
29 | 2021-JY01-00026-CG | 四川力博特机电设备有限公司 | 5.6 | 武侯区 | 第一批 |
序号 | 受理编号 | 申报单位 | 拟资助金额 | 所在 区(市)县 | 备 注 |
30 | 2021-JY01-00018-CG |
成都盛科信息技术有限公司 | 0.2 |
成华区 |
第一批 |
31 | 2021-JY01-00020-CG | 0.2 | |||
32 | 2021-JY01-00029-CG | 0.2 | |||
33 | 2021-JY01-00024-CG | 四川智翔翼科技有限公司 | 0.4 | 成华区 | 第一批 |
34 | 2021-JY01-00013-CG | 四川航天中天动力装备有限 责任公司 | 22.8 | 龙泉驿区 | 第一批 |
35 | 2021-JY01-00019-CG | 成都晶韵光电科技有限公司 | 2 | 龙泉驿区 | 第一批 |
36 |
2021-JY01-00027-CG | 成都康华生物制品股份有限公司 |
74.4 |
龙泉驿区 |
第一批 |
37 | 2021-JY01-00025-CG | 四川海林格生物制药有限公 司 | 13.24 | 温江区 | 第一批 |
38 |
2021-JY01-00021-CG | 成都市芯海微电子科技有限公司 |
2.8 |
双流区 |
第一批 |
39 | 2021-JY01-00037-CG | 成都中建材光电材料有限公 司 | 2.6 | 双流区 | 第一批 |
40 | 2021-JY01-00039-CG | 成都科宏达科技有限公司 | 4.73 | 新津区 | 第一批 |
41 | 2021-JY01-00014-CG | 成都新朝阳作物科学股份有 限公司 | 1.6 | 蒲江县 | 第一批 |
技术交易输出方资助 | |||||
1 | 2021-JY03-00012-CG | 清华四川能源互联网研究院 | 0.24 | 天府新区 | 第二批 |
2 | 2021-JY03-00005-CG | 电子科技大学天府协同创新 中心 | 1.32 | 天府新区 | 第二批 |
3 | 2021-JY03-00038-CG | 中国医学科学院输血研究所 | 2.51 | 成华区 | 第二批 |
4 | 2021-JY03-00031-CG | 四川航天计量测试研究所 | 4.5 | 龙泉驿区 | 第二批 |
5 | 2021-JY03-00025-CG | 电子科技大学成都研究院 | 3.39 | 双流区 | 第二批 |
6 | 2021-JY03-00063-CG | 中国科学院、水利部成都山地 灾害与环境研究所 | 7.37 | 武侯区 | 第二批 |
7 | 2021-JY03-00059-CG | 四川大学 | 163.42 | 武侯区 | 第二批 |
8 | 2021-JY03-00061-CG | 电子科技大学 | 4.50 | 高新区 | 第二批 |
9 | 2021-JY03-00062-CG | 2.2 | |||
10 | 2021-JY03-00050-CG | 西南交通大学 | 4.2 | 金牛区 | 第二批 |
11 | 2021-JY03-00009-CG |
西华大学 | 1.2 |
金牛区 |
第二批 |
12 | 2021-JY03-00028-CG | 1.2 | |||
13 | 2021-JY03-00029-CG | 9 | |||
14 | 2021-JY03-00049-CG |
成都大学 | 0.18 |
市本级 |
第二批 |
15 | 2021-JY03-00057-CG | 0.22 | |||
16 | 2021-JY03-00058-CG | 0.22 |
序号 | 受理编号 | 申报单位 | 拟资助金额 | 所在 区(市)县 | 备 注 |
17 | 2021-JY03-00001-CG |
成都信息工程大学 | 0.18 |
双流区 |
第二批 |
18 | 2021-JY03-00002-CG | 0.05 | |||
19 | 2021-JY03-00003-CG | 1.8 | |||
20 | 2021-JY03-00004-CG | 0.96 | |||
21 | 2021-JY03-00006-CG | 0.6 | |||
22 | 2021-JY03-00007-CG | 2.1 | |||
23 | 2021-JY03-00008-CG | 0.45 | |||
24 | 2021-JY03-00010-CG | 0.3 | |||
25 | 2021-JY03-00011-CG | 1.2 | |||
26 | 2021-JY03-00013-CG | 0.07 | |||
27 | 2021-JY03-00014-CG | 0.33 | |||
28 | 2021-JY03-00015-CG | 0.15 | |||
29 | 2021-JY03-00016-CG | 0.45 | |||
30 | 2021-JY03-00017-CG | 0.15 | |||
31 | 2021-JY03-00018-CG | 0.29 | |||
32 | 2021-JY03-00019-CG | 0.27 | |||
33 | 2021-JY03-00020-CG | 0.27 | |||
34 | 2021-JY03-00021-CG | 0.15 | |||
35 | 2021-JY03-00022-CG | 0.15 | |||
36 | 2021-JY03-00023-CG | 0.42 | |||
37 | 2021-JY03-00024-CG | 0.6 | |||
38 | 2021-JY03-00026-CG | 0.45 | |||
39 | 2021-JY03-00027-CG | 1.48 | |||
40 | 2021-JY03-00030-CG | 0.72 | |||
41 | 2021-JY03-00032-CG | 0.9 | |||
42 | 2021-JY03-00033-CG | 6.31 | |||
43 | 2021-JY03-00034-CG | 0.24 | |||
44 | 2021-JY03-00035-CG | 0.15 | |||
45 | 2021-JY03-00036-CG | 0.3 | |||
46 | 2021-JY03-00037-CG | 0.12 | |||
47 | 2021-JY03-00039-CG | 0.15 | |||
48 | 2021-JY03-00040-CG | 0.3 | |||
49 | 2021-JY03-00041-CG | 0.6 | |||
50 | 2021-JY03-00042-CG | 0.44 | |||
51 | 2021-JY03-00043-CG | 0.21 | |||
52 | 2021-JY03-00044-CG | 0.1 | |||
53 | 2021-JY03-00045-CG | 0.27 | |||
54 | 2021-JY03-00046-CG | 0.3 | |||
55 | 2021-JY03-00047-CG | 0.15 | |||
56 | 2021-JY03-00048-CG | 0.24 | |||
57 | 2021-JY03-00051-CG | 0.45 | |||
58 | 2021-JY03-00052-CG | 0.6 | |||
59 | 2021-JY03-00053-CG | 0.39 | |||
60 | 2021-JY03-00054-CG | 2.19 | |||
61 | 2021-JY03-00055-CG | 0.07 | |||
62 | 2021-JY03-00056-CG | 1.35 | |||
63 | 2021-JY03-00060-CG | 0.57 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00