根据《成都市科技人才创新创业资助管理办法》,经项目申报、评审(审核)、立项审议等程序,我局拟于2021年对55个高校院所科技人才创业资助、44个高校院所科技人才创新服务资助、24个青年创客创新创业资助和97个联合培养重点产业领域博(硕)士资助申报项目立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自7月12日至7月16日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
受理电话:61887291(成果转移转化与创新创业服务处)
cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
受理地址:成都市蜀锦路68号C座11楼
附件:2021年成都市科技人才创新创业资助拟立项项目公示名单
附件 2021年成都市科技人才创新创业资助拟立项项目公示名单.pdf
成都市科学技术局
2021年7月12日
附件
2021 年成都市科技人才创新创业资助拟立项项目公示名单
金额单位:万元
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
高校院所科技人才创业项目 | ||||||
1 | 2021-RC02- 00045-CG | 氢燃料动力总部 | 四川荣创新能动力系统有限公司(陈维荣) | 20 | 新都区 | 第一批 |
2 | 2021-RC02- 00027-CG | 靶向细胞Necroptosis 的小分子抑制剂的创新药物研发 | 成都奥睿药业有限公司 (杨胜勇) |
20 |
高新区 |
第一批 |
3 | 2021-RC02- 00043-CG | 面向氢能源产业的电力电子核心技术研发及产业化 | 成都英格利科技有限公司(贺明智) |
20 |
高新区 |
第一批 |
4 | 2021-RC02- 00050-CG | 高铁接触网零部件智能检测系统 | 成都兴蓉扬华科技有限公司(刘志刚) | 20 | 天府新区 | 第一批 |
5 | 2021-RC02- 00040-CG | “智贝云”正畸智能诊疗云平台 | 成都玻尔兹曼智贝科技有限公司(李娟) | 20 | 高新区 | 第一批 |
6 | 2021-RC02- 00033-CG | 肝脏肿瘤自动分割系统 | 成都市爱迦科技有限责任公司(章毅) | 20 | 高新区 | 第一批 |
7 | 2021-RC02- 00036-CG | 汽车内甲醛降解技术的研发及应用 | 四川微纳之光科技有限公司(简贤) | 20 | 高新区 | 第一批 |
8 | 2021-RC02- 00030-CG | 樱桃优系区域试验示范 | 四川博浩宇农业科技有限公司(王小蓉) | 20 | 天府新区 | 第一批 |
9 | 2021-RC02- 00025-CG | 基于轨迹预测的自动驾驶辅助变道技术研究与应用 | 成都语动未来科技有限公司(苏涵) |
20 |
金牛区 |
第一批 |
10 | 2021-RC02- 00058-CG | 边缘计算设备及安全保护产品 | 四川少泽电子设备有限公司(文红) | 20 | 天府新区 | 第一批 |
11 | 2021-RC02- 00011-CG | 面向 5G 通信高品质微波材料与器件关键技术研究应用 | 成都香江月科技有限公司(刘成) |
20 |
天府新区 |
第一批 |
12 | 2021-RC02- 00006-CG | 自动化智能回液过虑装备技术研究 | 成都鑫昊塬科技有限公司(张伟) | 20 | 高新区 | 第一批 |
13 | 2021-RC02- 00007-CG | 5G 大规模MIMO 多频共口径移动通信基站天线 | 成都益为创达科技有限公司(陈益凯) | 20 | 高新区 | 第一批 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
14 | 2021-RC02- 00009-CG | 钢轨光学非接触检测装备研发及产业化 | 万岩铁路装备(成都)有限责任公司(余学才) | 20 | 成华区 | 第一批 |
15 | 2021-RC02- 00055-CG | 可与织物融合的柔性电源 | 成都天芮科技有限公司 (康毅进) | 20 | 高新区 | 第一批 |
16 | 2021-RC02- 00008-CG | 基于超级电容的城轨列车再生制动能量回收系统研制与工程示范 | 成都艾特能电气科技有限责任公司(何正友) |
20 |
高新区 |
第一批 |
17 | 2021-RC02- 00001-CG | 联盟链算法合同的安全检测验证技术研究 | 成都链安科技有限公司 (杨霞) | 20 | 高新区 | 第一批 |
18 | 2021-RC02- 00012-CG | 太赫兹辐射源波束控制器件研究 | 四川蓉创英和电子科技有限公司(朱伟明) | 20 | 高新区 | 第一批 |
19 | 2021-RC02- 00035-CG | 基于深度学习的高精度深部复杂油气藏预测平
| 成都奥油兰达科技有限公司(张固澜) |
20 |
高新区 |
第一批 |
20 | 2021-RC02- 00039-CG | 应用于深海资源探测及水质检测的系列水下机器人的研发 | 四川智人密码科技有限公司(李亚鑫) |
20 |
高新区 |
第一批 |
21 | 2021-RC02- 00013-CG | 钛冠表面烤瓷牙制备产业化关键技术研究 | 成都文亿辉科技有限公司(唐辉) | 20 | 天府新区 | 第一批 |
22 | 2021-RC02- 00003-CG | 高容量高稳定性石墨烯Si/C 负极复合材料的研究与应用 | 四川聚能蜀源新材料有限公司(李星) |
20 |
天府新区 |
第一批 |
23 | 2021-RC02- 00054-CG | 基于大数据分析的康养旅游智慧气象服务平 | 成都华晨迈福科技有限公司(王式功) | 20 | 高新区 | 第一批 |
24 | 2021-RC02- 00010-CG | 一种Cu/TiO2 纳米棒催化剂产业化及其在废水湿式氧化中的应用 | 四川龙门智创环保新材料科技有限公司(邓志勇) |
20 |
天府新区 |
第一批 |
25 | 2021-RC02- 00037-CG | 装备结构损伤检测与健康评估技术研发与应用 | 成都双瑞洋科技有限公司(朱顺鹏) | 20 | 天府新区 | 第一批 |
26 | 2021-RC02- 00018-CG | 多参数水质在线监测系统研发与应用 | 四川垚山环保科技有限责任公司(许文波) | 20 | 高新区 | 第一批 |
27 | 2021-RC02- 00051-CG | 精准营养及慢病管理平 | 顶石健康科技(成都)有限公司(彭确昆) | 20 | 高新区 | 第一批 |
28 | 2021-RC02- 00005-CG | 抗菌性秸秆复合材料的开发与应用研究 | 四川智翔翼科技有限公司(邹智挥) | 20 | 成华区 | 第一批 |
29 | 2021-RC02- 00022-CG | 基于机器视觉的智能锡焊机器人研发 | 成都云亿博科技有限公司(尹良君) | 20 | 天府新区 | 第一批 |
30 | 2021-RC02- 00017-CG | 基于人工智能的昆虫细粒度识别与大数据分析系统研发与应用 | 成都星亿年智慧科技有限公司(徐杰) |
20 |
高新区 |
第一批 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
31 | 2021-RC02- 00056-CG | 高精度时间频率综合测试技术的研发及应用 | 成都列星科技有限公司 (高超) | 20 | 高新区 | 第二批 |
32 | 2021-RC02- 00015-CG | 微量液滴产生装置研制与产业化 | 成都纳特洁科技有限公司(陈龙泉) | 20 | 高新区 | 第二批 |
33 | 2021-RC02- 00028-CG | 超智能主令控制器国产化关键技术研究与应用 | 成都固道科技有限公司 (韩嘉骅) | 20 | 郫都区 | 第二批 |
34 | 2021-RC02- 00048-CG | 阿魏酸与阿魏酸甲酯生物合成技术的创制与应用 | 成都洪佳胜科技有限公司(周嘉裕) |
20 |
天府新区 |
第二批 |
35 | 2021-RC02- 00042-CG | 微纳结构成像测量数据库与基本分析系统 | 四川智盛芯源科技有限公司(傅志中) | 20 | 高新区 | 第二批 |
36 | 2021-RC02- 00061-CG | 基于物联网的能源数字化智能供电控制系统 | 成都康斯维智慧能源技术有限公司(刘恒) | 20 | 高新区 | 第二批 |
37 | 2021-RC02- 00047-CG | 基于智慧监测的大气污染信息服务平 | 成都格林希尔德交通科技有限公司(孙湛博) | 20 | 高新区 | 第二批 |
38 | 2021-RC02- 00020-CG | 基于数据解析和数据驱动的复杂物流运营调度解决方案 | 成都优迈科思信息科技 有限责任公司(殷允强) |
20 |
高新区 |
第二批 |
39 | 2021-RC02- 00052-CG | 基于秸秆废物利用的岩土固液分离(岩土尿不湿)材料研制 | 成理科技(成都)股份有限公司(韦猛) |
20 |
天府新区 |
第二批 |
40 | 2021-RC02- 00046-CG | 针对黑臭水体水质的长效综合治理技术研发及应用 | 成都伊科科技有限公司 (唐博) |
20 |
高新区 |
第二批 |
41 | 2021-RC02- 00057-CG | 利用基因组定向编辑技术提高生菜维生素C 含量及抗氧化能力的研究 | 成都极谷基因科技有限公司(张勇) |
20 |
高新区 |
第二批 |
42 | 2021-RC02- 00031-CG | 北斗三号关键技术及应急搜救技术研发及相关产品开发 | 成都凯天通导科技有限公司(李元凯) |
20 |
天府新区 |
第二批 |
43 | 2021-RC02- 00062-CG | 无辅助黑体环境自适应红外人体测温仪研发及产业化 | 成都昊邦芯科技有限公司(周云) |
20 |
武侯区 |
第二批 |
44 | 2021-RC02- 00002-CG | 地下空间管网智能缺陷检测与评估系统 | 成都艾希维智能科技有限公司(姚光乐) | 20 | 天府新区 | 第二批 |
45 | 2021-RC02- 00032-CG | 基于裂缝性储层数值模拟的煤层气高效开采技术研究与应用 | 四川先然石油科技有限公司(王铭伟) |
20 |
新都区 |
第二批 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
46 | 2021-RC02- 00038-CG | 基于GaN 光电阴极的紫外探测器及材料的研究及产业化 | 成都恒远杰科技有限公司(王晓晖) |
20 |
天府新区 |
第二批 |
47 | 2021-RC02- 00053-CG | 基于Petri 网的工业互联智能制造系统 | 成都电科因泰伦科技有限公司(李志武) | 20 | 天府新区 | 第二批 |
48 | 2021-RC02- 00041-CG | 高精度的人工智能城市遥感地图平 | 成都云绘空间科技有限公司(程熙) | 20 | 高新区 | 第二批 |
49 | 2021-RC02- 00034-CG | 超声波燃气表国产化研制 | 四川施派诺计量技术有限公司(龙宁) | 20 | 郫都区 | 第二批 |
50 | 2021-RC02- 00060-CG | 基于大数据分析技术的工程质量检测服务平 | 四川德测检测技术有限公司(李丹) |
20 |
高新区 |
第二批 |
51 | 2021-RC02- 00021-CG | 建筑废弃物资源化利用成套技术研发与应用 | 成都智造绿源环保科技有限公司(刘超) | 20 | 天府新区 | 第二批 |
52 | 2021-RC02- 00019-CG | 生物质基可降解抑尘剂的研制及推广 | 成都蓝博纳生物科技有限公司(戴睿) | 20 | 武侯区 | 第二批 |
53 | 2021-RC02- 00024-CG | 智能制造零部件的加工排程和物流配送系统 | 四川倚天鲲鹏科技有限公司(王杜娟) | 20 | 高新区 | 第二批 |
54 | 2021-RC02- 00023-CG | 基于视频分析的校园智能安防平 | 成都贝视安科技有限公司(陈刘奎) | 20 | 高新区 | 第二批 |
55 | 2021-RC02- 00029-CG | 基于机器视觉的压敏电阻片表面缺陷智能检测与控制系统 | 成都仨英智能科技有限公司(黄金) |
20 |
天府新区 |
第二批 |
高校院所科技人才创新服务项目 | ||||||
1 | 2021-RC03- 00003-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川虹微技术有限公司 (王欣) | 10 | 高新区 | 第一批 |
2 | 2021-RC03- 00042-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都都市现代农业产业技术研究院有限公司(周伦理) |
10 |
温江区 |
第一批 |
3 | 2021-RC03- 00014-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川盈乐威科技有限公司(李姜) | 10 | 新津区 | 第一批 |
4 | 2021-RC03- 00037-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都运达科技股份有限公司(曾理) | 10 | 高新区 | 第一批 |
5 | 2021-RC03- 00035-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都天本地源科技有限公司(李翔宇) | 10 | 郫都区 | 第一批 |
6 | 2021-RC03- 00029-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川天味食品集团股份有限公司(李伟丽) | 10 | 双流区 | 第一批 |
7 | 2021-RC03- 00041-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川中久种业科技有限公司(钦鹏) | 10 | 金堂县 | 第一批 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
8 | 2021-RC03- 00020-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川省雅士科技有限公司(高颖) | 10 | 武侯区 | 第一批 |
9 | 2021-RC03- 00017-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都索贝数码科技股份有限公司(彭德中) | 10 | 高新区 | 第一批 |
10 | 2021-RC03- 00036-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川徽记食品股份有限公司(邹强) | 10 | 金牛区 | 第一批 |
11 | 2021-RC03- 00005-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都艾立本科技有限公司(赵忠俊) | 10 | 武侯区 | 第一批 |
12 | 2021-RC03- 00016-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都智创利源科技有限公司(董霖) | 10 | 高新区 | 第一批 |
13 | 2021-RC03- 00048-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川盈嘉合生科技有限公司(王勇) | 10 | 高新区 | 第一批 |
14 | 2021-RC03- 00002-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川中电昆辰科技有限公司(陈祝明) | 10 | 高新区 | 第一批 |
15 | 2021-RC03- 00047-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司(邱静) | 10 | 天府新区 | 第一批 |
16 | 2021-RC03- 00024-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 中材科技(成都)有限公司(韩锐) | 10 | 新津县 | 第一批 |
17 | 2021-RC03- 00026-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 简阳新天府农业科技有限公司(陈涛) | 10 | 简阳市 | 第一批 |
18 | 2021-RC03- 00013-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都磁速科技有限公司 (张辉波) | 10 | 高新区 | 第一批 |
19 | 2021-RC03- 00004-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都熊谷加世电器有限公司(毕闯) | 10 | 高新区 | 第一批 |
20 | 2021-RC03- 00043-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川有你一面食品有限公司(刘文龙) | 10 | 郫都区 | 第一批 |
21 | 2021-RC03- 00053-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都乐创自动化技术股份有限公司(李翔龙) | 10 | 高新区 | 第二批 |
22 | 2021-RC03- 00001-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司(姜福星) | 10 | 高新区 | 第二批 |
23 | 2021-RC03- 00038-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都晟明科技有限公司 (王骄健) | 10 | 成华区 | 第二批 |
24 | 2021-RC03- 00008-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川格林流体控制设备有限公司(曹太强) | 10 | 郫都区 | 第二批 |
25 | 2021-RC03- 00010-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都通德药业有限公司 (胡平) | 10 | 温江区 | 第二批 |
26 | 2021-RC03- 00015-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都淞幸科技有限责任公司(魏培阳) | 10 | 高新区 | 第二批 |
27 | 2021-RC03- 00044-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都比斯特科技有限责任公司(甄彤) | 10 | 高新区 | 第二批 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
28 | 2021-RC03- 00034-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都巴洛克科技有限公司(孙明) | 10 | 高新区 | 第二批 |
29 | 2021-RC03- 00033-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都数聚城堡科技有限公司(张千明) | 10 | 高新区 | 第二批 |
30 | 2021-RC03- 00019-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都玉龙化工有限公司 (黄鑫) | 10 | 青白江区 | 第二批 |
31 | 2021-RC03- 00007-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都迭迦科技有限公司 (王建勇) | 10 | 天府新区 | 第二批 |
32 | 2021-RC03- 00049-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川大畅信息科技有限公司(白俊易) | 10 | 青羊区 | 第二批 |
33 | 2021-RC03- 00027-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 万基泰科工集团(四川) 有限公司(汪宙峰) | 10 | 成华区 | 第二批 |
34 | 2021-RC03- 00050-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川航天电液控制有限公司(陆金波) | 10 | 高新区 | 第二批 |
35 | 2021-RC03- 00045-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都南方电子仪表有限公司(严寒冰) | 10 | 金牛区 | 第二批 |
36 | 2021-RC03- 00006-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 链博(成都)科技有限公司(饶云波) | 10 | 高新区 | 第二批 |
37 | 2021-RC03- 00039-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川易数无限科技有限公司(余小平) | 10 | 高新区 | 第二批 |
38 | 2021-RC03- 00012-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都亿伏科技有限公司 (彭强) | 10 | 高新区 | 第二批 |
39 | 2021-RC03- 00052-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川三思德科技有限公司(易军) | 10 | 高新区 | 第二批 |
40 | 2021-RC03- 00021-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川信友诚科技有限公司(李晓晓) | 10 | 高新区 | 第二批 |
41 | 2021-RC03- 00028-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川新兰石机电设备有限责任公司(钟斌) | 10 | 成华区 | 第二批 |
42 | 2021-RC03- 00025-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 四川胜驾科技有限公司 (王小龙) | 10 | 天府新区 | 第二批 |
43 | 2021-RC03- 00023-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都金开生物工程有限公司(付永山) | 10 | 温江区 | 第二批 |
44 | 2021-RC03- 00032-CG | 高校院所科技人才创新服务项目 | 成都天佑慧达智能科技有限公司(杜润) | 10 | 双流区 | 第二批 |
青年创客创新创业资助项目 | ||||||
1 | 2021-RC05- 00022-CG | 增材制造个性化颅颌面骨诱导再生修复产品开发 | 成都骨芯医疗科技有限公司(程正) |
20 |
高新区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
2 | 2021-RC05- 00011-CG | GigaValue:数据标注与众包平 | 成都智人能工科技有限公司(刘泽铎) | 20 | 高新区 | |
3 | 2021-RC05- 00017-CG | 科宜高分子—— 世界先进热固树脂新材料领跑者 | 成都科宜云新材料科技有限公司(邢云亮) |
20 |
龙泉驿区 | |
4 | 2021-RC05- 00024-CG | 光子学高分辨高铁电磁干扰检测系统 | 成都光慧通科技有限公司(白文林) | 15 | 高新区 | |
5 | 2021-RC05- 00021-CG | 页岩气压裂实时诊断与精准决策一体化智能系统 | 成都网缝石油科技有限公司(林然) |
15 |
新都区 | |
6 | 2021-RC05- 00010-CG | 以福袋模式为核心的智慧潮流新零售平 | 尔文(成都)网络科技有限公司(罗东) | 15 | 高新区 | |
7 | 2021-RC05- 00004-CG | KEDOOM 蝌动——男性生殖健康私人管家 | 蝌动科技(成都)有限公司(谢跃兵) | 15 | 高新区 | |
8 | 2021-RC05- 00023-CG | 数字交通影响评价系统 (简称数字交评) | 成都全璟智翔科技有限公司(王智巍) | 15 | 金牛区 | |
9 | 2021-RC05- 00009-CG | 新型智慧城市基础工程标准建设一门智通 5G 智慧社区 | 四川饶生文化传播有限公司(杨洋) |
15 |
温江区 | |
10 | 2021-RC05- 00019-CG | 基于手机 GPS 的交通出行与道路红绿灯信控智能系统 | 成都星越星辰交通科技有限公司(王利雷) |
15 |
武侯区 | |
11 | 2021-RC05- 00014-CG | 弥知AR 视觉互动场景应用整体解决方案 | 成都弥知科技有限公司 (张天夫) | 15 | 高新区 | |
12 | 2021-RC05- 00013-CG | 天府遇见 满竹盛宴 | 四川省易思购科技有限公司(邹松) | 15 | 高新区 | |
13 | 2021-RC05- 00008-CG | 高级驾驶辅助系统核心传感器研发 | 成都多普勒科技有限公司(邬海峰) | 15 | 双流区 | |
14 | 2021-RC05- 00005-CG | 工业互联网大数据采集赋能生产制造 | 成都耐视特科技有限公司(龚隆有) | 15 | 天府新区 | |
15 | 2021-RC05- 00025-CG | 基于 AIoT 可运营智能厨电设备 | 成都林炉科技有限公司 (易少宾) | 10 | 高新区 | |
16 | 2021-RC05- 00003-CG | 姜黄的全产业链开发与商业化项目 | 成都植宇生物科技有限公司(刘玉杰) | 10 | 高新区 | |
17 | 2021-RC05- 00018-CG | 兵无忧社会拥军服务平
| 四川兵无忧科技服务有限公司(舒泽林) | 10 | 高新区 | |
18 | 2021-RC05- 00006-CG | 洞幽察微自动化代码分析系统 | 四川棱镜云科技有限公司(杨济东) | 10 | 郫都区 | |
19 | 2021-RC05- 00026-CG | 生鲜产业链-社区团购 | 成都红愿农业集团有限公司(杨红) | 10 | 青羊区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
20 | 2021-RC05- 00020-CG | 蠊生肌纳米纤维敷贴 | 成都恒屹生物科技有限公司(吴亿晗) | 10 | 温江区 | |
21 | 2021-RC05- 00007-CG | 大容量天然全人源噬菌体展示抗体库 | 成都仁域生物技术有限公司(黄华) | 10 | 温江区 | |
22 | 2021-RC05- 00001-CG | 微结构功能材料微纳器件及系统研究与开发 | 四川芯辰光微纳科技有限公司(谢志梅) | 10 | 武侯区 | |
23 | 2021-RC05- 00012-CG | 人员网络安全意识整体解决方案 | 成都红山瑞达科技有限公司(朱代祥) | 10 | 天府新区 | |
24 | 2021-RC05- 00015-CG | 云电乐享第二代两轮车智能充电桩 | 成都云电乐享科技有限公司(李峰) | 10 | 天府新区 | |
联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | ||||||
1 | 2021-RC04- 00001-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都凡米科技有限公司 (李卓东) | 3 | 高新区 | 二次拨付 |
2 | 2021-RC04- 00007-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都华微电子科技有限公司(岑远军) | 0.5 | 高新区 | 二次拨付 |
3 | 2021-RC04- 00036-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都华微电子科技有限公司(陈宜) | 0.5 | 高新区 | 二次拨付 |
4 | 2021-RC04- 00038-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都华微电子科技有限公司(侯伶俐) | 0.5 | 高新区 | 二次拨付 |
5 | 2021-RC04- 00037-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都华微电子科技有限公司(熊宣淋) | 0.5 | 高新区 | |
6 | 2021-RC04- 00030-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都极米科技股份有限公司(彭水海) | 0.5 | 高新区 | |
7 | 2021-RC04- 00006-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都欧林生物科技股份有限公司(吴强) | 0.5 | 高新区 | |
8 | 2021-RC04- 00008-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都天锐星通科技有限公司(刘会奇) | 1.4 | 高新区 | |
9 | 2021-RC04- 00027-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都通量科技有限公司 (易凯) | 0.5 | 高新区 | |
10 | 2021-RC04- 00017-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都运达科技股份有限公司(胡远江) | 0.5 | 高新区 | |
11 | 2021-RC04- 00022-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 国能大渡河流域水电开发有限公司(马芳平) | 7.5 | 高新区 | |
12 | 2021-RC04- 00026-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 哈工智造(成都)科技有限公司(罗晗) | 0.8 | 高新区 | |
13 | 2021-RC04- 00013-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 声泰特(成都)科技有限公司(王立) | 1.5 | 高新区 | |
14 | 2021-RC04- 00031-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 四川创数智慧科技股份有限公司(万里红) | 0.5 | 高新区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
15 | 2021-RC04- 00011-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 四川哈工创兴大数据有限公司(孙彪) | 0.5 | 高新区 | |
16 | 2021-RC04- 00012-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司(何云勇) |
1 |
高新区 | |
17 | 2021-RC04- 00019-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司(林国进) |
0.5 |
高新区 | |
18 | 2021-RC04- 00018-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司(唐协) |
0.5 |
高新区 | |
19 | 2021-RC04- 00020-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 通威股份有限公司(梁勤朗) | 2.5 | 高新区 | 二次拨付 |
20 | 2021-RC04- 00025-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 通威股份有限公司(阳涛) | 0.75 | 高新区 | |
21 | 2021-RC04- 00029-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中国民用航空总局第二研究所(蒋李) | 0.5 | 高新区 | |
22 | 2021-RC04- 00004-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中国民用航空总局第二研究所(刘畅) | 1 | 高新区 | 二次拨付 |
23 | 2021-RC04- 00028-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司(丁健) | 1.5 | 高新区 | |
24 | 2021-RC04- 00016-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司(刘海涛) | 0.5 | 高新区 | 二次拨付 |
25 | 2021-RC04- 00023-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中国电子科技集团公司第十研究所(马松) | 2.5 | 金牛区 | |
26 | 2021-RC04- 00024-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中国电子科技集团公司第十研究所(袁田) | 0.8 | 金牛区 | |
27 | 2021-RC04- 00042-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁二院工程集团有限责任公司(陶伟明) | 0.5 | 金牛区 | 二次拨付 |
28 | 2021-RC04- 00043-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁二院工程集团有限责任公司(田春香) | 0.5 | 金牛区 | 二次拨付 |
29 | 2021-RC04- 00039-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁二院工程集团有限责任公司(吴林) | 0.5 | 金牛区 | 二次拨付 |
30 | 2021-RC04- 00040-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁二院工程集团有限责任公司(徐正宣) | 0.5 | 金牛区 | 二次拨付 |
31 | 2021-RC04- 00041-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁二院工程集团有限责任公司(袁东) | 0.5 | 金牛区 | |
32 | 2021-RC04- 00034-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁工程服务有限公司 (段文军) | 0.5 | 金牛区 | 二次拨付 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
33 | 2021-RC04- 00032-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁工程服务有限公司 (苏叶茂) | 0.5 | 金牛区 | |
34 | 2021-RC04- 00033-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 中铁工程服务有限公司 (章龙管) | 0.5 | 金牛区 | 二次拨付 |
35 | 2021-RC04- 00005-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都国光电气股份有限公司(李泞) | 0.5 | 龙泉驿区 | 二次拨付 |
36 | 2021-RC04- 00010-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都中牧生物药业有限公司(刘圣梅) | 0.4 | 龙泉驿区 | |
37 | 2021-RC04- 00093-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司(成金涛) | 1.5 | 青羊区 | |
38 | 2021-RC04- 00096-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司(程勇) | 1.5 | 青羊区 | |
39 | 2021-RC04- 00051-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司(代军) | 1.5 | 青羊区 | |
40 | 2021-RC04- 00083-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司(邓林龙) | 0.6 | 青羊区 | 二次拨付 |
41 | 2021-RC04- 00067-CG | 联合培养重点产业领域博(硕)士学费资助项目 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司(杜文军) | 0.6 | 青羊区 | 二次拨付 |
