根据《关于转发财政厅人社厅<关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知>和<关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的补充通知》的通知》(成财社发〔2020〕46号)文件规定,现将2022年1-3月小微企业吸纳高校毕业生享受社保补贴和岗位补贴发放情况予以公示,并接受社会监督。
2022年1月小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和岗位补贴审核表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位社保编号 | 补贴金额合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | ||||
人数 | 新增人数 | 小计(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||
1 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 91510124771693570R | 611248 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
2 | 成都郫县吉选超市有限公司 | 91510124725357103R | 610824 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
3 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 91510124665334101B | 611319 | 8081.73 | 9 | 0 | 8081.73 | 0 | 0 | |
4 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 91510124762256248Y | 610873 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |
5 | 四川高福记生物科技有限公司 | 91510124696290180U | 247146 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 | |
6 | 成都市联余精密机械有限公司 | 91510124774511293P | 246567 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |
7 | 成都迈特航空制造有限公司 | 9151012455640705XB | 297232 | 10775.64 | 12 | 0 | 10775.64 | 0 | 0 | |
8 | 四川麻辣空间食品有限公司 | 91510124587574862M | 328649 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
9 | 四川九诚检测技术有限公司 | 91510124327488191W | 361993 | 5387.82 | 6 | 0 | 5387.82 | 0 | 0 | |
10 | 郫县万达广场商业管理有限公司 | 91510124321580042Q | 371224 | 4651.3 | 4 | 0 | 4651.3 | 0 | 0 | |
11 | 成都杉众创联科技有限公司 | 9151012435066929X1 | 374522 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
12 | 成都工院资产投资经营有限公司 | 91510124MA61T8CT2A | 390826 | 915.8 | 1 | 0 | 915.8 | 0 | 0 | |
13 | 成都同步电子制造有限公司 | 91510124MA61U7TQ9X | 394163 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
14 | 成都航发机器人有限公司 | 91510124MA61UK1DX9 | 402141 | 8081.73 | 9 | 1 | 8081.73 | 0 | 0 | |
15 | 成都智达万应科技有限公司 | 91510124MA61XHGE1R | 405210 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
16 | 成都合利信财务管理有限公司 | 91510124MA61WCMKX6 | 428065 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
17 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 91510124MA6CQW825H | 443613 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
18 | 成都为极科技有限公司 | 91510124MA61XGQAXJ | 416168 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
19 | 成都云处方科技有限责任公司 | 91510124MA61XERRX9 | 416487 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
20 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | 91510124MA6DFQX61G | 449412 | 33763.41 | 22 | 0 | 19763.41 | 7 | 14000 | |
21 | 晓智未来(成都)科技有限公司 | 91510124MA6CAMRA7H | 744113 | 897.97 | 1 | 1 | 897.97 | 0 | 0 | |
22 | 四川俱东风广告传媒有限责任公司 | 91510124394388748Q | 708028 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
23 | 索谱科技(成都)有限公司 | 91510124MA6DHMR474 | 714783 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
24 | 成都精诚不二财务咨询有限公司 | 91510124MA6CRK8G2D | 709615 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
25 | 成都三是汇科技有限公司 | 91510124MA6DFA4B4U | 723304 | 6489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 1 | 2000 | |
26 | 四川成检环境检测有限公司 | 91510124MA6C70MR8E | 723002 | 2693.91 | 3 | 3 | 2693.91 | 0 | 0 | |
27 | 成都岁生科技有限责任公司 | 91510124MA6C75GE7P | 763953 | 3591.88 | 4 | 0 | 3591.88 | 0 | 0 | |
28 | 成都皓普森自控设备有限公司 | 91510124MA6CB52218 | 745715 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
29 | 四川中科友成科技有限公司 | 91510124MA6C546L7E | 755213 | 17293.2 | 11 | 0 | 17293.2 | 0 | 0 | |
30 | 析谱科技(成都)有限公司 | 91510124MA6C7AE97B | 768414 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
31 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 91510124MA6C6FY41T | 792478 | 8979.7 | 10 | 0 | 8979.7 | 0 | 0 | |
32 | 成都诺游科技有限公司 | 91510124MA67BURU3W | 818738 | 5387.82 | 6 | 1 | 5387.82 | 0 | 0 | |
33 | 成都盛名汽车科技有限公司 | 91510124MA6A1ML49A | 1045061 | 7183.76 | 8 | 0 | 7183.76 | 0 | 0 | |
34 | 成都居然之家天悦商业管理有限公司 | 91510124MA65YPH71M | 1063554 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
35 | 四川众合利网络科技有限公司 | 91510124MA6B1QR302 | 1126056 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
36 | 成都知都云专利代理事务所(普通合伙) | 91510124MA6CWLQP0P | 1148213 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
37 | 成都则行酒店管理有限公司 | 91510124MA6CTH5F87 | 1171600 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
38 | 成都檀越商贸有限公司 | 91510124MA6CCWF311 | 1157835 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
39 | 成都禾福文化旅游有限公司 | 91510124MA6CU8RH58 | 1222502 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
40 | 成都精管家财务咨询有限公司 | 91510124MA62LMJM5J | 450731 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
41 | 成都英柏检测技术有限公司 | 91510124MA64E7TE6D | 1357018 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
42 | 成都黑峰文化传媒有限公司 | 91510124MA6DHUB12D | 784111 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
43 | 成都科洛威尔科技有限公司 | 91510124MA6CNX8W7A | 834211 | 1795.94 | 2 | 2 | 1795.94 | 0 | 0 | |
44 | 成都领航网络科技有限公司 | 91510124MA65TH9A6G | 1008073 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
45 | 成都市创博智汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 91510124MA6AEHYE09 | 1031369 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
46 | 成都中冷低温科技有限公司 | 91510107MA6D05QT67 | 1219858 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
47 | 成都乾云科技有限公司 | 91510124MA68YPQUXG | 1274638 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
48 | 四川易丰国标计量检测有限公司 | 91510124MA6AM29Q2C | 1293218 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |
49 | 四川驰仲教育咨询有限公司 | 91510124MA63K84C5N | 1309539 | 1795.94 | 2 | 2 | 1795.94 | 0 | 0 | |
50 | 四川达众科技有限公司 | 91510124MA6CT0242D | 1424992 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |
51 | 成都京极科技有限公司 | 91510124MA6BRHD04E | 1511563 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
52 | 四川倍特尔信息技术有限公司 | 91510124MA6A9DT9XK | 1499232 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
53 | 成都企钧一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 91510124MA68HM7A4X | 1586921 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |
合计 | 183441.54 | 177 | 10 | 167441.54 | 8 | 16000 | ||||
合计补贴金额:183441.54(大写:壹拾捌万叁仟肆佰肆拾壹元伍角肆分) |
2022年2月小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和岗位补贴审核表 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位社保 编号 | 补贴金额合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | ||||||||||||
人数 | 新增 人数 | 小计(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||||
1 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 91510124771693570R | 611248 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 成都郫县吉选超市有限公司 | 91510124725357103R | 610824 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 91510124665334101B | 611319 | 10775.64 | 12 | 4 | 10775.64 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 91510124762256248Y | 610873 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 四川高福记生物科技有限公司 | 91510124696290180U | 247146 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 成都市联余精密机械有限公司 | 91510124774511293P | 246567 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 成都迈特航空制造有限公司 | 9151012455640705XB | 297232 | 9877.67 | 11 | 0 | 9877.67 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 成都安美科燃气技术股份有限公司 | 91510100792187466F | 321062 | 1795.94 | 2 | 2 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 四川麻辣空间食品有限公司 | 91510124587574862M | 328649 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 四川九诚检测技术有限公司 | 91510124327488191W | 361993 | 5387.82 | 6 | 0 | 5387.82 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 郫县万达广场商业管理有限公司 | 91510124321580042Q | 371224 | 4651.3 | 4 | 0 | 4651.3 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 成都杉众创联科技有限公司 | 9151012435066929X1 | 374522 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 成都工院资产投资经营有限公司 | 91510124MA61T8CT2A | 390826 | 915.8 | 1 | 0 | 915.8 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 91510124MA61W8KU85 | 396085 | 3591.88 | 4 | 4 | 3591.88 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 成都同步电子制造有限公司 | 91510124MA61U7TQ9X | 394163 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 成都航发机器人有限公司 | 91510124MA61UK1DX9 | 402141 | 8081.73 | 9 | 0 | 8081.73 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 成都智达万应科技有限公司 | 91510124MA61XHGE1R | 405210 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 成都合利信财务管理有限公司 | 91510124MA61WCMKX6 | 428065 | 1796 | 2 | 0 | 1796 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 91510124MA6CQW825H | 443613 | 2897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 1 | 2000 | |||||||||
20 | 成都为极科技有限公司 | 91510124MA61XGQAXJ | 416168 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 成都云处方科技有限责任公司 | 91510124MA61XERRX9 | 416487 | 1867.75 | 2 | 1 | 1867.75 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | 91510124MA6DFQX61G | 449412 | 15477.62 | 15 | 0 | 13477.62 | 1 | 2000 | |||||||||
23 | 晓智未来(成都)科技有限公司 | 91510124MA6CAMRA7H | 744113 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 四川俱东风广告传媒有限责任公司 | 91510124394388748Q | 708028 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 索谱科技(成都)有限公司 | 91510124MA6DHMR474 | 714783 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 成都精诚不二财务咨询有限公司 | 91510124MA6CRK8G2D | 709615 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 成都三是汇科技有限公司 | 91510124MA6DFA4B4U | 723304 | 3591.88 | 4 | 0 | 3591.88 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 四川成检环境检测有限公司 | 91510124MA6C70MR8E | 723002 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 成都岁生科技有限责任公司 | 91510124MA6C75GE7P | 763953 | 3591.88 | 4 | 0 | 3591.88 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 成都皓普森自控设备有限公司 | 91510124MA6CB52218 | 745715 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 四川中科友成科技有限公司 | 91510124MA6C546L7E | 755213 | 17293.2 | 11 | 0 | 17293.2 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 析谱科技(成都)有限公司 | 91510124MA6C7AE97B | 768414 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
33 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 91510124MA6C6FY41T | 792478 | 8979.7 | 10 | 0 | 8979.7 | 0 | 0 | |||||||||
34 | 成都诺游科技有限公司 | 91510124MA67BURU3W | 818738 | 6285.79 | 7 | 1 | 6285.79 | 0 | 0 | |||||||||
35 | 成都盛名汽车科技有限公司 | 91510124MA6A1ML49A | 1045061 | 7183.76 | 8 | 1 | 7183.76 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 成都居然之家天悦商业管理有限公司 | 91510124MA65YPH71M | 1063554 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 四川众合利网络科技有限公司 | 91510124MA6B1QR302 | 1126056 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
38 | 成都知都云专利代理事务所(普通合伙) | 91510124MA6CWLQP0P | 1148213 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
39 | 成都则行酒店管理有限公司 | 91510124MA6CTH5F87 | 1171600 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 成都檀越商贸有限公司 | 91510124MA6CCWF311 | 1157835 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
41 | 成都禾福文化旅游有限公司 | 91510124MA6CU8RH58 | 1222502 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
42 | 成都精管家财务咨询有限公司 | 91510124MA62LMJM5J | 450731 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 成都英柏检测技术有限公司 | 91510124MA64E7TE6D | 1357018 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
44 | 成都黑峰文化传媒有限公司 | 91510124MA6DHUB12D | 784111 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
45 | 成都科洛威尔科技有限公司 | 91510124MA6CNX8W7A | 834211 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
46 | 成都领航网络科技有限公司 | 91510124MA65TH9A6G | 1008073 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
47 | 成都市创博智汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 91510124MA6AEHYE09 | 1031369 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
48 | 成都中冷低温科技有限公司 | 91510107MA6D05QT67 | 1219858 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
49 | 成都乾云科技有限公司 | 91510124MA68YPQUXG | 1274638 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
50 | 四川易丰国标计量检测有限公司 | 91510124MA6AM29Q2C | 1293218 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
51 | 四川驰仲教育咨询有限公司 | 91510124MA63K84C5N | 1309539 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
52 | 四川达众科技有限公司 | 91510124MA6CT0242D | 1424992 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |||||||||
53 | 成都京极科技有限公司 | 91510124MA6BRHD04E | 1511563 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
54 | 四川倍特尔信息技术有限公司 | 91510124MA6A9DT9XK | 1499232 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
55 | 成都企钧一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 91510124MA68HM7A4X | 1586921 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 173309.35 | 179 | 13 | 169309.35 | 2 | 4000 | ||||||||||||
合计补贴金额:173309.35(大写:壹拾柒万叁仟叁佰零玖元叁角伍分) | ||||||||||||||||||
2022年3月小微企业吸纳高校毕业生社保补贴和岗位补贴审核表 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位社保 编号 | 补贴金额合计(元) | 社保补贴 | 岗位补贴 | ||||||||||||
人数 | 新增 人数 | 小计(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||||
1 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 91510124771693570R | 611248 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 成都郫县吉选超市有限公司 | 91510124725357103R | 610824 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 成都德贝实业有限公司郫县分公司 | 91510124665334101B | 611319 | 11877.67 | 11 | 0 | 9877.67 | 1 | 2000 | |||||||||
4 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 91510124762256248Y | 610873 | 3591.88 | 4 | 0 | 3591.88 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 四川高福记生物科技有限公司 | 91510124696290180U | 247146 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 成都市联余精密机械有限公司 | 91510124774511293P | 246567 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 成都迈特航空制造有限公司 | 9151012455640705XB | 297232 | 9877.67 | 11 | 0 | 9877.67 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 成都安美科燃气技术股份有限公司 | 91510100792187466F | 321062 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 四川麻辣空间食品有限公司 | 91510124587574862M | 328649 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 四川九诚检测技术有限公司 | 91510124327488191W | 361993 | 4489.85 | 5 | 0 | 4489.85 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 郫县万达广场商业管理有限公司 | 91510124321580042Q | 371224 | 4651.3 | 4 | 0 | 4651.3 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 成都杉众创联科技有限公司 | 9151012435066929X1 | 374522 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 成都工院资产投资经营有限公司 | 91510124MA61T8CT2A | 390826 | 915.8 | 1 | 0 | 915.8 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 四川汇翔供应链管理有限公司 | 91510124MA61W8KU85 | 396085 | 3591.88 | 4 | 0 | 3591.88 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 成都同步电子制造有限公司 | 91510124MA61U7TQ9X | 394163 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 成都航发机器人有限公司 | 91510124MA61UK1DX9 | 402141 | 8081.73 | 9 | 0 | 8081.73 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 成都智达万应科技有限公司 | 91510124MA61XHGE1R | 405210 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 成都合利信财务管理有限公司 | 91510124MA61WCMKX6 | 428065 | 1796 | 2 | 0 | 1796 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 成都云处方科技有限责任公司 | 91510124MA61XERRX9 | 416487 | 1867.75 | 2 | 0 | 1867.75 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 成都艺点创意科技有限责任公司 | 91510124MA6DFQX61G | 449412 | 18579.65 | 14 | 0 | 12579.65 | 3 | 6000 | |||||||||
21 | 晓智未来(成都)科技有限公司 | 91510124MA6CAMRA7H | 744113 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 四川华皓检测技术有限公司 | 91510124MA6CQYLC5E | 730946 | 2693.91 | 3 | 3 | 2693.91 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 四川俱东风广告传媒有限责任公司 | 91510124394388748Q | 708028 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 索谱科技(成都)有限公司 | 91510124MA6DHMR474 | 714783 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 成都精诚不二财务咨询有限公司 | 91510124MA6CRK8G2D | 709615 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 成都三是汇科技有限公司 | 91510124MA6DFA4B4U | 723304 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 四川成检环境检测有限公司 | 91510124MA6C70MR8E | 723002 | 2693.91 | 3 | 0 | 2693.91 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 成都岁生科技有限责任公司 | 91510124MA6C75GE7P | 763953 | 3591.88 | 4 | 0 | 3591.88 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 成都皓普森自控设备有限公司 | 91510124MA6CB52218 | 745715 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 四川中科友成科技有限公司 | 91510124MA6C546L7E | 755213 | 15933.96 | 11 | 1 | 15933.96 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 析谱科技(成都)有限公司 | 91510124MA6C7AE97B | 768414 | 1795.94 | 2 | 1 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 91510124MA6C6FY41T | 792478 | 6285.79 | 7 | 0 | 6285.79 | 0 | 0 | |||||||||
33 | 成都诺游科技有限公司 | 91510124MA67BURU3W | 818738 | 6285.79 | 7 | 0 | 6285.79 | 0 | 0 | |||||||||
34 | 成都盛名汽车科技有限公司 | 91510124MA6A1ML49A | 1045061 | 7183.76 | 8 | 0 | 7183.76 | 0 | 0 | |||||||||
35 | 成都居然之家天悦商业管理有限公司 | 91510124MA65YPH71M | 1063554 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 四川众合利网络科技有限公司 | 91510124MA6B1QR302 | 1126056 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 成都知都云专利代理事务所(普通合伙) | 91510124MA6CWLQP0P | 1148213 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
38 | 成都则行酒店管理有限公司 | 91510124MA6CTH5F87 | 1171600 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
39 | 成都檀越商贸有限公司 | 91510124MA6CCWF311 | 1157835 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 成都禾福文化旅游有限公司 | 91510124MA6CU8RH58 | 1222502 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
41 | 成都精管家财务咨询有限公司 | 91510124MA62LMJM5J | 450731 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
42 | 成都英柏检测技术有限公司 | 91510124MA64E7TE6D | 1357018 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 成都黑峰文化传媒有限公司 | 91510124MA6DHUB12D | 784111 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
44 | 成都科洛威尔科技有限公司 | 91510124MA6CNX8W7A | 834211 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
45 | 成都领航网络科技有限公司 | 91510124MA65TH9A6G | 1008073 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
46 | 成都市创博智汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 91510124MA6AEHYE09 | 1031369 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
47 | 成都中冷低温科技有限公司 | 91510107MA6D05QT67 | 1219858 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
48 | 成都乾云科技有限公司 | 91510124MA68YPQUXG | 1274638 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
49 | 四川易丰国标计量检测有限公司 | 91510124MA6AM29Q2C | 1293218 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
50 | 四川驰仲教育咨询有限公司 | 91510124MA63K84C5N | 1309539 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
51 | 四川达众科技有限公司 | 91510124MA6CT0242D | 1424992 | 3591.88 | 4 | 0 | 3591.88 | 0 | 0 | |||||||||
52 | 成都京极科技有限公司 | 91510124MA6BRHD04E | 1511563 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
53 | 四川倍特尔信息技术有限公司 | 91510124MA6A9DT9XK | 1499232 | 1795.94 | 2 | 0 | 1795.94 | 0 | 0 | |||||||||
54 | 成都企钧一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 91510124MA68HM7A4X | 1586921 | 897.97 | 1 | 0 | 897.97 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 168766.35 | 171 | 5 | 160766.35 | 4 | 8000 | ||||||||||||
合计补贴金额:168766.35(大写:壹拾陆万捌仟柒佰陆拾陆元叁角伍分) |
公示时间:2022年5月10日——2022年5月16日
以上公示内容,如有异议。
请致电: 028-87825198 028-87929790
成都市郫都区人力资源和社会保障局
2022年5月10日
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00