成都市郫都区就业服务管理局
2022年第3批大学生创业补贴申报情况公示
根据《成都市财政局 成都市人力资源和社会保障局关于转发财政厅人社厅〈关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知〉和〈关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的补充通知〉的通知》(成财社发〔2020〕46号)的有关规定,现将我区2022年第3批申报大学生创业补贴情况予以公示,并接受社会监督。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业(就读)院校 | 毕业 时间 | 创业 时间 | 创业实体 名称 | 创业地址 | 补贴金额(元) | 创业吸纳就业人数(人) |
1 | 陈* | 男 | 511303********4258 | 西华大学 | 2017年7月14日 | 2021年9月8日 | 成都市靖民康大药房有限公司 | 四川省成都市郫都区安靖街道雍渡村4组阳光路1000号62栋25、26号1层 | 10000 | 2 |
2 | 李*磊 | 男 | 410725********4532 | 四川传媒学院 | 2021年6月30日 | 2019年11月28日 | 成都量子视线科技有限公司 | 四川省成都市郫都区郫筒街道创智南一路88号1栋5楼12号 | 10000 | 2 |
3 | 杨* | 男 | 510121********6076 | 四川师范大学成都学院 | 2017年6月15日 | 2019年10月11日 | 郫都区猫玩宠物猫馆 | 四川省成都市郫都区郫筒街道檬柏西路139号附216号2层 | 10000 | 2 |
4 | 李* | 女 | 511028********0069 | 成都纺织高等专科学校 | 2019年7月10日 | 2021年4月8日 | 郫都区绿色森林快餐店 | 成都市郫都区犀浦街道岷江南五巷20号 | 10000 | 2 |
5 | 余*静 | 女 | 510681********4126 | 西华师范大学 | 2017年6月16日 | 2022年3月25日 | 郫都区九六餐饮店 | 四川省成都市郫都区郫筒街道中信大道一段117号附109号 | 10000 | 2 |
6 | 张* | 女 | 511002********7027 | 四川外国语大学成都学院 | 2020年6月30日 | 2021年11月4日 | 成都三月童川科技有限公司 | 四川省成都市郫都区郫筒镇天台村4组708号 | 10000 | 4 |
7 | 宋*洲 | 男 | 511381********2999 | 四川托普信息技术职业学院 | 2021年6月20日 | 2022年2月25日 | 郫都区食客荟餐饮店 | 成都市郫都区红光街道广兴巷46号 | 10000 | 2 |
8 | 张*玲 | 女 | 513723********9703 | 四川音乐学院 | 2020年7月1日 | 2022年4月25日 | 郫都区张张美甲工作室 | 四川省成都市郫都区郫筒街道兰城下街56号 | 10000 | 1 |
9 | 王*康 | 男 | 511526********3615 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 2020年6月30日 | 2021年12月14日 | 郫都区红云来旅馆 | 成都市郫都区红光街道隆府北巷41号附11号 | 10000 | 3 |
10 | 陈* | 男 | 510124********0178 | 成都东软学院 | 2021年6月18日 | 2022年3月4日 | 郫都区壹伴银饰工作室 | 四川省成都市郫都区郫筒街道书院街11号 | 10000 | 1 |
合 计 金 额 | 100000.00元 | |||||||||
总 金 额 大 写 | 壹拾万元整 |
公示时间:2022年5月23日——2022年5月29日,以上公示内容,如有异议,请致电:028-87922991 028-87929790
成都市郫都区就业服务管理局
2022年5月23日
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00