区内各有关企业:
根据《成都市财政局 成都市科学技术局关于下达2022年第一批市级财政科技项目专项资金预算的通知》(成财教发〔2022〕30号),现拟将资金下达相关企业,请各企业完成收据信息填写加盖财务章、公章之后,于2022年6月30日前将PDF扫描件以及Excel文档发送至科技人才局指定邮箱(mrphant@163.com)。
备注:
1、请注意仔细核对相关信息,横向打印。发送邮件时,请将项目批次备注至邮件标题(例:2022年市级第一批)。
成都高新区科技和人才工作局
2021年6月10日
2022年第一批市级科技计划项目资金(高新区) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 承担单位 | 项目名称 | 项目支持方向及功能科目 | 备注 | |||||||
合计 | 重点产业研发支撑计划 | 创新环境提升计划 | |||||||||
产业技术创新研发 | 科技交流合作 | 科学普及 | |||||||||
高新技术产业稳链补链科技支撑项目 | 乡村振兴领域 | 碳达峰碳中和领域 | 新经济领域 | 国家重大科技项目配套资助 | 国际科技合作资助 | 科学普及资助 | |||||
高新区小计 | 1718.45 | 1360 | 10 | 50 | 50 | 170.45 | 60 | 18 | |||
1 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 高性能连续变量量子密钥分发实时数据后处理关键技术研究 | 20 | 20 | |||||||
2 | 电子科技大学 | 基于神经网络的容错通用量子门的低资源线路设计研究 | 20 | 20 | |||||||
3 | 电子科技大学 | 基于中等尺度含噪量子(NISQ)设备的混合式量子计算在生物医药分子研究中的应用 | 20 | 20 | |||||||
4 | 四川康德赛医疗科技有限公司 | 个体化肿瘤疫苗的开发 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
5 | 成都地奥制药集团有限公司 | 全新一代具备多重靶向属性的NSCLC治疗用化学1类创新药物DA-157的开发 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
6 | 成都奥达生物科技有限公司 | 化学I类新药Ⅱ型糖尿病长效药Exd391209 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
7 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 可吸收PLA/HA复合骨再生修复材料性能优化及产品研发 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
8 | 成都仕芯半导体有限公司 | 5G相控阵系统中核心相幅控制芯片研究 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
9 | 成都旋极星源信息技术有限公司 | 5G低功耗无线通信/导航集成电路IP 设计 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
10 | 成都明夷电子科技有限公司 | 4x25G CDR+Driver芯片研发 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
11 | 四川安迪科技实业有限公司 | 基于SDR的增强型卫星互联网便携站 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
12 | 成都华芯天微科技有限公司 | 基于SAT5G体制的低轨卫星通讯星载多波束相控阵天线 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
13 | 成都时识科技有限公司 | 微瓦级实时自然信号类脑智能处理器芯片 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
14 | 成都四相致新科技有限公司 | 基于高精度定位的工业位置物联网智慧管理系统 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
15 | 成都普瑞斯数控机床有限公司 | 大型金属结构件激光增材制造设备 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
16 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 面向中小企业的低成本工业互联网平台关键技术研究及应用 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
17 | 工业信息安全(四川)创新中心有限公司 | 工业互联网数据安全共享与隐私保护技术研究 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
18 | 成都天软信息技术有限公司 | 车载毫米波雷达与视觉融合关键技术研究 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
19 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 超大型工业园区全链一体化智能无人物流运载系统研发与应用示范 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
20 | 成都齐兴真空镀膜技术有限公司 | 量子计算机芯片制造专用超导结及阵列集成的标准化制备设备研发 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
21 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 量子密钥分发网络技术研究及特种应用示范 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
22 | 四川元匠科技有限公司 | 面向金融投资领域的量子混合机器学习技术研究及示范应用 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
23 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 成都快速公交扫码及人脸识别过闸改造项目 | 50 | 50 | 二次拨付 | ||||||
24 | 成都云祺科技有限公司 | 云祺容灾备份系统 | 20 | 20 | |||||||
25 | 成都华栖云科技有限公司 | 云端课程互动学习平台 | 20 | 20 | |||||||
26 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | Vernox数据库软件 | 20 | 20 | |||||||
27 | 成都云溯新起点科技有限公司 | 宽带频谱智能感知软件 | 20 | 20 | |||||||
28 | 成都西辰软件有限公司 | 西辰智慧政务云平台 | 20 | 20 | |||||||
29 | 四川金信石信息技术有限公司 | AIoT的变电五通运检移动作业平台 | 20 | 20 | |||||||
30 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 久远银海医保核心业务系统软件V1.0 | 20 | 20 | |||||||
31 | 四川川大智胜系统集成有限公司 | 数据采集交换平台 | 20 | 20 | |||||||
32 | 成都华西公用医疗信息服务有限公司 | 华医通V1.0 | 20 | 20 | |||||||
33 | 成都淞幸科技有限责任公司 | 核格集成开发平台V5.0 | 20 | 20 | |||||||
34 | 成都方米科技有限公司 | 智慧林业平台 | 20 | 20 | |||||||
35 | 成都携恩科技有限公司 | 无人航空数字治理一体化平台 | 20 | 20 | |||||||
36 | 成都卓影科技股份有限公司 | IPTV/OTT云游戏平台 | 20 | 20 | |||||||
37 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | 一体化政务服务平台软件 | 20 | 20 | |||||||
38 | 德能森智能科技(成都)有限公司 | 无线无源绿色节能建筑AIOT智控系统 | 20 | 20 | |||||||
39 | 成都星时代宇航科技有限公司 | “农业之眼”智慧农业监测平台研究 | 10 | 10 | |||||||
40 | 中自环保科技股份有限公司 | 高效在用汽油车催化转化器研发及应用 | 50 | 50 | 首次拨付 | ||||||
41 | 成都星云智联科技有限公司 | 智能制造系统研发设计平台示范应用项目 | 50 | 50 | 二次拨付 | ||||||
42 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 万亿级DNA编码化合物库资源性平台的建设及应用 | 124.86 | 124.86 | 后续配套 | ||||||
43 | 中国民用航空总局第二研究所 | 跑道道面运行安全检测关键技术研究 | 4.04 | 4.04 | 后续配套 | ||||||
44 | 成都链安科技有限公司 | 面向区块链关键机制的安全分析与增强技术——区块链系统脆弱性发现和利用技术 | 20.85 | 20.85 | 首次配套 | ||||||
45 | 成都成发泰达航空科技股份有限公司 | 发动机高温合金构件修复及磨抛机器人系统 | 5.7 | 5.7 | 首次配套 | ||||||
46 | 电子科技大学 | 太赫兹成像关键技术 | 15 | 15 | |||||||
47 | 中国民用航空总局第二研究所 | 机场低空视频监视技术研究 | 20 | 20 | |||||||
48 | 成都纳能微电子有限公司 | TSMC28nm HPCP 10G ONU芯片联合开发项目 | 20 | 20 | |||||||
49 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 赋能中小微企业的人工智能开放平台国际合作项目 | 20 | 20 | |||||||
50 | 成都三和老爷车博物馆 | 成都三和老爷车博物馆 | 8 | 8 | |||||||
51 | 电子科技大学 | 电子科技博物馆 | 5 | 5 | |||||||
52 | 成都航天科创科技有限公司 | 成都航天科创科普展示中心 | 5 | 5 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00