按照四川省农业农村厅和成都市农业农村局有关要求,现将成都东部新区2021-2022年农机购置补贴系统第一批次农户(组织)信息向社会进行公示,公示期为20天,若有异议,请于公示期内向成都东部新区应急安全管理局反馈。2021-2022年度成都东部新区享受农机购置补贴(第一批次)受益户数52户,补贴机具数量58台,补贴资金总额62230元。
如有异议,请在公示期内通过电话向成都东部新区应急安全管理局反映,联系电话:028-81339869。
附件:2021-2022年度成都东部新区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批次)
成都东部新区应急安全管理局
2022年7月27日
2021-2022年度成都东部新区享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批次) | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 中央补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者 姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额 (元) | |
1 | 四川省简阳市周家乡拱桥村11组 | 石盘街道 | 张正义 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
2 | 四川省简阳市周家乡拱桥村11组 | 石盘街道 | 张正义 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
3 | 四川省简阳市周家乡拱桥村10组 | 石盘街道 | 张乐义 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
4 | 四川省简阳市周家乡拱桥村11组 | 石盘街道 | 张义国 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
5 | 四川省简阳市石盘镇小斑竹村11组43组 | 石盘街道 | 李廷华 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
6 | 四川省简阳市石盘镇四十里村10组44号 | 石盘街道 | 周克宽 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 锦江区利明农具经营部 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
7 | 四川省简阳市周家乡谢家祠村7组23号 | 石盘街道 | 付思全 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
8 | 四川省简阳市养马镇田家坝村12组36号 | 养马街道 | 黄本志 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3 | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
9 | 四川省简阳市灵仙乡灵仙庙村4组33号 | 养马街道 | 吴成斌 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2000 | 660 | 660 |
10 | 四川省简阳市灵仙乡金渔池村2组10号 | 养马街道 | 叶兆强 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
11 | 四川省简阳市灵仙乡金渔池村3组40号 | 养马街道 | 黄天祥 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1 | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 4600 | 800 | 800 |
12 | 四川省简阳市灵仙乡灵仙庙村8组27号 | 养马街道 | 施光海 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3 | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
13 | 四川省简阳市灵仙乡灵仙庙村4组11号 | 养马街道 | 叶兆军 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2000 | 660 | 660 |
14 | 四川省简阳市养马镇田家坝村11组50号 | 养马街道 | 陈邦忠 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ5.3-115 | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
15 | 四川省简阳市养马镇田家坝村7组34号 | 养马街道 | 田从水 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3 | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
16 | 四川省简阳市灵仙乡灵仙庙村4组29号 | 养马街道 | 严以才 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
17 | 四川省简阳市灵仙乡灵仙庙村4组13号 | 养马街道 | 叶兆钦 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 1900 | 660 | 660 |
18 | 四川省简阳市灵仙乡灵仙庙村4组6号 | 养马街道 | 李阳计 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
19 | 四川省简阳市灵仙乡梨儿园村8组21号 | 养马街道 | 张从利 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 1900 | 660 | 660 |
20 | 简阳市养马镇马槽沟村6组36号 | 养马街道 | 张家清 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 3400 | 800 | 800 |
21 | 简阳市养马镇田家坝村2组7号 | 养马街道 | 段才伟 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
22 | 简阳市灵仙乡梨儿园村8组24号 | 养马街道 | 蒋志清 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 1900 | 660 | 660 |
23 | 简阳市养马镇田家坝村12组50号 | 养马街道 | 马秉均 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2680 | 660 | 660 |
24 | 简阳市灵仙乡梨儿园村8组18号 | 养马街道 | 张从莲 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 1900 | 660 | 660 |
25 | 四川省简阳市贾家镇菠萝村1组17号 | 贾家街道 | 万明德 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2400 | 660 | 660 |
26 | 四川省简阳市贾家镇久隆村9组36号 | 贾家街道 | 杨跃廷 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
27 | 四川省简阳市贾家镇久隆村9组3号 | 贾家街道 | 毛家才 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
28 | 四川省简阳市贾家镇民房村5组46号 | 贾家街道 | 李朝忠 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
29 | 四川省简阳市贾家镇五里村1组65号 | 贾家街道 | 李露 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 1700 | 660 | 660 |
30 | 四川省简阳市贾家镇菠萝村4组48号 | 贾家街道 | 付顺明 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
31 | 四川省简阳市贾家镇竹林村7组7号 | 贾家街道 | 李文君 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
32 | 四川省简阳市贾家镇车厂村3组67号 | 贾家街道 | 周家太 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
33 | 四川省简阳市贾家镇高坡子村1组63号 | 贾家街道 | 郭英 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
34 | 四川省简阳市福田乡金家坝村6组8号 | 福田街道 | 陈忠良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2000 | 660 | 660 |
35 | 四川省简阳市草池镇 | 草池街道 | 黄帮文 | 田园管理机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 5200 | 800 | 800 |
36 | 四川省简阳市草池镇平桥村 | 草池街道 | 刘林建 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-125 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 4800 | 900 | 900 |
37 | 四川省简阳市草池镇平桥村 | 草池街道 | 刘林建 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 4500 | 930 | 930 |
38 | 四川省简阳市草池镇平桥村 | 草池街道 | 刘林建 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 64000 | 15300 | 15300 |
39 | 四川省简阳市石板凳镇菜子村6组33号 | 石板凳街道 | 王中怀 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 660 | 660 |
40 | 四川省简阳市石板凳镇先锋村6组5号 | 石板凳街道 | 蒋明中 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 1760 | 660 | 660 |
41 | 四川省简阳市石板凳镇许家村3组11号 | 石板凳街道 | 王琴 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 5500 | 800 | 800 |
42 | 四川省简阳市石板凳镇长堰村5组43号 | 石板凳街道 | 吕祥武 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 1900 | 660 | 660 |
43 | 四川省简阳市石板凳镇菜子村7组36号 | 石板凳街道 | 王宗福 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-135 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 5500 | 800 | 800 |
44 | 四川省简阳市石板凳镇菜子村7组36号 | 石板凳街道 | 王宗福 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-135 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 5500 | 800 | 800 |
45 | 四川省简阳市石板凳镇菜子村7组36号 | 石板凳街道 | 王宗福 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 5500 | 800 | 800 |
46 | 四川省简阳市石板凳镇菜子村7组36号 | 石板凳街道 | 王宗福 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ5.3-135 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 5500 | 800 | 800 |
47 | 四川省简阳市武庙乡烂田村2组33号 | 武庙镇 | 邱明站 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
48 | 四川省简阳市壮溪乡光华村1组42号 | 壮溪镇 | 黄本兴 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2000 | 660 | 660 |
49 | 四川省简阳市坛罐乡四溪村4组24号 | 海螺镇 | 汤琼香 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.1 | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 4600 | 800 | 800 |
50 | 四川省简阳市坛罐乡四溪村8组1号 | 海螺镇 | 陈能新 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
51 | 四川省简阳市海螺乡互利村9组 | 海螺镇 | 胡冬全 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
52 | 四川省简阳市海螺乡长山村8组52号 | 海螺镇 | 陈菊芳 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
53 | 四川省简阳市坛罐乡栗子村4组 | 海螺镇 | 李显昌 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
54 | 四川省简阳市海螺乡长山村1组 | 海螺镇 | 付维周 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
55 | 四川省简阳市坛罐乡四溪村5组 | 海螺镇 | 黄宣明 | 微耕机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2120 | 660 | 660 |
56 | 四川省简阳市海螺乡复兴村5组51号 | 海螺镇 | 杨兴怀 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
57 | 四川省简阳市坛罐乡南堰村1组 | 海螺镇 | 谢晓丽 | 微耕机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 1 | 2200 | 660 | 660 |
58 | 四川省简阳市壮溪乡工农村2组43号 | 壮溪镇 | 钟善兴 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 简阳市毅慧农机有限公司 | 1 | 2100 | 660 | 660 |
合计 | 58 | 252060 | 62230 | 62230 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00