2022 年成都市第三批科技型企业科技金融资助项目立项公告
成科规〔2022〕11 号
金额单位:万元
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
1 | 2022-JR05-00001-JR | 贷款贴息补助 | 成都世源频控技术股份有限公司 | 9.19 | 武侯区 |
2 | 2022-JR05-00002-JR | 贷款贴息补助 | 成都西南石大石油工程技术有限公 司 | 9.19 | 新都区 |
3 | 2022-JR05-00003-JR | 贷款贴息补助 | 成都华启高科智能科技有限公司 | 9.95 | 天府新区 |
4 | 2022-JR05-00004-JR | 贷款贴息补助 | 四川鹦鹉螺工业设备运行管理有限 公司 | 10.24 | 高新区 |
5 | 2022-JR05-00005-JR | 贷款贴息补助 | 成都合讯科技发展有限责任公司 | 1.08 | 成华区 |
6 | 2022-JR05-00006-JR | 贷款贴息补助 | 成都优途科技有限公司 | 2.3 | 高新区 |
7 | 2022-JR05-00007-JR | 贷款贴息补助 | 成都欧魅时尚科技有限责任公司 | 2.17 | 天府新区 |
8 | 2022-JR05-00008-JR | 贷款贴息补助 | 四川爱辉科技有限公司 | 1.72 | 成华区 |
9 | 2022-JR05-00009-JR | 贷款贴息补助 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 1.24 | 郫都区 |
10 | 2022-JR05-00010-JR | 贷款贴息补助 | 成都远见复合材料有限公司 | 11.5 | 成华区 |
11 | 2022-JR05-00011-JR | 贷款贴息补助 | 四川瑞康创新科技有限公司 | 11.45 | 高新区 |
12 | 2022-JR05-00012-JR | 贷款贴息补助 | 成都安好精工机械股份有限公司 | 6.17 | 温江区 |
13 | 2022-JR05-00013-JR | 贷款贴息补助 | 四川省欣雨科技有限责任公司 | 2.17 | 高新区 |
14 | 2022-JR05-00014-JR | 贷款贴息补助 | 成都岷江精密刀具有限公司 | 10.25 | 温江区 |
15 | 2022-JR05-00015-JR | 贷款贴息补助 | 成都旋极历通信息技术有限公司 | 5.74 | 高新区 |
16 | 2022-JR05-00018-JR | 贷款贴息补助 | 四川美味源食品有限公司 | 4.56 | 郫都区 |
17 | 2022-JR05-00019-JR | 贷款贴息补助 | 四川通力达医疗水处理设备有限公 司 | 1.14 | 郫都区 |
18 | 2022-JR05-00020-JR | 贷款贴息补助 | 成都蜀奥电气设备有限公司 | 1.12 | 郫都区 |
19 | 2022-JR05-00021-JR | 贷款贴息补助 | 成都力方视觉科技有限公司 | 11.45 | 武侯区 |
20 | 2022-JR05-00022-JR | 贷款贴息补助 | 力方数字科技集团有限公司 | 11.36 | 武侯区 |
21 | 2022-JR05-00024-JR | 贷款贴息补助 | 成都安世亚太科技有限公司 | 11.49 | 天府新区 |
22 | 2022-JR05-00025-JR | 贷款贴息补助 | 成都西油华巍科技有限公司 | 5.71 | 新都区 |
23 | 2022-JR05-00030-JR | 贷款贴息补助 | 成都芯瑞科技股份有限公司 | 3.41 | 双流区 |
24 | 2022-JR05-00032-JR | 贷款贴息补助 | 四川省明厚天信息技术股份有限公 司 | 4.57 | 武侯区 |
25 | 2022-JR05-00034-JR | 贷款贴息补助 | 四川众为创通科技有限公司 | 1.73 | 高新区 |
26 | 2022-JR05-00042-JR | 贷款贴息补助 | 成都诚诺新技术有限公司 | 2.3 | 高新区 |
27 | 2022-JR05-00044-JR | 贷款贴息补助 | 成都讯为科技有限公司 | 10.96 | 锦江区 |
28 | 2022-JR05-00046-JR | 贷款贴息补助 | 四川科道芯国智能技术股份有限公 司 | 11.33 | 高新区 |
29 | 2022-JR05-00055-JR | 贷款贴息补助 | 四川科瑞种业有限公司 | 1.68 | 锦江区 |
30 | 2022-JR05-00056-JR | 贷款贴息补助 | 成都智达和创信息科技有限公司 | 1.09 | 锦江区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
31 | 2022-JR05-00057-JR | 贷款贴息补助 | 四川科思精密模具股份有限公司 | 11.11 | 武侯区 |
32 | 2022-JR05-00059-JR | 贷款贴息补助 | 成都康洁水务有限公司 | 5.7 | 金牛区 |
33 | 2022-JR05-00063-JR | 贷款贴息补助 | 成都卓越四方环境科技有限公司 | 3.43 | 成华区 |
34 | 2022-JR05-00065-JR | 贷款贴息补助 | 四川新东盛科技发展有限公司 | 2.39 | 武侯区 |
35 | 2022-JR05-00066-JR | 贷款贴息补助 | 成都乐一下科技有限公司 | 2.29 | 天府新区 |
36 | 2022-JR05-00068-JR | 贷款贴息补助 | 四川成都探矿机械有限责任公司 | 10.63 | 金牛区 |
37 | 2022-JR05-00070-JR | 贷款贴息补助 | 成都多普力电子科技有限公司 | 0.58 | 双流区 |
38 | 2022-JR05-00093-JR | 贷款贴息补助 | 四川天源宏创科技有限公司 | 4.62 | 高新区 |
39 | 2022-JR05-00107-JR | 贷款贴息补助 | 成都知道创宇信息技术有限公司 | 11.36 | 高新区 |
40 | 2022-JR05-00108-JR | 贷款贴息补助 | 成都市创航科技有限公司 | 1.21 | 武侯区 |
41 | 2022-JR05-00113-JR | 贷款贴息补助 | 成都宏天智电子有限公司 | 4.58 | 武侯区 |
42 | 2022-JR05-00131-JR | 贷款贴息补助 | 成都零起点科技有限责任公司 | 0.69 | 高新区 |
43 | 2022-JR05-00119-JR | 贷款贴息补助 | 成都芮捷科技发展有限责任公司 | 11.07 | 高新区 |
44 | 2022-JR05-00130-JR | 贷款贴息补助 | 成都八达接插件有限公司 | 0.77 | 高新区 |
45 | 2022-JR05-00132-JR | 贷款贴息补助 | 成都蓝宇智能科技有限公司 | 3.43 | 天府新区 |
46 | 2022-JR05-00134-JR | 贷款贴息补助 | 成都威特电喷有限责任公司 | 9.21 | 高新区 |
47 | 2022-JR05-00181-JR | 贷款贴息补助 | 成都摹客科技有限公司 | 0.86 | 双流区 |
48 | 2022-JR05-00152-JR | 贷款贴息补助 | 四川维优科技有限责任公司 | 2.41 | 武侯区 |
49 | 2022-JR05-00180-JR | 贷款贴息补助 | 成都明途科技有限公司 | 2.29 | 天府新区 |
50 | 2022-JR05-00183-JR | 贷款贴息补助 | 成都信通网易医疗科技发展有限公 司 | 5.76 | 武侯区 |
51 | 2022-JR05-00184-JR | 贷款贴息补助 | 成都同飞科技有限责任公司 | 3.46 | 青羊区 |
52 | 2022-JR05-00186-JR | 贷款贴息补助 | 四川众力佳华信息技术有限公司 | 1.2 | 高新区 |
53 | 2022-JR05-00188-JR | 贷款贴息补助 | 成都恩菲特科技有限公司 | 2.26 | 高新区 |
54 | 2022-JR05-00194-JR | 贷款贴息补助 | 成都云帆数联科技有限公司 | 0.92 | 高新区 |
55 | 2022-JR05-00212-JR | 贷款贴息补助 | 四川火石光电有限公司 | 0.53 | 高新区 |
56 | 2022-JR05-00226-JR | 贷款贴息补助 | 成都摩尔环宇测试技术有限公司 | 5.62 | 高新区 |
57 | 2022-JR05-00230-JR | 贷款贴息补助 | 成都万博智能电力科技股份有限公 司 | 1.15 | 武侯区 |
58 | 2022-JR05-00242-JR | 贷款贴息补助 | 成都迈科科技有限公司 | 0.56 | 高新区 |
59 | 2022-JR05-00247-JR | 贷款贴息补助 | 四川保元防务技术有限公司 | 1.14 | 天府新区 |
60 | 2022-JR05-00258-JR | 贷款贴息补助 | 成都润博科技有限公司 | 12.07 | 高新区 |
61 | 2022-JR05-00265-JR | 贷款贴息补助 | 成都芯思源科技有限公司 | 1.14 | 双流区 |
62 | 2022-JR05-00277-JR | 贷款贴息补助 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 11.27 | 高新区 |
63 | 2022-JR05-00278-JR | 贷款贴息补助 | 成都焊研科技股份有限公司 | 10.79 | 成华区 |
64 | 2022-JR05-00294-JR | 贷款贴息补助 | 成都海科机械设备制造有限公司 | 9.08 | 温江区 |
65 | 2022-JR05-00315-JR | 贷款贴息补助 | 四川百特芳华医药科技有限公司 | 2.43 | 温江区 |
66 | 2022-JR05-00322-JR | 贷款贴息补助 | 四川清源环境工程有限公司 | 2.41 | 青羊区 |
67 | 2022-JR05-00346-JR | 贷款贴息补助 | 四川鑫福石油化工设备制造有限责 任公司 | 1.09 | 都江堰市 |
68 | 2022-JR05-00366-JR | 贷款贴息补助 | 成都市昶泰制罐设备有限公司 | 1.66 | 温江区 |
69 | 2022-JR05-00365-JR | 贷款贴息补助 | 艾诺克(成都)机械制造有限公司 | 2.32 | 双流区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
70 | 2022-JR05-00375-JR | 贷款贴息补助 | 四川威斯派克科技有限公司 | 2.28 | 高新区 |
71 | 2022-JR05-00377-JR | 贷款贴息补助 | 四川百诚信息技术有限公司 | 3.42 | 武侯区 |
72 | 2022-JR05-00431-JR | 贷款贴息补助 | 成都汇通西电电子有限公司 | 5.76 | 高新区 |
73 | 2022-JR05-00398-JR | 贷款贴息补助 | 四川易诚智讯科技有限公司 | 3.72 | 武侯区 |
74 | 2022-JR05-00401-JR | 贷款贴息补助 | 成都达拓智通科技有限公司 | 2.29 | 高新区 |
75 | 2022-JR05-00418-JR | 贷款贴息补助 | 创信工程咨询股份有限公司 | 2.27 | 天府新区 |
76 | 2022-JR05-00405-JR | 贷款贴息补助 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 | 5.4 | 双流区 |
77 | 2022-JR05-00411-JR | 贷款贴息补助 | 成都小巨人畜牧设备有限公司 | 4.57 | 新津区 |
78 | 2022-JR05-00419-JR | 贷款贴息补助 | 四川珩睿智能科技有限公司 | 9.81 | 高新区 |
79 | 2022-JR05-00420-JR | 贷款贴息补助 | 成都卓元科技有限公司 | 11.46 | 高新区 |
80 | 2022-JR05-00423-JR | 贷款贴息补助 | 四川享宇金信金融科技有限公司 | 3.74 | 高新区 |
81 | 2022-JR05-00425-JR | 贷款贴息补助 | 成都红云鼎科技有限公司 | 0.6 | 武侯区 |
82 | 2022-JR05-00427-JR | 贷款贴息补助 | 成都恒成工具股份有限公司 | 3.43 | 高新区 |
83 | 2022-JR05-00428-JR | 贷款贴息补助 | 成都惠森生物技术有限公司 | 2.22 | 金牛区 |
84 | 2022-JR05-00439-JR | 贷款贴息补助 | 成都瑞垚电子有限公司 | 2.22 | 温江区 |
85 | 2022-JR05-00440-JR | 贷款贴息补助 | 成都思瑞奇信息产业有限公司 | 8.04 | 青羊区 |
86 | 2022-JR05-00443-JR | 贷款贴息补助 | 成都恪赛科技有限公司 | 2.3 | 高新区 |
87 | 2022-JR05-00446-JR | 贷款贴息补助 | 成都凌德科技有限公司 | 4.58 | 高新区 |
88 | 2022-JR05-00448-JR | 贷款贴息补助 | 四川智源新能科技有限公司 | 0.57 | 武侯区 |
89 | 2022-JR05-00453-JR | 贷款贴息补助 | 四川美富特环境治理有限责任公司 | 11.33 | 青羊区 |
90 | 2022-JR05-00462-JR | 贷款贴息补助 | 四川新世纪线缆有限公司 | 0.94 | 金堂县 |
91 | 2022-JR05-00463-JR | 贷款贴息补助 | 四川泰博流体科技有限公司 | 6.08 | 简阳市 |
92 | 2022-JR05-00467-JR | 贷款贴息补助 | 四川汇投环保工程有限责任公司 | 1.15 | 武侯区 |
93 | 2022-JR05-00470-JR | 贷款贴息补助 | 四川蜀通信息科技有限公司 | 2.27 | 锦江区 |
94 | 2022-JR05-00471-JR | 贷款贴息补助 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 11.27 | 武侯区 |
95 | 2022-JR05-00472-JR | 贷款贴息补助 | 成都数之联科技股份有限公司 | 11.52 | 武侯区 |
96 | 2022-JR05-00473-JR | 贷款贴息补助 | 成都市兴恒泰印务有限公司 | 11.46 | 新都区 |
97 | 2022-JR05-00474-JR | 贷款贴息补助 | 广电计量检测(成都)有限公司 | 11.5 | 武侯区 |
98 | 2022-JR05-00475-JR | 贷款贴息补助 | 成都正汇信息技术有限公司 | 2.24 | 武侯区 |
99 | 2022-JR05-00478-JR | 贷款贴息补助 | 成都市海通药业有限公司 | 9.06 | 温江区 |
100 | 2022-JR05-00476-JR | 贷款贴息补助 | 成都旭思特科技有限公司 | 1.72 | 成华区 |
101 | 2022-JR05-00381-JR | 贷款贴息补助 | 成都达智咨询股份有限公司 | 0.57 | 锦江区 |
102 | 2022-JR05-00477-JR | 贷款贴息补助 | 四川杰通交通科技有限公司 | 3.45 | 武侯区 |
103 | 2022-JR05-00408-JR | 贷款贴息补助 | 四川天微电子股份有限公司 | 11.55 | 双流区 |
104 | 2022-JR05-00434-JR | 贷款贴息补助 | 成都一汽四环汽车内饰件有限公司 | 4.46 | 龙泉驿区 |
105 | 2022-JR05-00479-JR | 贷款贴息补助 | 成都凌亚科技有限公司 | 5.76 | 金牛区 |
106 | 2022-JR05-00480-JR | 贷款贴息补助 | 成都点阵科技有限公司 | 11.34 | 武侯区 |
107 | 2022-JR05-00481-JR | 贷款贴息补助 | 成都世纪美扬科技有限公司 | 0.91 | 金牛区 |
108 | 2022-JR05-00482-JR | 贷款贴息补助 | 成都亿成科技有限公司 | 1.78 | 金牛区 |
109 | 2022-JR05-00483-JR | 贷款贴息补助 | 成都勤上源光科技股份有限公司 | 1.15 | 武侯区 |
110 | 2022-JR05-00484-JR | 贷款贴息补助 | 成都天创微波技术股份有限公司 | 5.73 | 武侯区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
111 | 2022-JR05-00485-JR | 贷款贴息补助 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责 任公司 | 6.09 | 青白江区 |
112 | 2022-JR05-00486-JR | 贷款贴息补助 | 成都海微特科技有限公司 | 5.36 | 武侯区 |
113 | 2022-JR05-00487-JR | 贷款贴息补助 | 成都启英泰伦科技有限公司 | 1.65 | 高新区 |
114 | 2022-JR05-00488-JR | 贷款贴息补助 | 成都微光集电科技有限公司 | 10.76 | 高新区 |
115 | 2022-JR05-00195-JR | 贷款贴息补助 | 佳缘科技股份有限公司 | 6.9 | 高新区 |
116 | 2022-JR05-00422-JR | 贷款贴息补助 | 成都美益达医疗科技有限公司 | 1.12 | 高新区 |
117 | 2022-JR05-00490-JR | 贷款贴息补助 | 四川国康药业有限公司 | 11.17 | 高新区 |
118 | 2022-JR05-00491-JR | 贷款贴息补助 | 成都依能科技股份有限公司 | 5.28 | 高新区 |
119 | 2022-JR05-00492-JR | 贷款贴息补助 | 宝利根(成都)精密工业有限公司 | 11.39 | 高新区 |
120 | 2022-JR05-00493-JR | 贷款贴息补助 | 成都声立德克技术有限公司 | 5.35 | 高新区 |
121 | 2022-JR05-00494-JR | 贷款贴息补助 | 成都网丁科技有限公司 | 2.43 | 成华区 |
122 | 2022-JR05-00495-JR | 贷款贴息补助 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | 11.33 | 高新区 |
123 | 2022-JR05-00496-JR | 贷款贴息补助 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公 司 | 11.52 | 成华区 |
124 | 2022-JR05-00497-JR | 贷款贴息补助 | 四川仕虹腾飞信息技术有限公司 | 0.58 | 高新区 |
125 | 2022-JR05-00498-JR | 贷款贴息补助 | 四川中科川信科技有限公司 | 0.93 | 高新区 |
126 | 2022-JR05-00351-JR | 贷款贴息补助 | 成都欧飞凌通讯技术有限公司 | 5.41 | 高新区 |
127 | 2022-JR05-00500-JR | 贷款贴息补助 | 成都源禾丰创科技有限公司 | 0.58 | 高新区 |
128 | 2022-JR05-00499-JR | 贷款贴息补助 | 四川赢信汇通实业有限公司 | 3.45 | 大邑县 |
129 | 2022-JR05-00501-JR | 贷款贴息补助 | 四川府星仪表有限公司 | 2.22 | 新津区 |
130 | 2022-JR05-00319-JR | 贷款贴息补助 | 四川省商投信息技术有限责任公司 | 11.52 | 青羊区 |
131 | 2022-JR05-00502-JR | 贷款贴息补助 | 成都立航科技股份有限公司 | 11.52 | 高新区 |
132 | 2022-JR05-00173-JR | 贷款贴息补助 | 成都天基科技有限公司 | 0.75 | 高新区 |
133 | 2022-JR05-00167-JR | 贷款贴息补助 | 成都航天科工大数据研究院有限公 司 | 11.44 | 天府新区 |
134 | 2022-JR05-00256-JR | 贷款贴息补助 | 成都深冷科技有限公司 | 11.48 | 郫都区 |
135 | 2022-JR05-00328-JR | 贷款贴息补助 | 成都中科智成科技有限责任公司 | 5.63 | 高新区 |
136 | 2022-JR05-00378-JR | 贷款贴息补助 | 成都玖信科技有限公司 | 5.77 | 武侯区 |
137 | 2022-JR05-00437-JR | 贷款贴息补助 | 四川兴睿龙实业有限公司 | 1.71 | 新都区 |
138 | 2022-JR05-00457-JR | 贷款贴息补助 | 成都元素科技有限公司 | 11.44 | 武侯区 |
139 | 2022-JR05-00027-JR | 贷款贴息补助 | 成都迈动汽车零配件有限公司 | 2.39 | 青白江 |
140 | 2022-JR05-00052-JR | 贷款贴息补助 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 3.47 | 双流区 |
141 | 2022-JR05-00023-JR | 贷款贴息补助 | 成都乘风阀门有限责任公司 | 11.42 | 大邑县 |
142 | 2022-JR05-00017-JR | 贷款贴息补助 | 四川万圣通实业有限公司 | 11.52 | 双流区 |
143 | 2022-JR05-00033-JR | 贷款贴息补助 | 成都市斯达鑫辉视讯科技有限公司 | 1.15 | 成华区 |
144 | 2022-JR05-00028-JR | 贷款贴息补助 | 四川锦城佳禾生态环保科技有限公 司 | 0.46 | 成华区 |
145 | 2022-JR05-00098-JR | 贷款贴息补助 | 成都觅瑞科技有限公司 | 11.4 | 高新区 |
146 | 2022-JR05-00122-JR | 贷款贴息补助 | 成都爱信智能技术有限责任公司 | 5.45 | 高新区 |
147 | 2022-JR05-00105-JR | 贷款贴息补助 | 成都新一驱动技术有限责任公司 | 3.31 | 高新区 |
148 | 2022-JR05-00029-JR | 贷款贴息补助 | 四川泰力电气成套有限公司 | 11.36 | 金牛区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
149 | 2022-JR05-00045-JR | 贷款贴息补助 | 成都天翼航空信息工程有限公司 | 1.72 | 武侯区 |
150 | 2022-JR05-00051-JR | 贷款贴息补助 | 四川发展中恒能环境科技有限公司 | 3.45 | 锦江区 |
151 | 2022-JR05-00090-JR | 贷款贴息补助 | 四川鑫铖环保科技有限责任公司 | 2.29 | 大邑县 |
152 | 2022-JR05-00164-JR | 贷款贴息补助 | 四川蓉开电气成套设备有限公司 | 2.18 | 都江堰 |
153 | 2022-JR05-00072-JR | 贷款贴息补助 | 四川中丹合创环保科技有限公司 | 2.23 | 高新区 |
154 | 2022-JR05-00075-JR | 贷款贴息补助 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 2.22 | 天府新区 |
155 | 2022-JR05-00076-JR | 贷款贴息补助 | 成都派沃特科技股份有限公司 | 11.52 | 高新区 |
156 | 2022-JR05-00220-JR | 贷款贴息补助 | 四川岷阳精机制造有限公司 | 5.77 | 都江堰 |
157 | 2022-JR05-00282-JR | 贷款贴息补助 | 四川锦鑫源医疗器械有限公司 | 5.22 | 金牛区 |
158 | 2022-JR05-00128-JR | 贷款贴息补助 | 成都赫尔墨斯科技股份有限公司 | 0.51 | 天府新区 |
159 | 2022-JR05-00103-JR | 贷款贴息补助 | 四川优力赛新材料科技有限公司 | 2.22 | 大邑县 |
160 | 2022-JR05-00095-JR | 贷款贴息补助 | 四川亚迅科技有限公司 | 3.45 | 武侯区 |
161 | 2022-JR05-00097-JR | 贷款贴息补助 | 成都泰宜能源科技开发有限公司 | 2.3 | 高新区 |
162 | 2022-JR05-00216-JR | 贷款贴息补助 | 四川融科华信科技有限公司 | 1.14 | 高新区 |
163 | 2022-JR05-00127-JR | 贷款贴息补助 | 四川盛华伟业科技有限公司 | 1.72 | 武侯区 |
164 | 2022-JR05-00114-JR | 贷款贴息补助 | 成都枫澜科技有限公司 | 11.49 | 高新区 |
165 | 2022-JR05-00117-JR | 贷款贴息补助 | 成都华迈通信技术有限公司 | 11.24 | 高新区 |
166 | 2022-JR05-00170-JR | 贷款贴息补助 | 四川金原工程勘察设计有限责任公 司 | 7.89 | 高新区 |
167 | 2022-JR05-00125-JR | 贷款贴息补助 | 成都优芯微电子技术有限公司 | 1.12 | 成华区 |
168 | 2022-JR05-00227-JR | 贷款贴息补助 | 成都赛肯思创享生活景观设计股份 有限公司 | 5.76 | 锦江区 |
169 | 2022-JR05-00185-JR | 贷款贴息补助 | 四川迪威消防设备制造有限公司 | 11.43 | 高新区 |
170 | 2022-JR05-00210-JR | 贷款贴息补助 | 四川劳玛斯特高胜石油钻采设备有 限公司 | 5.44 | 双流区 |
171 | 2022-JR05-00189-JR | 贷款贴息补助 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 3.11 | 郫都区 |
172 | 2022-JR05-00190-JR | 贷款贴息补助 | 成都洪正光学有限公司 | 3.39 | 郫都区 |
173 | 2022-JR05-00193-JR | 贷款贴息补助 | 成都瑞克西自动化技术有限公司 | 2.29 | 郫都区 |
174 | 2022-JR05-00441-JR | 贷款贴息补助 | 成都鸿钰网络科技有限公司 | 1.15 | 高新区 |
175 | 2022-JR05-00273-JR | 贷款贴息补助 | 成都科宜高分子科技有限公司 | 2.32 | 武侯区 |
176 | 2022-JR05-00197-JR | 贷款贴息补助 | 成都锐龙机械制造有限公司 | 6.91 | 青白江 |
177 | 2022-JR05-00259-JR | 贷款贴息补助 | 四川瑞信创科技有限公司 | 2.28 | 武侯区 |
178 | 2022-JR05-00261-JR | 贷款贴息补助 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 5.94 | 武侯区 |
179 | 2022-JR05-00235-JR | 贷款贴息补助 | 成都天用唯勤科技股份有限公司 | 5.76 | 高新区 |
180 | 2022-JR05-00456-JR | 贷款贴息补助 | 四川天中星航空科技有限公司 | 5.67 | 高新区 |
181 | 2022-JR05-00445-JR | 贷款贴息补助 | 成都逐飞智能设备有限公司 | 0.54 | 武侯区 |
182 | 2022-JR05-00291-JR | 贷款贴息补助 | 成都市智讯联创科技有限责任公司 | 3.45 | 武侯区 |
183 | 2022-JR05-00444-JR | 贷款贴息补助 | 成都欧康医药股份有限公司 | 6.1 | 邛崃 |
184 | 2022-JR05-00310-JR | 贷款贴息补助 | 四川依米康龙控软件有限公司 | 5.65 | 高新区 |
185 | 2022-JR05-00299-JR | 贷款贴息补助 | 成都携程信息技术有限公司 | 11.52 | 高新区 |
186 | 2022-JR05-00326-JR | 贷款贴息补助 | 四川杰斯顿电气设备有限公司 | 4.54 | 温江区 |
187 | 2022-JR05-00337-JR | 贷款贴息补助 | 四川省正鑫农业科技有限公司 | 3.44 | 金堂县 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
188 | 2022-JR05-00345-JR | 贷款贴息补助 | 成都炬科光学科技有限公司 | 5.31 | 双流区 |
189 | 2022-JR05-00352-JR | 贷款贴息补助 | 成都泓睿科技有限责任公司 | 9.21 | 高新区 |
190 | 2022-JR05-00354-JR | 贷款贴息补助 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 3.37 | 天府新区 |
191 | 2022-JR05-00357-JR | 贷款贴息补助 | 成都蓉视通科技有限公司 | 1.02 | 天府新区 |
192 | 2022-JR05-00361-JR | 贷款贴息补助 | 成都沈师傅食品有限公司 | 10.89 | 郫都区 |
193 | 2022-JR05-00368-JR | 贷款贴息补助 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 2.14 | 武侯区 |
194 | 2022-JR05-00374-JR | 贷款贴息补助 | 正升环境科技股份有限公司 | 5.73 | 温江区 |
195 | 2022-JR05-00382-JR | 贷款贴息补助 | 四川智胜慧旅科技有限公司 | 3.47 | 武侯区 |
196 | 2022-JR05-00384-JR | 贷款贴息补助 | 成都筑邦科技有限公司 | 0.43 | 高新区 |
197 | 2022-JR05-00391-JR | 贷款贴息补助 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 6.7 | 温江区 |
198 | 2022-JR05-00397-JR | 贷款贴息补助 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 10.78 | 郫都区 |
199 | 2022-JR05-00403-JR | 贷款贴息补助 | 成都志力科技发展有限责任公司 | 1.36 | 温江区 |
200 | 2022-JR05-00407-JR | 贷款贴息补助 | 四川新环佳科技发展有限公司 | 5.7 | 高新区 |
201 | 2022-JR05-00410-JR | 贷款贴息补助 | 成都智邦科技有限公司 | 2.02 | 武侯区 |
202 | 2022-JR05-00413-JR | 贷款贴息补助 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 1.34 | 高新区 |
203 | 2022-JR05-00417-JR | 贷款贴息补助 | 成都中科慧源科技有限公司 | 2.11 | 高新区 |
204 | 2022-JR05-00424-JR | 贷款贴息补助 | 成都瑞通视讯科技股份有限公司 | 1.83 | 高新区 |
205 | 2022-JR05-00426-JR | 贷款贴息补助 | 成都博智维讯信息技术股份有限公 司 | 10.35 | 高新区 |
206 | 2022-JR05-00429-JR | 贷款贴息补助 | 成都和致联科技有限公司 | 0.2 | 高新区 |
207 | 2022-JR05-00464-JR | 贷款贴息补助 | 信立泰(成都)生物技术有限公司 | 11.33 | 高新区 |
208 | 2022-JR05-00465-JR | 贷款贴息补助 | 成都瑞轩实业有限公司 | 1.72 | 郫都区 |
209 | 2022-JR05-00036-JR | 贷款贴息补助 | 四川菲博斯科技有限责任公司 | 0.69 | 武侯区 |
210 | 2022-JR05-00079-JR | 贷款贴息补助 | 成都联创精密机械有限公司 | 5.76 | 龙泉驿区 |
211 | 2022-JR05-00082-JR | 贷款贴息补助 | 四川新网智能网络技术有限公司 | 1.83 | 天府新区 |
212 | 2022-JR05-00085-JR | 贷款贴息补助 | 成都尽知致远科技有限公司 | 2.28 | 高新区 |
213 | 2022-JR05-00086-JR | 贷款贴息补助 | 四川智天远科技有限公司 | 5.71 | 武侯区 |
214 | 2022-JR05-00092-JR | 贷款贴息补助 | 四川久源机械制造有限公司 | 9.14 | 都江堰市 |
215 | 2022-JR05-00146-JR | 贷款贴息补助 | 成都西点云数据科技有限公司 | 2.87 | 高新区 |
216 | 2022-JR05-00150-JR | 贷款贴息补助 | 成都登辉科技有限公司 | 1.02 | 高新区 |
217 | 2022-JR05-00156-JR | 贷款贴息补助 | 成都中云世纪科技有限责任公司 | 1.15 | 高新区 |
218 | 2022-JR05-00160-JR | 贷款贴息补助 | 四川省丹丹郫都区豆瓣集团股份有 限公司 | 11.39 | 郫都区 |
219 | 2022-JR05-00166-JR | 贷款贴息补助 | 四川天鹰安尔达车业有限公司 | 3.42 | 温江区 |
220 | 2022-JR05-00176-JR | 贷款贴息补助 | 四川盛邦润达科技有限公司 | 5.76 | 高新区 |
221 | 2022-JR05-00182-JR | 贷款贴息补助 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 3.39 | 龙泉驿区 |
222 | 2022-JR05-00214-JR | 贷款贴息补助 | 成都卓杭网络科技股份有限公司 | 8.04 | 高新区 |
223 | 2022-JR05-00218-JR | 贷款贴息补助 | 四川中水成勘院测绘工程有限责任 公司 | 9.16 | 青羊区 |
224 | 2022-JR05-00223-JR | 贷款贴息补助 | 成都肯保捷旭阳新能源电器有限公 司 | 1.73 | 双流区 |
225 | 2022-JR05-00236-JR | 贷款贴息补助 | 成都普思生物科技股份有限公司 | 2.26 | 武侯区 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 | 所在区县 |
226 | 2022-JR05-00239-JR | 贷款贴息补助 | 四川纵横六合科技股份有限公司 | 10.95 | 武侯区 |
227 | 2022-JR05-00253-JR | 贷款贴息补助 | 成都达盛光学实业有限公司 | 5.46 | 郫都区 |
228 | 2022-JR05-00269-JR | 贷款贴息补助 | 四川金通工程试验检测有限公司 | 11.08 | 高新区 |
229 | 2022-JR05-00311-JR | 贷款贴息补助 | 成都西井科技有限公司 | 1.21 | 成华区 |
230 | 2022-JR05-00320-JR | 贷款贴息补助 | 成都乐陪信息科技有限公司 | 1.12 | 锦江区 |
231 | 2022-JR05-00329-JR | 贷款贴息补助 | 成都太科光电技术有限责任公司 | 3.43 | 高新区 |
232 | 2022-JR05-00338-JR | 贷款贴息补助 | 成都骏凯恒丰科技有限公司 | 2.31 | 武侯区 |
233 | 2022-JR05-00342-JR | 贷款贴息补助 | 金惠家科技有限公司 | 11.52 | 高新区 |
