各业主:
根据前期业主网上申报,村镇县级审核,第三方审计,市级审核,现将合格项目予以公示,公示期从2022年9月20日至26日,公示期5个工作日,如在公示期有异议,请向金堂县农业农村局反映。联系电话:84982517。
附件:2022年金堂县第一批“农贷通”平台贷款贴息项目批复表
金堂县农业农村局
2022年9月20日
2022年金堂县第一批“农贷通”平台贷款贴息项目批复表 | |||||||||||||||||
区市县 | 序号 | 业务号 | 项目情况 | 贷款情况 | 执行利率(%) | 当期 LPR (%) | 贴息 比例(%) | 贴息 补助 时间 (月) | 分摊比例 | 市级审定财政贴息金额合计(元) | 其中 | ||||||
项目单位 | 项目名称 | 项目 实施地 | 贷款银行 | 用款金额 (万元) | 用款时间 | 市财政贴息金额(元) | 区市县财政贴息金额(元) | ||||||||||
开始时间 | 结束时间 | ||||||||||||||||
金堂县 | 1 | 10862711915456 | 任云兰 | 特色养殖项目 | 四川省成都市金堂县官仓街道爪龙溪社区 | 中国邮政储蓄银行 | 100 | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 4.85 | 3.85 | 50 | 4.01 | 60% | 6,432.71 | 3859.63 | 2573.08 |
金堂县 | 2 | 10896635253504 | 刘启洪 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县高板街道小米塘村 | 中国农业银行 | 10 | 2021-09-15 | 2023-09-15 | 3.85 | 3.85 | 50 | 3.52 | 60% | 564.67 | 338.8 | 225.87 |
金堂县 | 3 | 10890511719040 | 古兴艳 | 粮油种植项目 | 四川省成都市金堂县官仓街道双堰社区 | 成都农商银行 | 48.75 | 2021-09-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 3.32 | 60% | 66,144.21 | 39,686.50 | 26,457.71 |
48.75 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
48.75 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
48.75 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
48.75 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
48.75 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
48.75 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
19.5 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
126.75 | 2021-08-21 | 2023-09-25 | 4.75 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
金堂县 | 4 | 10867896913920 | 周全福 | 特色养殖项目 | 四川省成都市金堂县金龙镇谢杨坝村 | 成都农商银行 | 48.75 | 2021-08-21 | 2023-08-25 | 4.05 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | 8,126.87 | 4,876.12 | 3,250.75 |
9.75 | 2021-08-21 | 2023-08-25 | 4.05 | 3.85 | 100 | 4.33 | 60% | ||||||||||
金堂县 | 5 | 10897038466624 | 唐鹏 | 特色养殖项目 | 四川省成都市金堂县官仓街道双堰社区 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 30 | 2020-09-02 | 2023-09-02 | 5.5 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 2,887.50 | 1732.5 | 1155 |
金堂县 | 6 | 10868217309504 | 四川华果农业科技有限公司 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县福兴镇东坝社区 | 成都农商银行 | 200 | 2020-11-10 | 2021-11-09 | 2.8 | 3.85 | 50 | 4.30 | 60% | 10,033.33 | 6020 | 4013.33 |
金堂县 | 7 | 10868446211648 | 四川省峰上生物科技有限公司 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县福兴镇东坝社区 | 金堂汇金村镇银行 | 500 | 2020-08-28 | 2021-8-27 | 8.91 | 3.85 | 50 | 1.89 | 60% | 15,159.38 | 9095.63 | 6063.75 |
金堂县 | 8 | 10868599426752 | 四川省峰上生物科技有限公司 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县福兴镇东坝社区 | 成都农商银行 | 300 | 2021-09-09 | 2022-09-08 | 5.09 | 3.85 | 50 | 3.71 | 60% | 47,611.67 | 28,567.00 | 19,044.67 |
500 | 2021-09-09 | 2022-09-08 | 5.09 | 3.85 | 50 | 3.71 | 60% | ||||||||||
金堂县 | 9 | 10868554452736 | 四川省峰上生物科技有限公司 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县福兴镇东坝社区 | 金堂汇金村镇银行 | 500 | 2021-08-26 | 2022-8-25 | 3.85 | 3.85 | 50 | 4.17 | 60% | 33,446.88 | 20068.13 | 13378.75 |
金堂县 | 10 | 10865259086336 | 四川省峰上生物科技有限公司 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县福兴镇东坝社区 | 金堂汇金村镇银行 | 490 | 2021-04-27 | 2022-04-26 | 5.5 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 47,162.50 | 28297.5 | 18865 |
金堂县 | 11 | 10868132421504 | 张明 | 特色养殖项目 | 四川省成都市金堂县白果街道红石板社区 | 成都农商银行 | 14.6 | 2021-12-21 | 2024-01-18 | 4.8 | 3.85 | 50 | 0.35 | 60% | 81.97 | 49.18 | 32.79 |
金堂县 | 12 | 10873319002304 | 成都花熳天下农业有限公司 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县竹篙镇常乐社区 | 成都农商银行 | 150 | 2021-09-21 | 2022-04-15 | 4.75 | 3.85 | 50 | 3.32 | 60% | 7,988.75 | 4793.25 | 3195.5 |
金堂县 | 13 | 10895710365248 | 曾杨勇 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县福兴镇三合碑社区 | 中国农业银行 | 29.3 | 2020-05-21 | 2023-05-21 | 3.85 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 2,820.13 | 1692.08 | 1128.05 |
金堂县 | 14 | 10890245390912 | 李曙光 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县竹篙镇金简河村 | 中国邮政储蓄银行 | 50 | 2021-07-24 | 2022-7-24 | 5.2 | 3.85 | 50 | 5.25 | 60% | 4,210.94 | 2526.56 | 1684.38 |
金堂县 | 15 | 10890267330560 | 李曙光 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县竹篙镇金简河村 | 中国邮政储蓄银行 | 50 | 2021-06-24 | 2022-6-24 | 5.2 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 4,812.50 | 2887.5 | 1925 |
金堂县 | 16 | 10890496945344 | 杨中华 | 特色养殖项目 | 四川省成都市金堂县五凤镇青凤社区 | 成都农商银行 | 20 | 2021-02-05 | 2022-02-03 | 4.51 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 2,887.50 | 1,732.50 | 1,155.00 |
10 | 2021-02-09 | 2022-02-03 | 4.51 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | ||||||||||
金堂县 | 17 | 10884302101504 | 王平 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县金龙镇谢杨坝村 | 中国邮政储蓄银行 | 80 | 2021-01-18 | 2024-1-18 | 5.15 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 7,700.00 | 4620 | 3080 |
金堂县 | 18 | 10890311567872 | 肖健 | 特色养殖项目 | 四川省成都市金堂县竹篙镇何家沟村 | 成都农商银行 | 30 | 2021-10-27 | 2024-10-24 | 4.7 | 3.85 | 50 | 2.15 | 60% | 1,034.69 | 620.81 | 413.88 |
金堂县 | 19 | 10875135651648 | 蒋义全 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县赵家镇莲墩社区 | 中国邮政储蓄银行 | 35 | 2020-05-19 | 2022-5-19 | 4.85 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 3,368.75 | 2021.25 | 1347.5 |
金堂县 | 20 | 10885694925120 | 蔡勇 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县赵镇街道桐子园社区 | 中国邮政储蓄银行 | 40 | 2021-09-07 | 2022-9-7 | 4.85 | 3.85 | 50 | 3.78 | 60% | 2,425.50 | 1455.3 | 970.2 |
金堂县 | 21 | 10863790080832 | 谢商树 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县福兴镇三合碑社区 | 中国农业银行 | 18.8 | 2021-09-29 | 2023-09-29 | 4.35 | 3.85 | 50 | 3.06 | 60% | 922.85 | 553.71 | 369.14 |
金堂县 | 22 | 10885588811520 | 钟崇太 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县金龙镇金龙社区 | 成都农商银行 | 47.5 | 2021-08-21 | 2023-03-12 | 6.65 | 3.85 | 50 | 4.33 | 60% | 3,299.37 | 1979.62 | 1319.75 |
金堂县 | 23 | 10868763808448 | 陈俊志 | 特色种植项目 | 四川省成都市金堂县高板街道杨溪社区 | 中国邮政储蓄银行 | 200 | 2021-06-08 | 2022-6-8 | 5.65 | 3.85 | 50 | 6.00 | 60% | 19,250.00 | 11550 | 7700 |
小计 | 298,372.67 | 179,023.57 | 119,349.10 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00