根据《关于印发<成都市建筑产业工人培育行动方案>的通知》(成住建发〔2021〕198号)、《关于印发<2022年全市建筑产业工人培育工作要点>的通知》(成住建发〔2022〕19号)及《成都市建筑产业工人培育指南》要求,经成都双流建工建设集团有限公司、四川永信建设工程有限公司、成都东升兴旺建设有限公司、四川中林建设有限公司成都双流双中建筑工程有限公司申报,由成都市双流区住房建设和交通局受理,考核方案经专家审核同意,从理论和实操两方面进行了考核,拟确定326名建筑产业工人培育合格,现将名单予以公示(名单附后)。公示时间:2022年10月1日至10月2日。期间如对此结论有异议,任何个人和单位可实名向成都市双流区住房建设和交通局反映。
联系人:李老师,联系电话:028-85807911。
成都市双流区住房建设和交通局
2022年9月30日
附件下载:关于2022年双流区第一批建筑产业工人培育合格人员的公告.doc
成都市双流区住房建设和交通局
关于2022年双流区第一批建筑产业工人培育合格人员名单公示
根据《关于印发<成都市建筑产业工人培育行动方案>的通知》(成住建发〔2021〕198号)、《关于印发<2022年全市建筑产业工人培育工作要点>的通知》(成住建发〔2022〕19号)及《成都市建筑产业工人培育指南》要求,经成都双流建工建设集团有限公司、四川永信建设工程有限公司、成都东升兴旺建设有限公司、四川中林建设有限公司成都双流双中建筑工程有限公司申报,由成都市双流区住房建设和交通局受理,考核方案经专家审核同意,从理论和实操两方面进行了考核,拟确定326名建筑产业工人培育合格,现将名单予以公示(名单附后)。公示时间:2022年10月1日至10月2日。期间如对此结论有异议,任何个人和单位可实名向成都市双流区住房建设和交通局反映。
联系人:李老师,联系电话:028-85807911。
附件:成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
成都市双流区住房建设和交通局
2022年9月30日
附件:
成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
单位/项目名称:成都双流建工建设集团有限公司金康花园安置小区工程 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 星级 |
1 | 崔玉成 | 5139******4531 | 砌筑工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
2 | 曾凡均 | 5110******5335 | 砌筑工 | 94 | 94 | 94 | 5 |
3 | 李坤亮 | 5110******4534 | 砌筑工 | 96 | 96 | 96 | 5 |
4 | 刘强 | 5110******5635 | 砌筑工 | 96 | 96 | 96 | 5 |
5 | 郑自财 | 5110******2151 | 砌筑工 | 82 | 97 | 94 | 4 |
6 | 赵林 | 5109******1291 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
7 | 李茂华 | 5106******8432 | 砌筑工 | 76 | 96 | 92 | 3 |
8 | 张勋 | 5110******4950 | 砌筑工 | 68 | 97 | 91.2 | 3 |
9 | 邱有强 | 5110******4955 | 砌筑工 | 68 | 95 | 89.6 | 3 |
10 | 韩世林 | 5109******1279 | 砌筑工 | 70 | 97 | 91.6 | 3 |
11 | 张方海 | 5129******6896 | 砌筑工 | 88 | 90 | 89.6 | 4 |
12 | 李玉文 | 5110******309X | 砌筑工 | 84 | 97 | 94.4 | 4 |
13 | 陶君辉 | 5110******7651 | 砌筑工 | 92 | 97 | 96 | 5 |
14 | 陶文生 | 5110******7672 | 砌筑工 | 90 | 98 | 96.4 | 4 |
15 | 严兴波 | 5110******7677 | 砌筑工 | 94 | 93 | 93.2 | 5 |
16 | 张信 | 5113******6898 | 砌筑工 | 88 | 94 | 92.8 | 4 |
17 | 任朝胜 | 5107******1792 | 砌筑工 | 92 | 94 | 93.6 | 5 |
18 | 陈定华 | 5110******2810 | 砌筑工 | 90 | 94 | 93.2 | 4 |
19 | 王立桃 | 5107******2399 | 砌筑工 | 84 | 94 | 92 | 4 |
20 | 易思军 | 5110******5492 | 砌筑工 | 90 | 94 | 93.2 | 4 |
21 | 马文龙 | 5110******1754 | 砌筑工 | 94 | 94 | 94 | 5 |
22 | 赵德忠 | 5129******6775 | 砌筑工 | 92 | 94 | 93.6 | 5 |
23 | 代大祥 | 5111******5772 | 砌筑工 | 94 | 94 | 94 | 5 |
24 | 杨泽昌 | 5111******5778 | 砌筑工 | 92 | 94 | 93.6 | 5 |
25 | 李小兵 | 5111******5396 | 砌筑工 | 96 | 94 | 94.4 | 5 |
26 | 熊章阳 | 5138******7250 | 砌筑工 | 78 | 92 | 89.2 | 3 |
27 | 刘建民 | 5111******3531 | 砌筑工 | 90 | 92 | 91.6 | 4 |
28 | 苏灯建 | 5111******5616 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
29 | 罗有权 | 5115******5517 | 砌筑工 | 92 | 91 | 91.2 | 5 |
30 | 祝文君 | 5111******7686 | 砌筑工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
31 | 纪永洪 | 5111******5773 | 砌筑工 | 90 | 92 | 91.6 | 4 |
32 | 胡刚 | 5111******5358 | 砌筑工 | 98 | 92 | 93.2 | 5 |
33 | 丁艳军 | 5109******9615 | 砌筑工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
34 | 李洪 | 5110******8472 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
35 | 龚宗军 | 5110******5233 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
36 | 李康扬 | 5110******5230 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
37 | 刘官远 | 5110******591X | 砌筑工 | 92 | 95 | 94.4 | 5 |
38 | 彭荣 | 5110******5219 | 砌筑工 | 92 | 95 | 94.4 | 5 |
39 | 魏运富 | 5110******0678 | 砌筑工 | 94 | 96 | 95.6 | 5 |
40 | 向强国 | 5113******8137 | 砌筑工 | 98 | 95 | 95.6 | 5 |
41 | 李远智 | 5110******0550 | 砌筑工 | 94 | 93 | 93.2 | 5 |
42 | 官朝乐 | 5111******3533 | 砌筑工 | 90 | 92 | 91.6 | 4 |
43 | 罗全峰 | 5130******2312 | 砌筑工 | 94 | 97 | 96.4 | 5 |
44 | 鲁贵友 | 5110******3957 | 砌筑工 | 92 | 94 | 93.6 | 5 |
45 | 庞波 | 5113******4710 | 砌筑工 | 94 | 94 | 94 | 5 |
46 | 任明发 | 5107******2296 | 砌筑工 | 96 | 89 | 90.4 | 4 |
47 | 胥勋能 | 5107******1796 | 砌筑工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
48 | 谢明诗 | 5129******3613 | 砌筑工 | 96 | 95 | 95.2 | 5 |
49 | 胥云奎 | 5107******1692 | 砌筑工 | 88 | 95 | 93.6 | 4 |
50 | 蒲行清 | 5113******4530 | 砌筑工 | 96 | 93 | 93.6 | 5 |
51 | 李图强 | 5110******2113 | 砌筑工 | 64 | 85 | 80.8 | 3 |
52 | 范敏 | 5129******7015 | 砌筑工 | 92 | 91 | 91.2 | 5 |
53 | 林光利 | 5106******6314 | 砌筑工 | 96 | 90 | 91.2 | 4 |
54 | 林健康 | 5110******5051 | 砌筑工 | 90 | 92 | 91.6 | 4 |
55 | 胥执彪 | 5107******1872 | 砌筑工 | 84 | 92 | 90.4 | 4 |
56 | 林智强 | 5106******6337 | 砌筑工 | 84 | 88 | 87.2 | 4 |
57 | 洋从金 | 5131******3214 | 砌筑工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
58 | 李华琼 | 5129******3648 | 砌筑工 | 90 | 91 | 90.8 | 4 |
59 | 任晓花 | 5107******1920 | 砌筑工 | 96 | 93 | 93.6 | 5 |
60 | 李建容 | 5110******6782 | 砌筑工 | 88 | 92 | 91.2 | 4 |
61 | 周大勋 | 5101******4119 | 砌筑工 | 76 | 88 | 85.6 | 3 |
成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
单位/项目名称:成都双流建工建设集团有限公司泉水东苑安置小区工程A | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 星级 |
1 | 廖永建 | 5101******6410 | 砌筑工 | 72 | 89 | 85.6 | 3 |
2 | 宁忠元 | 5101******6435 | 砌筑工 | 92 | 88 | 88.8 | 4 |
3 | 卢国全 | 5110******8154 | 砌筑工 | 88 | 88 | 88 | 4 |
4 | 李大军 | 5101******641X | 砌筑工 | 68 | 89 | 84.8 | 3 |
5 | 蒋学良 | 5101******6016 | 砌筑工 | 70 | 90 | 86 | 3 |
6 | 刘富全 | 5105******6714 | 砌筑工 | 80 | 88 | 86.4 | 3 |
7 | 钟兵 | 5101******641X | 砌筑工 | 94 | 90 | 90.8 | 4 |
8 | 廖宇轩 | 5101******8815 | 砌筑工 | 88 | 87 | 87.2 | 4 |
9 | 李顺全 | 5101******6417 | 砌筑工 | 66 | 88 | 83.6 | 3 |
10 | 刘优明 | 5101******6411 | 砌筑工 | 92 | 88 | 88.8 | 4 |
11 | 罗德明 | 5101******6431 | 砌筑工 | 68 | 88 | 84 | 3 |
12 | 李加军 | 5101******2373 | 砌筑工 | 70 | 88 | 84.4 | 3 |
13 | 曾开富 | 8101******6497 | 砌筑工 | 80 | 92 | 89.6 | 3 |
14 | 刘良全 | 5101******6453 | 砌筑工 | 84 | 91 | 89.6 | 4 |
15 | 冷观明 | 5110******2812 | 砌筑工 | 68 | 91 | 86.4 | 3 |
16 | 邓志林 | 5129******3577 | 砌筑工 | 84 | 94 | 92 | 4 |
17 | 张成华 | 5103******2291 | 砌筑工 | 76 | 95 | 91.2 | 3 |
18 | 唐凤英 | 5130******090X | 砌筑工 | 76 | 93 | 89.6 | 3 |
19 | 鲁道树 | 5105******3134 | 砌筑工 | 74 | 94 | 90 | 3 |
20 | 邱省建 | 5110******2817 | 砌筑工 | 68 | 88 | 84 | 3 |
21 | 何龙 | 5110******4319 | 砌筑工 | 74 | 92 | 88.4 | 3 |
22 | 陈兴章 | 5110******3959 | 砌筑工 | 88 | 92 | 91.2 | 4 |
23 | 毛远六 | 5125******1407 | 砌筑工 | 84 | 90 | 88.8 | 4 |
24 | 邓少君 | 5125******1391 | 砌筑工 | 80 | 91 | 88.8 | 3 |
25 | 郑大龙 | 5129******0653 | 砌筑工 | 76 | 92 | 88.8 | 3 |
26 | 李玉胜 | 5110******2816 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
27 | 李兴巧 | 5321******0727 | 砌筑工 | 82 | 93 | 90.8 | 4 |
28 | 练玉文 | 5110******3977 | 砌筑工 | 60 | 93 | 86.4 | 3 |
29 | 周贤林 | 5110******3953 | 砌筑工 | 76 | 93 | 89.6 | 3 |
成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
单位/项目名称:成都双流建工建设集团有限公司卓越南城四期一标段工程 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 星级 |
1 | 姚先进 | 5129******4790 | 钢筋工 | 82 | 91 | 89.2 | 4 |
2 | 彭诗和 | 5106******7712 | 钢筋工 | 84 | 92 | 90.4 | 4 |
3 | 周习国 | 5110******7573 | 钢筋工 | 66 | 90 | 85.2 | 3 |
4 | 林依冲 | 5106******9218 | 钢筋工 | 96 | 91 | 92 | 5 |
5 | 刘海成 | 5110******7690 | 钢筋工 | 90 | 90 | 90 | 4 |
6 | 邓天龙 | 5106******8615 | 钢筋工 | 76 | 94 | 90.4 | 3 |
7 | 程谦 | 5130******4034 | 钢筋工 | 92 | 94 | 93.6 | 5 |
8 | 伏均得 | 5130******7653 | 钢筋工 | 78 | 93 | 90 | 3 |
9 | 张迎春 | 5130******3872 | 钢筋工 | 84 | 93 | 91.2 | 4 |
10 | 张芳 | 5130******3902 | 钢筋工 | 78 | 94 | 90.8 | 3 |
11 | 许建波 | 5109******3157 | 钢筋工 | 70 | 94 | 89.2 | 3 |
12 | 宋小晏 | 5129******4910 | 钢筋工 | 88 | 89 | 88.8 | 4 |
13 | 杨智明 | 5107******6011 | 钢筋工 | 86 | 91 | 90 | 4 |
14 | 彭彦华 | 5110******5837 | 钢筋工 | 62 | 90 | 84.4 | 3 |
15 | 卿明福 | 5110******6193 | 钢筋工 | 62 | 89 | 83.6 | 3 |
16 | 卢贵均 | 5110******5834 | 钢筋工 | 86 | 91 | 90 | 4 |
17 | 李万青 | 5129******8698 | 钢筋工 | 80 | 88 | 86.4 | 3 |
18 | 王道清 | 5111******8038 | 钢筋工 | 86 | 89 | 88.4 | 4 |
19 | 刘林君 | 5113******1117 | 钢筋工 | 94 | 88 | 89.2 | 4 |
20 | 张以团 | 5106******4519 | 钢筋工 | 90 | 89 | 89.2 | 4 |
21 | 袁加跃 | 5108******5496 | 钢筋工 | 66 | 92 | 86.8 | 3 |
22 | 胡勇福 | 5107******6157 | 钢筋工 | 80 | 92 | 89.6 | 3 |
23 | 刘国明 | 5111******0633 | 钢筋工 | 74 | 91 | 87.6 | 3 |
24 | 刘国文 | 5111******0634 | 钢筋工 | 78 | 93 | 90 | 3 |
25 | 刘涛 | 5111******065X | 钢筋工 | 96 | 93 | 93.6 | 5 |
26 | 王长安 | 5111******7875 | 钢筋工 | 90 | 90 | 90 | 4 |
27 | 周传华 | 5110******5836 | 钢筋工 | 84 | 90 | 88.8 | 4 |
28 | 李加明 | 5129******8912 | 钢筋工 | 72 | 93 | 88.8 | 3 |
29 | 倪钢 | 5110******7791 | 钢筋工 | 88 | 90 | 89.6 | 4 |
30 | 杨洪见 | 5110******5837 | 钢筋工 | 86 | 91 | 90 | 4 |
成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
单位/项目名称:四川永信建设工程有限公司 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 星级 |
1 | 蒋科尧 | 5109******461X | 砌筑工 | 80 | 90 | 88 | 3 |
2 | 刘明洋 | 5002******4315 | 砌筑工 | 82 | 90 | 88.4 | 4 |
3 | 冯长喜 | 5109******069x | 砌筑工 | 84 | 87 | 86.4 | 4 |
4 | 钟自强 | 5109******9530 | 钢筋工 | 74 | 91 | 87.6 | 3 |
5 | 张萌鲱 | 5108******8652 | 钢筋工 | 86 | 92 | 90.8 | 4 |
6 | 何浩 | 5113******6650 | 钢筋工 | 78 | 93 | 90 | 3 |
成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
单位/项目名称:成都东升兴旺建设有限公司和裕·晶河湾 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 星级 |
1 | 肖孝双 | 5101******8832 | 钢筋工 | 82 | 89 | 87.6 | 4 |
2 | 胡德荣 | 5101******8835 | 钢筋工 | 78 | 88 | 86 | 3 |
3 | 周元金 | 5101******6071 | 钢筋工 | 82 | 90 | 88.4 | 4 |
4 | 曾继传 | 5101******801x | 钢筋工 | 94 | 90 | 90.8 | 4 |
5 | 高隆彬 | 5110******4638 | 钢筋工 | 80 | 90 | 88 | 3 |
6 | 廖光德 | 5101******8618 | 钢筋工 | 78 | 90 | 87.6 | 3 |
7 | 袁大友 | 5101******8811 | 钢筋工 | 86 | 89 | 88.4 | 4 |
8 | 蒋超 | 5101******5054 | 钢筋工 | 80 | 93 | 90.4 | 3 |
9 | 谢阶和 | 5101******4817 | 钢筋工 | 86 | 92 | 90.8 | 4 |
10 | 刘英 | 5101******4824 | 钢筋工 | 88 | 96 | 94.4 | 4 |
11 | 吴宗军 | 5101******8415 | 钢筋工 | 80 | 89 | 87.2 | 3 |
12 | 张先均 | 5106******2518 | 钢筋工 | 82 | 90 | 88.4 | 4 |
13 | 江顺富 | 5101******1413 | 钢筋工 | 90 | 91 | 90.8 | 4 |
14 | 冉国秀 | 5101******122x | 钢筋工 | 88 | 90 | 89.6 | 4 |
15 | 冉国祥 | 5101******122x | 钢筋工 | 80 | 92 | 89.6 | 3 |
16 | 江中菊 | 5101******1240 | 钢筋工 | 92 | 89 | 89.6 | 4 |
17 | 叶栋凡 | 5101******5496 | 钢筋工 | 94 | 94 | 94 | 5 |
18 | 冉治美 | 5101******5467 | 钢筋工 | 80 | 93 | 90.4 | 3 |
19 | 罗永红 | 5106******861x | 钢筋工 | 76 | 92 | 88.8 | 3 |
20 | 邓勇军 | 5110******3434 | 钢筋工 | 80 | 96 | 92.8 | 3 |
21 | 许兵 | 5101******3811 | 钢筋工 | 84 | 93 | 91.2 | 4 |
22 | 李涛 | 5106******8610 | 钢筋工 | 76 | 91 | 88 | 3 |
23 | 黄桂翠 | 5101******1420 | 钢筋工 | 84 | 96 | 93.6 | 4 |
24 | 王守伟 | 5106******8917 | 钢筋工 | 80 | 93 | 90.4 | 3 |
25 | 张代胜 | 5101******587x | 钢筋工 | 82 | 93 | 90.8 | 4 |
26 | 周兵 | 5139******1997 | 钢筋工 | 90 | 92 | 91.6 | 4 |
27 | 刘远翠 | 5101******1760 | 钢筋工 | 82 | 92 | 90 | 4 |
28 | 梁继明 | 5106******5817 | 钢筋工 | 82 | 91 | 89.2 | 4 |
29 | 吴有军 | 5134******0819 | 钢筋工 | 76 | 90 | 87.2 | 3 |
30 | 赖正文 | 5106******211x | 钢筋工 | 86 | 91 | 90 | 4 |
成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
单位/项目名称:成都东升兴旺建设有限公司侏罗纪·半山一期住宅项目 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 星级 |
1 | 佘祖高 | 5221******2259 | 钢筋工 | 90 | 85 | 86 | 4 |
2 | 何太银 | 5129******5673 | 钢筋工 | 86 | 87 | 86.8 | 4 |
3 | 卿东平 | 5129******4370 | 钢筋工 | 96 | 86 | 88 | 4 |
4 | 姜林 | 5111******4274 | 钢筋工 | 96 | 88 | 89.6 | 4 |
5 | 任敏 | 5113******621X | 钢筋工 | 94 | 86 | 87.6 | 4 |
6 | 何太江 | 5113******5611 | 钢筋工 | 94 | 82 | 84.4 | 4 |
7 | 杨平军 | 5222******4495 | 钢筋工 | 96 | 85 | 87.2 | 4 |
8 | 苏红明 | 5129******5356 | 钢筋工 | 88 | 88 | 88 | 4 |
9 | 杜义财 | 5129******5379 | 钢筋工 | 94 | 86 | 87.6 | 4 |
10 | 任培 | 5113******6217 | 钢筋工 | 94 | 86 | 87.6 | 4 |
11 | 程锦路 | 5113******0278 | 钢筋工 | 88 | 81 | 82.4 | 4 |
12 | 何太坤 | 5129******5670 | 钢筋工 | 96 | 85 | 87.2 | 4 |
13 | 夏紫富 | 5129******4419 | 钢筋工 | 94 | 85 | 86.8 | 4 |
14 | 何春 | 5113******5614 | 钢筋工 | 86 | 85 | 85.2 | 4 |
15 | 祝隆泽 | 5129******2515 | 钢筋工 | 92 | 84 | 85.6 | 4 |
16 | 龙再恩 | 5222******5415 | 钢筋工 | 90 | 86 | 86.8 | 4 |
17 | 任兴桥 | 5222******3033 | 钢筋工 | 90 | 88 | 88.4 | 4 |
18 | 李纲 | 5222******2614 | 钢筋工 | 96 | 88 | 89.6 | 4 |
19 | 杨国军 | 5222******2412 | 钢筋工 | 82 | 86 | 85.2 | 4 |
20 | 黄正强 | 5222******1639 | 钢筋工 | 96 | 88 | 89.6 | 4 |
成都市双流区建筑产业工人培育合格人员公示表(2022年度第一批)
单位/项目名称:四川中林建设有限公司花田雅苑项目 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 星级 |
1 | 肖光友 | 5111******8014 | 钢筋工 | 94 | 91 | 91.6 | 5 |
2 | 刘华云 | 5110******2032 | 钢筋工 | 90 | 91 | 90.8 | 4 |
3 | 熊波 | 5111******1672 | 钢筋工 | 72 | 91 | 87.2 | 3 |
4 | 龚胜远 | 5111******7791 | 钢筋工 | 86 | 89 | 88.4 | 4 |
5 | 李正祥 | 5108******8650 | 钢筋工 | 92 | 90 | 90.4 | 4 |
6 | 魏天友 | 5108******9356 | 钢筋工 | 90 | 84 | 85.2 | 4 |
7 | 魏剑山 | 5108******8818 | 钢筋工 | 72 | 85 | 82.4 | 3 |
8 | 王怀勇 | 5108******8812 | 钢筋工 | 64 | 90 | 84.8 | 3 |
9 | 李勇 | 5108******8635 | 钢筋工 | 90 | 86 | 86.8 | 4 |
10 | 晋永波 | 5110******5450 | 钢筋工 | 68 | 90 | 85.6 | 3 |
11 | 刘明福 | 5107******5876 | 钢筋工 | 86 | 93 | 91.6 | 4 |
12 | 唐林奎 | 5110******8116 | 钢筋工 | 62 | 89 | 83.6 | 3 |
13 | 刘显桂 | 5107******6811 | 钢筋工 | 66 | 90 | 85.2 | 3 |
14 | 李仕平 | 5130******5870 | 钢筋工 | 88 | 91 | 90.4 | 4 |
15 | 郑爱明 | 5107******6830 | 钢筋工 | 78 | 91 | 88.4 | 3 |
16 | 胡朝高 | 5125******1717 | 钢筋工 | 76 | 91 | 88 | 3 |
17 | 雍熙平 | 5105******5572 | 钢筋工 | 88 | 91 | 90.4 | 4 |
18 | 林素君 | 5110******1980 | 钢筋工 | 96 | 92 | 92.8 | 5 |
19 | 兰东明 | 5111******0216 | 钢筋工 | 84 | 93 | 91.2 | 4 |
20 | 唐祖清 | 5111******0876 | 钢筋工 | 62 | 92 | 86 | 3 |
21 | 童光宁 | 5112******6436 | 钢筋工 | 76 | 93 | 89.6 | 3 |
22 | 刘九军 | 5115******4378 | 钢筋工 | 80 | 93 | 90.4 | 3 |
23 | 刘万林 | 5125******4376 | 钢筋工 | 66 | 92 | 86.8 | 3 |
24 | 陈中垒 | 5115******4397 | 钢筋工 | 88 | 92 | 91.2 | 4 |
25 | 陈华 | 5115******4375 | 钢筋工 | 94 | 91 | 91.6 | 5 |
26 | 曾通盆 | 5125******4370 | 钢筋工 | 94 | 95 | 94.8 | 5 |
27 | 曾通乾 | 5115******4379 | 钢筋工 | 92 | 93 | 92.8 | 5 |
28 | 曾绍兵 | 5115******4370 | 钢筋工 | 90 | 91 | 90.8 | 4 |
29 | 曾绍强 | 5115******4372 | 钢筋工 | 94 | 93 | 93.2 | 5 |
30 | 王清成 | 5115******3496 | 钢筋工 | 84 | 92 | 90.4 | 4 |
31 | 伍开兴 | 5139******705X | 钢筋工 | 86 | 94 | 92.4 | 4 |
32 | 杨艳平 | 5115******5021 | 钢筋工 | 88 | 92 | 91.2 | 4 |
33 | 谢润兵 | 5125******5118 | 钢筋工 | 90 | 90 | 90 | 4 |
34 | 邓淑英 | 5125******502X | 钢筋工 | 78 | 92 | 89.2 | 3 |
35 | 陈述永 | 5125******5118 | 钢筋工 | 82 | 92 | 90 | 4 |
36 | 邓权高 | 5115******4550 | 钢筋工 | 88 | 94 | 92.8 | 4 |
37 | 李明勇 | 5115******4551 | 钢筋工 | 86 | 94 | 92.4 | 4 |
38 | 杨万彬 | 5125******5112 | 钢筋工 | 94 | 90 | 90.8 | 4 |
39 | 苟小平 | 5108******0917 | 钢筋工 | 90 | 91 | 90.8 | 4 |
40 | 罗菊香 | 5108******0927 | 钢筋工 | 84 | 91 | 89.6 | 4 |
41 | 刘开琼 | 5108******0922 | 钢筋工 | 84 | 86 | 85.6 | 4 |
42 | 秦瑞强 | 5110******6672 | 钢筋工 | 88 | 87 | 87.2 | 4 |
43 | 王培树 | 5129******4077 | 钢筋工 | 92 | 91 | 91.2 | 5 |
44 | 李昌辉 | 5110******6816 | 钢筋工 | 74 | 90 | 86.8 | 3 |
45 | 罗素琼 | 5110******0423 | 钢筋工 | 96 | 88 | 89.6 | 4 |
46 | 张坤福 | 5110******5416 | 钢筋工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
47 | 辛浩 | 5131******3715 | 钢筋工 | 90 | 88 | 88.4 | 4 |
48 | 吴建军 | 5111******1939 | 钢筋工 | 94 | 89 | 90 | 4 |
49 | 李跃全 | 5101******6258 | 钢筋工 | 82 | 90 | 88.4 | 4 |
50 | 彭朝蓉 | 5101******1029 | 钢筋工 | 84 | 89 | 88 | 4 |
51 | 唐绳安 | 5110******4713 | 钢筋工 | 96 | 93 | 93.6 | 5 |
52 | 连金洪 | 5110******4056 | 钢筋工 | 66 | 96 | 90 | 3 |
53 | 易真德 | 5110******4595 | 钢筋工 | 86 | 94 | 92.4 | 4 |
54 | 蒋培君 | 5110******5730 | 钢筋工 | 96 | 94 | 94.4 | 5 |
55 | 罗忠育 | 5130******5316 | 钢筋工 | 72 | 92 | 88 | 3 |
56 | 杜荣华 | 5130******4744 | 钢筋工 | 86 | 91 | 90 | 4 |
57 | 罗勇 | 5111******5810 | 钢筋工 | 86 | 91 | 90 | 4 |
58 | 范映金 | 5107******4511 | 钢筋工 | 94 | 91 | 91.6 | 5 |
59 | 卢海燕 | 5107******4503 | 钢筋工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
60 | 张巨兵 | 5110******9672 | 钢筋工 | 94 | 91 | 91.6 | 5 |
61 | 阮怀高 | 5111******621X | 钢筋工 | 92 | 90 | 90.4 | 4 |
62 | 黄刚 | 5138******6356 | 钢筋工 | 86 | 91 | 90 | 4 |
63 | 朱家洪 | 5110******7770 | 钢筋工 | 90 | 91 | 90.8 | 4 |
64 | 雷吉贵 | 5111******6291 | 钢筋工 | 90 | 89 | 89.2 | 4 |
65 | 刘碧英 | 5111******4622 | 钢筋工 | 92 | 91 | 91.2 | 5 |
66 | 叶建彬 | 5111******3939 | 钢筋工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
67 | 尤从云 | 5110******6975 | 钢筋工 | 94 | 93 | 93.2 | 5 |
68 | 阮星 | 5111******2935 | 钢筋工 | 78 | 92 | 89.2 | 3 |
69 | 杨清元 | 5111******2110 | 钢筋工 | 86 | 92 | 90.8 | 4 |
70 | 徐敏 | 5111******2112 | 钢筋工 | 96 | 93 | 93.6 | 5 |
71 | 黄远亮 | 5138******7630 | 钢筋工 | 64 | 90 | 84.8 | 3 |
72 | 黄华泽 | 5111******7618 | 钢筋工 | 72 | 90 | 86.4 | 3 |
73 | 陈云金 | 5105******5579 | 钢筋工 | 82 | 93 | 90.8 | 4 |
74 | 郑启云 | 5105******5275 | 钢筋工 | 88 | 91 | 90.4 | 4 |
75 | 黄家其 | 5105******5575 | 钢筋工 | 84 | 91 | 89.6 | 4 |
76 | 邓吉忠 | 5110******0676 | 砌筑工 | 90 | 92 | 91.6 | 4 |
77 | 徐明军 | 5110******2916 | 砌筑工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
78 | 魏德强 | 5110******5117 | 砌筑工 | 96 | 92 | 92.8 | 5 |
79 | 李子成 | 5110******5451 | 砌筑工 | 88 | 92 | 91.2 | 4 |
80 | 李子忠 | 5110******5456 | 砌筑工 | 76 | 92 | 88.8 | 3 |
81 | 王彬 | 5110******5351 | 砌筑工 | 92 | 91 | 91.2 | 5 |
82 | 韩章明 | 5110******0397 | 砌筑工 | 88 | 91 | 90.4 | 4 |
83 | 张伟 | 5110******635x | 砌筑工 | 96 | 91 | 92 | 5 |
84 | 唐德勇 | 5110******693x | 砌筑工 | 68 | 91 | 86.4 | 3 |
85 | 李军 | 5110******0551 | 砌筑工 | 92 | 91 | 91.2 | 5 |
86 | 刘席伟 | 5106******6832 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
87 | 杨正友 | 5110******7653 | 砌筑工 | 94 | 92 | 92.4 | 5 |
88 | 周文全 | 5110******0659 | 砌筑工 | 92 | 92 | 92 | 5 |
89 | 刘昭勇 | 5110******6352 | 砌筑工 | 96 | 92 | 92.8 | 5 |
90 | 李中明 | 5110******0659 | 砌筑工 | 94 | 94 | 94 | 5 |
91 | 曾勇 | 5110******2873 | 砌筑工 | 92 | 91 | 91.2 | 5 |
92 | 林平 | 5110******2815 | 砌筑工 | 94 | 91 | 91.6 | 5 |
93 | 廖小成 | 5103******5790 | 砌筑工 | 96 | 93 | 93.6 | 5 |
