川经信企业函〔2022〕728号
各市(州)经济和信息化局:
根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号),我厅制定了《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》(以下简称《实施方案》),现印发你们,并就做好2022年第四季度创新型中小企业申报工作有关事项通知如下。
一、各市(州)经济和信息化局依照《实施方案》,结合实际确定创新型中小企业评价具体流程和时间安排。
二、中小企业按照属地化管理原则自愿登录优质中小企业梯度培育平台(简称培育平台,https://zjtx.miit.gov.cn,技术支持电话:0571-56137700)在线填报,并按要求报送纸质申报材料。培育平台于10月21日开放,11月20日关闭。
三、各市(州)经济和信息化局对企业申报材料进行审核、实地抽查和公示,并于12月20日前将通过评价的创新型中小企业名单汇总报送我厅。
四、各市(州)经济和信息化局要高度重视,切实加强对优质中小企业梯度培育工作的组织领导,加大政策扶持力度,强化监测分析,提升服务质效,进一步壮大创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”等优质中小企业队伍,不断提升中小企业总体发展质量。
附件:1.四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案
2.优质中小企业企业端操作手册
3.优质中小企业梯度培育工作各市(州)区(县)咨询电话汇总表
四川省经济和信息化厅
2022年10月19日
四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案
为规范我省优质中小企业评价和认定工作,加强优质中小企业梯度培育管理,促进中小企业高质量发展,根据《工业和信息化部关于印发<优质中小企业梯度培育管理暂行办法>的通知》(工信部企业〔2022〕63号,简称《暂行办法》),制定本实施方案。
一、评价认定
(一)基本条件。
1.依法注册登记、具有独立法人资格。
2.符合《中小企业划型标准规定》。
3.企业未被列入经营异常名录或严重失信主体名单,提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类,同时近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为(以上统称合规经营)。
其他省(市、区)、计划单列市及新疆生产建设兵团依据《暂行办法》已公告的创新型中小企业、专精特新中小企业,无需在我省重复申报。
(二)评价认定标准。
依照《暂行办法》,优质中小企业具体评价、认定标准见附件1。
(三)评价认定流程。
1.创新型中小企业评价。
创新型中小企业按季度进行评价。
(1)各市(州)经济和信息化局结合本地区实际确定创新型中小企业评价流程和时间安排。
(2)企业按属地化原则自愿登录优质中小企业梯度培育平台(简称培育平台,https://zjtx.miit.gov.cn,技术支持电话:0571-56137700)进行线上填报并上传相关佐证材料(见附件2,上传材料大小合计不超过300M),同时按程序向所在市(州)经济和信息化局报送纸质申报材料(申报表从培育平台导出并签章,同时附附件2中第1、3项相应纸质材料)。
(3)各市(州)经济和信息化局组织对本地区申报企业进行审核、实地抽查和公示,于每季度末月20日前将通过评价的创新型中小企业名单(格式见附件3)报经济和信息化厅备案。
(4)经济和信息化厅汇总各市(州)上报企业名单,统一向社会公开发布。
经评价为创新型中小企业的,自发布之日起有效期三年。
有效期内的专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业不再参与创新型中小企业评价。
2.专精特新中小企业认定。
专精特新中小企业按年度进行认定。
(1)每年2月1日,经济和信息化厅开放培育平台申报入口,4月底关闭。
(2)创新型中小企业对照认定标准进行自评(见附件4),并按属地化原则登录培育平台进行线上填报,上传相关佐证材料(见附件5,上传材料大小合计不超过300M),同时按程序向所在市(州)经济和信息化局报送纸质申报材料(申报表从培育平台导出并签章,同时附自评表及附件5中第1、4项相应纸质材料)。
(3)各市(州)经济和信息化局组织对企业申报材料进行初审,于每年5月20日前将通过初审的企业名单(格式见附件6)汇总上报经济和信息化厅。
(4)经济和信息化厅会同相关部门组织对企业申报材料进行审核、实地抽查和公示。公示无异议的,认定为专精特新中小企业并向社会公开发布。
经认定为专精特新中小企业的,自发布之日起有效期三年。
3.专精特新“小巨人”企业推荐。
专精特新“小巨人”企业认定工作由工业和信息化部负责,推荐工作按照工业和信息化部统一安排开展。
(1)专精特新中小企业按属地化原则自愿登录培育平台进行线上填报并上传相关佐证材料(上传材料大小合计不超过300M),同时按程序向所在市(州)经济和信息化局报送纸质申报材料。
(2)市(州)经济和信息化局对企业申报材料进行核实,将符合条件的企业名单(格式见附件7)汇总上报经济和信息化厅。
(3)经济和信息化厅会同相关部门对企业申报材料进行初审并开展实地抽查,确定推荐企业名单报工业和信息化部。
二、动态管理
(一)到期复核。
创新型中小企业到期当季、专精特新中小企业到期当年,企业可按照上述评价、认定流程申请复核。复核通过的,有效期延长三年。
(二)定期监测。
有效期内的创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业,如发生更名、合并、重组、跨省迁移、设立境外分支机构等与评价认定条件有关的重大变化,应在发生变化后3个月内登录培育平台,填写重大变化情况报告表(见附件8)并按程序报所在市(州)经济和信息化局。市(州)经济和信息化局收到企业报告后于15个工作日内进行核实并汇总报经济和信息化厅。
(三)退出机制。
有效期内的创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业,如发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故,或严重失信、偷漏税等违法违规行为,或被发现存在数据造假等情形,直接取消公告或认定,且三年内不得再次申报。不再符合评价或认定标准的创新型中小企业和专精特新中小企业,经济和信息化厅组织核实后取消公告或认定;专精特新“小巨人”企业由经济和信息化厅组织核实后报工业和信息化部取消认定。对于未在3个月内报告重大变化情况的,取消复核资格,或直接取消公告或认定。未及时登录培育平台更新企业信息的,取消复核资格。
三、培育扶持
(一)加大统筹协调力度。发挥各级促进中小企业发展工作领导小组作用,加强部门协同、省市联动,整合财税、金融、技术、产业、人才、用地、用能等政策工具,完善优质中小企业分类培育机制,优化发展环境,加大培育力度,推动形成优质中小企业引领带动本地区、本行业中小企业健康发展的良好格局。
(二)强化企业融资支持。发挥普惠小微贷款作用,支持优质中小企业融资。持续推广“制惠贷”“园保贷”“专精特新贷”,鼓励银行金融机构面向优质中小企业创新专属融资产品。推动“天府股交中心”设立“专精特新”专板;将有上市或挂牌意向且符合条件的优质中小企业纳入省上市企业后备资源库,提供全流程、全周期咨询服务;对首发上市优质中小企业按规定予以费用补贴。
(三)不断提升服务质效。进一步加强国家级、省级中小企业公共服务示范平台、小型微型创业创新示范基地建设,发挥中小企业公共服务体系作用,整合服务资源,贴近企业需求,为优质中小企业提供公益性、精细化服务。
附件:1.四川省优质中小企业评价认定标准
2.创新型中小企业佐证材料(参考)
3.创新型中小企业备案表
4.专精特新中小企业申报自评表
5.专精特新中小企业佐证材料
6.专精特新中小企业申报(复核)推荐汇总表
7.国家级专精特新“小巨人”企业推荐(复核)汇总表
8.优质中小企业申请更名汇总表
附件1-1
一、公告条件
评价得分达到60分以上(其中创新能力指标得分不低于20分、成长性指标及专业化指标得分均不低于15分),或满足下列条件之一:
(一)近三年内获得过国家级、省级科技奖励。
(二)获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉(均为有效期内)。
(三)拥有经认定的省部级以上研发机构。
(四)近三年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)500万元以上。
二、评价指标
包括创新能力、成长性、专业化三类六个指标,评价结果依分值计算,满分为100分。
1.与企业主导产品相关的有效知识产权数量(20分)
A.Ⅰ类高价值知识产权1项以上(20分)
B.自主研发的Ⅰ类知识产权1项以上(15分)
C.Ⅰ类知识产权1项以上(10分)
D.Ⅱ类知识产权1项以上(5分)
E.无(0分)
A. 5%以上(20分) B. 3%-5%(15分)
C. 2%-3%(10分) D. 1%-2%(5分)
E. 1%以下(0分)
3.上年度主营业务收入增长率(20分)
A. 15%以上(20分) B. 10%-15%(15分)
C. 5%-10%(10分) D. 0%-5%(5分)
E. 0%以下(0分)
A. 55%以下(10分) B. 55%-75%(5分)
C. 75%以上(0分)
5.主导产品所属领域情况(10分)
A. 属于《战略性新兴产业分类》(10分)
A. 70%以上(20分) B. 60%-70%(15分)
C. 55%-60%(10分) D. 50%-55%(5分)
E. 50%以下(0分)
一、认定条件
同时满足以下四项条件即视为满足认定条件:
(一)从事特定细分市场时间达到2年以上。
(二)上年度研发费用总额不低于100万元,且占营业收入总额比重不低于3%。
(三)上年度营业收入总额在1000万元以上,或上年度营业收入总额在1000万元以下,但近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)达到2000万元以上。
(四)评价得分达到60分以上或满足下列条件之一:
1.近三年获得过省级科技奖励,并在获奖单位中排名前三;或获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前五。
2.近两年研发费用总额均值在1000万元以上。
3.近两年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)6000万元以上。
4.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单(指该大赛2021年以来正式发布的名单)。
二、评价指标
包括专业化、精细化、特色化和创新能力四类十五个指标,评价结果依分值计算,满分为100分。
A.80%以上(5分) B.70%-80%(3分)
C.60%-70%(1分) D.60%以下(0分)
每满2年得1分,最高不超过5分。
A.在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效(5分)
B.属于工业“六基”领域、中华老字号名录或企业主导 产品服务关键产业链重点龙头企业(3分)
C.不属于以上情况(0分)
(二)精细化指标(2 分)
5.数字化水平(5分)
A.三级以上(5分) B.二级(3分) C.一级(0分)
6.质量管理水平(每满足一项加3分,最高不超过5分)
A.获得省级以上质量奖荣誉;
B.建立质量管理体系,获得ISO9001等质量管理体系认证证书;
C.拥有自主品牌; D.参与制修订标准;
7.上年度净利润率(10分)
A.10%以上(10分) B.8%-10%(8分)
C.6%-8%(6分) D.4%-6%(4分)
E.2%-4%(2分) F.2%以下(0分)
8.上年度资产负债率(5分)
A.50%以下(5分) B.50%-60%(3分)
C.60%-70%(1分) D.70%以上(0 分)
(三)特色化指标(15分)
9.属于“5+1”现代工业体系、“4+6”现代服务业体系、“10+3”现代农业体系(5分)
A.产业领域属于上述一项及以上(5分)
B.不属于上述情况(0分)
10.企业转型升级发展情况(5分)
A.获认定为国家级首台(套)、绿色制造示范企业、工业互联网平台、智能(互联)工厂、数字化车间,满足一项及以上(5分)
B.获认定为省级首台(套)、绿色制造示范企业、工业互联网平台、智能(互联)工厂、数字化车间、节水型企业、近三年获得“创客中国·创业天府”四川省中小企业创新创业大赛总决赛优胜奖及以上名次,满足一项及以上(3分)
C.不属于以上情况(0分)
11.细分市场领先地位(5分)
A.国内细分市场占有率超过10%,或位居全国前三(5分)
B.国内细分市场占有率位居全国前十或本省前五(4分)
C.国内细分市场占有率位居本省前十(3分)
D.不属于以上情况(0分)
(四)创新能力指标(35分)
12.与企业主导产品相关的有效知识产权数量(10分)
A.Ⅰ类高价值知识产权1项以上(10分)
B.自主研发Ⅰ类知识产权1项以上(8分)
C.Ⅰ类知识产权1项以上(6分)
D.Ⅱ类知识产权1项以上(2分)
E.无(0分)
13.上年度研发费用投入(10分)
A.研发费用总额500万元以上或研发费用总额占营业收入总额比重在10%以上(10分)
B.研发费用总额400-500万元或研发费用总额占营业收入总额比重在8%-10%(8分)
C.研发费用总额300-400万元或研发费用总额占营业收入总额比重在6%-8%(6分)
D.研发费用总额200-300万元或研发费用总额占营业收入总额比重在4%-6%(4分)
E.研发费用总额100-200万元或研发费用总额占营业收入总额比重在3%-4%(2分)
F.不属于以上情况(0分)
14.上年度研发人员占比(5分)
A.20%以上(5分) B.10%-20%(3分)
C.5%-10%(1分) D.5%以下(0分)
15.建立研发机构级别(10分)
A.国家级(10分) B.省级(8分)
C.市级(4分) D.市级以下(2分)
E.未建立研发机构(0分)
专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。
一、专业化指标
坚持专业化发展道路,长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品。截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上,主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%,近2年主营业务收入平均增长率不低于5%。
二、精细化指标
重视并实施长期发展战略,公司治理规范、信誉良好、社会责任感强,生产技术、工艺及产品质量性能国内领先,注重数字化、绿色化发展,在研发设计、生产制造、供应链管理等环节,至少1项核心业务采用信息系统支撑。取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证(国际标准协会行业认证)。截至上年末,企业资产负债率不高于70%。
三、特色化指标
技术和产品有自身独特优势,主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上,且享有较高知名度和影响力。拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。
四、创新能力指标
满足一般性条件或创新直通条件。
(一)一般性条件。需同时满足以下三项:
1.上年度营业收入总额在1亿元以上的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3%;上年度营业收入总额在5000万元-1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6%;上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)8000万元以上,且研发费用总额3000万元以上、研发人员占企业职工总数比重50%以上。
2.自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等。
3.拥有2项以上与主导产品相关的Ⅰ类知识产权,且实际应用并已产生经济效益。
(二)创新直通条件。满足以下一项即可:
1.近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三。
2.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单。
五、产业链配套指标
位于产业链关键环节,围绕重点产业链实现关键基础技术和产品的产业化应用,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。
六、主导产品所属领域指标
主导产品原则上属于以下重点领域:从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品。
一、指标中如对期限无特殊说明,一般使用企业近1年的年度数据,具体定义为:指企业上一完整会计年度,以企业上一年度审计报告期末数为准。对于存在子公司或母公司的企业,按财政部印发的《企业会计准则》有关规定执行。
二、所称拥有自主品牌是指主营业务产品或服务具有自主知识产权,且符合下列条件之一:
1.产品或服务品牌已经国家知识产权局商标局正式注册。
2.产品或服务已经实现收入。
三、所称“Ⅰ类知识产权”包括发明专利(含国防专利)、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权(均不包含转让未满1年的知识产权)。
四、所称“Ⅰ类高价值知识产权”须符合以下条件之一:
1.在海外有同族专利权的发明专利或在海外取得收入的其他Ⅰ类知识产权,其中专利限G20成员、新加坡以及欧洲专利局经实质审查后获得授权的发明专利。
2.维持年限超过10年的Ⅰ类知识产权。
3.实现较高质押融资金额的Ⅰ类知识产权。
4.获得国家科学技术奖或中国专利奖的Ⅰ类知识产权。
五、所称“Ⅱ类知识产权”包括与主导产品相关的软件著作权(不含商标)、授权后维持超过2年的实用新型专利或外观设计专利(均不包含转让未满1年的知识产权)。
六、所称“企业数字化转型水平”是指在优质中小企业梯度培育平台完成数字化水平免费自测,具体自测网址、相关标准等事宜,另行明确。
七、所称“重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故”是指产品安全、生产安全、工程质量安全、环境保护、网络安全等各级监管部门,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规,最高人民法院、最高人民检察院司法解释,部门规章以及地方法规等出具的判定意见。
八、所称“股权融资”是指公司股东稀释部分公司股权给投资人,以增资扩股(出让股权不超过30%)的方式引进新的股东,从而取得公司融资的方式。
九、所称“合格机构投资者”是指符合《创业投资企业管理暂行办法》(发展改革委等10部门令第39号)或者《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)相关规定,按照上述规定完成备案且规范运作的创业投资基金及私募股权投资基金。
十、所称“主导产品”是指企业核心技术在产品中发挥重要作用,且产品收入之和占企业同期营业收入比重超过50%。
十一、所称“主导产品在全国细分市场占有率达10%以上,且享有较高知名度和影响力”可通过企业自证或其他方式佐证。
十二、所称“省级科技奖励”包括各省、自治区、直辖市科学技术奖的一、二、三等奖;“国家级科技奖励”包括国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖,以及国防科技奖。
十三、如无特殊说明,所称“以上”、“以下”,包括本数;所称的“超过”,不包括本数。在计算评价指标得分时,如指标值位于两个评分区间边界上,按高分计算得分。
十四、本办法部分指标计算公式
近2年主营业务收入平均增长率=(企业上一年度主营业务收入增长率+企业上上年度主营业务收入增长率)/2。
企业上一年度主营业务收入增长率=(企业上一年度主营业务收入总额-企业上上年度主营业务收入总额)/企业上上年度主营业务收入总额*100%。其他年度主营业务收入增长率计算方法以此类推。
十五、所称“被列入经营异常名录”以国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)查询结果为准;所称“严重失信主体名单”以信用中国(http://www.creditchina.gov.cn) 查询结果为准。
十六、所称“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强、50强企业组名单是指该大赛2021年以来正式发布的名单。
附件2
创新型中小企业佐证材料
(参考)
1.企业营业执照复印件。
2.上年度12月底缴纳社保人数证明。
3.合规经营承诺书。应涵盖《实施方案》“一、评价认定(一)基本条件”中第3条所列内容。
4.申报“直通车”的企业还需提供满足“直通车”条件的相应证明材料。
5.评价指标相关材料(财务相关指标可提供财务审计报告、纳税申报表等资料)。
6.企业简介(包括企业主营业务、主导产品及创新实力等情况,不超过200字)。
7.市(州)经济和信息化主管部门要求的其他佐证材料。
附件3
创新型中小企业备案表
市(州) 批次: 20 年第 季度
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价类型 | 原评价批次 | 市(州)评价分数 | “直通车” 条件 |
1 | ||||||
2 | ||||||
…… |
备注:1.“评价类型”选填“新评价”“复核”;“原评价批次”仅复核企业填写,选填“20xx年x季度”。
2.“直通车条件”是指《实施方案》“创新型中小企业评价标准”中“公告条件”所列“(一)”“(二)”“(三)”“(四)”,据实填写编号即可。
附件4
专精特新中小企业申报自评表
企业名称: | (需盖章) | 日期: |
序号 | 类别 | 指标 | 标准 | 自评得分 |
1 | 条件指标 | 基础条件 | 申报材料是否规范,相关佐证材料是否齐全。 | 口是 口否 |
2 | 依据《中小企业划型标准》(工信部联企业〔2011〕300号)和企业财务报表判断是否属于中小企业。 | 口是 口否 | ||
3 | 是否存在以下情况:未被列入经营异常名录或严重失信主体名单,提供的产品(服务)不属于国家禁止、限制或淘汰类,近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为的企业。 | 口是 口否 | ||
4 | 必备条件 | 是否满足从事特定细分市场时间达到2年以上。 | 口是 口否 | |
5 | 是否满足上年度研发费用总额不低于100万元,且占营业收入总额比重不低于3%。 | 口是 口否 | ||
6 | 是否满足上年度营业收入总额在1000万元以上,或上年度营业收入总额在1000万元以下,但近2年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)达到2000万元以上。 | 口是 口否 | ||
7 | 直通车条件 | 是否满足近三年获得过省级科技奖励,并在获奖单位中排名前三;或获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前五。 | 口是 口否 | |
8 | 是否满足近两年研发费用总额均值在1000万元以上。 | 口是 口否 | ||
9 | 是否满足近两年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)6000万元以上。 | 口是 口否 | ||
10 | 是否满足近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单(指该大赛2021年以来正式发布的名单)。 | 口是 口否 | ||
11 | 评价指标(满分100分) | 专业化指标(25分) | 上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重在80%以上得5分,70%-80%得3分,60%-70%得1分,60%以下得0分。 | |
12 | 近2年主营业务收入平均增长率在10%以上得10分,8%-10%得8分,6%-8%得6分,4%-6%得4分,0%-4%得2分,0%以下得0分。 | |||
13 | 从事特定细分市场年限,每满2年得1分,最高得分不超过5分。 | |||
14 | 主导产品在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效得5分;属于工业“六基”领域、中华老字号名录或企业主导产品服务关键产业链重点龙头企业的3分;不属于以上情况得0分。 | |||
15 | 精细化指标(25分) | 数字化水平三级以上得5分,二级得3分,一级得0分。 | ||
16 | 质量管理水平(每满足一项得3分,最高不超过5分),A.获得省级以上质量奖荣誉;B.建立质量管理体系,获得 ISO9001 等质量管理体系认证证书;C.拥有自主品牌;D.参与制修订标准。 | |||
17 | 上年度净利润率在10%以上得10分,8%-10%得8分,6%-8%得6分,4%-6%得4分,2%-4%得2分,2%以下得0分。 | |||
18 | 上年度资产负债率在50%以下得5分,50%-60%得3分,60%-70%得1分,70%以上的0分。 | |||
19 | 特色化指标(15分) | 企业属于“5+1”现代工业体系、“4+6”现代服务业体系、“10+3”现代农业体系的得5分,不属于的得0分。 | ||
20 | 企业获认定为国家级首台(套)、绿色制造示范企业、工业互联网平台、智能(互联)工厂、数字化车间,满足一项及以上的得5分;企业获认定为省级首台(套)、绿色制造示范企业、工业互联网平台、智能(互联)工厂、数字化车间、节水型企业、近三年获得“创客中国·创业天府”四川省中小企业创新创业大赛总决赛优胜奖及以上名次,满足一项及以上的得3分;不属于的得0分。 | |||
21 | 企业在国内细分市场占有率超过10%,或位居全国前三得5分;企业在国内细分市场占有率位居全国前十或本省前五得4分;企业在国内细分市场占有率位居本省前十得3分;不属于以上情况得0分 | |||
22 | 创新能力指标(35分) | 与企业主导产品相关的有效知识产权数量,拥有Ⅰ类高价值知识产权1项以上得10分;自主研发Ⅰ类知识产权1项以上得8分;拥有Ⅰ类知识产权1项以上得6分;Ⅱ类知识产权1项以上得2分;以上均不符合得0分。 | ||
23 | 上年度研发费用总额500万元以上或研发费用总额占营业收入总额比重在10%以上得10分;研发费用总额400-500万元或研发费用总额占营业收入总额比重在8%-10%得8分;研发费用总额300-400万元或研发费用总额占营业收入总额比重在6%-8%得6分;研发费用总额200-300万元或研发费用总额占营业收入总额比重在4%-6%得4分;研发费用总额100-200万元或研发费用总额占营业收入总额比重在3%-4%得2分;不属于以上情况得0分。 | |||
24 | 上年度研发人员占比在20%以上得5分,10%-20%得3分,5%-10%得1分,5%以下得0分。 | |||
25 | 建立研发机构,级别为国家级的得10分,省级的得8分,市级的得4分,市级以下(不含)得2分,未建立研发机构得0分。 | |||
各项总分 |
附件5
1.企业营业执照复印件。
2.经会计师事务所审计的近两年财务审计报告(需包含主营业务收入、研发投入等的相关情况)。
3.近两年12月底缴纳社保人数证明。
4.合规经营承诺书。应涵盖《实施方案》“一、评价认定(一)基本条件”中第3条所列内容。
5.申报“直通车”的企业还需提供满足“直通车”条件的相应证明材料。
6.评价指标相关证明材料。
附件6
专精特新中小企业推荐汇总表
市(州) 批次: 20 年度
序号 | 企业名称 | 申报类型 | 原认定批次 | 统一社会信用代码 | 企业专精特新发展情况说明(不超过100字) | “直通车”条件 |
1 | ||||||
2 | ||||||
…… |
备注:1.“申报类型”选填“新认定”“复核”;“原认定批次”仅复核企业填写,选填“20xx年度”。
2.“直通车条件”是指“专精特新中小企业认定标准”中“认定条件”“4.评价得分达到60分以上或满足下列条件之一”所列“(1)”“(2)”“(3)”“(4)”,据实填写编号即可。
附件7-1
国家级专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
市(州) 批次: 第 批
序号 | 企业名称 | 主导产品名称 (请勿填写英文) | 是否创新直通 | 控股情况 | 同集团内企业情况 | 企业产品、技术先进性的说明(不超过100字) | 备注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
… |
注:1.“控股情况”根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系(持股/被持股比例超过50%),填写“有”或“无”。“第x批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“控股情况”也按此填写。
2.“同集团内企业情况”根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品的企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称号认定,填写“有申报”“有认定”或“无”。
附件7-2
国家级专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表
市(州) 批次: 第 批
序号 | 企业名称 | 主导产品名称 (请勿填写英文) | 是否创新直通 | 控股情况 | 同集团内企业情况 | 企业规模类型 | 主营业务收入占比 | 近2年主营业务收入平均增长率 | 全国细分市场占有率 | 研发费用总额占营业收入总额比重 | Ⅰ类知识产权数量(项) | 企业三年来发展情况及该企业产品、技术先进性的说明(不超过200字) | 复核意见 | |||
20xx | 20xx | 是否推荐 | 如不推荐,请注明理由 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
… |
注:本页可用A3纸打印。
附件8
优质中小企业申请更名汇总表
市(州) 日期:20 年 月 日
序号 | 企业名称 | 认定批次 | 企业认定类型 | 证照更换完成时间 | 企业更名原因 (100字以内) | |
变更前 | 变更后 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
注:1.“认定批次”:“20XX年X季度”、“20XX年度”、“第X批”。
2.“企业认定类型”填写:“创新型中小企业”、“专精特新中小企业”、“专精特新‘小巨人’企业”。
3.“证照更换完成时间”填写工商变更通知书下达时间。
信息公开选项:主动公开
优质中小企业梯度培育工作各市(州)区(县)咨询电话汇总表 | |||||
序号 | 市州 | 区县 | 联系人 | 联系方式 | 邮箱 |
1 | 广元市 | 市本级 | 文豪 | 18302840062 | 328334309@qq.com |
2 | 广元市 | 利州区 | 熊正碧 | 18227669022 | 2531239828@qq.com |
3 | 广元市 | 昭化区 | 杨义刚 | 18181011817 | 316136282@qq.com |
4 | 广元市 | 朝天区 | 张月 | 13696091837 | 360902985@qq.com |
5 | 广元市 | 旺苍县 | 郭俐莉 | 18398750448 | 448040965@qq.com |
6 | 广元市 | 青川县 | 董晓宇 | 13698335989 | 104974709@qq.com |
7 | 广元市 | 剑阁县 | 张兴远 | 13458453598 | 503397827@qq.com |
8 | 广元市 | 苍溪县 | 母丽萍 | 18780916952 | 493007491@qq.com |
9 | 广元市 | 经开区 | 董加坤 | 13154421120 | 834670910@qq.com |
10 | 自贡市 | 市本级 | 侯志刚 | 0813-8320013 | zgjxjqyk@126.com |
11 | 自贡市 | 自流井区 | 钟英 | 0813-8658022 | 541367760@qq.com |
12 | 自贡市 | 贡井区 | 钱佳文 | 0813-3301367 | 1015398666@qq.com |
13 | 自贡市 | 贡井区 | 林建英 | 0813-3301367 | 754288568@qq.com |
14 | 自贡市 | 大安区 | 杨凯伦 | 0813-2305071 | 1146831789@qq.com |
15 | 自贡市 | 大安区 | 王瑞 | 0813-2305071 | 601726073@qq.com |
16 | 自贡市 | 沿滩区 | 王永寿 | 0813-5539265 | 1044457386@.com |
17 | 自贡市 | 荣县 | 朱世莲 | 0813-6226362 | 1873028685@qq.com |
18 | 自贡市 | 富顺县 | 刘镇嘉 | 0813-7211672 | 214865612@qq.com |
19 | 自贡市 | 富顺县 | 叶鹏 | 0813-7211672 | 1241947365@qq.com |
20 | 自贡市 | 高新区 | 魏健 | 0813-8222542 | 1224098324@qq.com |
21 | 资阳市 | 市本级 | 罗晓朴 | 028-26110876 | 596042587@qq.com |
22 | 资阳市 | 安岳县 | 李静 | 18140047872 | 903213274@qq.com |
23 | 资阳市 | 乐至县 | 甘维 | 028-23336139 | 3136274707@qq.com |
24 | 资阳市 | 雁江区 | 李玲 | 028-26095832 | 914093974@qq.com |
25 | 资阳市 | 高新区 | 翁宇涵 | 15760034839 | 1354528399@qq.com |
26 | 资阳市 | 临空区 | 鲁倩 | 028-26598195 | 1816606301@qq.com |
27 | 广安市 | 市本级 | 成静 | 18181858647 | chjingzy@126.com |
28 | 广安市 | 广安区 | 柏崧 | 15082694423 | 690433269@qq.com |
29 | 广安市 | 前锋区 | 蒲廷恒 | 18382688068 | 657925220@qq.com |
30 | 广安市 | 岳池县 | 肖娟 | 15982676443 | 414873754@qq.com |
31 | 广安市 | 武胜县 | 段泓宇 | 18382618433 | 2198009402@qq.com |
32 | 广安市 | 邻水县 | 鲁苓茜 | 15520525178 | 164907098@qq.com |
33 | 广安市 | 华蓥市 | 游伟民 | 15708287847 | 228964065@qq.com |
34 | 广安市 | 经开区 | 倪媛 | 18090512881 | 6765161@qq.com |
35 | 内江市 | 市本级 | 周夏 | 0832-2052398 | 421126926@qq.com |
36 | 内江市 | 市中区 | 李梦竹 | 0832-2030248 | 116907505@qq.com |
