按照《四川天府新区市场监督管理局 中共四川天府新区工作委员会党群工作部 四川天府新区统筹城乡和农业农村局关于印发〈四川天府新区成都直管区鼓励知识产权创造保护和运用若干政策〉的通知》(川天市监发〔2021〕44号),经项目申报、初审、复审、核查等程序,我局拟对2022年度发明专利授权、商标注册等10类项目予以公示(详见附件)。公示期为3个工作日,自2022年10月25日至2022年10月27日。
任何单位或个人如对公示内容有异议,请于公示期内通过电子邮件形式向四川天府新区市场监督管理局提出,逾期不予受理。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(盖公章)、主体资格证明(盖公章)、联系人、联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签名)、异议人身份证明、联系方式、异议事项证明材料等。未按上述要求办理的,我局不予受理。
联系电话:知识产权监管处 68774123
电子邮箱:cdtfzscq@163.com
附件:1.2022年度发明专利授权拟资助名单
2.2022年度商标注册拟资助名单
3.2022年度专利奖拟资助名单
4.2022年度知识产权示范优势拟资助名单
5.2022年度贯标拟资助名单
6.2022年度高价值专利培育中心拟资助名单
7.2022年度专利导航产业发展拟资助名单
8.2022年度知识产权质押融资拟资助名单
9.2022年度知识产权转化运用拟资助名单
10.2022年度知识产权信息公共服务网点拟资助名单
四川天府新区市场监督管理局
2022年10月25日
附件1
2022年度发明专利授权拟资助名单
序号 | 申报单位 | 专利号 | 数量 | 资助金额(单位:元) |
1 | 成都晓多科技有限公司 | ZL202110655567.2、ZL202110669829.0 | 2 | 5000 |
2 | 四川赢才多多科技有限公司 | ZL201811148044.3 | 1 | 2500 |
3 | 四川淘金你我信息技术有限公司 | ZL 2018 1 0751763.8 | 1 | 2500 |
4 | 成都牵牛草信息技术有限公司 | ZL201810905224.5 ZL201810753143.8、ZL201810711834.1 ZL201810689172.2、ZL201810718926.2 ZL201810904691.6、ZL201810846190.7 ZL201810720004.5、ZL201810850483.2 ZL201810516335.7、ZL201810771765.3 ZL201810462578.7、ZL201810873926.X ZL201810918785.9、ZL201810887157.9 | 15 | 35000 |
5 | 四川赢才多多科技有限公司 | ZL201810968953.5、ZL201810967065.1 | 2 | 5000 |
6 | 达而观数据(成都)有限公司 | ZL202110446048.5 | 1 | 2500 |
7 | 成都青石激光科技有限公司 | ZL 202010309822.3、ZL 201910909552.7、ZL 201911206705.8、ZL 201911128594.3 | 4 | 8000 |
8 | 成都佳发教育科技有限公司 | ZL2019101029461 | 1 | 2000 |
9 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | ZL201910512708.8、ZL201911263687.7 ZL202010271928.9、ZL202010667097.7 ZL202010624581.1、ZL202010667096.2 ZL202010343132.X、ZL201911263673.5 | 8 | 18000 |
10 | 四川瑞吉绿能科技有限公司 | ZL202110425388.X、ZL202111508170.7 | 2 | 4500 |
11 | 成都远望探测技术有限公司 | ZL 202111357818.5、ZL 202110853509.0 | 2 | 4000 |
12 | 枫树谷(成都)科技有限责任公司 | ZL202111195556.7、ZL202111354153.2 | 2 | 4000 |
13 | 成都中科翼能科技有限公司 | ZL202210123139X、ZL2021114946771 ZL2021115187627、ZL2021115332283 ZL2022100192345、ZL2022100246970、ZL2021107058395、ZL2021106059352、 ZL2021105032672、ZL2022102503090 ZL2022101652789、ZL2022101328200、 ZL2022101408258、ZL2022102683021、 ZL2022102752290、ZL2022100246839、 ZL2021105135109
| 17 | 37500 |
14 | 成都文亿辉科技有限公司 | ZL202110349820.1 ZL202110352214.5 | 2 | 4000 |
15 | 成都雅印电子科技有限公司 | ZL202110153102.7 | 1 | 2000 |
16 | 成都晓多科技有限公司 | ZL2021116099479、ZL2021113443050、ZL2021111882903 | 3 | 6000 |
17 | 成都华阳兴华化工有限公司 | ZL202010062910.8 | 1 | 2000 |
18 | 成都优材科技有限公司 | ZL2019107213942 | 1 | 2000 |
19 | 四川淘金你我信息技术有限公司 |
ZL 201810751506.4
| 1 | 2000 |
20 | 四川熵智科技有限公司 | ZL202010959908.0 | 1 | 2000 |
21 | 成都工业职业技术学院 | ZL202010539875.4、ZL202110797529.0、 ZL202110379298.1 | 3 | 7500 |
22 | 清华四川能源互联网研究院 | ZL2018114175067、ZL2020107714347、 ZL2020112877927、ZL2020109998983、 ZL2020113131707、ZL2020104412222、 ZL2019101875107、ZL201910188491X、 ZL2019112678418、ZL202010375971X、 ZL2020103759264、ZL2020103759372、 ZL2019101814387、ZL2020114383283、 ZL2019111258999、ZL2020113477796、 ZL2020111607668、ZL202011157440X、 ZL2020112835958、ZL2020112189931、 ZL2019114225709、ZL2020109999007、 ZL2020104983337、ZL2022100293914、 ZL2020113329972、ZL2021102155261、 ZL2021102127257 | 27 | 55000 |
23 | 四川蜀凤梧环保科技有限公司 | ZL2021102428860、ZL2021106862647 | 2 | 4000 |
24 | 成都华阳建筑股份有限公司 | ZL202011530664.0、ZL202011530670.6、 ZL202011530686.7 | 3 | 6000 |
25 | 成都任泓达科技有限责任公司 | ZL201711305003.6 | 1 | 2500 |
26 | 成都赫尔墨斯科技股份有限公司 | ZL202010478240.8 | 1 | 2000 |
27 | 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 | ZL201710859017.6、ZL202010437182.4 | 2 | 4000 |
28 | 成都天齐增材智造有限责任公司 | ZL2021101610993、US 11259904B2 | 2 | 22000 |
29 | 成都七星天知识产权代理有限公司 | US 11,287,150 B2、US 011231193 B2 | 2 | 40000 |
30 | 成都中信华瑞科技有限公司 | US11,128,821 B2 | 1 | 20000 |
31 | 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 | ZL201710859017.6、ZL202010437182.4 | 2 | 4000 |
32 | 成都中科微信息技术研究院有限公司 | ZL202010559009.1、ZL202110245688.X、ZL202110582002.6、ZL202110245700.7、ZL202011530969.1 | 5 | 10000 |
33 | 四川省水利水电勘测设计研究院有限公司 | ZL202210291704.3、ZL202210298491.7 | 2 | 4000 |
34 | 成都市易冲半导体有限公司 | ZL202210266631.2、ZL202210249188.8、ZL202210845254.8、ZL202210378231.0、ZL202210627186.8 | 5 | 10000 |
35 | 成都国卫通信技术有限公司 | ZL201911228079.2 | 1 | 2000 |
36 | 四川见山科技有限责任公司 | ZL202210458025.0、ZL202210716636.0、ZL202210716753.7、ZL202210716752.2 | 4 | 8000 |
37 | 四川北斗云联科技有限公司 | ZL202210441363.3、ZL202210262452.1 | 2 | 4000 |
38 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | ZL202010915240.X | 1 | 2000 |
39 | 四川阵风科技有限公司 | ZL202010796657.9、ZL202010723789.9 | 2 | 4000 |
40 | 四川省工程装备设计研究院有限责任公司 | ZL202011032426.7、ZL202011549499.3、ZL202210129127.8 | 3 | 6000 |
41 | 成都博瑞科传科技有限公司 | ZL202210456738.3、ZL202111314605.3、ZL202210777154.6 | 3 | 6000 |
42 | 成都中信华瑞科技有限公司 | EP3672224 | 1 | 20000 |
43 | 成都远望探测技术有限公司 | ZL202210643831.5 | 1 | 2000 |
44 | 成都中科翼能科技有限公司 | ZL202210659852.6、ZL202210196103.4、ZL202210604633.8、ZL202210419814.3、 ZL202210426191.2、ZL202210603246.2、ZL202111057149.X、ZL202210808241.3、 ZL202210856745.2、ZL202210787928.3 | 10 | 20000 |
附件2
2022年度商标注册拟资助名单
序号 | 商标权利人 | 商标注册号 | 商标数量 | 资助金额(单位:元) |
1 | 成都萌果鲜电子商务有限公司 | 51714558 | 1 | 400 |
2 | 四川瀚飞商贸有限公司 | 51788973 | 1 | 400 |
3 | 中谱集团有限公司 | 53787380 | 1 | 400 |
4 | 成都金瓯科技有限公司 | 53716075、51720831、51764996、53728393、53717917 | 5 | 2000 |
5 | 四川璀璨星城嘉年华工程设计有限公司 | 51779654 | 1 | 400 |
6 | 四川智达信诚科技有限公司 | 54338435 | 1 | 400 |
7 | 成都美慧云科技有限公司 | 61211946 | 1 | 400 |
8 | 成都环球物讯科技有限责任公司 | 51760924 | 6 | 2400 |
9 | 四川熵智科技有限公司 | 54906910、54893264、54893267、54912580 | 4 | 1600 |
10 | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 52515894、52545929、52513978、52549652 | 4 | 1600 |
11 | 成都千行千选信息技术有限公司 | 53379412 | 1 | 400 |
12 | 枫树谷(成都)科技有限责任公司 | 56409644 | 1 | 400 |
13 | 智享知识产权服务(成都)有限公司 | 52923696 | 1 | 400 |
14 | 四川盛弘天润贸易有限公司 | 56193837、56193852、56180589、56193839、56177008、56171680、56190722、56183668、51104960A | 9 | 3600 |
15 | 成都思达钉生物科技有限公司 | 59619081 | 1 | 400 |
16 | 成都思酷智能科技有限公司 | 60207559、60116458、60101788、60142991、60191447、60126991、60124189 | 8 | 3200 |
17 | 成都远望未来科技集团有限公司 | 52207999、52210458、57226832、57196973、57220464、57205077、57215663、57209954、57226715、57221298、57220146、57191196 | 12 | 4800 |
18 | 成都学语教育科技有限公司 | 55243628、55243627、55264997、55261398 | 4 | 1600 |
19 | 四川联畅工业设计有限公司 | 59141888、55578588、59158890、59135845、55593090、59154242、55598973、59142023、59148159、55570218、55570234、59139374、59162072、59159699、59162785、59148229、55593486、59137353 | 18 | 7200 |
20 | 成都奇点无限科技有限公司 | 60035030A | 1 | 400 |
21 | 成都绘古科技有限公司 | 57757633、58487052 | 2 | 800 |
22 | 成都晓多科技有限公司 | 57158767、57518198、57524547、57525959、57526001、57177177、57170550、57524233、57512803、57524619、57514010、57519403、57513169、57527552、57507912、61561978 | 16 | 6400 |
23 | 四川思赖科技有限公司 | 58007626 | 1 | 400 |
24 | 四川淘金你我信息技术有限公司 | 45944485 | 1 | 400 |
25 | 能信创享(成都)科技有限公司 | 57274274、57271532、57271456、57269967、57269875、57266414、57247589、57244945 | 8 | 3200 |
26 | 成都新一科技有限公司 | 018595787 | 1 | 3000(欧盟) |
27 | 四川蜀凤梧环保科技有限公司 | 56979362、56985058、56966914A、56996284 | 4 | 1600 |
28 | 天府新区成都片区华阳信壹商务部 | 18555079、3690467、18464426、3634356 | 4 | 12000(2欧盟2英国) |
29 | 四川金乌卫安防服务有限公司 | 60969627、60976475、60997732、60996934、60976484、60976505 | 6 | 2400 |
30 | 四川克里啦啦商务服务集团有限公司 | 60959927、60961005、60961010、60959929、60959100、60958356、60960608、60961019、60957938、60959479、60961004 | 11 | 4400 |
31 | 四川汝影科技有限公司 | 55718251、55686960、55710231 | 3 | 1200 |
32 | 四川翔攀星人力资源管理有限公司 | 58222896、58206979、58229463、58205357、58205380、58224520、58231874 | 7 | 2800 |
33 | 成都釜韵文化传播有限公司 | 62242515、62247165、62253360、62255800、62256512、62262110、62264016 | 7 | 2800 |
34 | 成都市易冲半导体有限公司 | 62140455、62370695、62370688 | 3 | 1200 |
35 | 成都天鹰锐视科技有限公司 | 60273890A | 1 | 400 |
36 | 瑞吉汇(成都)教育科技有限公司 | 61862628、62107702、61855149、61862624、61886563、61882456、61893271 | 7 | 2800 |
37 | 天府新区成都片区华阳君天诚商务信息咨询服务部 | 61797900A | 1 | 400 |
38 | 成都艾侣宠物用品有限公司 | 48696727 | 1 | 400 |
附件3
2022年度专利奖拟资助名单
序号 | 申报单位 | 获得奖项 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 成都奇点无限科技有限公司 | 日内瓦国际发明展银奖 | 20 |
附件4
2022年度知识产权示范优势拟资助名单
序号 | 申报单位 | 认定级别 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 成都市易冲半导体有限公司 | 国家级优势企业 | 20 |
2 | 四川见山科技有限责任公司 | 市级优势企业 | 5 |
3 | 四川阵风科技有限公司 | 市级优势企业 | 5 |
4 | 四川君华高科信息技术有限公司 | 市级优势企业 | 5 |
5 | 成都博研新材科技有限公司 | 市级优势企业 | 5 |
附件5
2022年度贯标拟资助名单
序号 | 申报单位 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 四川浩淼睿诚科技有限公司 | 2 |
2 | 成都文亿辉科技有限公司 | 2 |
3 | 成都英格瑞德科技有限公司 | 2 |
4 | 成都蜀舆科技有限责任公司 | 2 |
5 | 四川无限智达科技有限公司 | 2 |
6 | 四川蔚丰云联信息科技有限公司 | 2 |
7 | 成都雅印电子科技有限公司 | 2 |
附件6
2022年度高价值专利培育中心拟资助名单
序号 | 申报单位 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 成都市易冲半导体有限公司 | 50 |
附件7
2022年度专利导航产业发展拟资助名单
序号 | 申报单位 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 成都市天目电子设备有限公司 | 5 |
附件8
2022年度知识产权质押融资拟资助名单
序号 | 申报单位 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 成都市天目电子设备有限公司 | 0.372 |
2 | 四川见山科技有限责任公司 | 1.032 |
附件9
2022年度知识产权转化运用拟资助名单
序号 | 申报单位 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 成都知识产权交易中心有限公司 | 10 |
附件10
2022年度知识产权信息公共服务网点拟资助名单
序号 | 申报单位 | 资助金额(单位:万元) |
1 | 成都知识产权交易中心有限公司 | 10 |
2 | 四川天府新区知识产权协会 | 10 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00