根据《成都市科技型企业科技金融资助管理办法》,经项目申报、审核、立项审议等程序,我局拟于2023年对第一批129个科技与专利保险补贴项目立项资助。为体现项目立项的公正性,特将该批项目自12月26日至12月30日在市科技局网站上公示5个工作日。
对公示项目有异议的,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的反映材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的反映材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。
业务受理电话:61881737(科技金融处)
投诉受理邮箱:cdkjjd@163.com(政策法规与科技监督处)
附件:2023年第一批成都市科技型企业科技金融资助拟立项项目公示名单
附件 2023年第一批成都市科技型企业科技金融资助拟立项项目公示名单.pdf
成都市科学技术局
2022年12月26日
附件
2023 年第一批成都市科技型企业科技金融资助拟立项项目公示名单
金额单位:万元
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 资助金额 | 所在区县 |
科技与专利保险补贴 | ||||
1 | 2022-JR08-00290-JR | 四川建设机械(集团)股份有限公司 | 5.47 | 金牛区 |
2 | 2022-JR08-00292-JR | 四川华泰众城工程设计有限公司 | 0.18 | 金牛区 |
3 | 2022-JR08-00294-JR | 四川兴达塑料有限公司 | 1.00 | 大邑县 |
4 | 2022-JR08-00295-JR | 成都市最乡音科技有限公司 | 14.76 | 武侯区 |
5 | 2022-JR08-00296-JR | 成都宇能通能源开发有限公司 | 19.66 | 高新区 |
6 | 2022-JR08-00297-JR | 成都彩星科技股份有限公司 | 3.15 | 高新区 |
7 | 2022-JR08-00298-JR | 四川创智联恒科技有限公司 | 6.00 | 高新区 |
8 | 2022-JR08-00299-JR | 成都恒瑞制药有限公司 | 3.65 | 高新区 |
9 | 2022-JR08-00300-JR | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 9.88 | 高新区 |
10 | 2022-JR08-00301-JR | 四川制药制剂有限公司 | 4.20 | 高新区 |
11 | 2022-JR08-00302-JR | 四川新茂福斯特智慧城市管理服务有限公司 | 11.89 | 青羊区 |
12 | 2022-JR08-00303-JR | 四川共拓岩土科技股份有限公司 | 0.61 | 青羊区 |
13 | 2022-JR08-00304-JR | 成都傅立叶电子科技有限公司 | 1.06 | 武侯区 |
14 | 2022-JR08-00305-JR | 成都万江港利科技股份有限公司 | 1.73 | 青羊区 |
15 | 2022-JR08-00306-JR | 成都昊轶强航空设备制造有限公司 | 5.11 | 青羊区 |
16 | 2022-JR08-00307-JR | 成都航睿科精密机械有限公司 | 0.70 | 郫都区 |
17 | 2022-JR08-00308-JR | 四川新健康成生物股份有限公司 | 3.34 | 高新区 |
18 | 2022-JR08-00310-JR | 成都锐芯盛通电子科技有限公司 | 6.00 | 高新区 |
19 | 2022-JR08-00312-JR | 四川鹦鹉螺工业设备运行管理有限公司 | 16.99 | 高新区 |
20 | 2022-JR08-00313-JR | 成都新希望金融信息有限公司 | 5.11 | 高新区 |
21 | 2022-JR08-00315-JR | 成都迈恒科技有限公司 | 12.00 | 高新区 |
22 | 2022-JR08-00316-JR | 成都中联信息产业有限公司 | 0.52 | 武侯区 |
23 | 2022-JR08-00317-JR | 成都鹦鹉螺大数据科技有限公司 | 0.41 | 高新区 |
24 | 2022-JR08-00319-JR | 老肯医疗科技股份有限公司 | 1.16 | 郫都区 |
25 | 2022-JR08-00320-JR | 成都首达科技有限公司 | 18.22 | 武侯区 |
26 | 2022-JR08-00322-JR | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 2.12 | 温江区 |
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 资助金额 | 所在区县 |
27 | 2022-JR08-00323-JR | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 19.80 | 武侯区 |
28 | 2022-JR08-00325-JR | 四川斯普信信息技术有限公司 | 14.23 | 青羊区 |
29 | 2022-JR08-00326-JR | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 2.04 | 双流区 |
30 | 2022-JR08-00327-JR | 四川品胜电子有限公司 | 10.40 | 温江区 |
31 | 2022-JR08-00328-JR | 成都小爱未来智慧科技有限公司 | 0.46 | 高新区 |
32 | 2022-JR08-00329-JR | 四川汇利实业有限公司 | 20.00 | 高新区 |
33 | 2022-JR08-00330-JR | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 7.58 | 高新区 |
34 | 2022-JR08-00331-JR | 四川创数智慧科技股份有限公司 | 2.06 | 高新区 |
35 | 2022-JR08-00332-JR | 成都运达科技股份有限公司 | 5.74 | 高新区 |
36 | 2022-JR08-00333-JR | 四川省集创科技有限责任公司 | 0.31 | 青羊区 |
37 | 2022-JR08-00334-JR | 成都华微电子科技股份有限公司 | 4.68 | 高新区 |
38 | 2022-JR08-00335-JR | 成都金洹科科技有限公司 | 0.50 | 双流区 |
39 | 2022-JR08-00336-JR | 成都南玻玻璃有限公司 | 0.34 | 双流区 |
40 | 2022-JR08-00337-JR | 成都亿佰特电子科技有限公司 | 19.89 | 高新区 |
41 | 2022-JR08-00338-JR | 成都颐生科技有限公司 | 0.12 | 武侯区 |
42 | 2022-JR08-00339-JR | 成都正恒动力股份有限公司 | 2.64 | 新都区 |
43 | 2022-JR08-00342-JR | 四川升博信息科技有限责任公司 | 0.90 | 武侯区 |
44 | 2022-JR08-00343-JR | 竞技世界(成都)网络技术有限公司 | 3.11 | 金牛区 |
45 | 2022-JR08-00345-JR | 成都智明达电子股份有限公司 | 1.62 | 青羊区 |
46 | 2022-JR08-00347-JR | 成都货安计量技术中心有限公司 | 0.47 | 金牛区 |
47 | 2022-JR08-00350-JR | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 2.01 | 双流区 |
48 | 2022-JR08-00353-JR | 成都小巨人畜牧设备有限公司 | 1.46 | 新津区 |
49 | 2022-JR08-00354-JR | 中国民用航空总局第二研究所 | 7.61 | 高新区 |
50 | 2022-JR08-00355-JR | 成都汉云王学科技有限公司 | 0.37 | 高新区 |
51 | 2022-JR08-00356-JR | 四川海思科制药有限公司 | 4.64 | 温江区 |
52 | 2022-JR08-00357-JR | 四川省仁华科技有限公司 | 5.10 | 武侯区 |
53 | 2022-JR08-00359-JR | 四川腾盾科技有限公司 | 20.00 | 金牛区 |
54 | 2022-JR08-00360-JR | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 1.73 | 高新区 |
55 | 2022-JR08-00361-JR | 成都先导药物开发股份有限公司 | 18.70 | 高新区 |
56 | 2022-JR08-00362-JR | 四川摆渡船区块链科技有限公司 | 18.00 | 高新区 |
57 | 2022-JR08-00364-JR | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 7.25 | 高新区 |
58 | 2022-JR08-00365-JR | 成都欧盛光电科技有限公司 | 1.20 | 高新区 |
59 | 2022-JR08-00366-JR | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 19.80 | 高新区 |
60 | 2022-JR08-00368-JR | 四川金网通电子科技有限公司 | 2.58 | 高新区 |
61 | 2022-JR08-00369-JR | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 12.00 | 高新区 |
62 | 2022-JR08-00370-JR | 成都科来网络技术有限公司 | 6.16 | 高新区 |
63 | 2022-JR08-00371-JR | 成都小步创想慧联科技有限公司 | 20.00 | 高新区 |
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 资助金额 | 所在区县 |
64 | 2022-JR08-00373-JR | 成都小步创想畅联科技有限公司 | 18.00 | 高新区 |
65 | 2022-JR08-00374-JR | 四川安德科技有限公司 | 15.00 | 双流区 |
66 | 2022-JR08-00375-JR | 成都承奥科技有限公司 | 15.00 | 新都区 |
67 | 2022-JR08-00376-JR | 成都正西液压设备制造有限公司 | 15.00 | 青白江区 |
68 | 2022-JR08-00377-JR | 成都市兴恒泰印务有限公司 | 3.56 | 新都区 |
69 | 2022-JR08-00379-JR | 成都视达科信息技术有限公司 | 1.08 | 高新区 |
70 | 2022-JR08-00380-JR | 四川金兴防水工程有限责任公司 | 0.91 | 青羊区 |
71 | 2022-JR08-00381-JR | 成都开锐思科技有限公司 | 0.16 | 高新区 |
72 | 2022-JR08-00382-JR | 成都思源智慧航空科技有限公司 | 1.42 | 高新区 |
73 | 2022-JR08-00383-JR | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 19.80 | 新津区 |
74 | 2022-JR08-00385-JR | 四川川石金刚石钻头有限公司 | 0.84 | 青羊区 |
75 | 2022-JR08-00388-JR | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 | 0.56 | 青羊区 |
76 | 2022-JR08-00389-JR | 成都九木德科技有限公司 | 16.80 | 天府新区 |
77 | 2022-JR08-00390-JR | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 5.75 | 武侯区 |
78 | 2022-JR08-00391-JR | 成都雅印电子科技有限公司 | 18.00 | 天府新区 |
79 | 2022-JR08-00392-JR | 成都冠卓文化传播有限公司 | 11.40 | 天府新区 |
80 | 2022-JR08-00393-JR | 成都亚创时代科技有限责任公司 | 12.00 | 天府新区 |
81 | 2022-JR08-00395-JR | 成都艾菲达科技有限公司 | 9.60 | 天府新区 |
82 | 2022-JR08-00396-JR | 四川樊嘉生物科技有限公司 | 9.00 | 天府新区 |
83 | 2022-JR08-00399-JR | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 4.19 | 高新区 |
84 | 2022-JR08-00401-JR | 海创药业股份有限公司 | 15.60 | 高新区 |
85 | 2022-JR08-00402-JR | 成都莱普科技股份有限公司 | 18.00 | 高新区 |
86 | 2022-JR08-00403-JR | 同方赛威讯信息技术有限公司 | 1.37 | 高新区 |
87 | 2022-JR08-00404-JR | 迈普通信技术股份有限公司 | 0.51 | 高新区 |
88 | 2022-JR08-00405-JR | 四川生学教育科技有限公司 | 1.98 | 高新区 |
89 | 2022-JR08-00406-JR | 成都今日环境工程有限公司 | 16.80 | 双流区 |
90 | 2022-JR08-00407-JR | 四川蜀塔实业有限公司 | 0.36 | 郫都区 |
91 | 2022-JR08-00408-JR | 四川沃达丰生物科技有限公司 | 10.80 | 高新区 |
92 | 2022-JR08-00409-JR | 中飞赛维智能科技股份有限公司 | 1.08 | 高新区 |
93 | 2022-JR08-00413-JR | 成都工鼎科技有限公司 | 12.00 | 高新区 |
94 | 2022-JR08-00414-JR | 成都益为创达科技有限公司 | 9.60 | 高新区 |
95 | 2022-JR08-00419-JR | 成都云亿博科技有限公司 | 18.00 | 天府新区 |
96 | 2022-JR08-00420-JR | 四川屹玖科技有限公司 | 10.80 | 青羊区 |
97 | 2022-JR08-00421-JR | 四川巨云达科技服务有限责任公司 | 9.60 | 青羊区 |
98 | 2022-JR08-00422-JR | 四川天益立科技有限公司 | 10.80 | 青羊区 |
99 | 2022-JR08-00423-JR | 成都盛达强科技开发有限公司 | 11.40 | 新都区 |
100 | 2022-JR08-00426-JR | 四川集峰众创科技有限公司 | 10.80 | 天府新区 |
101 | 2022-JR08-00427-JR | 成都鑫达鑫科技有限公司 | 11.40 | 天府新区 |
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 资助金额 | 所在区县 |
102 | 2022-JR08-00428-JR | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 2.07 | 青羊区 |
103 | 2022-JR08-00429-JR | 成都羲诚文化传播有限公司 | 10.80 | 武侯区 |
104 | 2022-JR08-00430-JR | 成都普界科技有限公司 | 9.00 | 高新区 |
105 | 2022-JR08-00432-JR | 成都高界科技有限公司 | 9.60 | 双流区 |
106 | 2022-JR08-00433-JR | 四川新网银行股份有限公司 | 7.60 | 高新区 |
107 | 2022-JR08-00434-JR | 成都东合易科技有限责任公司 | 13.80 | 天府新区 |
108 | 2022-JR08-00435-JR | 四川华一众创新材料有限公司 | 9.00 | 青白江区 |
109 | 2022-JR08-00437-JR | 四川协力制药股份有限公司 | 3.94 | 彭州市 |
110 | 2022-JR08-00439-JR | 成都派沃特科技股份有限公司 | 1.30 | 高新区 |
111 | 2022-JR08-00440-JR | 成都派沃智通科技有限公司 | 0.71 | 高新区 |
112 | 2022-JR08-00441-JR | 四川华邦保和涂料有限公司 | 9.00 | 青白江区 |
113 | 2022-JR08-00442-JR | 成都幕尼黑电梯有限公司 | 1.02 | 青羊区 |
114 | 2022-JR08-00445-JR | 四川中陆嘉诚科技有限公司 | 0.50 | 龙泉驿区 |
115 | 2022-JR08-00446-JR | 四川徽之家科技发展有限公司 | 10.80 | 高新区 |
116 | 2022-JR08-00450-JR | 四川博德蚁穴建设工程有限公司 | 9.00 | 青白江区 |
117 | 2022-JR08-00451-JR | 成都西物信安智能系统有限公司 | 0.35 | 高新区 |
118 | 2022-JR08-00452-JR | 成都焊研威达科技股份有限公司 | 6.00 | 青白江区 |
119 | 2022-JR08-00453-JR | 四川悦承环保节能科技有限公司 | 0.29 | 高新区 |
120 | 2022-JR08-00455-JR | 成都派斯光科技有限公司 | 0.30 | 双流区 |
121 | 2022-JR08-00456-JR | 成都西岭源药业有限公司 | 3.30 | 高新区 |
122 | 2022-JR08-00458-JR | 成都鸿泰机械有限公司 | 2.25 | 新都区 |
123 | 2022-JR08-00278-JR | 成都阳光铝制品有限公司 | 1.87 | 龙泉驿区 |
124 | 2022-JR08-00341-JR | 四川国泰民安科技有限公司 | 0.24 | 龙泉驿区 |
125 | 2022-JR08-00172-JR | 成都华川电装有限责任公司 | 6.64 | 龙泉驿区 |
126 | 2022-JR08-00185-JR | 成都陵川特种工业有限责任公司 | 4.29 | 龙泉驿区 |
127 | 2022-JR08-00259-JR | 成都金广通科技有限公司 | 0.26 | 高新区 |
128 | 2022-JR08-00144-JR | 四川蓝海智能装备制造有限公司 | 11.15 | 温江区 |
129 | 2022-JR08-00079-JR | 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 0.25 | 天府新区 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00