为做好成都市2021年度农业职业经理人政策性农业保险自缴保费补贴项目申报工作,成都市农业农村局会同成都市财政局组织专家对各区(市)县申报的2021年度农业职业经理人政策性农业保险自缴保费补贴项目进行了评审,拟对评审合格项目按政策规定给予补贴。现将评审合格项目予以公示,公示期为2022年12月29日至2023年1月5日(5个工作日)。在公示期间,如有异议,请实名向市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组或成都市农业农村局反映。
联系电话:市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组61883605;市农业农村局金融与信息化处61885682。
成都市农业农村局
2022年12月29日
附件:成都市2021年度农业职业经理人政策性农业保险自缴保费补贴项目公示表
成都市2021年度农业职业经理人政策性农业保险自缴保费补贴项目公示表
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
1 | 天府新区 | 金堂县竹篙镇国军果蔬家庭农场 | 张国军 | 9060 |
2 | 天府新区 | 金堂县竹篙镇国军果蔬家庭农场 | 张国军 | 12375 |
3 | 天府新区 | 金堂县银胖子果蔬家庭农场 | 银兆跃 | 6300 |
4 | 天府新区 | 金堂县银胖子果蔬家庭农场 | 银兆跃 | 9112.5 |
小计 | 36847.5 | |||
1 | 东部新区 | 成都市灵秀生态专业合作社 | 蒋延金 | 2300.4 |
2 | 东部新区 | 成都市灵秀生态专业合作社 | 蒋延金 | 4473 |
3 | 东部新区 | 成都市桔宝生态农业专业合作社 | 张勇 | 982.8 |
4 | 东部新区 | 成都市桔宝生态农业专业合作社 | 张勇 | 1567.02 |
5 | 东部新区 | 成都市桔宝生态农业专业合作社 | 张勇 | 2006.55 |
小计 | 11329.77 | |||
1 | 龙泉驿区 | 张宗英 | 张宗英 | 25358.2 |
2 | 龙泉驿区 | 王远成 | 王远成 | 51082.2 |
小计 | 76440.4 | |||
1 | 青白江 | 个人 | 骆厚坤 | 993.6 |
2 | 青白江 | 个人 | 陈家生 | 1248 |
3 | 青白江 | 个人 | 庄云木 | 720 |
4 | 青白江 | 家庭农场 | 梁云峰 | 993.6 |
5 | 青白江 | 家庭农场 | 梁相林 | 1014.3 |
6 | 青白江 | 个人 | 毛显清 | 11962.8 |
7 | 青白江 | 家庭农场 | 邓万贵 | 999.6 |
8 | 青白江 | 个人 | 刘胜光 | 33000 |
9 | 青白江 | 家庭农场 | 黄笃卒 | 993.6 |
10 | 青白江 | 家庭农场 | 许昌明 | 950.4 |
11 | 青白江 | 家庭农场 | 米昭远 | 891 |
12 | 青白江 | 个人 | 黄其兵 | 10800 |
13 | 青白江 | 个人 | 丁开学 | 2003.4 |
14 | 青白江 | 个人 | 庄天志 | 3501.72 |
15 | 青白江 | 个人 | 钟书国 | 3495.6 |
16 | 青白江 | 个人 | 刘德虎 | 3966.48 |
17 | 青白江 | 个人 | 薛英明 | 1190.76 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
18 | 青白江 | 个人 | 张继高 | 1345.5 |
19 | 青白江 | 个人 | 万孝俊 | 1345.5 |
20 | 青白江 | 个人 | 陈礼良 | 1142.4 |
21 | 青白江 | 个人 | 魏光其 | 1237.6 |
22 | 青白江 | 个人 | 刘胜光 | 1553.4 |
23 | 青白江 | 个人 | 刘胜光 | 2304 |
24 | 青白江 | 个人 | 钟后恩 | 1014.3 |
25 | 青白江 | 个人 | 魏启松 | 950.4 |
26 | 青白江 | 个人 | 陈家彬 | 1035 |
小计 | 90652.96 | |||
1 | 新都区 | 新都区兴鑫农场 | 林贞华 | 518 |
2 | 新都区 | 新都区兴鑫农场 | 林贞华 | 672 |
3 | 新都区 | 新都区兴鑫农场 | 林贞华 | 594 |
4 | 新都区 | 个人 | 曾本长 | 24854.24 |
5 | 新都区 | 个人 | 唐代根 | 6730 |
6 | 新都区 | 新都区军屯镇兰学家庭农场 | 白兰学 | 108 |
7 | 新都区 | 四川华双达农业开发有限公司 | 杨廷燕 | 722.4 |
8 | 新都区 | 四川华双达农业开发有限公司 | 杨廷燕 | 6090 |
9 | 新都区 | 新都区兴鑫农场 | 林贞华 | 612 |
10 | 新都区 | 四川华双达农业开发有限公司 | 杨廷燕 | 204 |
11 | 新都区 | 四川华双达农业开发有限公司 | 杨廷燕 | 728 |
12 | 新都区 | 四川华双达农业开发有限公司 | 杨廷燕 | 455.4 |
13 | 新都区 | 个人 | 黄永志 | 688.5 |
14 | 新都区 | 个人 | 黄永志 | 1923.75 |
15 | 新都区 | 新都区军屯镇兰学家庭农场 | 白兰学 | 210 |
16 | 新都区 | 新都区建伟家庭农场 | 陈建伟 | 305.2 |
17 | 新都区 | 新都区建伟家庭农场 | 陈建伟 | 154.8 |
18 | 新都区 | 个人 | 高德才 | 137.28 |
19 | 新都区 | 个人 | 高维凯 | 217.8 |
20 | 新都区 | 个人 | 高德才 | 348.3 |
21 | 新都区 | 个人 | 高德才 | 84.86 |
22 | 新都区 | 个人 | 高维凯 | 215.28 |
23 | 新都区 | 新都区清流镇兴国家庭农场 | 陈兴国 | 1122 |
24 | 新都区 | 新都区清流镇兴国家庭农场 | 陈兴国 | 2227.5 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
25 | 新都区 | 新都区清流镇勇君家庭农场 | 王勇 | 1224 |
26 | 新都区 | 新都区清流镇勇君家庭农场 | 王勇 | 2430 |
27 | 新都区 | 成都英然生态农业有限公司 | 席盛刚 | 2430 |
28 | 新都区 | 成都英然生态农业有限公司 | 席盛刚 | 1224 |
29 | 新都区 | 新都区清流镇舒心家庭农场 | 王明江 | 1522.9 |
30 | 新都区 | 四川华双达农业开发有限公司 | 杨廷燕 | 2604 |
小计 | 61358.21 | |||
1 | 双流区 | 成都逸田生态农业科技有限公司 | 杨富云 | 367.6 |
2 | 双流区 | 蔡定君 | 蔡定君 | 516 |
3 | 双流区 | 王芳 | 王芳 | 808.4 |
4 | 双流区 | 文伟 | 文伟 | 50488 |
5 | 双流区 | 成都巨获农业发展有限公司 | 秦树坤 | 432 |
6 | 双流区 | 成都牧马谷地农业有限公司 | 郑素云 | 11802 |
7 | 双流区 | 叶亮 | 叶亮 | 11160 |
小计 | 75574 | |||
1 | 郫都区 | 个人 | 高成良 | 2674.35 |
2 | 郫都区 | 个人 | 王成宇 | 1932.58 |
3 | 郫都区 | 郫都区绿康家庭农场 | 宋霞 | 1886.8 |
4 | 郫都区 | 郫都区鲜氏家庭农场 | 鲜国聪 | 1260 |
5 | 郫都区 | 郫都区鲜氏家庭农场 | 鲜国聪 | 1312.5 |
6 | 郫都区 | 成都市郫都区青杨韭黄专业合作社 | 马文虎 | 14807.52 |
7 | 郫都区 | 成都市郫都区青杨韭黄专业合作社 | 马文虎 | 1480.75 |
8 | 郫都区 | 成都市郫都区青杨韭黄专业合作社 | 马文虎 | 15231.69 |
9 | 郫都区 | 郫都区余飞家庭农场 | 余庆飞 | 2756.25 |
10 | 郫都区 | 郫都区余飞家庭农场 | 余庆飞 | 2646 |
11 | 郫都区 | 个人 | 潘玉梅 | 2391 |
12 | 郫都区 | 个人 | 潘玉梅 | 2220 |
13 | 郫都区 | 成都市郫都区锦宁韭黄生产专业合作社 | 李志伦 | 1615.37 |
14 | 郫都区 | 成都市郫都区锦宁韭黄生产专业合作社 | 李志伦 | 1682.67 |
小计 | 53897.48 | |||
1 | 新津区 | 个人 | 张兴华 | 2640 |
2 | 新津区 | 个人 | 李福君 | 3282.3 |
3 | 新津区 | 个人 | 缪晓静 | 14022.5 |
4 | 新津区 | 个人 | 刘志祥 | 4389 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
5 | 新津区 | 个人 | 张仁华 | 3950.1 |
6 | 新津区 | 个人 | 周顺江 | 2504.6 |
7 | 新津区 | 个人 | 岑照东 | 1447.33 |
8 | 新津区 | 个人 | 岑照东 | 6435 |
9 | 新津区 | 个人 | 涂理财 | 2184 |
10 | 新津区 | 个人 | 李茂君 | 16669.8 |
11 | 新津区 | 个人 | 晏勇 | 266.73 |
12 | 新津区 | 个人 | 王云华 | 383.18 |
13 | 新津区 | 个人 | 胡洁 | 2889 |
14 | 新津区 | 个人 | 张兴华 | 2112 |
15 | 新津区 | 个人 | 李麟 | 1228.92 |
16 | 新津区 | 个人 | 岑照东 | 2745.6 |
17 | 新津区 | 个人 | 李世英 | 2948.4 |
18 | 新津区 | 个人 | 李世英 | 6198 |
19 | 新津区 | 个人 | 余斌 | 14483.7 |
20 | 新津区 | 个人 | 宋强 | 3131.5 |
21 | 新津区 | 个人 | 李明 | 2591.25 |
22 | 新津区 | 个人 | 李建林 | 12645 |
23 | 新津区 | 个人 | 周顺江 | 154 |
24 | 新津区 | 个人 | 周顺江 | 2186 |
25 | 新津区 | 个人 | 陈军 | 276 |
26 | 新津区 | 个人 | 陈军 | 1670.4 |
27 | 新津区 | 个人 | 陈军 | 1444.5 |
28 | 新津区 | 个人 | 李树林 | 10712.24 |
29 | 新津区 | 个人 | 冯建彬 | 3125.65 |
30 | 新津区 | 个人 | 余飞 | 147.39 |
31 | 新津区 | 个人 | 余飞 | 75.8 |
32 | 新津区 | 个人 | 余飞 | 259.2 |
33 | 新津区 | 个人 | 余飞 | 72 |
34 | 新津区 | 个人 | 王云华 | 293.12 |
35 | 新津区 | 个人 | 王洪建 | 77.76 |
36 | 新津区 | 个人 | 王洪建 | 270.72 |
37 | 新津区 | 个人 | 王洪建 | 97.92 |
38 | 新津区 | 个人 | 李波 | 1725.12 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
39 | 新津区 | 个人 | 王萍 | 1348.62 |
小计 | 133084.35 | |||
1 | 简阳市 | 个人 | 马俊洪 | 15982 |
小计 | 15982 | |||
1 | 都江堰市 | 个人 | 黄聪 | 1020 |
2 | 都江堰市 | 个人 | 黄聪 | 4213.5 |
3 | 都江堰市 | 个人 | 肖光虎 | 9753.5 |
4 | 都江堰市 | 个人 | 马天群 | 1510.28 |
5 | 都江堰市 | 个人 | 尹华良 | 318.4 |
6 | 都江堰市 | 个人 | 胡科 | 572.28 |
7 | 都江堰市 | 个人 | 唐友彬 | 56.8 |
8 | 都江堰市 | 个人 | 吴建 | 7200 |
9 | 都江堰市 | 个人 | 李天双 | 2400 |
10 | 都江堰市 | 都江堰市佳贝猕猴桃种植农民专业合作社 | 唐中亮 | 1759.46 |
11 | 都江堰市 | 都江堰市佳贝猕猴桃种植农民专业合作社 | 唐中亮 | 1759.46 |
12 | 都江堰市 | 都江堰市佳贝猕猴桃种植农民专业合作社 | 唐中亮 | 2429.35 |
13 | 都江堰市 | 都江堰市猕念种植园 | 王凤 | 8736 |
14 | 都江堰市 | 都江堰市果源猕猴桃种植农民专业合作社 | 李天双 | 234.46 |
15 | 都江堰市 | 个人 | 陈斌 | 5400 |
16 | 都江堰市 | 个人 | 谷碧珊 | 9600 |
17 | 都江堰市 | 个人 | 李强 | 54 |
18 | 都江堰市 | 个人 | 李强 | 264 |
19 | 都江堰市 | 个人 | 陈登建 | 264 |
20 | 都江堰市 | 个人 | 杨冬梅 | 528 |
21 | 都江堰市 | 个人 | 陈登建 | 299.2 |
22 | 都江堰市 | 个人 | 杨冬梅 | 528 |
23 | 都江堰市 | 个人 | 杨冬梅 | 108 |
24 | 都江堰市 | 个人 | 杨冬梅 | 5372.14 |
25 | 都江堰市 | 个人 | 荣昌燕 | 528 |
26 | 都江堰市 | 个人 | 荣昌燕 | 5372.14 |
27 | 都江堰市 | 个人 | 夏永君 | 7788 |
28 | 都江堰市 | 都江堰天赐猕源农业有限公司 | 晏志强 | 2207.52 |
29 | 都江堰市 | 都江堰天赐猕源农业有限公司 | 晏志强 | 3720 |
30 | 都江堰市 | 个人 | 晏志强 | 185407.5 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
31 | 都江堰市 | 都江堰市聚源镇迎祥社区 | 甯勇 | 1760 |
32 | 都江堰市 | 个人 | 甯涛 | 528 |
33 | 都江堰市 | 都江堰市聚源镇迎祥社区 | 甯勇 | 880 |
34 | 都江堰市 | 个人 | 王甫江 | 2288.92 |
35 | 都江堰市 | 个人 | 王甫江 | 4799.52 |
36 | 都江堰市 | 个人 | 王甫江 | 13164.8 |
37 | 都江堰市 | 个人 | 何祖勇 | 5741.57 |
38 | 都江堰市 | 个人 | 兰由兵 | 37726.2 |
39 | 都江堰市 | 个人 | 甯波 | 7660.14 |
40 | 都江堰市 | 个人 | 方超 | 3080 |
41 | 都江堰市 | 都江堰市聚源镇迎祥社区 | 甯勇 | 880 |
42 | 都江堰市 | 都江堰市聚源镇迎祥社区 | 甯勇 | 10744.27 |
43 | 都江堰市 | 个人 | 王均 | 15684.3 |
44 | 都江堰市 | 个人 | 郭德彬 | 7904.16 |
45 | 都江堰市 | 个人 | 雷彬 | 2160 |
46 | 都江堰市 | 个人 | 杨基友 | 3067.5 |
47 | 都江堰市 | 个人 | 杨基友 | 3585 |
48 | 都江堰市 | 个人 | 游鑫 | 23100 |
49 | 都江堰市 | 个人 | 芶方正 | 528 |
50 | 都江堰市 | 个人 | 芶方正 | 6320.16 |
51 | 都江堰市 | 个人 | 梁建康 | 17257.5 |
52 | 都江堰市 | 个人 | 岑炳科 | 2227.5 |
53 | 都江堰市 | 个人 | 程洪福 | 23895 |
54 | 都江堰市 | 都江堰市耕读人家家庭农场 | 程洪福 | 5410.8 |
55 | 都江堰市 | 个人 | 余建 | 2674.1 |
56 | 都江堰市 | 都江堰市耕读人家家庭农场 | 程洪福 | 8865.67 |
57 | 都江堰市 | 都江堰市润阳家庭农场 | 李相阳 | 14773 |
58 | 都江堰市 | 个人 | 李相阳 | 7782 |
59 | 都江堰市 | 都江堰市仙果寨家庭农场 | 王凤生 | 3360 |
60 | 都江堰市 | 个人 | 马驷龙 | 11592.24 |
61 | 都江堰市 | 个人 | 甯建 | 13137.87 |
62 | 都江堰市 | 个人 | 尤志平 | 991.1 |
63 | 都江堰市 | 个人 | 尤志平 | 1440 |
64 | 都江堰市 | 个人 | 何静 | 1557.71 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
65 | 都江堰市 | 个人 | 何静 | 999.6 |
66 | 都江堰市 | 都江堰市乡音家庭农场 | 何静 | 624 |
67 | 都江堰市 | 个人 | 张建 | 1034.4 |
68 | 都江堰市 | 个人 | 张建 | 1611.94 |
69 | 都江堰市 | 个人 | 邓兰俊 | 1272 |
70 | 都江堰市 | 四川金一农业开发有限公司 | 何祖勇 | 4799.52 |
71 | 都江堰市 | 个人 | 申洪书 | 3599.57 |
72 | 都江堰市 | 个人 | 杨建军 | 7308 |
73 | 都江堰市 | 都江堰七条山猕猴桃种植农民专业合作社 | 杨建军 | 2567.1 |
74 | 都江堰市 | 个人 | 李兴华 | 1122 |
75 | 都江堰市 | 个人 | 李兴华 | 2400 |
76 | 都江堰市 | 个人 | 蒯世军 | 18129 |
77 | 都江堰市 | 个人 | 帅健 | 34234.2 |
78 | 都江堰市 | 个人 | 熊贵庚 | 12187.5 |
79 | 都江堰市 | 都江堰市润阳家庭农场 | 李相阳 | 9023.04 |
80 | 都江堰市 | 个人 | 周德林 | 960 |
81 | 都江堰市 | 个人 | 师从勇 | 1119.19 |
82 | 都江堰市 | 个人 | 陈亚君 | 176 |
83 | 都江堰市 | 个人 | 刘晓燕 | 163.2 |
84 | 都江堰市 | 个人 | 罗伟 | 113.6 |
85 | 都江堰市 | 个人 | 李信阳 | 547.2 |
86 | 都江堰市 | 个人 | 李强 | 7186.54 |
87 | 都江堰市 | 个人 | 方龙修 | 3068 |
88 | 都江堰市 | 个人 | 郭强 | 6991.34 |
89 | 都江堰市 | 个人 | 何亚利 | 1044 |
90 | 都江堰市 | 个人 | 罗书建 | 3840 |
91 | 都江堰市 | 个人 | 潘磊 | 12978 |
92 | 都江堰市 | 都江堰市集友家庭农场 | 潘应强 | 4800 |
93 | 都江堰市 | 个人 | 潘应强 | 7480 |
94 | 都江堰市 | 个人 | 骆正超 | 3912.3 |
95 | 都江堰市 | 个人 | 骆正超 | 3272.5 |
96 | 都江堰市 | 个人 | 杨宗根 | 811.2 |
97 | 都江堰市 | 个人 | 黄建强 | 620.4 |
98 | 都江堰市 | 个人 | 程德义 | 2016 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
99 | 都江堰市 | 个人 | 汤群芳 | 696 |
100 | 都江堰市 | 个人 | 龚会群 | 3468 |
101 | 都江堰市 | 个人 | 代书 | 6977.6 |
102 | 都江堰市 | 个人 | 王永全 | 6960 |
103 | 都江堰市 | 都江堰市璐璐家庭农场 | 刘海军 | 2400 |
104 | 都江堰市 | 个人 | 戴树莉 | 7744 |
105 | 都江堰市 | 个人 | 邹建勇 | 17744.32 |
106 | 都江堰市 | 个人 | 何建军 | 3308.4 |
小计 | 747280.68 | |||
1 | 彭州市 | 彭州八布坎农业资源农民专业合作社 | 杨军委 | 840 |
2 | 彭州市 | 彭州八布坎农业资源农民专业合作社 | 边华敏 | 840 |
3 | 彭州市 | 个人 | 黄德强 | 2156.56 |
4 | 彭州市 | 成都泰和现代农业有限公司 | 李晓群 | 254.8 |
5 | 彭州市 | 个人 | 陈亮 | 9841.76 |
6 | 彭州市 | 个人 | 李昌军 | 1056 |
7 | 彭州市 | 个人 | 唐章菊 | 1387.8 |
8 | 彭州市 | 个人 | 赖玉松 | 546.14 |
9 | 彭州市 | 个人 | 李正奎 | 2640 |
10 | 彭州市 | 个人 | 李正奎 | 3168 |
11 | 彭州市 | 个人 | 李正奎 | 3168 |
12 | 彭州市 | 个人 | 高试勇 | 31600.8 |
13 | 彭州市 | 个人 | 魏述洪 | 352 |
14 | 彭州市 | 个人 | 魏述洪 | 180 |
15 | 彭州市 | 个人 | 魏述洪 | 12640.32 |
16 | 彭州市 | 个人 | 魏述洪 | 880 |
17 | 彭州市 | 个人 | 魏述洪 | 880 |
18 | 彭州市 | 个人 | 王立彬 | 12640.32 |
19 | 彭州市 | 个人 | 张子洪 | 180.38 |
20 | 彭州市 | 个人 | 张子洪 | 5340.81 |
21 | 彭州市 | 个人 | 张子洪 | 2429.13 |
22 | 彭州市 | 个人 | 张子洪 | 45 |
23 | 彭州市 | 个人 | 张子洪 | 322 |
24 | 彭州市 | 个人 | 张子洪 | 229.09 |
25 | 彭州市 | 个人 | 张条明 | 6320.16 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
26 | 彭州市 | 个人 | 张条明 | 292.16 |
27 | 彭州市 | 个人 | 李晓城 | 8800 |
28 | 彭州市 | 个人 | 李晓城 | 704 |
29 | 彭州市 | 个人 | 李晓城 | 210777.34 |
30 | 彭州市 | 个人 | 李晓城 | 9000 |
31 | 彭州市 | 彭州市瑞盛葡萄种植家庭农场 | 刘元才 | 877.2 |
32 | 彭州市 | 彭州市泓盛蔬菜产销家庭农场 | 雷德华 | 2703.64 |
33 | 彭州市 | 四川省汇农农业科技有限公司 | 杨云 | 10943.59 |
34 | 彭州市 | 四川省汇农农业科技有限公司 | 杨云 | 12511.46 |
35 | 彭州市 | 个人 | 李晓城 | 704 |
36 | 彭州市 | 个人 | 肖兴猛 | 467.97 |
37 | 彭州市 | 个人 | 李和富 | 522.24 |
38 | 彭州市 | 个人 | 李和富 | 1834.53 |
39 | 彭州市 | 彭州市友富家庭农场 | 李和富 | 5110.48 |
40 | 彭州市 | 个人 | 刘祝勇 | 600 |
41 | 彭州市 | 个人 | 曹良见 | 2585.66 |
42 | 彭州市 | 个人 | 高兴春 | 211.5 |
43 | 彭州市 | 个人 | 吴义明 | 705.6 |
44 | 彭州市 | 彭州市彩林农机作业专业合作社 | 赵光友 | 3818.09 |
45 | 彭州市 | 彭州市彩林农机作业专业合作社 | 赵光友 | 8081.07 |
46 | 彭州市 | 个人 | 杨刚 | 2701.35 |
47 | 彭州市 | 个人 | 曾显钧 | 1200 |
48 | 彭州市 | 彭州市药乡锦凤蔬菜种植家庭农场 | 任伟 | 34927.2 |
49 | 彭州市 | 个人 | 李云东 | 1209 |
50 | 彭州市 | 个人 | 李荣建 | 2385.75 |
51 | 彭州市 | 个人 | 李荣建 | 83.49 |
52 | 彭州市 | 个人 | 李云东 | 434 |
53 | 彭州市 | 彭州市小鱼洞黑泥沟樱花种植家庭农场 | 李刚 | 28224 |
54 | 彭州市 | 个人 | 杨友建 | 1400.65 |
55 | 彭州市 | 个人 | 杨友建 | 5782.33 |
56 | 彭州市 | 个人 | 梁柱 | 1934.4 |
57 | 彭州市 | 个人 | 张丽 | 103.59 |
58 | 彭州市 | 个人 | 张丽 | 361.2 |
59 | 彭州市 | 个人 | 王家菊 | 105.59 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
60 | 彭州市 | 个人 | 王家菊 | 792.91 |
61 | 彭州市 | 彭州市永邦蔬菜种植家庭农场 | 钱邦学 | 1541.78 |
62 | 彭州市 | 彭州市永邦蔬菜种植家庭农场 | 钱邦学 | 1406.7 |
63 | 彭州市 | 个人 | 钱邦明 | 2542.5 |
64 | 彭州市 | 个人 | 钱邦明 | 2371.5 |
65 | 彭州市 | 彭州市葛仙山东之梅蔬菜种植家庭农场 | 刘应东 | 1233 |
66 | 彭州市 | 彭州市葛仙山东之梅蔬菜种植家庭农场 | 刘应东 | 720.61 |
67 | 彭州市 | 个人 | 杨力 | 3459 |
68 | 彭州市 | 个人 | 杨力 | 2402.96 |
69 | 彭州市 | 个人 | 叶世强 | 1486.61 |
70 | 彭州市 | 个人 | 叶世强 | 1180.73 |
71 | 彭州市 | 个人 | 梁柱 | 3677.84 |
72 | 彭州市 | 个人 | 肖开华 | 2543.76 |
73 | 彭州市 | 个人 | 但运洪 | 1260 |
74 | 彭州市 | 个人 | 但运洪 | 2816 |
75 | 彭州市 | 个人 | 但运洪 | 2816 |
76 | 彭州市 | 个人 | 但运洪 | 2816 |
77 | 彭州市 | 个人 | 但运洪 | 31600.8 |
78 | 彭州市 | 成都泉丰农作物种植专业合作社 | 王生平 | 448.12 |
79 | 彭州市 | 成都泉丰农作物种植专业合作社 | 王生平 | 250.8 |
80 | 彭州市 | 成都泉丰农作物种植专业合作社 | 王生平 | 822.92 |
81 | 彭州市 | 个人 | 肖兴武 | 1607.2 |
82 | 彭州市 | 个人 | 肖兴猛 | 1720.6 |
83 | 彭州市 | 个人 | 赵光友 | 256.43 |
84 | 彭州市 | 个人 | 杨友建 | 604.8 |
85 | 彭州市 | 个人 | 赵光友 | 546 |
86 | 彭州市 | 个人 | 王文先 | 1165.8 |
87 | 彭州市 | 个人 | 边华婷 | 2303.75 |
88 | 彭州市 | 个人 | 张小林 | 1760 |
89 | 彭州市 | 个人 | 张小林 | 1760 |
90 | 彭州市 | 个人 | 肖兴干 | 778.4 |
91 | 彭州市 | 个人 | 肖兴武 | 468.38 |
92 | 彭州市 | 个人 | 肖兴干 | 225.75 |
93 | 彭州市 | 彭州市鑫雨食用菌种植家庭农场 | 廖雪波 | 10606.2 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
94 | 彭州市 | 个人 | 刘贞冬 | 6472.4 |
95 | 彭州市 | 个人 | 郑丽 | 504 |
96 | 彭州市 | 个人 | 王立彬 | 18960.48 |
97 | 彭州市 | 彭州八布坎农业资源农民专业合作社 | 丁武田 | 840 |
98 | 彭州市 | 成都市白鹿顶风情农作物种植家庭农场 | 唐雪 | 6378.12 |
99 | 彭州市 | 个人 | 刘维英 | 2108.73 |
100 | 彭州市 | 个人 | 曹甫友 | 523.8 |
101 | 彭州市 | 个人 | 曹甫友 | 86.4 |
102 | 彭州市 | 个人 | 曾祥萍 | 3026.25 |
103 | 彭州市 | 个人 | 曾祥萍 | 2874.94 |
104 | 彭州市 | 个人 | 陈兴国 | 163.8 |
105 | 彭州市 | 个人 | 尹波 | 1253.25 |
106 | 彭州市 | 个人 | 陈兴国 | 4620.83 |
107 | 彭州市 | 个人 | 尹波 | 1747.5 |
108 | 彭州市 | 个人 | 尹波 | 6169.3 |
109 | 彭州市 | 个人 | 陈兴国 | 2402.7 |
110 | 彭州市 | 个人 | 毛祖琳 | 1120.71 |
111 | 彭州市 | 个人 | 毛祖琳 | 1237.8 |
112 | 彭州市 | 彭州市顺平蔬菜种植家庭农场 | 甯交万 | 46 |
113 | 彭州市 | 彭州市顺平蔬菜种植家庭农场 | 甯交万 | 799.5 |
114 | 彭州市 | 个人 | 李正良 | 72 |
115 | 彭州市 | 个人 | 李登琴 | 15168.38 |
116 | 彭州市 | 个人 | 尹淇民 | 400.4 |
117 | 彭州市 | 个人 | 杨绍华 | 142.8 |
118 | 彭州市 | 彭州市九尺镇民贵蔬菜种植家庭农场 | 尹淇民 | 7153.1 |
119 | 彭州市 | 彭州市九尺镇民贵蔬菜种植家庭农场 | 尹淇民 | 4657.76 |
120 | 彭州市 | 个人 | 蒋显勇 | 728 |
121 | 彭州市 | 个人 | 蒋显勇 | 1680 |
122 | 彭州市 | 个人 | 王文先 | 659.7 |
123 | 彭州市 | 彭州市顺平蔬菜种植家庭农场 | 甯交万 | 94.5 |
124 | 彭州市 | 个人 | 宁交远 | 821.1 |
125 | 彭州市 | 个人 | 宁交远 | 1844.6 |
126 | 彭州市 | 个人 | 陈礼松 | 4478.32 |
127 | 彭州市 | 个人 | 陈礼松 | 10272.64 |
序号 | 申报人信息 |
保费补贴金额(元) | ||
区(市)县 | 申报主体 | 申报人 | ||
128 | 彭州市 | 个人 | 陈礼松 | 310.8 |
129 | 彭州市 | 个人 | 陈礼松 | 156 |
130 | 彭州市 | 个人 | 钟基才 | 2639.16 |
131 | 彭州市 | 个人 | 钟基才 | 1851.75 |
132 | 彭州市 | 个人 | 钟基才 | 232.4 |
133 | 彭州市 | 个人 | 钟基才 | 68.05 |
134 | 彭州市 | 四川禾润蔬香农业科技有限公司 | 陈丰茂 | 10229.05 |
135 | 彭州市 | 四川禾润蔬香农业科技有限公司 | 陈丰茂 | 208 |
136 | 彭州市 | 四川禾润蔬香农业科技有限公司 | 陈丰茂 | 314.37 |
137 | 彭州市 | 四川禾润蔬香农业科技有限公司 | 陈丰茂 | 9249 |
138 | 彭州市 | 个人 | 宁顺遂 | 1584 |
139 | 彭州市 | 个人 | 宁顺遂 | 2112 |
140 | 彭州市 | 个人 | 宁顺遂 | 14220.36 |
141 | 彭州市 | 个人 | 宁顺遂 | 1408 |
142 | 彭州市 | 彭州市濛阳诗宇农作物种植家庭农场 | 游华忠 | 4875.59 |
143 | 彭州市 | 彭州市濛阳诗宇农作物种植家庭农场 | 游华忠 | 2103.81 |
144 | 彭州市 | 个人 | 陈富才 | 705.6 |
145 | 彭州市 | 个人 | 李志华 | 176.4 |
146 | 彭州市 | 个人 | 陈桂彬 | 793.8 |
147 | 彭州市 | 个人 | 惠菊 | 90.72 |
148 | 彭州市 | 个人 | 李德军 | 705.6 |
149 | 彭州市 | 个人 | 肖太洪 | 388.08 |
150 | 彭州市 | 个人 | 边华婷 | 1356.6 |
151 | 彭州市 | 个人 | 刘杰 | 1966.5 |
152 | 彭州市 | 彭州八布坎农业资源农民专业合作社 | 唐诗林 | 840 |
153 | 彭州市 | 个人 | 冯雪梅 | 12640.32 |
154 | 彭州市 | 个人 | 冯雪梅 | 486 |
155 | 彭州市 | 个人 | 冯雪梅 | 880 |
156 | 彭州市 | 个人 | 冯雪梅 | 704 |
157 | 彭州市 | 个人 | 冯雪梅 | 704 |
158 | 彭州市 | 个人 | 高试勇 | 2640 |
159 | 彭州市 | 个人 | 高试勇 | 1760 |
