按照成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局 国家税务总局成都市税务局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作有关问题的通知》(成人社办发〔2022〕86号)文件规定,下列人员符合享受技能提升补贴条件。现将享受补贴人员相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2023年1月9日至2023年1月13日),如有异议,请在公示期内提出。
电话: 028-88280755
1 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 累计缴费月数 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额(元) | 所在单位 |
2 | 杨**艳 | 5101**********4323 | 女 | 19 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000051000004223010889 | 2022-08-19 | 2000 | 成都安仁文博旅游发展有限公司福朋酒店 |
3 | **莎 | 5101**********7543 | 女 | 23 | 公共营养师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004224008884 | 2022-08-19 | 1500 | 成都安仁文博旅游发展有限公司福朋酒店 |
4 | 白**萍 | 5101**********4324 | 女 | 54 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000005223004590 | 2022-07-14 | 2000 | 大邑宁康医院有限公司 |
5 | 王**苹 | 5101**********634X | 女 | 42 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004224009018 | 2022-08-19 | 1500 | 成都成高阀门有限公司 |
6 | 唐**兵 | 5115**********4556 | 男 | 133 | 电工 | 职业资格五级(初级) | S000051002003225001263 | 2022-07-22 | 1000 | 泓源水产(成都)有限公司 |
7 | 陈**萍 | 5139**********418X | 女 | 89 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000004223008186 | 2022-06-16 | 2000 | 成都市易建建筑材料有限公司 |
8 | 叶**阳 | 5101**********5012 | 男 | 54 | 养老护理员 | 职业资格五级(初级) | S000051000005225002032 | 2022-08-30 | 1000 | 四川省思创建筑装饰材料有限公司 |
9 | **强 | 5139**********195X | 男 | 53 | 公共营养师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004224008886 | 2022-08-19 | 1500 | 成都安仁文博旅游发展有限公司福朋酒店 |
10 | **强 | 5139**********195X | 男 | 53 | 中式烹调师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004224007562 | 2022-07-27 | 1500 | 成都安仁文博旅游发展有限公司福朋酒店 |
11 | **群 | 5101**********4948 | 女 | 79 | 养老护理员 | 职业资格五级(初级) | S000051000005225002049 | 2022-08-30 | 1000 | 成都豪健电动车配件有限公司 |
12 | **惟 | 5101**********0085 | 女 | 207 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000051000006223004212 | 2022-07-15 | 2000 | 四川航空股份有限公司 |
公示名单
大邑县人力资源和社会保障局
2023年1月9日
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00