四川天府新区、成都东部新区、成都高新区和锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区农业农村行政主管部门,各区(市)县农业农村局,农业产业化市级重点龙头企业:
根据《成都市农业产业化市级重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(成农办〔2020〕168号)和《关于开展2022年成都市农业产业化市级重点龙头企业申报的通知》(〔2022〕8-60)文件精神,市农业农村局开展了2022年成都市农业产业化市级重点龙头企业认定工作。经评审认定,菊乐食品股份有限公司等445家企业为2022年农业产业化市级重点龙头企业。现将2022年成都市农业产业化市级重点龙头企业名单予以公布(见附件),有效期至2024年监测结果公布前。
希望认定的市级农业产业化重点龙头企业主动履行社会责任,努力提高经营管理水平,创新联农带农机制,强化产业互联网思维,延伸产业链,稳定供应链,提升价值链,为促进我市农业产业发展,带动农民增收做出新的贡献。
特此通知。
成都市农业农村局
2023年2月17日
附件
成都市 2022 年农业产业化市级重点龙头企业名单
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
1 |
天府新区 | 成都喜来登实业发展有限公司 |
2 | 成都美溢德生物技术有限公司 | |
3 | 成都东平食品有限公司 | |
4 | 四川合佳兴达农业开发有限公司 | |
5 | 冯氏蜂业集团股份有限公司 | |
6 | 四川省登悦林木种植开发有限公司 | |
7 |
东部新区 | 四川省天保果业有限公司 |
8 | 四川简州酒业有限公司 | |
9 | 四川省玉家科技开发有限公司 | |
10 | 四川益扬林业有限公司 | |
11 | 四川简阳市沱江生态农业发展有限公司 | |
12 |
高新区 | 通威股份有限公司 |
13 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | |
14 | 四川驰阳农业开发有限公司 | |
15 | 成都世纪投资有限公司 | |
16 | 四川东方天呈现代农业科技有限公司 | |
17 | 四川盛世佳禾农业开发有限公司 | |
18 | 成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司 | |
19 |
锦江区 | 四川省畜科饲料有限公司 |
20 | 仲衍种业股份有限公司 | |
21 | 四川省川粮米业股份有限公司 | |
22 | 成都高威农业开发有限公司 | |
23 | 成都明生农业开发有限公司 | |
24 | 四川神龙科技股份有限公司 | |
25 | 成都粮食集团有限公司 | |
26 | 四川金安特农业股份有限公司 | |
27 | 四川华龙种业有限责任公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
28 |
青羊区 | 四川菊乐食品股份有限公司 |
29 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | |
30 | 四川省农产品经营集团有限公司 | |
31 | 四川老厨房米业有限公司 | |
32 | 四川省棉麻集团有限公司 | |
33 | 成都金源鸿餐饮集团有限公司 | |
34 |
金牛区 | 四川徽记食品股份有限公司 |
35 | 成都孔师傅食品有限公司 | |
36 | 成都中际投资集团有限公司 | |
37 | 成都市山妹子蜂业有限公司 | |
38 | 成都市万家欢商贸有限公司 | |
39 |
武侯区 | 新希望集团有限公司 |
40 | 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司 | |
41 | 四川省中医药大健康产业投资集团有限责任公司 | |
42 | 成都市现代农业发展投资有限公司 | |
43 |
成华区 | 成都光明乳业有限公司 |
44 | 成都益民供应链有限公司 | |
45 | 四川九洲昌隆农业有限公司 | |
46 |
龙泉驿区 | 四川白家阿宽食品产业股份有限公司 |
47 | 四川龙旺食品有限公司 | |
48 | 四川广乐食品有限公司 | |
49 | 四川省百世兴食品产业有限公司 | |
50 | 四川三联家禽有限责任公司 | |
51 | 四川聚和生态农业发展有限公司 | |
52 | 成都驿都果业有限责任公司 | |
53 | 成都市龙泉驿区十陵禽业合作社 | |
54 | 四川华丰种业有限责任公司 | |
55 | 成都好秾人安全农业投资股份有限公司 | |
56 | 成都未央生态农业有限公司 | |
57 | 成都宏业屠宰有限责任公司 | |
58 | 四川通威三联水产品有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
59 |
青白江区 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 |
60 | 成都市贵和高科农业开发有限公司 | |
61 | 成都红旗油脂有限公司 | |
62 | 成都宜家食品有限公司 | |
63 | 四川康祖食品有限公司 | |
64 | 成都久香源粮油有限公司 | |
65 | 四川我的田园农业科技有限责任公司 | |
66 | 成都银犁冷藏物流股份有限公司 | |
67 | 四川新希望华西牧业有限公司 | |
68 |
新都区 | 成都新繁食品有限公司 |
69 | 成都市盈宇食品有限公司 | |
70 | 四川成都建华食品有限公司 | |
71 | 四川川野食品有限公司 | |
72 | 四川老川东食品有限公司 | |
73 | 成都国酿食品股份有限公司 | |
74 | 成都中冠食品有限责任公司 | |
75 | 成都市环丰食品有限公司 | |
76 | 成都久森农业科技有限公司 | |
77 | 四川省金熊粮油有限公司 | |
78 | 成都太和坊酿造有限公司 | |
79 | 成都香贝儿食品有限公司 | |
80 | 四川回头客食品有限公司 | |
81 | 成都海湾食品有限公司 | |
82 | 成都市都正达农业有限公司 | |
83 | 成都市新繁真的老食品有限公司 | |
84 | 成都金利福食品有限公司 | |
85 | 成都市金友邦食品厂 | |
86 | 成都市隆福食品有限责任公司 | |
87 | 四川千方中药饮片有限公司 | |
88 | 成都千芝乐食品工业有限公司 | |
89 | 成都人民营养食品厂 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
90 |
新都区 | 新都区新繁镇鱼都泡菜厂 |
91 | 成都牧星禽业有限责任公司 | |
92 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | |
93 | 成都市御膳房米业有限公司 | |
94 | 四川中庸药业有限公司 | |
95 | 成都市合意食品有限公司 | |
96 | 成都菜兴园食品厂 | |
97 | 成都雄健粉业有限公司 | |
98 | 四川金哥针织有限公司 | |
99 | 成都吉安康药业有限公司 | |
100 | 四川省成都市饮食公司赖汤圆食品厂 | |
101 | 四川流航农业有限公司 | |
102 |
温江区 | 华侨凤凰集团股份有限公司 |
103 | 成都市温江区国秀食品有限公司 | |
104 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | |
105 | 四川金宫川派味业有限公司 | |
106 | 四川想真企业有限公司 | |
107 | 成都柯邦药业有限公司 | |
108 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | |
109 | 成都圣恩生物科技股份有限公司 | |
110 | 成都统一企业食品有限公司 | |
111 | 成都东大食品有限公司 | |
112 | 四川科峰生态环境工程有限公司 | |
113 | 成都扬名食品有限公司 | |
114 | 成都伟峰生态园林工程有限公司 | |
115 | 四川味在龙腾农副产品开发有限公司 | |
116 | 成都金兰花卉有限公司 | |
117 | 四川强劲奥林食品饮料有限公司 | |
118 | 成都三联花木投资有限责任公司 | |
119 | 成都味美鲜食品有限公司 | |
120 | 四川百利药业有限责任公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
121 |
温江区 | 四川省申联生物科技有限公司 |
122 | 成都洪汇肉类加工有限责任公司 | |
123 | 四川成都天德利实业发展有限公司 | |
124 | 四川美丰源农业科技有限公司 | |
125 | 成都香香嘴食品有限公司 | |
126 |
双流区 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
127 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | |
128 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | |
129 | 四川科道农业有限责任公司 | |
130 | 正源控股股份有限公司 | |
131 | 环太生物科技股份有限公司 | |
132 | 四川斯特佳饲料有限公司 | |
133 | 成都琨山集鲜科技有限公司 | |
134 | 四川康源农产品有限公司 | |
135 | 成都明渲畜牧发展有限公司 | |
136 | 四川正红生物技术有限责任公司 | |
137 | 四川品高农产有限公司 | |
138 | 成都铁骑力士饲料有限公司 | |
139 | 成都全益食品有限公司 | |
140 | 四川雪域真情饮品有限公司 | |
141 | 成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司 | |
142 | 四川丰瑞农业发展有限公司 | |
143 | 四川特驱农牧科技集团有限公司 | |
144 |
郫都区 | 成都市棒棒娃实业有限公司 |
145 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | |
146 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | |
147 | 成都金大洲实业发展有限公司 | |
148 | 四川省新绿色医药集团有限公司 | |
149 | 四川友联味业食品有限公司 | |
150 | 成都市金福猴食品股份有限公司 | |
151 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
152 |
郫都区 | 四川新华西乳业有限公司 |
153 | 成都三友药业有限公司 | |
154 | 成都中延菌菇业有限公司 | |
155 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | |
156 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | |
157 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | |
158 | 四川有友食品开发有限公司 | |
159 | 四川春天花乐园投资有限公司 | |
160 | 四川有你一面食品有限公司 | |
161 | 成都友爱园林有限公司 | |
162 | 成都蜀源农业开发有限公司 | |
163 | 成都新星成明生物科技股份有限公司 | |
164 | 成都市良兴食品有限公司 | |
165 | 成都安德蔬菜食品有限公司 | |
166 | 成都苗夫现代苗木科技有限公司 | |
167 | 成都邻你生活股份有限公司 | |
168 | 郫县满江红调味食品有限公司 | |
169 | 四川省满江红食品科技有限公司 | |
170 | 成都山海油脂有限公司 | |
171 | 成都健佳饲料有限公司 | |
172 | 成都吉食道食品有限公司 | |
173 | 成都金田种苗有限公司 | |
174 | 多利(成都)农业发展有限公司 | |
175 | 成都香馨农业科技有限公司 | |
176 | 四川省中药饮片有限责任公司 | |
177 | 成都绿源行农产品有限公司 | |
178 | 四川省丽通食品有限公司 | |
179 | 成都汇菇源生物科技有限公司 | |
180 | 成都金品花卉种苗有限责任公司 | |
181 | 四川品品食品有限公司 | |
182 | 四川杨国福食品有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
183 | 郫都区 | 成都正大农牧食品有限公司 |
184 |
新津区 | 成都市花中花农业发展有限责任公司 |
185 | 四川特驱投资集团有限公司 | |
186 | 成都三旺农牧股份有限公司 | |
187 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | |
188 | 四川大北农农牧科技有限责任公司 | |
189 | 成都伍田食品有限公司 | |
190 | 成都民生食品集团有限公司 | |
191 | 成都东方希望动物营养食品有限公司 | |
192 | 四川毛哥食品开发有限公司 | |
193 | 成都希望食品有限公司 | |
194 | 四川天府农博园投资有限公司 | |
195 | 成都禹晓粮油有限公司 | |
196 | 四川省汇泉罐头食品有限公司 | |
197 | 四川普爱饲料有限公司 | |
198 | 成都怡丰行饲料有限公司 | |
199 | 成都武阳生物科技有限责任公司 | |
200 | 成都双胞胎饲料有限公司 | |
201 | 成都宝岛呈祥食业有限公司 | |
202 | 成都海大生物科技有限公司 | |
203 | 成都银鹭食品有限公司 | |
204 | 成都市新津希望饲料厂 | |
205 | 成都全威饲料科技有限公司 | |
206 | 成都翔生大地农业科技有限公司 | |
207 | 四川陶然农业科技发展有限公司 | |
208 | 四川希望农业科技博览园有限公司 | |
209 | 四川心道天堂生态农业发展有限公司 | |
210 | 成都市中以津惠农业科技有限公司 | |
211 | 成都康菲大地饲料有限公司 | |
212 | 简阳市 | 四川省五友农牧有限公司 |
213 | 简阳市盛地农业发展有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
214 |
简阳市 | 简阳市凌志农牧有限公司 |
215 | 四川简阳尽春意酒业有限公司 | |
216 | 简阳市棉丰榨油厂有限公司 | |
217 | 四川省简阳东湖农牧发展有限公司 | |
218 | 四川杨森乳业股份有限公司 | |
219 | 简阳市永绿农产品开发有限公司 | |
220 | 简阳市川丰农林开发有限公司 | |
221 | 简阳市翼翔禽业有限公司 | |
222 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | |
223 | 四川雄洲沃土农牧科技有限公司 | |
224 | 四川轩科牧业有限公司 | |
225 | 简阳市聚友牧业有限公司 | |
226 | 四川简阳镇金米业有限责任公司 | |
227 | 成都市远诚农业开发有限公司 | |
228 | 四川天地羊生物工程有限责任公司 | |
229 | 四川大华茶城管理有限公司 | |
230 | 简阳市健硕农牧发展有限公司 | |
231 | 成都一口吖吖农业有限公司 | |
232 | 四川省胜男农业开发有限公司 | |
233 | 四川省简阳利丰食品有限公司 | |
234 |
都江堰市 | 成都雪国高榕生物科技有限公司 |
235 | 都江堰青城贡品堂茶业有限公司 | |
236 | 四川圣寿源农业有限公司 | |
237 | 都江堰同兴金色池塘大鲵养殖有限责任公司 | |
238 | 都江堰市凯达绿色开发有限公司 | |
239 | 都江堰新联水产养殖有限公司 | |
240 | 成都德弘农业发展有限公司 | |
241 | 四川都江堰青城茶叶有限公司 | |
242 | 成都市绿沃农业有限公司 | |
243 | 成都益农农业发展有限公司 | |
244 | 四川春盛药业集团股份有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
245 |
都江堰市 | 都江堰天赐猕源农业有限公司 |
246 | 成都和信恒业农业开发有限责任公司 | |
247 | 四川都江堰虹口三文鳟产业开发有限公司 | |
248 | 都江堰天一农业开发有限公司 | |
249 | 都江堰粮缘商贸有限责任公司 | |
250 | 成都茗门良匠茶业有限责任公司 | |
251 | 成都祥侬生态农业发展有限公司 | |
252 | 都江堰福润肉类加工有限公司 | |
253 | 四川予乐实业股份有限公司 | |
254 | 四川冰源食品有限公司 | |
255 | 都江堰市岷江油脂有限责任公司(暂停营业) | |
256 | 通威(成都)三文鱼有限公司 | |
257 | 四川省百益农业有限公司 | |
258 | 都江堰市银源农业开发有限公司 | |
259 | 四川百年乐农业科技有限公司 | |
260 | 都江堰伊甸园农业有限公司 | |
261 | 四川汉羌农业发展有限公司 | |
262 | 四川固康药业有限责任公司 | |
263 | 四川正磐农业发展有限公司 | |
264 |
彭州市 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 |
265 | 四川省阳家私坊食品开发有限公司 | |
266 | 彭州市余之康农业发展有限公司 | |
267 | 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | |
268 | 四川省彭州市宝山企业(集团)有限公司 | |
269 | 四川民福记食品有限公司 | |
270 | 四川协力制药股份有限公司 | |
271 | 成都百信生态农业发展有限责任公司 | |
272 | 成都日兴特种水产试验中心(普通合伙企业) | |
273 | 四川润兆渔业有限公司 | |
274 | 成都萱源农产品有限公司 | |
275 | 四川欣康绿食品有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
276 |
彭州市 | 成都市宁升绿康食品有限公司 |
277 | 四川省旺达瑞生态农业开发有限责任公司 | |
278 | 四川省彭州市天然畜产有限公司 | |
279 | 亚宝药业四川制药有限公司 | |
280 | 四川堋口茶业有限公司 | |
281 | 四川润绿投资集团有限公司 | |
282 | 成都嘉盈畜产生化有限公司 | |
283 | 彭州市强生农业发展有限公司 | |
284 | 成都市黑九九牧业科技有限公司 | |
285 | 成都市世权食品有限责任公司 | |
286 | 成都佳惟他农业有限公司 | |
287 | 四川彭州天华禽业有限公司 | |
288 | 成都市彭州恒辉农业有限公司 | |
289 | 四川绿色药业科技发展股份有限公司 | |
290 | 成都万春农牧机械有限公司 | |
291 | 成都市天王农业科技有限公司 | |
292 | 四川迪菲特药业有限公司 | |
293 | 彭州市全方禽业发展有限公司 | |
294 | 四川奥力星农业科技有限公司 | |
295 | 成都市祺隆中药饮片有限公司 | |
296 |
邛崃市 | 四川省文君茶业有限公司 |
297 | 四川省花秋茶业有限公司 | |
298 | 四川金忠食品股份有限公司 | |
299 | 成都市新兴粮油有限公司 | |
300 | 四川易林农业发展有限公司 | |
301 | 四川省高宇木业有限责任公司 | |
302 | 成都新太丰农业开发有限公司 | |
303 | 四川省春泉集团有限公司 | |
304 | 成都嘉禾实业集团有限公司 | |
305 | 成都春源食品有限公司 | |
306 | 成都市金川茶业有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
307 |
邛崃市 | 成都市碧涛茶业有限公司 |
308 | 成都市鑫禄福粮油有限公司 | |
309 | 成都市红珊瑚农业开发有限公司 | |
310 | 成都宏杨农业有限责任公司 | |
311 | 邛崃市孔明祥龙菜油加工厂 | |
312 | 邛崃市嘉林生态农场 | |
313 | 成都蟲鑫生物科技有限公司 | |
314 | 四川生力源生物工程有限公司 | |
315 | 邛崃市鞍桥养殖有限公司 | |
316 | 四川协同生物科技有限公司 | |
317 | 四川省川池集团股份有限公司 | |
318 | 四川傲农生物科技有限公司 | |
319 | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | |
320 | 四川省古川酒业有限公司 | |
321 | 成都旺江饲料有限公司 | |
322 | 成都市藤严农牧科技有限公司 | |
323 | 四川省农辉农牧科技发展有限公司 | |
324 | 成都崃岭生态茶业有限公司 | |
325 | 四川省春源品悟酒业有限公司 | |
326 | 四川喜玛高科农业生物工程有限公司 | |
327 | 四川省邛崃市天台山竹业有限公司 | |
328 | 四川南宝高山茶业有限公司 | |
329 | 四川省鸿运农业开发有限公司 | |
330 | 成都伊利乳业有限责任公司 | |
331 | 邛崃市紫漫林农业科技有限公司 | |
332 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | |
333 | 四川绿佳康农业科技有限公司 | |
334 | 四川川种种业有限责任公司 | |
335 | 邛崃市宏诚水产养殖有限公司 | |
336 | 成都欣茂农业开发有限责任公司 | |
337 | 崇州市 | 四川健生堂农业开发有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
338 |
崇州市 | 成都市四友生物科技有限公司 |
339 | 四川省旺达饲料有限公司 | |
340 | 四川省地宸农业有限责任公司 | |
341 | 成都希福生物科技有限公司 | |
342 | 巨星农牧有限公司 | |
343 | 崇州市富邦皮革有限公司 | |
344 | 成都惠丰生态农业科技有限公司 | |
345 | 四川更新生态农业开发有限公司 | |
346 | 成都立申实业有限公司 | |
347 | 四川崇州粮油储备有限责任公司 | |
348 | 成都茂祥竹木藤器工艺有限公司 | |
349 | 四川省润丰种业有限责任公司 | |
350 | 成都心连心农业有限公司 | |
351 | 四川省川龙动科药业有限公司 | |
352 | 成都市五粮丰农业开发有限公司 | |
353 | 成都高金食品有限公司 | |
354 | 成都润惠农业开发有限公司 | |
355 | 成都市录超农业有限责任公司 | |
356 | 四川省新品川农业有限公司 | |
357 | 成都智鹏食品有限公司 | |
358 | 成都汇城食品有限公司 | |
359 | 四川省蓝博农业开发有限公司 | |
360 | 四川汇秦农业科技有限公司 | |
361 | 成都市尚品源生态农业有限公司 | |
362 | 中化现代农业四川有限公司 | |
363 | 成都华地永盛农旅集团有限公司 | |
364 | 四川众乐乐食品有限公司 | |
365 | 融通农发牧原(崇州)有限责任公司 | |
366 |
金堂县 | 成都市晋江福源食品有限公司 |
367 | 四川省峰上生物科技有限公司 | |
368 | 成都市金桑缘农业开发有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
369 |
金堂县 | 四川省正鑫农业科技有限公司 |
370 | 成都天绿菌业有限公司 | |
371 | 成都市红福人家食品有限公司 | |
372 | 金堂县金成食品有限公司 | |
373 | 四川西中油橄榄有限责任公司 | |
374 | 成都市三溪农业综合开发有限责任公司 | |
375 | 金堂县朝晖农业发展有限公司 | |
376 | 成都金满堂农业开发有限公司 | |
377 | 成都市中菌川派食品有限责任公司 | |
378 | 成都鑫瑞现代农业开发有限公司 | |
379 | 金堂县玉凤肥料有限责任公司 | |
380 | 成都远大牧业发展有限公司 | |
381 | 四川蜀家酿食品有限公司 | |
382 | 成都田岭涧农业发展有限公司 | |
383 | 成都盖尔盖司生物科技有限公司 | |
384 | 成都鑫瑞源农业有限公司 | |
385 | 四川聚峰谷农业科技开发有限公司 | |
386 | 四川晗晟现代农业发展有限公司 | |
387 | 金堂县绿云生态科技有限公司 | |
388 | 成都花熳天下农业有限公司 | |
389 | 四川华果农业科技有限公司 | |
390 | 成都市禾野食品有限责任公司 | |
391 | 成都睿兴菌业有限公司 | |
392 | 四川省国中食品有限公司 | |
393 | 四川田岭涧生物科技发展有限公司 | |
394 | 四川新雅轩食品有限公司 | |
395 | 成都雅乐鲜生物科技有限公司 | |
396 | 四川南国花园生态农业开发有限公司 | |
397 | 四川三邦羊肚菌业有限公司 | |
398 | 四川盛禾田岭涧农业发展有限公司 | |
399 | 大邑县 | 成都建丰林业股份有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
400 |
大邑县 | 成都蜀之源酒业有限公司 |
401 | 成都市金正食品有限公司 | |
402 | 四川润地农业有限公司 | |
403 | 四川万良食品科技有限公司 | |
404 | 成都六汇鑫邦农业科技有限公司 | |
405 | 成都市渔樵食品有限公司 | |
406 | 四川省大邑县天龙食品有限公司 | |
407 | 成都市蜀望罐头食品有限公司 | |
408 | 成都市西岭雪农业开发有限公司 | |
409 | 成都市大自然生态农业有限公司 | |
410 | 成都市鼎翔现代农业开发有限公司 | |
411 | 成都市双源食品有限公司 | |
412 | 四川友嘉食品有限公司 | |
413 | 成都市理想山河猪业有限公司 | |
414 | 成都市绿态兴豕猪业有限责任公司 | |
415 | 成都廊山农业开发有限公司 | |
416 | 成都市欣耀农业开发有限公司 | |
417 | 成都市大邑县盛望罐头食品有限公司 | |
418 | 成都慧康农业开发有限公司 | |
419 | 四川南春特种水产科技有限公司 | |
420 |
蒲江县 | 成都佳享食品有限公司 |
421 | 四川七环猪种改良有限公司 | |
422 | 四川嘉竹茶业有限公司 | |
423 | 四川川辣妹食品有限责任公司 | |
424 | 成都华高生物制品有限公司 | |
425 | 成都科芮现代农业有限公司 | |
426 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | |
427 | 成都市家家美食品有限公司 | |
428 | 四川绿昌茗茶业有限公司 | |
429 | 成都市新绿之源农业有限公司 | |
430 | 成都市蒲议食品有限公司 |
序号 | 区(市)县 | 企业名称 |
431 |
蒲江县 | 成都永安制药有限公司 |
432 | 蒲江县百世兴食品有限公司 | |
433 | 四川蔚蓝食品有限责任公司 | |
434 | 四川三匠苦荞科技开发有限公司 | |
435 | 四川众润食品有限公司 | |
436 | 成都蒲茗坊茶业有限公司 | |
437 | 成都远大中实猪业有限公司 | |
438 | 四川佳橙现代农业科技有限公司 | |
439 | 四川至诚农业科技有限公司 | |
440 | 成都升悦农业科技有限公司 | |
441 | 四川新蒲农业发展有限公司 | |
442 | 四川省卫农现代农业科技有限公司 | |
443 | 成都智雨节水灌溉科技有限公司 | |
444 | 蒲江原乡现代农业有限公司 | |
445 | 四川农托科技服务有限责任公司 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00