川科农〔2021〕21号
有关市(州)科技局,省直有关部门和单位,项目承担单位:
为进一步加强省级科技计划项目过程管理,及时了解项目执行情况,提高科研经费使用绩效,科技厅决定开展农村领域省级重点研发计划农产品精深加工项目中期评估工作。现将有关事项通知如下。
一、评估范围
2020年度第二批农村领域重点研发计划农产品精深加工项目,共9项(清单见附件1)。评估时间范围:2020年7月1日至2021年12月31日。
二、评估依据
(一)《四川省科技计划项目中期评估工作规程(试行)》(川科资〔2020〕49号);
(二)《四川省科技计划项目管理办法》(川科计〔2018〕4号);
(三)《四川省科技计划项目专项资金管理办法》(川财规〔2019〕10号);
(四)《四川省科技计划项目专项资金管理的补充通知》(川财教〔2019〕28号);
(五)《关于赋予科研机构和人员更大自主权进一步优化升级科研项目和资金管理的通知》(川科资〔2019〕3号);
(六)项目任务合同书等。
三、评估方式与内容
采取项目单位自查、科技厅会议评估与现场评估相结合的方式进行。
(一)项目单位自查。
项目承担单位根据任务合同书约定的计划进度和阶段目标开展自查,形成自查报告(格式参见附件2),如实填写全部附表相关内容,并提供相应的技术及财务证明资料。同时,须在四川省科技管理信息系统同步填报《中期评估情况报告》(格式见附件2-1)及上传相关材料,经推荐单位审核后,在线报送。
(二)科技厅会议评估。
在项目单位自查的基础上,科技厅组织技术、财务专家对项目进行集中会议评估,通过听取汇报、查阅资料等方式开展评议。
(三)科技厅现场评估。
根据会议评分和专家意见,视情况抽取部分项目进行现场核查。
四、进度安排
1.项目承担单位于2022年1月10日前将自查材料一式3份(含电子版)报送至省农村科技发展中心。
2.科技厅于2021年1月中下旬,组织集中会议评估,并根据会议评估结果,视情况抽取部分项目进行现场核查。(具体时间和要求另行通知)
五、有关要求
(一)中期评估是项目管理的重要环节,评估结果是项目继续实施和拨付后续资金的重要依据,请有关市(州)科技局、省直有关部门和单位高度重视,认真组织、抓好落实;项目承担单位要积极配合,自觉接受检查与指导,并按时报送相关材料。
(二)对组织不力、不配合中期评估的项目单位,科技厅将依据项目管理相关规定进行处理。
(三)各项目务必同时报送纸质材料和电子版资料。纸质材料包括自查报告、项目任务合同书(复印件),依序装订成册;电子版资料包括项目自查报告和汇报PPT(10分钟以内)。
六、联系方式
省农村科技发展中心:谢士娟 028-85283423 杨 柳 028-85284419
科技厅农村处:刘志涛 028-86678529 聂炜玮 028-86711518
材料报送邮箱:nczxxsj@126.com;
材料报送地址:成都市武侯区人民南路四段11号7楼,省农村科技发展中心708室;邮编:610041。
附件:1.2020年度第二批农村领域重点研发计划农产品精深加工项目清单
2.2022年重点研发计划项目中期评估自查报告(参考格式)
3.四川省科技计划项目中期评估专家评分表(适用重点研发)
四川省科学技术厅
2021年12月6日
附件:
附件1
2020年度第二批农村领域重点研发计划农产品精深加工项目清单
单位:万元
序号 | 立项编号 | 项目名称 | 申报(牵头)单位 | 项目 负责人 | 立项经费 | 推荐单位 | 执行期 | 备注 | ||
第一年经费 | 结转经费 | 总经费 | ||||||||
1 | 2020YFN0146 | 主要农作物及畜禽良种扩繁和种子加工关键技术 | 四川省农业科学院作物研究所 | 高方远 | 520 | 280 | 800 | 省农科院 | 3年 | |
2 | 2020YFN0147 | 川猪产业链提质增效关键技术研究与集成示范 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 赵骞 | 1300 | 700 | 2000 | 遂宁市科学技术局 | 3年 | |
3 | 2020YFN0148 | 川粮油加工关键技术及产品开发 | 四川省食品发酵工业研究设计院 | 任元元 | 380 | 220 | 600 | 四川省科学技术厅 | 3年 | |
4 | 2020YFN0149 | 四川特色水果加工关键技术研究及产品开发 | 四川省农业科学院农产品加工研究所 | 李华佳 | 380 | 220 | 600 | 省农科院 | 3年 | |
5 | 2020YFN0150 | 绿色环保竹深加工制品产业化关键技术研究 | 西南交通大学 | 周祚万 | 380 | 220 | 600 | 西南交通大学 | 3年 | |
6 | 2020YFN0151 | 川味特色方便菜肴工业化生产关键技术 | 西华大学 | 林洪斌 | 380 | 220 | 600 | 四川省教育厅 | 3年 | |
7 | 2020YFN0152 | 川产地道药材大品种精深加工关键技术及产品开发的研究与示范 | 成都中医药大学 | 马云桐 | 380 | 220 | 600 | 四川省教育厅 | 3年 | |
8 | 2020YFN0153 | 乳制品及牛肉制品精深加工关键技术研究与产业化应用示范 | 新希望乳业股份有限公司 | 朱雅丽 | 380 | 220 | 600 | 成都市科学技术局 | 3年 | |
9 | 2020YFN0154 | 川茶营养健康评价体系研究与示范 | 中国测试技术研究院 | 杨杰斌 | 380 | 220 | 600 | 中国测试技术研究院 | 3年 |
附件2
2022年省级重点研发计划项目
中期评估自查报告
(参考格式)
项目名称:
立项编号:
立项经费:
项目承担单位(盖章):
合作单位:
项目负责人(签字):
联系电话:
项目起止日期:
四川省科学技术厅制
2022年1月
一、项目执行情况
(一)项目概况。
简述项目主要研究内容、目标任务及考核指标。
(二)项目管理情况。
简述项目相关管理制度、日常检查、监督管理等情况。
(三)阶段性目标任务完成情况。
对照项目任务合同书,自查项目是否按计划进度实施,并逐一简要说明计划任务及指标完成情况。
(四)阶段性技术创新与示范应用绩效情况。
1.阶段性技术创新成果。
说明已突破的关键核心技术、创新产品(市场准入情况)、知识产权及人才培养情况等。
2.阶段性技术及产品应用转化情况。
说明成果转化、产业化情况以及所取得的经济、社会效益,成果推广应用前景的评价等。
二、项目资金管理与使用情况
(一)项目资金(包括自筹资金)到位情况。
(二)项目资金使用和管理情况。
说明相关财务制度、专账设立等情况;资金使用情况,专项资金是否按预算和财务规定开支,是否存在违规使用情况等。
三、项目实施存在的主要问题
四、下一步打算及建议
附件:2-1.中期评估情况报告(附表)
2-2.项目经费使用情况表
2-3.相关证明材料
附件2-1
中期评估情况报告(附表)
立项编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目承担单位(含合作单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总体执行情况(仅限500字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已突破的关键核心技术及情况描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键核心技术名称 | 情况描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟突破的关键核心技术及情况描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键核心技术名称 | 情况描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目的考核内容和考核指标
2.示范、推广、应用目标
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人签字: 填表日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目承担单位意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目承担单位(盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目推荐单位意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐单位(盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组评估意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组组长签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技厅意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理处室负责人签字: 年 月 日 |
附件2-2
项目经费使用情况表
项目预算及执行情况 | 单位名称 | 经费预算数 | 已到位资金 | 资金到位率(%) | 经费执行数 | 预算执行率(%) | |||||
专项 经费 | 自筹 经费 | 专项 经费 | 自筹 经费 | 专项经费 | 自筹经费 | 专项 经费 | 自筹 经费 | 专项 经费 | 自筹 经费 | ||
承担单位 | |||||||||||
合作单位1 | |||||||||||
…… | |||||||||||
合作单位N | |||||||||||
合计 | |||||||||||
项目专项资金使用情况 | 科目 | 预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | 备注 | ||||||
(一)直接费用 | |||||||||||
1.设备费 | |||||||||||
(1)购置设备费 | |||||||||||
(2)试制设备费 | |||||||||||
(3)设备改造与租赁费 | |||||||||||
2.材料费 | |||||||||||
3.测试化验加工费 | |||||||||||
4.燃料动力费 | |||||||||||
5.差旅费/会议费/国际合作与交流费 |
附件2-3
相关证明材料
1.有调整事项需提交调整相关文件资料。
2.任务合同书复印件。
3.技术附件证明资料。与项目有关的科研数据、技术资料、知识产权(专利、商标、著作权、论文等)、技术标准等;具有资质的第三方机构出具的有关产品测试报告、检测报告及用户报告等。
4.财务附件证明材料。项目承担单位(含合作单位)的专项经费和自筹经费支出明细账、固定资产明细账,专项经费每个科目前两笔最大金额支出的记账凭证复印件及相关附件复印件(如发票、签收单、合同等)。
5.其他需要提供的材料。
附件3
四川省级科技计划项目中期评估
专家评分表
(适用重点研发)
项目名称: 立项编号: 项目承担单位: | |||
是否发现存在弄虚作假等严重违反科研诚信的行为? 是□ 否□ | |||
总分( ) | |||
评价指标 | 评价内容及评分说明 | 评分 | |
一、阶段任务完成情况(100×60%分) 得分 | |||
技术创新目标完成情况 | 计划任务书中约定的技术创新目标各项指标完成数 | 完成50%及以上(50) 完成30%及以上(30-49) 完成10%及以上(10-29) 完成10%以下(0-9) | |
知识产权完成情况 | 计划任务书约定的授权发明、实用新型专利、计算机软件著作权登记证书数;申报受理发明、实用新型、计算机软件著作权登记证书专利数 | 完成50%及以上(10) 完成30%以上(8-9) 完成10%及以上(6-7) 完成10%以下(0-5) | |
技术标准制定完成情况 | 计划任务书约定的国际标准、国家或行业标准、地方或企业标准数 | 完成50%及以上(5) 完成30%及以上(4) 完成10%及以上(3) 完成10%以下(0-2) | |
论文专著情况 | 计划任务书约定的收录、引用、出版专著数 | 完成50%及以上(10) 完成30%及以上(8-9) 完成10%及以上(6-7) 完成10%以下(0-5) | |
示范应用目标完成情况 | 计划任务书约定示范基地、中试线、生产线、推广应用目标、培训目标、培训人员等完成情况 | 完成30%及以上(5) 完成18%及以上(4) 完成6%及以上(3) 完成6%以下(0-2) | |
人才培养目标 | 计划任务书约定高端人才、职称晋升、学位人才、吸纳大学生就业数 | 完成50%及以上(5) 完成30%及以上(4) 完成10%及以上(3) 完成10%以下(0-2) | |
经济效益或社会效益目标 | 计划任务书约定项目产品完成时达到的销售收入、扶贫、就业等经济或社会效益完成情况 | 完成50%及以上(15) 完成30%及以上(12-14) 完成10%及以上(9-11) 完成10%以下(0-8) | |
二、中期财务情况(100×40%分) 得分 | |||
项目财务管理的规范性 | 是否建立项目经费专账 | 规范建立(50) 较规范建立(1-49) 未建立(0) | |
专项经费使用情况(含合作单位) | 资金执行进度 | 执行50%及以上(30) 执行30%及以上(20-29) 执行10%及以上(10-19) 执行10%以下(0-9) | |
配套经费使用情况 | 配套经费到位进度 | 执行50%及以上(15) 执行30%及以上(11-14) 执行10%及以上(6-10) 执行10%以下(0-5) | |
专项经费拨付情况 | 及时、足额按预算拨付经费 | 很好(5) 较好(4) 一般(3) 较差(0-2) | |
主审专家签字: 专家组组长签字:
年 月 日 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00