根据成都市人力资源和社会保障局《关于开展企业职工项目制培训“企业订制班”培训工作的通知》(成人社办发〔2022〕161 号)要求,区就业局通过市人社局专家抽取系统,随机抽取了5名专家,组成专家评审组,对企业提交的企业职工项目制培训“企业订制班”培训方案进行了评审。评审专家重点对培训课程设置的合理性和经费标准进行了评审核定,现将评审结果公示如下,如有异议,请于5个工作日内,用真实身份以电话或书面形式向新都区人社局反映。监督举报电话: 89399318,新都区人社局地址:新都区清源路90号。
序号 | 产业分类 | 企业名称 | 培训项目 | (职业)工种 | 单项职业技能 | 专家评审结果(人均/元) | ||
产业门类 | 产业生态圈或行业 | 重点产业链或细分领域 | ||||||
1 | 先进制造业 | 航空航天 | 航空发动机 | 成都光明光学元件有限公司 | 项目一 | 光学镜片制作工 | 光学零件制造工 | 2034.90 |
2 | 先进制造业 | 航空航天 | 军用无人机,新能源汽车 | 成都银河动力有限公司 | 项目一 | 活塞数控车工 | 活塞数控车工 | 4373.44 |
3 | 先进制造业 | 航空航天/轨道交通 | 航空发动机/轨道交通 | 成都正恒动力股份有限公司 | 项目一 | 数铣 | 调校技能 | 2625.00 |
4 | 汽车业 | 新能源汽车 | 新能源汽车及配套产业 | 成都明皓机械制造有限公司 | 项目一 | 数控铣加工 | 数控设备操作工 | 3893.83 |
5 | 先进制造业 | 电子行业 | 汽车电子 | 斯比泰电子成都有限公司 | 项目一 | 电动汽车充电设备制造操作工 | 电动汽车充电设备制造焊接 | 3190.80 |
6 | 先进制造业 | 航空航天 | 航空发动机 | 四川远航华诚机械有限公司 | 项目一 | 数控设备操作工 | 数控铣加工技能 | 3893.83 |
7 | 农业及乡村振兴 | 都市农业 | 农业机械 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 项目一 | 拖拉机装备 | 拖拉机生产设备操作技能 | 4499.26 |
项目二 | 拖拉机调试 | 4308.86 | ||||||
8 | 新型材料 | 航空产业 | 航空工业铜铝合金材料 | 四川兰德高科技产业有限公司 | 项目一 | 溶剂设备操作技能 | 铝熔体材料生产设备操作技能 | 4558.73 |
项目二 | 合金设备操作技能 | 4578.20 | ||||||
9 | 先进制造业 | 新型材料、汽车产业 | 新型材料、新能源汽车 | 成都特隆美储能技术有限公司 | 项目一 | 电池装配工艺 | 电池制造工 | 4884.33 |
项目二 | 自动化设备操作工 | 4794.33 | ||||||
10 | 先进制造业 | 碳中和 | 绿色低碳产业 | 成都麦隆电气有限公司 | 项目一 | 电气装配工 | 高低压电器及成套设备装配工 | 4694.33 |
项目二 | 电工技术 | 4679.33 | ||||||
项目三 | 焊接工艺 | 4675.33 | ||||||
11 | 乡村振兴 | 碳中和、新消费产业 | 绿色低碳、潮流消费产业 | 成都帝标智能家居有限公司 | 项目一 | 软体家具制作车工 | 软体家具制作工 | 4791.00 |
项目二 | 软体家具制作木工 | 4771.00 | ||||||
项目三 | 软体家具制作裁工 | 4767.33 | ||||||
项目四 | 软体家具制作扪工 | 4791.00 | ||||||
12 | 先进制造业 | 都市农业和食品 | 休闲食品及引领产业 | 成都达利食品有限公司 | 项目一 | 糕点面包烘焙搅拌工 | 糕点面包烘焙工 | 4793.00 |
项目二 | 糕点面包烘焙发酵工 | 4823.00 | ||||||
项目三 | 糕点面包烘焙质检工 | 4813.00 | ||||||
项目四 | 糕点面包烘焙包装工 | 4845.00 | ||||||
13 | 汽车产业 | 绿色低碳 | 新能源汽车及配套 | 成都福斯汽车电线有限公司 | 项目一 | 挤出设备操作技能 | 汽车线束生产设备操作工 | 4500.93 |
项目二 | 束丝设备操作技能 | 4438.93 | ||||||
项目三 | 拉丝设备操作技能 | 4458.93 | ||||||
项目四 | 成缆设备操作技能 | 4437.93 | ||||||
项目五 | 汽车电线检测技能 | 4480.93 |
成都市新都区人力资源和社会保障局
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00