按照《成都市农业农村局关于开展2023年农业职业经理人等级认定考核工作的通知》(〔2023〕1-2号)文件要求,我市组织开展农业职业经理人等级认定工作,经各镇(街道)初审,共有219人提交等级评定资料(其中:2022年取得新增农业职业经理人培训合格证书183人,农业部2022年高素质农民培训合格证19人,原有2012——2021年初升中17人)。彭州市农业职业经理人评价委员会办公室于2023年3月24日召开农业职业经理人等级认定工作会,按照参训合格人员自愿、公开、公平、公正、择优认定的原则,通过申报资料审查、听取成员单位意见等评审程序,最终评定初级72人、中级123人;对原有2012—2021年取得农业职业经理人初级资格证书17人参加等级评定,经评审后有16人评为中级,现予以公示。公示期为2023年4月10日起至4月14日止。如有异议请以书面、电话或其他方式向彭州市农业农村局反映,电话:028-83871054。
附件:彭州市2022年新增农业职业经理人初、中级及原有2012——2021年初级升中级等级评定人员名单
彭州市农业职业经理人评价委员会办公室
2023年4月10日
彭州市2022年新增农业职业经理人初级人员名单
序号 | 姓 名 | 性 | 出生年月 | 文化 | 家庭住址 | 申报 | 合格证编号 |
1 | 李晓露 | 女 | 1999.07 | 大专 | 彭州市丹景山镇东前村4组 | 初级 | WJ20220281 |
2 | 乐 垒 | 男 | 1986.01 | 高中 | 彭州市敖平镇友谊村14组 | 初级 | WJ20220283 |
3 | 刘 虎 | 男 | 1986.04 | 大专 | 彭州市丹景山镇凤仪河畔小区2号3栋1单元3楼5号;彭州市丹景山镇石洞埝社区13组 | 初级 | WJ20220284 |
4 | 周文彬 | 男 | 1974.10 | 初中 | 彭州市丽春镇天顺村2组 | 初级 | WJ20220288 |
5 | 李 刚 | 男 | 1990.02 | 大专 | 彭州市丽春镇黄竹村7组 | 初级 | WJ20220293 |
6 | 官海杨 | 男 | 1990.04 | 高中 | 彭州市丽春镇景林村18组 | 初级 | WJ20220294 |
7 | 冯立志 | 男 | 1980.06 | 初中 | 彭州市九尺镇青雀村7组 | 初级 | WJ20220296 |
8 | 姚安志 | 男 | 1968.01 | 初中 | 彭州市九尺镇玉源社区6组 | 初级 | WJ20220297 |
9 | 阳 玲 | 女 | 1991.12 | 高中 | 彭州市天彭镇利安场4组;彭州市九尺镇宝马村 | 初级 | WJ20220298 |
10 | 李天鼎 | 男 | 1993.08 | 高中 | 彭州市丹景山镇武备村8组;彭州市九尺镇天宝村 | 初级 | WJ20220299 |
11 | 阳 礼 | 男 | 1996.10 | 高中 | 彭州市升平镇墓山村11组 | 初级 | WJ20220300 |
12 | 佘国发 | 男 | 1976.08 | 高中 | 彭州市敖平镇紫泉村3组;彭州市九尺镇石泉村 | 初级 | WJ20220302 |
13 | 丁 建 | 男 | 1985.06 | 高中 | 彭州市升平镇银雀村21组;彭州市九尺镇青雀村 | 初级 | WJ20220304 |
14 | 尹华泽 | 男 | 1971.02 | 高中 | 彭州市三界镇白衣村6组;彭州市九尺镇玉源村2组 | 初级 | WJ20220305 |
15 | 刘春梅 | 女 | 1982.11 | 大专 | 彭州市升平镇墓山村6组;彭州市九尺镇广山村15组 | 初级 | WJ20220306 |
16 | 何 如 | 女 | 1976.05 | 中专 | 彭州市升平镇龙吟村2组;彭州市九尺镇龙福村 | 初级 | WJ20220307 |
17 | 李宗凯 | 男 | 1987.06 | 初中 | 彭州市隆丰街镇太尉村2组;彭州市九尺镇宝马村 | 初级 | WJ20220308 |
18 | 王本华 | 女 | 1980.06 | 初中 | 彭州市蒙阳街镇普华村8组;彭州市九尺金鼓村、双土村 | 初级 | WJ20220310 |
19 | 赵 静 | 女 | 1992.01 | 大专 | 彭州市升平镇龙吟村3组;彭州市九尺镇龙福村13组 | 初级 | WJ20220311 |
20 | 曾 黎 | 男 | 1983.03 | 初中 | 彭州市九尺镇金鼓村2组 | 初级 | WJ20220313 |
21 | 危奔 | 男 | 1989.05 | 本科 | 成都市成华区圣灯乡圣灯村8组;彭州市濛阳街道方义村1组 | 初级 | WJ20220376 |
22 | 易小东 | 男 | 1978.10 | 高中 | 彭州市新兴镇石梯村7组 | 初级 | WJ20220323 |
23 | 易小英 | 女 | 1977.02 | 高中 | 彭州市新兴镇石梯村7组 | 初级 | WJ20220326 |
24 | 王 凤 | 女 | 1976.02 | 初中 | 彭州市桂花镇金城社区2组 | 初级 | WJ20220335 |
25 | 莫华兵 | 男 | 1966.05 | 初中 | 彭州市桂花镇金城社区17组 | 初级 | WJ20220337 |
26 | 陈永安 | 男 | 1968.03 | 初中 | 彭州市桂花镇鹿坪社区9组 | 初级 | WJ20220339 |
27 | 赵 磊 | 男 | 1978.03 | 初中 | 彭州市桂花镇双红村1组 | 初级 | WJ20220343 |
28 | 周支华 | 男 | 1980.07 | 高中 | 彭州市敖平镇星河村16组;彭州市敖平镇星河村8组 | 初级 | WJ20220348 |
29 | 严 怀 | 男 | 1978.10 | 高中 | 彭州市敖平镇石音村4组;彭州市敖平镇紫音泉村2组 | 初级 | WJ20220351 |
30 | 吴江梅 | 女 | 1979.06 | 高中 | 彭州市敖平镇石音村6组;彭州市敖平镇紫音泉村3组 | 初级 | WJ20220353 |
31 | 罗 娇 | 男 | 1984.11 | 初中 | 彭州市敖平镇楠桥村14组;彭州市敖平镇敖家场社区14组 | 初级 | WJ20220356 |
32 | 廖纪林 | 女 | 1981.10 | 初中 | 彭州市红岩镇梨花村5组;彭州市敖平镇漓沅村5组 | 初级 | WJ20220358 |
33 | 李春林 | 男 | 1980.08 | 初中 | 彭州市葛仙山镇群柏村7组 | 初级 | WJ20220366 |
34 | 肖 艳 | 女 | 1978.01 | 初中 | 彭州市葛仙山镇群柏村7组 | 初级 | WJ20220367 |
35 | 杨忠波 | 男 | 1975.10 | 高中 | 彭州市葛仙山镇华南村3组;彭州市葛仙山镇华顺村2组 | 初级 | WJ20220373 |
36 | 任小飞 | 男 | 1972.12 | 初中 | 彭州市葛仙山镇山泉村10组 | 初级 | WJ20220375 |
37 | 黄 琳 | 女 | 1988.07 | 高中 | 彭州市龙门山镇湔江源村12组 | 初级 | WJ20220380 |
38 | 谢舟茅 | 男 | 1986.01 | 高中 | 彭州市龙门山镇原九峰村7组 | 初级 | WJ20220384 |
39 | 林 静 | 女 | 1979.08 | 初中 | 彭州市龙门山镇龙源村8组(原小鱼洞镇杨坪村8组) | 初级 | WJ20220392 |
40 | 刘 敏 | 女 | 1980.02 | 初中 | 彭州市通济镇桥楼村小区 | 初级 | WJ20220395 |
41 | 杨 玲 | 女 | 1991.01 | 大专 | 彭州市致和镇大林村14组 | 初级 | WJ20220397 |
42 | 杨琴超 | 男 | 1986.12 | 初中 | 彭州市致和街道明台村 | 初级 | WJ20220402 |
43 | 兰先通 | 男 | 1992.08 | 初中 | 彭州市致和镇中平村6组 | 初级 | WJ20220403 |
44 | 王晓莉 | 女 | 1982.09 | 初中 | 彭州市致和镇百苍村10组 | 初级 | WJ20220476 |
45 | 代显锐 | 男 | 1992.01 | 大专 | 彭州市致和镇太平7组5号 | 初级 | PZGSZNM2022185 |
46 | 李文 | 男 | 1995.06 | 初中 | 彭州市致和镇太平社区13组18号 | 初级 | PZGSZNM2022186 |
47 | 王兆芳 | 女 | 1976.02 | 初中 | 彭州市致和镇古云村13组15号 | 初级 | PZGSZNM2022119 |
48 | 徐德洪 | 男 | 1975.11 | 初中 | 彭州市致和镇棋盘村3组22号附2号 | 初级 | PZGSZNM2022143 |
49 | 杨少琪 | 男 | 1973.09 | 初中 | 彭州市致和镇仁义村7组19号 | 初级 | PZGSZNM2022152 |
50 | 宣梅修 | 女 | 1982.04 | 初中 | 彭州市白鹿镇红华雅苑小区6号彭州市白鹿镇白茶村1组 | 初级 | WJ20220406 |
51 | 刘守芳 | 女 | 1979.04 | 初中 | 彭州市通济镇天生桥村10组 | 初级 | WJ20220407 |
52 | 肖 敏 | 女 | 1982.02 | 高中 | 彭州市白鹿镇白鹿村9组 | 初级 | WJ20220409 |
53 | 孟进勇 | 男 | 1979.08 | 初中 | 彭州市通济镇梓柏村4组;彭州市白鹿镇思文场社区18组 | 初级 | WJ20220411 |
54 | 朱德勇 | 男 | 1982.03 | 高中 | 彭州市白鹿镇思文场社区3组 | 初级 | WJ20220412 |
55 | 席晓丽 | 女 | 1986.01 | 初中 | 郫都区三道堰程家船村12组 | 初级 | WJ20220413 |
56 | 胡 娜 | 女 | 1986.12 | 大学 | 彭州市天彭街道白马社区14组 | 初级 | WJ20220417 |
57 | 王世英 | 女 | 1982.11 | 初中 | 彭州市天彭街道白马社区22组 | 初级 | WJ20220418 |
58 | 张汉敏 | 女 | 1976.12 | 初中 | 彭州市天彭街道朝阳中路社区2组;彭州市天彭街道利安社区2组 | 初级 | WJ20220419 |
59 | 刘禄超 | 男 | 1986.11 | 高中 | 彭州市天彭街道双星村1组 | 初级 | WJ20220420 |
60 | 敖 华 | 女 | 1982.10 | 中专 | 彭州市天彭镇安澜1组 | 初级 | WJ20220421 |
61 | 罗 燕 | 女 | 1972.07 | 初中 | 彭州市天彭镇杜家社区10组 | 初级 | WJ20220422 |
62 | 刘洋江 | 男 | 2000.08 | 大专 | 彭州市丽春镇黄鹤村15组 | 初级 | WJ20220423 |
63 | 沈良俊 | 男 | 1982.12 | 初中 | 彭州市天彭街道兴阳路22号 | 初级 | WJ20220424 |
64 | 刘 宇 | 男 | 1979.10 | 高中 | 彭州市天彭镇利安场10组 | 初级 | WJ20220425 |
65 | 贺思燕 | 女 | 1975.05 | 初中 | 彭州市天彭街道白马社区18组彭州市天彭街道白马社区12组 | 初级 | WJ20220426 |
66 | 张 勇 | 男 | 1977.01 | 初中 | 彭州市天彭镇周家4组 | 初级 | WJ20220427 |
67 | 肖 政 | 男 | 1999.03 | 高中 | 彭州市濛阳镇文山村7组;彭州市濛阳街道百兴村7组 | 初级 | WJ20220429 |
68 | 张庭瑜 | 男 | 1987.03 | 高中 | 彭州市濛阳街道宝石村21组;彭州市濛阳街道宝石村14组 | 初级 | WJ20220438 |
69 | 王孝蕾 | 女 | 1988.07 | 高中 | 彭州市濛阳街道三王村4组 | 初级 | WJ20220442 |
70 | 王尔列 | 男 | 1999.11 | 大专 | 彭州市隆丰街道润林社区3组 | 初级 | WJ20220452 |
71 | 陈 科 | 男 | 1982.01 | 初中 | 彭州市隆丰街道万皇村 | 初级 | WJ20220461 |
72 | 周良华 | 男 | 1964.07 | 初中 | 彭州市隆丰镇福光村3组 | 初级 | PZGSZNM2022078 |
彭州市2022年彭州市新增农业职业经理人中级人员名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性 | 出生 年月 | 文化 | 家庭住址及从业地址 | 申报 | 合格证编号 |
1 | 阳建国 | 男 | 1987.10 | 高中 | 彭州市丹景山镇杉柏村9组 | 中级 | WJ20220280 |
2 | 杨 强 | 男 | 1975.02 | 大专 | 彭州市丹景山镇石洞埝社区43组;彭州市丹景山镇石洞埝社区3组 | 中级 | WJ20220285 |
3 | 李红成 | 男 | 1984.04 | 高中 | 广西全州县凤凰乡三塘村委李家村0125组-16号;彭州市丹景镇新春村 | 中级 | WJ20220286 |
4 | 文常忠 | 男 | 1972.10 | 初中 | 彭州市丽春镇黄竹村4组 | 中级 | WJ20220287 |
5 | 冯志祥 | 男 | 1979.09 | 大专 | 彭州市九尺镇广山村1组 | 中级 | WJ20220289 |
6 | 刘芸馨 | 女 | 1999.01 | 本科 | 成都市金牛区洞子口乡长久村10组;彭州市丽春镇长廊村 | 中级 | WJ20220290 |
7 | 孙昌波 | 男 | 1983.03 | 高中 | 彭州市隆丰街道同德村3组 | 中级 | WJ20220291 |
8 | 温 娅 | 女 | 1985.06 | 初中 | 彭州市天彭街道雷音村2组;彭州市丽春镇利和村 | 中级 | WJ20220292 |
9 | 李 艳 | 女 | 1985.01 | 初中 | 彭州市丽春镇联合村6组 | 中级 | WJ20220295 |
10 | 黄天寿 | 男 | 1972.09 | 初中 | 彭州市丽春镇利和村13组 | 中级 | WJ20220379 |
11 | 王 桥 | 男 | 1989.04 | 大专 | 彭州市升平镇广圣村6组;彭州市九尺镇广山村16组 | 中级 | WJ20220309 |
12 | 唐青雪 | 女 | 1976.11 | 高中 | 成都市武侯区机头镇果堰村4组,彭州市通济镇阳平村1组 | 中级 | WJ20220314 |
13 | 李 琴 | 女 | 1986.03 | 高中 | 彭州市通济镇阳平村10组 | 中级 | WJ20220315 |
14 | 陈述琴 | 女 | 1975.11 | 高中 | 彭州市新兴镇花坪村20组 | 中级 | WJ20220316 |
15 | 曹良勇 | 男 | 1965.02 | 高中 | 彭州市新兴镇断山村14组 | 中级 | WJ20220318 |
16 | 郭富强 | 男 | 1964.05 | 高中 | 彭州市通济镇红山村3组 | 中级 | WJ20220319 |
17 | 李瑞国 | 男 | 1966.03 | 高中 | 彭州市通济镇龙定村2组 | 中级 | WJ20220320 |
18 | 谭邦群 | 女 | 1972.11 | 初中 | 彭州市通济镇大坪村8组 | 中级 | WJ20220321 |
19 | 杨小琼 | 女 | 1986.03 | 初中 | 彭州市通济镇麻柳村7组 | 中级 | WJ20220322 |
20 | 刘小琴 | 女 | 1982.07 | 高中 | 彭州市新兴镇狮山村16组 | 中级 | WJ20220324 |
21 | 甯金菊 | 女 | 1988.03 | 初中 | 彭州市新兴镇断山村6组 | 中级 | WJ20220325 |
22 | 吴 燕 | 女 | 1995.07 | 高中 | 彭州市通济镇麻柳村4组 | 中级 | WJ20220327 |
23 | 杨永付 | 男 | 1975.02 | 初中 | 彭州市通济镇红山村9组 | 中级 | WJ20220328 |
24 | 朱刘建 | 男 | 1986.09 | 高中 | 彭州市通济镇海窝子社区1组 | 中级 | WJ20220329 |
25 | 席孟莲 | 女 | 1990.12 | 大专 | 彭州市小鱼洞镇大楠村1组 | 中级 | WJ20220330 |
26 | 袁益洪 | 男 | 1972.05 | 初中 | 彭州市桂花镇灯塔村7组44号 | 中级 | WJ20220331 |
27 | 黄 凯 | 男 | 1987.03 | 高中 | 彭州市桂花镇三圣村6组36号 | 中级 | WJ20220332 |
28 | 黎枝茂 | 男 | 1971.09 | 初中 | 都江堰市蒲阳镇凉水社区5组 | 中级 | WJ20220333 |
29 | 朱春益 | 男 | 1971.12 | 高中 | 浙江省金华市浦江县郑家坞镇朱路村18号;彭州市桂花镇利济村3组 | 中级 | WJ20220334 |
30 | 万 行 | 男 | 1986.10 | 大专 | 彭州市桂花镇红石桥村7组 | 中级 | WJ20220336 |
31 | 曹 东 | 男 | 1981.12 | 中专 | 彭州市桂花镇高峰村9组 | 中级 | WJ20220338 |
32 | 张学容 | 女 | 1977.02 | 高中 | 彭州市桂花镇红石桥村7组 | 中级 | WJ20220340 |
33 | 贾 波 | 女 | 1981.06 | 高中 | 彭州市桂花镇花塔村11组 | 中级 | WJ20220341 |
34 | 贾 琴 | 女 | 1983.12 | 高中 | 彭州市磁峰镇花塔村7组 | 中级 | WJ20220342 |
35 | 叶高俊 | 男 | 1978.04 | 高中 | 彭州市敖平镇兴泉村1组;彭州市敖平镇兴平村1组 | 中级 | WJ20220344 |
36 | 张 兰 | 女 | 1978.03 | 高中 | 龙泉驿区洛带镇金龙村13组;彭州市敖平镇凤泉村 | 中级 | WJ20220345 |
37 | 陈泽怀 | 男 | 1968.12 | 高中 | 彭州市敖平镇凤泉村6组 | 中级 | WJ20220346 |
38 | 唐伦群 | 女 | 1974.10 | 初中 | 彭州市敖平镇鹤泉村18组 | 中级 | WJ20220347 |
39 | 周 江 | 男 | 1968.04 | 高中 | 彭州市敖平镇友谊村8组 | 中级 | WJ20220349 |
40 | 谢贤兵 | 男 | 1977.01 | 初中 | 彭州市敖平镇石音村6组;彭州市敖平镇紫音泉村3组 | 中级 | WJ20220352 |
41 | 卢祥科 | 男 | 1974.02 | 初中 | 彭州市天彭镇延秀街186号;彭州市敖平镇紫音泉村12组 | 中级 | WJ20220355 |
42 | 李世贵 | 男 | 1979.01 | 高中 | 彭州市致和镇清洋村6组;彭州市敖平镇白塔店村11组 | 中级 | WJ20220357 |
43 | 董万明 | 男 | 1969.05 | 初中 | 彭州市红岩镇梨花村17组;)彭州市敖平镇漓沅红岩镇梨花村17组) | 中级 | WJ20220359 |
44 | 周后强 | 男 | 1975.12 | 初中 | 彭州市红岩镇白石沟村4组;彭州市敖平镇石龙山村4组 | 中级 | WJ20220360 |
45 | 丁晓琴 | 女 | 1981.09 | 初中 | 彭州市升平镇积泉村6组;彭州市敖平镇红岩子社区 | 中级 | WJ20220361 |
46 | 杨彩燕 | 女 | 1989.04 | 初中 | 彭州市红岩镇红岩子社区3组;彭州市敖平镇红岩子社区 | 中级 | WJ20220362 |
47 | 黄成荣 | 男 | 1970.12 | 初中 | 彭州市敖平镇兴安村6组;彭州市敖平镇兴平村6组 | 中级 | WJ20220378 |
48 | 刘 永 | 男 | 1974.08 | 初中 | 彭州市葛仙山镇楠林社区10组 | 中级 | WJ20220363 |
49 | 秦坤彬 | 男 | 1981.10 | 初中 | 彭州市葛仙山镇大曲村5组 | 中级 | WJ20220364 |
50 | 林 强 | 男 | 1971.10 | 高中 | 彭州市葛仙山镇万年社区中街29号;彭州市葛仙山镇万年社区8组 | 中级 | WJ20220365 |
51 | 雷 亮 | 男 | 1994.06 | 大专 | 彭州市葛仙山镇熙玉村3组 | 中级 | WJ20220368 |
52 | 刘应强 | 男 | 1981.12 | 初中 | 彭州市葛仙山镇熙玉村5组 | 中级 | WJ20220369 |
53 | 苏晓欢 | 女 | 1981.12 | 高中 | 彭州市葛仙山镇普红村5组 | 中级 | WJ20220370 |
54 | 刘 杨 | 男 | 1987.05 | 大专 | 彭州市葛仙山镇官仓村8组 | 中级 | WJ20220371 |
55 | 王 超 | 男 | 1986.06 | 高中 | 彭州市葛仙山镇华南村4组;彭州市葛仙山镇华顺村3组 | 中级 | WJ20220372 |
56 | 曹 敏 | 女 | 1980.05 | 高中 | 彭州市军乐镇石埂村1组 | 中级 | WJ20220374 |
57 | 李春梅 | 女 | 1973.03 | 初中 | 彭州市龙门山镇大湾村7组 | 中级 | WJ20220383 |
58 | 张发良 | 男 | 1968.11 | 初中 | 彭州市龙门山镇九峰村7组 | 中级 | WJ20220385 |
59 | 高阳 | 男 | 1986.05 | 初中 | 彭州市龙门山镇三沟村2组 | 中级 | WJ20220386 |
60 | 王晓莲 | 女 | 1997.06 | 中专 | 彭州市丹景山镇武备村 | 中级 | WJ20220387 |
61 | 郑 锦 | 女 | 1991.03 | 高中 | 彭州市白鹿镇天台村14组 | 中级 | WJ20220389 |
62 | 廖书琴 | 女 | 1985.05 | 初中 | 彭州市葛仙山镇永乐村1组;彭州市龙门山镇龙源村 | 中级 | WJ20220391 |
63 | 任 艳 | 女 | 1981.06 | 高中 | 四川省宣汉县东乡镇上河街50号;彭州市龙门山镇小鱼洞社区“快东老街”园区 | 中级 | WJ20220393 |
64 | 杨林名 | 男 | 1982.08 | 高中 | 彭州市龙门山镇渔江楠村2组(原小鱼洞镇大楠村2组) | 中级 | WJ20220377 |
65 | 王廷科 | 男 | 1987.06 | 初中 | 彭州市龙门山镇九峰村6组 | 中级 | WJ20220478 |
66 | 付道琼 | 女 | 1969.05 | 初中 | 彭州市致和镇白苍村10组 | 中级 | WJ20220396 |
67 | 蔡其辅 | 男 | 1978.02 | 本科 | 彭州市致和街道清林社区4组 | 中级 | WJ20220398 |
68 | 李海涛 | 女 | 1982.02 | 初中 | 彭州市致和镇棋盘村6组 | 中级 | WJ20220399 |
69 | 冯国桥 | 男 | 1978.06 | 初中 | 彭州市致和街道花土村12组 | 中级 | WJ20220404 |
70 | 孙金彪 | 男 | 1974.04 | 初中 | 彭州市致和万家社区10组 | 中级 | WJ20220405 |
71 | 李青林 | 男 | 1977.03 | 本科 | 吉林省和龙市头道镇江北社区24组;彭州市致和街道太平社区12组 | 中级 | PZGSZNM2022144 |
72 | 雷国蕾 | 女 | 1982.05 | 大专 | 彭州市丽春镇东风村5组 | 中级 | PZGSZNM2022146 |
73 | 朱启银 | 男 | 1975.12 | 初中 | 彭州市致和镇万家5组71号 | 中级 | PZGSZNM2022147 |
74 | 彭小彬 | 男 | 1976.10 | 初中 | 彭州市致和镇中平村8组28号 | 中级 | PZGSZNM2022442 |
75 | 李华 | 男 | 1984.10 | 初中 | 彭州市致和镇清林村15组47号 | 中级 | PZGSZNM2022138 |
76 | 蒋霞 | 女 | 1987.01 | 初中 | 彭州市致和镇清林村15组47号 | 中级 | PZGSZNM2022137 |
77 | 王友磊 | 男 | 1984.12 | 初中 | 彭州市致和街道万家社区20组 | 中级 | PZGSZNM2022145 |
78 | 何朝平 | 男 | 1971.02 | 初中 | 都江堰市胥家镇圣寿村2组 | 中级 | PZGSZNM2022141 |
79 | 薛西东 | 男 | 1976.12 | 初中 | 彭州市致和镇古云村2组1号 | 中级 | PZGSZNM2022172 |
80 | 徐沙沙 | 女 | 1998.10 | 大专 | 彭州市致和镇棋盘村3组22号附2号 | 中级 | PZGSZNM2022142 |
81 | 薛西贵 | 男 | 1969.07 | 初中 | 彭州市致和镇古云村2组55号 | 中级 | PZGSZNM2022171 |
82 | 薛静 | 女 | 1987.03 | 初中 | 彭州市致和镇古云村2组11号 | 中级 | PZGSZNM2022107 |
83 | 蒲晏琼 | 女 | 1975.01 | 初中 | 彭州市致和街道古云村2组1号附1号 | 中级 | PZGSZNM2022139 |
84 | 郑小林 | 男 | 1976.02 | 初中 | 彭州市白鹿镇天台村13组 | 中级 | WJ20220408 |
85 | 杨着全 | 男 | 1971.09 | 大专 | 彭州市通济镇姚家村17 | 中级 | WJ20220410 |
86 | 林新颜 | 男 | 1992.12 | 大学 | 彭州市丽春镇君平街社区1组 | 中级 | WJ20220414 |
87 | 陈 赛 | 男 | 1992.10 | 大学 | 彭州市白鹿镇回水村5组 | 中级 | WJ20220415 |
88 | 陈小娟 | 女 | 1982.06 | 高中 | 彭州市濛阳街道佛踏村10组 | 中级 | WJ20220428 |
89 | 王周海 | 男 | 1988.12 | 初中 | 彭州市濛阳镇文山村7组;彭州市濛阳街道百兴村7组 | 中级 | WJ20220430 |
90 | 刘 林 | 女 | 1985.07 | 高中 | 彭州市濛阳镇南佛村16组;彭州市濛阳街道宝石村11组 | 中级 | WJ20220431 |
91 | 郑明鲜 | 女 | 1987.06 | 大专 | 彭州市濛阳街道宝石村3组 | 中级 | WJ20220432 |
92 | 欧阳碧 | 女 | 1995.01 | 本科 | 彭州市濛阳街道方义村1组 | 中级 | WJ20220433 |
93 | 岳付琼 | 女 | 1972.10 | 初中 | 彭州市隆丰镇西北村7组 | 中级 | WJ20220435 |
94 | 周 杨 | 男 | 1976.06 | 大专 | 彭州市濛阳街镇柏桥村3组;彭州市濛阳街道濛江社区3组 | 中级 | WJ20220436 |
95 | 韩桂容 | 女 | 1974.08 | 高中 | 彭州市濛阳街道宝祝村3组;彭州市濛阳街道宝石村3组 | 中级 | WJ20220437 |
96 | 刘金花 | 女 | 1983.07 | 初中 | 彭州市濛阳街镇电光村9组;彭州市濛阳街道清远村4组 | 中级 | WJ20220439 |
97 | 王义永 | 男 | 1968.12 | 初中 | 彭州市三界镇白衣村2组;彭州市濛阳街道白平村8组 | 中级 | WJ20220441 |
98 | 阳 洋 | 女 | 1992.08 | 本科 | 彭州市濛阳镇双林村5组;彭州市濛阳街道蔬香村5组 | 中级 | WJ20220443 |
99 | 许旺才 | 男 | 1963.07 | 初中 | 彭州市濛阳街道蔬香村9组 | 中级 | WJ20220444 |
100 | 谢长超 | 男 | 1986.05 | 初中 | 彭州市濛阳镇东星村14组;彭州市濛阳街道星月社区18组 | 中级 | WJ20220477 |
101 | 阳 柳 | 女 | 1983.05 | 大专 | 彭州市隆丰镇富集村12组 | 中级 | WJ20220446 |
102 | 廖书华 | 女 | 1982.10 | 高中 | 彭州市通济镇筒西村7组 | 中级 | WJ20220448 |
103 | 陈瑜环 | 女 | 1989.10 | 专科 | 彭州市军乐镇迎春村2组 | 中级 | WJ20220449 |
104 | 李 勇 | 男 | 1971.12 | 高中 | 彭州市军乐镇迎春村6组 | 中级 | WJ20220450 |
105 | 肖 依 | 女 | 1991.06 | 中专 | 彭州市隆丰街道银定社区2组 | 中级 | WJ20220454 |
106 | 李春兰 | 女 | 1981.08 | 高中 | 彭州市隆丰街道九龙村3组 | 中级 | WJ20220455 |
107 | 冯亨建 | 男 | 1970.11 | 大专 | 彭州市隆丰街道军屯村6组 | 中级 | WJ20220456 |
108 | 张顺进 | 女 | 1982.04 | 大专 | 彭州市敖平镇鹤泉村13组 | 中级 | WJ20220457 |
109 | 申富余 | 男 | 1981.05 | 初中 | 彭州市军乐镇朝阳村1组 | 中级 | WJ20220458 |
110 | 张启汪 | 男 | 1974.02 | 高中 | 彭州市隆丰街道岚锦村2组 | 中级 | WJ20220459 |
111 | 李雪玲 | 女 | 1987.02 | 大专 | 彭州市隆丰镇西北村9组 | 中级 | WJ20220460 |
112 | 李正惠 | 女 | 1965.10 | 高中 | 彭州市隆丰街道岚锦村4组 | 中级 | WJ20220463 |
113 | 程晓英 | 女 | 1977.06 | 高中 | 彭州市军乐镇乐兴村13组;彭州市隆丰街道军屯场社区13组 | 中级 | WJ20220464 |
114 | 陆春艳 | 女 | 1996.04 | 中专 | 彭州市军乐镇华光村2组 | 中级 | WJ20220465 |
115 | 周良爽 | 女 | 1990.01 | 大学 | 彭州市隆丰街道桂花林村13组 彭州市隆丰街道桂花林村11组 | 中级 | WJ20220466 |
116 | 曾奇创 | 男 | 2000.01 | 高中 | 彭州市天彭镇隆兴6组 | 中级 | WJ20220467 |
117 | 张仁华 | 女 | 1974.06 | 高中 | 彭州市隆丰镇同德村12组 | 中级 | WJ20220468 |
118 | 崔艳梅 | 女 | 1989.08 | 大专 | 彭州市隆隆镇同德村7组 | 中级 | WJ20220469 |
119 | 黄连敏 | 女 | 1988.07 | 大专 | 彭州市隆隆镇同德村11组 | 中级 | WJ20220470 |
120 | 王 强 | 男 | 1987.10 | 高中 | 彭州市隆丰镇大宝村3组 | 中级 | WJ20220471 |
121 | 刘 敏 | 女 | 1990.10 | 大专 | 彭州市隆丰街道黑龙社区15组彭州市隆丰街道银定社区5组 | 中级 | WJ20220472 |
122 | 周 强 | 男 | 1973.09 | 高中 | 彭州市隆丰街道万皇村8组 | 中级 | WJ20220473 |
123 | 徐 静 | 女 | 1984.06 | 大专 | 彭州市天彭镇白庙村15组 | 中级 | WJ20220474 |
彭州市2012-2021年初级升中级农业职业经理人名单
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 文化 | 出生年月 | 家庭住址 | 已评 | 申报 | 职业经理人资格证书编号 |
1 | 肖太红 | 女 | 高中 | 1970.07 | 彭州市通济镇春芽村10组 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05498 |
2 | 郑维露 | 男 | 初中 | 1988.09 | 彭州市致和镇万家社区6组 | 初级 | 中级 | cdpz2020-05616 |
3 | 李菊才 | 男 | 初中 | 1965.12 | 彭州市九尺镇石泉村 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05341 |
4 | 雷晓雪 | 女 | 大专 | 1997.12 | 彭州市九尺镇青雀村 | 初级 | 中级 | cdpz2020-05643 |
5 | 杨文芝 | 女 | 高中 | 1984.2 | 彭州市九尺镇九尺铺社区 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05323 |
6 | 杨大春 | 男 | 初中 | 1971.8 | 彭州市九尺镇石泉村 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05339 |
7 | 杨 彬 | 男 | 初中 | 1975.3 | 彭州市九尺镇石泉村 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05340 |
8 | 谢商建 | 男 | 初中 | 1979.5 | 彭州市九尺镇石泉村 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05330 |
9 | 杨 力 | 男 | 初中 | 1979.1 | 彭州市九尺镇昌衡村 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05336 |
10 | 叶世强 | 男 | 初中 | 1982.7 | 彭州市九尺镇昌衡村 | 初级 | 中级 | cdpz2019-05332 |
