区内各有关单位:
根据《成都市财政局 成都市科学技术局关于提前下达2023年市级财政科技项目专项资金预算的通知》(成财教发〔2022〕118号),现拟将资金下达相关单位,请各单位完成收据信息填写加盖财务章、公章之后,于2023年04月21日前将收据PDF扫描件以及Excel文档发送至科技创新局指定邮箱:
(1)序号1-6收据接收指定邮箱:384146282@qq.com;
(2)序号7-58收据接收指定邮箱:2308516266@qq.com。
请注意仔细核对相关信息,横向打印。发送邮件时,邮件标题、上传的PDF扫描件及Excel文档,均采用“【2023年市级提前批】【序号+企业名称+金额】”的格式命名。
附件1:高新区-2023年提前下达市级财政科技项目专项资金经费预算分配情况表(定)
成都高新区科技创新局
2023年4月12日
2023年提前下达市级财政科技项目专项资金经费预算分配情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 区(市)县 | 承担单位 | 项目名称 | 项目编号 | 项目支持方向及功能科目 | 备注 | ||||||
合计 | 基础能力建设计划 | 重点研发支撑计划 | 创新环境提升计划 | 专项工作 | ||||||||
科技创新平台 | 科技人才创新创业资助 | 产业技术创新研发 | 科技交流合作 | 西部(成都)科学城专项 | ||||||||
高能级科技创新平台 | 高新技术产业领域 | 医疗健康领域 | 国际科技合作资助 | |||||||||
高新区小计 | 1618 | 260 | 608 | 650 | 0 | 100 | 0 | |||||
1 | 高新区 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 成都超低功耗模拟IP平台工程技术研究中心 | 2022-YF03-00090-JH | 50 | 50 | ||||||
2 | 高新区 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 成都数模混合集成电路IP核工程技术研究中心 | 2022-YF03-00144-JH | 50 | 50 | ||||||
3 | 高新区 | 成都泰和伟业生物科技有限公司 | 泰和伟业-川师大产学研联合实验室 | 2022-YF04-00058-JH | 30 | 30 | ||||||
4 | 高新区 | 四川锦美环保股份有限公司 | 锦美环保-西南石油大学产学研联合实验室 | 2022-YF04-00112-JH | 30 | 30 | ||||||
5 | 高新区 | 成都市华测检测技术有限公司 | 成都市科技资源共享服务平台(环境及食品检验检测领域) | 2022-YF02-00020-JH | 80 | 80 | ||||||
6 | 高新区 | 四川省宏茂环保技术服务有限公司 | 成都市科技资源共享服务平台(大气污染监测领域) | 2022-YF02-00003-JH | 20 | 20 | ||||||
7 | 高新区 | 四川云起老和科技有限公司(董树锋) | 面向智慧园区的物联AI边缘终端 | 2022-RC02-00002-CG | 20 | 20 | ||||||
8 | 高新区 | 成都欣平伯克利科技有限公司(王斌) | 可穿戴储能器件中柔性储能电极材料的研发与推广 | 2022-RC02-00071-CG | 20 | 20 | ||||||
9 | 高新区 | 四川八维动力科技有限公司(苟先太) | 智慧养老管理平台 | 2022-RC02-00013-CG | 20 | 20 | ||||||
10 | 高新区 | 成都麟洋生物科技有限公司(杜洋) | 创新药物靶点GPR3的纳米抗体/化合物药物开发 | 2022-RC02-00051-CG | 20 | 20 | ||||||
11 | 高新区 | 成都交拓科技有限公司(刘炜) | 轨道回流系统参数智能检测装置 | 2022-RC02-00028-CG | 20 | 20 | ||||||
12 | 高新区 | 四川芯纳川科技有限公司(邢孟江) | IPD微波集成无源芯片产业化 | 2022-RC02-00044-CG | 20 | 20 | ||||||
13 | 高新区 | 成都嘉佑美康新材料科技有限公司(赵辉) | 大豆蛋白基农药飞防助剂的开发 | 2022-RC02-00072-CG | 20 | 20 | ||||||
14 | 高新区 | 四川睿华新新能源科技有限公司(李茜) | 智能电网电力能源装备健康状态管理系统 | 2022-RC02-00058-CG | 20 | 20 | ||||||
15 | 高新区 | 成都福实生物科技有限公司(姜红) | 一种评估实体肿瘤免疫治疗的新型预测平台 | 2022-RC02-00067-CG | 20 | 20 | ||||||
16 | 高新区 | 成都包被科技有限公司(张彦如) | AMO—无穿戴全身动捕系统 | 2022-RC02-00057-CG | 20 | 20 | ||||||
17 | 高新区 | 四川萃雅教育科技有限公司(陈建文) | 基于人工智能的文化教育系统研发及应用 | 2022-RC02-00020-CG | 20 | 20 | ||||||
18 | 高新区 | 成都思文凌云科技有限公司(郭俊凌) | 植物多酚基消除致病微生物的先进材料研究及应用 | 2022-RC02-00073-CG | 20 | 20 | ||||||
19 | 高新区 | 成都科芯睿电子科技有限公司(杨燕) | 赋能大数据应用的高效固态存储控制器芯片 | 2022-RC02-00086-CG | 20 | 20 | ||||||
20 | 高新区 | 成都优乐控智能科技有限责任公司(王春林) | 机器视觉与模型驱动智慧锅炉燃烧优化系统 | 2022-RC02-00005-CG | 20 | 20 | ||||||
21 | 高新区 | 成都灏众科技有限公司(唐晓莉) | LTCC无源集成核心材料与器件的研发及产业化 | 2022-RC02-00003-CG | 20 | 20 | ||||||
22 | 高新区 | 成都初肆柒叁科技有限公司(李白海) | 基于机器学习制备人工合成氨高熵合金催化剂及其产业化 | 2022-RC02-00016-CG | 20 | 20 | ||||||
23 | 高新区 | 四川济云依科环境科技发展有限公司(郭洪光) | 二氧化碳高效还原制备纳米材料技术开发与装备 | 2022-RC02-00063-CG | 20 | 20 | ||||||
24 | 高新区 | 四川千仞科技有限公司(曹成) | 二氧化碳利用与封存设计师—多场耦合数值模拟软件预测平台 | 2022-RC02-00056-CG | 20 | 20 | ||||||
25 | 高新区 | 成都进村优淘农牧科技有限公司(胡延春) | 基于“互联网+”的优质黑猪肉生产技术研究及产品推广 | 2022-RC02-00074-CG | 20 | 20 | ||||||
26 | 高新区 | 四川亿物易联信息科技有限公司(余小敏) | 可穿戴式高原反应监护系统 | 2022-RC02-00045-CG | 20 | 20 | ||||||
27 | 高新区 | 四川省天链星通科技有限公司(王天宝) | 零信任融合通信指挥系统 | 2022-RC02-00078-CG | 20 | 20 | ||||||
28 | 高新区 | 成都瑾鸿科技有限公司(刘鸿博) | 基于无线网络物理特性的隐式智能身份识别系统应用及推广 | 2022-RC02-00039-CG | 20 | 20 | ||||||
29 | 高新区 | 成都惠尔通生物科技有限公司(马义才) | 掌用(iPOCT)肿瘤标志物移动分子诊断仪研制及其产业化 | 2022-RC02-00040-CG | 20 | 20 | ||||||
30 | 高新区 | 成都德信辰科技有限公司(徐志) | 抗结核病(TB)新型药物的活性分子筛选及临床前产业化研究 | 2022-RC02-00062-CG | 20 | 20 | ||||||
31 | 高新区 | 成都天府市民云服务有限公司(陈峥) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00038-CG | 10 | 10 | ||||||
32 | 高新区 | 成都中创锐科信息技术有限公司(张科) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00004-CG | 10 | 10 | ||||||
33 | 高新区 | 成都洋葱头科技有限公司(刘澜) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00051-CG | 10 | 10 | ||||||
34 | 高新区 | 成都运达科技股份有限公司(周晓莉) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00019-CG | 10 | 10 | ||||||
35 | 高新区 | 四川望村网络科技有限公司(周伟) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00033-CG | 10 | 10 | ||||||
36 | 高新区 | 四川迪威消防设备制造有限公司(陈霖) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00015-CG | 10 | 10 | ||||||
37 | 高新区 | 成都云图睿视科技有限公司(詹瑾瑜) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00011-CG | 10 | 10 | ||||||
38 | 高新区 | 成都三福电子科技有限公司(赖元明) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00008-CG | 10 | 10 | ||||||
39 | 高新区 | 成都企软数字科技有限公司(易海燕) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00044-CG | 10 | 10 | ||||||
40 | 高新区 | 成都星联芯通科技有限公司(李龙江) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00039-CG | 10 | 10 | ||||||
41 | 高新区 | 四川京炜数字科技有限公司(王昱琳) | 高校院所科技人才创新服务资助 | 2022-RC03-00043-CG | 10 | 10 | ||||||
42 | 高新区 | 成都中美科生物科技有限公司(张涛) | 精准医美大数据系统 | 2022-RC05-00020-CG | 10 | 10 | ||||||
43 | 高新区 | 中国民用航空总局第二研究所(王强等3人) | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 2022-RC04-00051-CG、2022-RC04-00074-CG、2022-RC04-00075-CG | 7 | 7 | 王强4.5万元、夏欢2万元、张洪0.5万元 | |||||
44 | 高新区 | 成都方米科技有限公司(黄健) | 联合培养重点产业领域博(硕)士资助 | 2022-RC04-00060-CG | 1 | 1 | ||||||
45 | 高新区 | 成都国恒空间技术工程股份有限公司(原成都国恒空间技术工程有限公司) | 基于CPU+FPGA的全国产嵌入式接收模块创新产品 | 2022-CP02-00016-GX | 50 | 50 | 二次拨付,承担单位更名 | |||||
46 | 高新区 | 成都实时技术股份有限公司 | 基于CPU/GPU国产芯片及操作系统实现100%国产替代进口的多屏显示功能显控模块产业化项目 | 2022-CP02-00043-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
47 | 高新区 | 成都网安科技发展有限公司 | 自主可控虚拟化桌面云系统 | 2022-CP02-00027-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
48 | 高新区 | 成都迪真计算机科技有限公司 | 迪真QVP软件V5.2 | 2022-CP02-00046-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
49 | 高新区 | 成都无糖信息技术有限公司 | 涉诈网站溯源反制平台 | 2022-CP02-00012-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
50 | 高新区 | 神州绿盟成都科技有限公司 | DNS智能综合安全监控与防护系统 | 2022-CP02-00037-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
51 | 高新区 | 成都锋卫科技有限公司(原成都深思科技有限公司) | 网络安全高级威胁检测与溯源分析系统 | 2022-CP02-00021-GX | 50 | 50 | 二次拨付,承担单位更名 | |||||
52 | 高新区 | 成都路维光电有限公司 | G11 TFT光掩膜版 | 2022-CP02-00031-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
53 | 高新区 | 成都明夷电子科技有限公司 | 国产替代进口的0.7GHz-6GHz宽频段低噪声放大器 | 2022-CP02-00010-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
54 | 高新区 | 成都瑞迪威科技有限公司 | 超低剖面 Ku 频段二维相控阵天线 | 2022-CP02-00065-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
55 | 高新区 | 晶艺半导体有限公司 | 用于智能互联电表的高性能DC-DC转换芯片 | 2022-CP02-00039-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
56 | 高新区 | 成都玖锦科技有限公司 | 大宽带矢量信号分析仪 | 2022-CP02-00002-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
57 | 高新区 | 成都睿铂科技有限责任公司 | RIY-DG3 ProS倾斜摄影相机 | 2022-CP02-00050-GX | 50 | 50 | 二次拨付 | |||||
58 | 高新区 | 成都先导药物开发股份有限公司 | Vernalis(R&D) Limited(英国维纳立斯有限责任公司) | 2022-GH01-00001-HZ | 100 | 100 | 首次拨付 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00