成都市双流区2023年度节约用水奖励方案 | ||||
序号 | 奖励类型 | 单位名称 | 创建情况 | 拟奖励金额 (万元) |
1 | 区级节水型校园(21万) | 成都市双流区实验小学外国语学校 | 2022年1—12月,区教育局、区水务局组成验收小组对申请创建节水型校园的学校进行现场检查、资料会审。2022年12月28日,区教育局、区水务局对达到创建标准的21所学校(含幼儿园)进行了《关于命名成都市双流区第十二批节水型校园的决定》(成教函〔2022〕87号)。 | 1.00 |
2 | 成都市双流区双华小学 | 1.00 | ||
3 | 成都市双流区东升永福幼儿园 | 1.00 | ||
4 | 成都市双流区东升葛陌幼儿园 | 1.00 | ||
5 | 成都市双流区西航港机场路幼儿园 | 1.00 | ||
6 | 四川大学空港幼儿园 | 1.00 | ||
7 | 成都市双流区机关第二幼儿园 | 1.00 | ||
8 | 成都市双流区实验第一幼儿园 | 1.00 | ||
9 | 成都市双流区实验第二幼儿园 | 1.00 | ||
10 | 成都市双流区实验第三幼儿园 | 1.00 | ||
11 | 成都市双流区协和红瓦幼儿园 | 1.00 | ||
12 | 成都市双流区九江实验幼儿园--华润园区、万科园区 | 1.00 | ||
13 | 成都天府国际生物城诺博幼儿园 | 1.00 | ||
14 | 成都市双流区黄水幼儿园 | 1.00 | ||
15 | 成都市双流区黄水幼儿园白云分园 | 1.00 | ||
16 | 成都市双流区怡心第一幼儿园 | 1.00 | ||
17 | 成都市双流区怡心第二幼儿园 | 1.00 | ||
18 | 成都市双流区怡心第四幼儿园 | 1.00 | ||
19 | 成都市双流区空港第五幼儿园 | 1.00 | ||
20 | 成都市双流区怡心第六幼儿园 | 1.00 | ||
21 | 成都市双流区怡心第七幼儿园 | 1.00 | ||
1 | 首次完成水平衡测 试 (22.4万元) | 成都市双流区机关第二幼儿园 | 2022年1—12月,区水务局组成的验收小组通过认真审阅水平衡测试报告、查阅用水统计台帐、现场查看用水器具等,不明水率低于5%,对照水平衡测试要求对水平衡测试工作进行综合评价,水平衡测试验收合格。 | 0.80 |
2 | 仁宝电脑(成都)有限公司 | 0.80 | ||
3 | 成都市双流区胜利小学 | 0.80 | ||
4 | 成都市第四人民医院(九江康复病区) | 0.80 | ||
5 | 成都时代奥特莱斯商业有限公司 | 0.80 | ||
6 | 成都市双流区黄龙溪东岳幼儿园 | 0.80 | ||
7 | 成都市双流区协和三江幼儿园 | 0.80 | ||
8 | 成都市双流区第一人民医院 | 0.80 | ||
9 | 成都市双流区彭镇幼儿园 | 0.80 | ||
10 | 成都市双流区九江蛟龙幼儿园 | 0.80 | ||
11 | 首次完成水平衡测 试 (22.4万元) | 成都市双流区空港第五幼儿园 | 2022年1—12月,区水务局组成的验收小组通过认真审阅水平衡测试报告、查阅用水统计台帐、现场查看用水器具等,不明水率低于5%,对照水平衡测试要求对水平衡测试工作进行综合评价,水平衡测试验收合格。 | 0.80 |
12 | 四川省金恒德西部控股集团有限公司(金恒德汽配用品城一、二期) | 0.80 | ||
13 | 四川省机场集团航空地面服务有限公司(成都双流国际机场货站) | 0.80 | ||
14 | 四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 0.80 | ||
15 | 成都市双流区怡心第七幼儿园 | 0.80 | ||
16 | 成都市双流区怡心第六幼儿园 | 0.80 | ||
17 | 成都市双流区协和幼儿园(清河园区) | 0.80 | ||
18 | 成都市双流区西航港幼儿园 | 0.80 | ||
19 | 成都市双流区公兴小学 | 0.80 | ||
20 | 成都市双流区机关幼儿园 | 0.80 | ||
21 | 成都市双流区实验第二幼儿园 | 0.80 | ||
22 | 成都市双流区实验第三幼儿园 | 0.80 | ||
23 | 成都芯谷实验学校 | 0.80 | ||
24 | 成都市双流区九江实验幼儿园(华润园区、万科园区) | 0.80 | ||
25 | 成都天府国际生物城诺博幼儿园 | 0.80 | ||
26 | 成都市双流区协和红瓦幼儿园 | 0.80 | ||
27 | 成都市双流区怡心第四幼儿园 | 0.80 | ||
28 | 成都市双流区东升迎春幼儿园 | 0.80 | ||
合计 | 43.40 | |||
奖励依据:《成都市双流区节约用水奖惩实施细则》(双水务〔2018〕260号)及2022度节水型社会建设资金计划。 |
附件下载:2023年度节约用水奖励方案
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00