各市(州)科技局,省直有关部门,各有关工程技术研究中心:
为加强和规范四川省工程技术研究中心(以下简称“工程中心”)的建设和运行管理,按照《四川省工程技术研究中心管理办法》(川科高〔2017〕37号)要求,科技厅组织开展2020年度各工程中心总结工作,现将相关情况通知如下:
一、主要任务
(一)年度工作总结。请根据2020年度工作报告提纲(附件1),认真总结本中心2020年科技创新与工程技术研究开发情况、人才培养与队伍建设、投资、工程化能力建设、开放服务与合作交流、成果转化推广与行业影响、经济社会效益和组织管理等成效,深入分析问题,提炼宝贵经验,明确今后改进方向和措施。
(二)数据梳理统计。请根据2020年度工作进度统计表(附件2),认真填写本中心2020年度基本情况、人员、投资、科技成果与转化推广、研发能力、工程化能力、效益、开放共享、培训服务、合作交流等方面的数据。
二、上报流程
(一)组织上报。请2019年12月31日以前认定的各工程中心(附件4)登录网站(网址:http://202.61.89.168/gczx/),填写四川省工程技术研究中心2020年度工作总结(表九需签字、盖章后上传)。经推荐单位在线审核后,生成正式的四川省工程技术研究中心2020年度工作总结材料,并在总结材料加盖公章,于2021年6月24日前将正式总结材料纸质版报送归口管理部门(纸质版一式一份,网上导出打印,不用装订附件)。依托单位网上填报截止时间为2021年6月23日18:00。
(二)审核汇总。推荐单位对工作总结和工作进展统计表进行审核,确保总结材料真实、完整,形成工程研究中心汇总表并加盖公章(附件3),推荐单位网上审核截止时间为2021年6月25日18:00。
(三)材料报送。请推荐单位将相关纸质材料于2021年6月30日前报送至科技厅高新处(成都市学道街39号科技厅418办公室,邮编:610016)。
三、有关要求
(一)各工程中心根据要求如实、全面、准确提报有关材料。对申报材料中提供虚假材料和虚假数据的,一经查实,并纳入科技信用记录。
(二)各工程中心重视年度总结和统计报表报送工作,两年未报送工程中心总结,予以摘牌,不再纳入省级工程技术研究中心管理。
(三)请各市(州)推荐单位根据《四川省工程技术研究中心管理办法》要求,认真组织指导各工程中心做好总结材料填报工作,并对相关材料及数据严格审核把关。
四、联系方式
科技厅高新处(作息时间上午8:30-12:00,下午14:00-18:00):
王 整 028-86676329
施福忠 028-86725826
网上填报技术热线:
黄 骥 028-85231642
4.四川省2019年12月31日前认定的工程技术研究中心名单
四川省科学技术厅
2021年5月24日
附件1
四川省工程技术研究中心2020年度工作总结
中心名称:
依托单位(公章):
通信地址:
邮政编码:
联 系 人:
联系电话:
传 真:
邮 箱:
四川省科学技术厅制
提 纲
年度总体运行概况
科技创新与工程技术研究开发情况
人才培养与队伍建设情况
投资和工程化能力建设情况
开放服务与合作交流情况
成果转化推广与行业影响
经济社会效益情况
管理运行情况(包括组织管理和安全、环保和保密等工作方面情况)
当前存在的问题及改进措施
代表当年工作成效的典型案例(至少一份,附图片及说明,图片统一采用JPG格式,要求300dpi以上)。
附件2
四川省工程技术研究中心
2020年度工作进度统计表
填表人: 联系电话: 单位(公章):
说明:1.表中“□”为可选项,请按填表要求,依据中心具体情况在“□”中划“√”。
2.表中要求填报的均为2020年数据和成果。
一、基本情况
表1 基本情况
中 心 名 称 | |||||||||||||||||||
上级主管单位 | □变更 □未变更 | ||||||||||||||||||
中心依托单位 | □变更 □未变更 | ||||||||||||||||||
中心法人资格 | □企业法人 □事业法人 □民办非 □无法人资格 | ||||||||||||||||||
中心现行组织形态 | □独立型 □相对独立型 □整建制挂牌型 □多依托单位联合组建 | ||||||||||||||||||
第一依托单位性质 | 企业 | 事业 | |||||||||||||||||
中央 企业 | 地方 国企 | 民营 企业 | 合资 企业 | 科研院所 | 高校 | ||||||||||||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||
是否为科研院所转制企业 是□ 否□ | 是否企业化运行 是□ 否□ | ||||||||||||||||||
研发场地面积(m2) | 中试场地面积(m2) | ||||||||||||||||||
中心主任姓名 | 手机 | 电话 | |||||||||||||||||
中心联系人姓名 | 手机 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||
中心通讯地址 | |||||||||||||||||||
E-mail邮箱 | 邮政编码 |
注:1.“独立型”:中心以具有独立法人资格的实体运作,采取独立核算的管理和经营模式,具有独立的经营权和决策权。
2.“相对独立型”:指中心不具有独立法人资格,属依托单位内部二级机构。
3.“整建制挂牌型”:指中心与依托单位属于一个机构两块牌子,两者基本融合或完全融合。
4.“多依托单位联合组建”:指中心依托多个单位联合组建。
二、人员情况
表2-1 现有人员基本情况 单位:人
类别 | 人 数 | 其中:固定人员 | |
中心人员总数 | |||
工 作 性 质
| 从事科技活动人员 | ||
从事生产、经营活动人员 | |||
从事管理活动人员 | |||
其他人员 |
注:1.“中心人员总数”:指由中心直接组织安排工作并支付工资的各类人员总数,包括固定人员、客座人员、合同制人员、招聘人员、返聘人员等。
2.“从事科技活动人员”:指中心从业人员中的课题活动人员和科技服务人员。
3.“从事生产、经营活动人员”:指从事定型产品的批量生产和对外服务活动的人员。
4.“从事管理活动人员”:指中心业务、人事管理人员。
表2-2 现有人才与人才流动情况 单位:人
类别 | 国家 | 省级 | 学 位 学 历 | 专业技术职称 | ||||||||||||
院士 | 万人计划 | 千人计划 | 杰出青年 | 万人计划 | 千人计划 | 杰出青年 | 学术和技术带头人 | 博士 | 硕士 | 本科 | 其他 | 高级 | 中级 | 初级 | 其他 | |
现有 | ||||||||||||||||
本年 新增 | ||||||||||||||||
本年 减少 |
表2-3 研究生培养情况 单位:人
培养人数 | 培养研究生 | ||
硕 士 | 博 士 | 博士后 | |
注:“培养人数”:包括自培和委培。
三、投资情况
表3-1 投资情况 单位:万元
投资 总额 | 政府投资 | 社会 投资 | R&D投入 | R&D占销售收入比例 | 银行 贷款 | 利用 外资 | 自筹 资金 | 其他 | ||
政府科研 项目投资 | 政府其他拨款 | |||||||||
计 划 投 资 | ||||||||||
实际完成投资 |
注:1.“投资”的统计口径包括科研投入和固定资产投入。
2.“政府投资”:包括国家、行业、省市的建设和项目投资。
3.“社会投资”:主要指项目合作投资。
4. “R&D投入”:研究与试验发展的投入。
四、科技成果与转化推广情况
表4-1 成果产出形式 单位:个
类别 | 产品类 | 工程承包类(交钥匙工程) | 工艺技术类 |
□ | □ | □ | |
数量 |
注:1.“产品类”:中心以产品的研制、生产和销售作为实现工程化的主线,产品销售收入是收入的主要部分。
2.“工程承包类”:指中心以工程承包作为实现工程化的主要途径。
3.“工艺技术类”:指以技术开发、推广和服务为主,其业务活动的重要内容是承担国家、部门的项目。
表4-2 成果技术来源情况 单位:项
成果 总数 | 成果技术来源 | |
自主创新成果 | 引进、消化、吸收再创新成果 | |
表4-3 成果获奖情况 单位:项
类别 | 成果获奖总数 | 国家级奖 | 省部 级奖 | 地市 级奖 | ||
技术 发明奖 | 自然 科学奖 | 科技 进步奖 | ||||
合 计 | ||||||
其中:特等奖* | ||||||
一等奖* | ||||||
二等奖 | ||||||
三等奖 |
表4-4 发明专利情况 单位:项
当年申请专利(项) | 类别 | 当年授予专利(项) | 类别 | ||||
国内 | 国际 | 总数 | 国内 | 国际 | 总数 | ||
注:专利数含软件著作全、新药证书、农畜新新品种等。
表4-5 技术标准情况 单位:项
制定标准(项) | 类别 | 获批标准(项) | 类别 | ||||
国际标准 | 国家标准 | 总数 | 国际标准 | 国家标准 | 总数 | ||
表4-6 发表论文、著作情况 单位:篇、部
发表论文(篇) | 其中国际三大检索 | 出版著作(部) | |||
SCI | EI | ISTP | 一般刊物 | ||
表4-7 成果转化与推广情况 单位:项、个、台/套
成果转化 | 成果推广 | |||||||
总数 | 技术 入股 | 技术 转让 | 技术 承包 | 技术 服务 | 总数 | 推广新技术 (新工艺) | 推广 新产品 | 推广 新设备 |
表4-8 创办公司情况 单位:家
创办方式 | 创办公司数 | 有限责任公司 | 股份有限公司 | 其他形式 |
中心自身创办 | ||||
中心与他人联合创办 | ||||
合 计 |
五、研发情况
表5-1 在研项目及完成情况 单位:项/万元
类别 | 项目 | 其中:大型成套工程项目 | ||||
总数 | 国家级 | 省部级 | 企事业单位委托 | 自主开发 | ||
承担数 | ||||||
完成数 | ||||||
经费总额 |
注:1.“大型成套工程项目”:指合同金额超过100万元(含100万元)的成套工程项目。
2.“企事业单位委托、自主开发项目”:指合同金额超过10万元(含10万元)的项目。
六、工程化能力情况
表6-1 新增大型设备情况 单位:台/套
新增大型设备(50万元以上) | 其中:具有当前国际先进水平的 大型设备数量 | |||
总数 | 进口 | 国产 | 自制 | |
表6-2 新建中试(生产)基地情况 单位:条、个
中间试验 | 新建技术服务网点(个) | |
新建基地(个) | 新建生产线(条) | |
七、效益情况
表7-1 经济效益情况 单位:万元
总收入 | 类别 | 利税 | 出口创汇 (万美元) | |||
产品收入 | 技术性收入 | 承包工程收入 | 其他收入 | |||
注:1.“产品收入”:指中心通过销售定型、批量产品,中试产品取得的收入。
2.“技术性收入”:指由中心技术开发收入、技术转让收入、技术咨询收入及服务收入、学术活动和科普活动收入等组成。
3. “利税”:指利润总额。
表7-2 社会效益情况 单位:万元
领域 | 项目名称 | 社会效益 | 备注 |
农 业 | 1、 | ||
…… | |||
高新技术 | 1、 | ||
…… | |||
社会发展 | 1、 | ||
…… | |||
合 计 |
注:此表仅统计有较大社会效益的项目,中心可根据自身情况填写,请务必写明项目名称。
八、开放服务与合作交流情况
表8-1 开放服务情况 单位:个、台/套、条
开放实(试)验室(个) | 开放设备(台/套) | 开放生产线(条) | 对外检测、认证次数 |
表8-2 技术培训方式 单位:期、人
培训班 | 类别 | ||||||
远程培训 | 现场指导 | 其他 | |||||
总期数 | 总人数 | 数量 | 人数 | 数量 | 人数 | 数量 | 人数 |
表8-3 合作单位情况 单位:家
合作单位性质 | 合作单位个数 | 不同合作方式的单位个数 | ||||
共同 研究 | 委托生 产加工 | 咨询 服务 | 其他 | |||
国内 机构 | 大专院校 | |||||
科研机构 | ||||||
企 业 | ||||||
国外 机构 | 大专院校 | |||||
科研机构 | ||||||
企 业 |
表8-4 学术交流情况 单位:次、人、项、万元
主或办承办行业会议次数 | 学术报告会与 专题讲座 | 国内技术交流会与展销会 | 国际学术交流 | |||
次数 | 成交项目数 | 成交金额 | 交流访问次数 | 合作项目数 | ||
九、承诺书
填报数据真实性承诺书
我单位填报2020年工程技术研究中心年度工作进展统计表。我单位郑重承诺:本单位申报资料的数据正确、真实有效,本单位对申报资料的真实性、正确性承担法律责任,如因虚假而引致的法律责任,概由我单位承担。
特此承诺!
单 位(公章):
经办人(签字):
年 月 日
附件3
2020年度提交工作总结工程技术
研究中心汇总表
填表人: 联系电话: 归口管理部门(公章):
序号 | 中心名称 | 依托单位 | 归口部门 |
附件4
四川省工程技术研究中心名单
序号 | 工程技术研究中心名称 | 依托单位 | 所属市州 |
1 | 四川省优质鸡工程技术研究中心 | 四川大恒家禽育种有限公司 | 成都 |
2 | 四川省低维复合材料工程技术研究中心 | 西南交通大学 | 成都 |
3 | 四川省化妆品工程技术研究中心 | 四川大学华西医院 | 成都 |
4 | 四川省丝绸工程技术研究中心 | 四川省丝绸科学研究院 | 成都 |
5 | 四川省纺织工程技术研究中心 | 四川省纺织科学研究院 | 成都 |
6 | 四川省雷电防护工程技术研究中心 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 成都 |
7 | 四川省新兽药工程技术研究中心 | 成都乾坤动物药业股份有限公司 | 成都 |
8 | 四川省高效安全新型饲料工程技术研究中心 | 新希望集团有限公司 | 成都 |
9 | 四川省食品发酵工程技术研究中心 | 四川省食品发酵工业研究设计院 | 成都 |
10 | 四川省现代服务科技工程技术研究中心 | 西南交通大学 | 成都 |
11 | 四川省先进焊接及表面工程技术研究中心 | 西南交通大学 | 成都 |
12 | 四川省纳米科技应用工程技术研究中心 | 四川大学 | 成都 |
13 | 四川省有色金属矿产资源开发工程技术研究中心 | 四川省有色科技集团有限责任公司 | 成都 |
14 | 四川省机床数控工程技术研究中心 | 四川省绵阳西南自动化研究所 | 绵阳 |
15 | 四川省风能工程技术研究中心 | 中国空气动力研究与发展中心低速所 | 绵阳 |
16 | 四川省农业生物技术工程研究中心 | 四川农业大学 | 雅安 |
17 | 四川省有机氟工程技术研究中心 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 自贡 |
18 | 四川省川菜特色调味品工程技术研究中心 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 成都 |
19 | 四川省疫苗工程技术研究中心 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都 |
20 | 四川省生物质资源利用与改性工程技术研究中心 | 西南科技大学 | 绵阳 |
21 | 四川省太阳能聚光应用工程技术研究中心 | 四川钟顺太阳能开发有限公司 | 成都 |
22 | 四川省对地观测工程技术研究中心 | 电子科技大学 | 成都 |
23 | 四川省微波毫米波工程技术研究中心 | 电子科技大学 | 成都 |
24 | 四川省调味品添加剂工程技术研究中心 | 千禾味业食品股份有限公司 | 眉山 |
25 | 四川省钒钛材料工程技术研究中心 | 攀枝花学院 | 攀枝花 |
26 | 四川省草甘膦清洁生产工程技术研究中心 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 乐山 |
27 | 四川省草业工程技术研究中心 | 四川省草原科学研究院 | 成都 |
28 | 四川省变频调速工程技术研究中心 | 希望森兰科技股份有限公司 | 成都 |
29 | 四川省茶业工程技术研究中心 | 四川省茶业集团股份有限公司 | 宜宾 |
30 | 四川省蚕桑丝绸工程技术研究中心 | 四川南充市丝绸(进出口)有限公司 | 南充 |
31 | 四川省专用复合肥料工程技术研究中心 | 四川省农业科学院土壤肥料研究所 | 成都 |
32 | 四川省泡菜工程技术研究中心 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山 |
33 | 四川省优质生猪产业开发工程技术研究中心 | 四川高金实业集团有限公司 | 遂宁 |
34 | 四川省汽车特种橡胶制品工程技术研究中心 | 四川川环科技股份有限公司 | 达州 |
35 | 四川省高原中藏药材工程技术研究中心 | 成都恩威投资(集团)有限公司 | 成都 |
36 | 四川省现代物流工程技术研究中心 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 成都 |
37 | 四川省精细化工工程技术研究中心 | 四川省精细化工研究设计院 | 自贡 |
38 | 四川省兔业工程技术研究中心 | 四川省哈哥兔业有限公司 | 乐山 |
39 | 四川省信息安全工程技术研究中心 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 成都 |
40 | 四川省磁性材料工程技术研究中心 | 西南应用磁学研究所 | 绵阳 |
41 | 四川省马铃薯工程技术研究中心 | 四川光友薯业有限公司 | 绵阳 |
42 | 四川省高钛型高炉渣工程技术研究中心 | 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 | 攀枝花 |
43 | 四川省皮革化工材料工程技术研究中心 | 四川德赛尔化工实业有限公司 | 德阳 |
44 | 四川省新型焊料工程技术研究中心 | 四川省有色科技集团有限责任公司 | 成都 |
45 | 四川省多晶硅工程技术研究中心 | 四川永祥股份有限公司 | 乐山 |
46 | 四川省制盐工程技术研究中心 | 四川久大制盐有限责任公司 | 自贡 |
47 | 四川省现代产业测试与标准工程技术研究中心 | 中测测试科技有限公司 | 成都 |
48 | 四川省体外诊断产品工程技术研究中心 | 迈克生物股份有限公司 | 成都 |
49 | 四川省山区减灾工程技术研究中心 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 成都 |
50 | 四川省乳业工程技术研究中心 | 新希望乳业股份有限公司 | 成都 |
51 | 四川省水产工程技术研究中心 | 通威股份有限公司 | 成都 |
52 | 四川省道地药材系统开发工程技术研究中心 | 四川省中医药科学院 | 成都 |
53 | 四川省氢气制备与分离工程技术研究中心 | 四川天采科技有限责任公司 | 成都 |
54 | 四川省功能杂环化合物工程技术研究中心 | 利尔化学股份有限公司 | 绵阳 |
55 | 四川省机动车尾气净化工程技术研究中心 | 中自环保科技股份有限公司 | 成都 |
56 | 四川省南江黄羊工程技术研究中心 | 四川北牧南江黄羊集团有限公司 | 巴中 |
57 | 四川省肉牛工程技术研究中心 | 四川美宁食品有限公司 | 遂宁 |
58 | 四川省生态保护与建设工程技术研究中心 | 四川大学 | 成都 |
59 | 四川省橡胶机械及废橡胶综合利用工程技术研究中心 | 四川亚西橡塑机器有限公司 | 乐山 |
60 | 四川省沼气工程技术研究中心 | 农业部沼气科学研究所 | 成都 |
61 | 四川省竹材林浆纸工程技术研究中心 | 四川永丰纸业股份有限公司 | 乐山 |
62 | 四川省家电产品绿色制造工程技术研究中心 | 四川长虹电器股份有限公司 | 绵阳 |
63 | 四川省精密模具工程技术研究中心 | 成都敏捷制造工程有限公司 | 成都 |
64 | 四川省氢同位素工程技术研究中心 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 绵阳 |
65 | 四川省药品包装材料工程技术研究中心 | 崇州君健塑胶有限公司 | 成都 |
66 | 四川省中药饮片炮制工程技术研究中心 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 成都 |
67 | 四川省数字内容保护工程技术研究中心 | 四川长虹电器股份有限公司 | 绵阳 |
68 | 四川省玻璃纤维工程技术研究中心 | 巨石集团成都有限公司 | 成都 |
69 | 四川省物联网工程技术研究中心 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 成都 |
70 | 四川省绿色建筑与建筑节能工程技术研究中心 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 成都 |
71 | 四川省光纤光缆工程技术研究中心 | 成都亨通光通信有限公司 | 成都 |
72 | 四川省民用爆炸物品及装备工程技术研究中心 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 雅安 |
73 | 四川省数字广播电视设备工程技术研究中心 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 | 成都 |
74 | 四川省天然药物分离纯化工程技术研究中心 | 成都普思生物科技股份有限公司 | 成都 |
75 | 四川省辐照工程技术研究中心 | 四川省原子能研究院 | 成都 |
76 | 四川省气象探测技术及装备工程技术研究中心 | 成都信息工程大学 | 成都 |
77 | 四川省仿创药物工程技术研究中心 | 成都睿智化学研究有限公司 | 成都 |
78 | 四川省轨道交通制动工程技术研究中心 | 眉山中车制动科技股份有限公司 | 眉山 |
79 | 四川省木工机械工程技术研究中心 | 四川省青城机械有限公司 | 眉山 |
80 | 四川省中药配方颗粒工程技术研究中心 | 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 | 成都 |
81 | 四川省杂交水稻商业化育种工程技术研究中心 | 西科农业集团股份有限公司 | 绵阳 |
82 | 四川省牲畜副产品活性提取物工程技术研究中心 | 四川德博尔制药有限公司 | 德阳 |
83 | 四川省生物源农药工程技术研究中心 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 眉山 |
84 | 四川省林木良种繁育工程技术研究中心 | 四川省安龙天然林技术有限责任公司 | 成都 |
85 | 四川省CNG加气站装备工程技术研究中心 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司 | 成都 |
86 | 四川省青藏高原草食家畜工程技术研究中心 | 西南民族大学 | 成都 |
87 | 四川省海洋工程和风电电缆工程技术研究中心 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 德阳 |
88 | 四川省粘胶纤维工程技术研究中心 | 宜宾海丝特纤维有限公司 | 宜宾 |
89 | 四川省爆炸焊接金属复合材料工程技术研究中心 | 四川惊雷科技股份有限公司 | 宜宾 |
90 | 四川省氟碳铈矿冶金工程技术研究中心 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 乐山 |
91 | 四川省特种水泥及应用工程技术研究中心 | 四川嘉华企业(集团)股份有限公司 | 乐山 |
92 | 四川省新能源及特高压电缆工程技术研究中心 | 尚纬股份有限公司 | 乐山 |
93 | 四川省干细胞工程技术研究中心 | 四川新生命干细胞科技股份有限公司 | 成都 |
94 | 四川省消防装备工程技术研究中心 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 成都 |
95 | 四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 成都 |
96 | 四川省输配电开关设备工程技术研究中心 | 川开电气有限公司 | 成都 |
97 | 四川省工业消防安全工程技术研究中心 | 威特龙消防安全集团股份公司 | 成都 |
98 | 四川省油气钻采装备工程技术研究中心 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳 |
99 | 四川省智慧城市工程技术研究中心 | 四川中软科技有限公司 | 成都 |
100 | 四川省猕猴桃工程技术研究中心 | 佳沃(成都)现代农业有限公司 | 成都 |
101 | 四川省动物生物制品工程技术研究中心 | 畜科生物工程有限公司 | 成都 |
102 | 四川省中药注射剂工程技术研究中心 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安 |
103 | 四川省中药材育种工程技术研究中心 | 四川金土地中药材种植集团有限公司 | 成都 |
104 | 四川省再生医学工程技术研究中心 | 成都清科生物科技有限公司 | 成都 |
105 | 四川省植物源健康休闲食品工程技术研究中心 | 四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 德阳 |
106 | 四川省马铃薯种业工程技术研究中心 | 成都久森农业科技有限公司 | 成都 |
107 | 四川省燃料电池工程技术研究中心 | 中国东方电气集团有限公司 | 成都 |
108 | 四川省民用航空电子工程技术研究中心 | 中电科航空电子有限公司 | 成都 |
109 | 四川省航空发动机及燃气轮机零部件再制造工程技术研究中心 | 国营川西机器厂 | 成都 |
110 | 四川省信息化应用支撑软件工程技术研究中心 | 成都信息工程大学 | 成都 |
111 | 四川省半导体照明工程技术研究中心 | 四川新力光源股份有限公司 | 成都 |
112 | 四川省高性能液压件工程技术研究中心 | 四川长江液压件有限责任公司 | 泸州 |
113 | 四川省硬质合金工程技术研究中心 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 自贡 |
114 | 四川省重质碳酸钙粉体工程技术研究中心 | 四川贡嘎雪新材料股份有限公司 | 雅安 |
115 | 四川省二氧化碳矿化利用工程技术研究中心 | 四川大学 | 成都 |
116 | 四川省多肽药物工程技术研究中心 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 成都 |
117 | 四川省玻纤复合材料工程技术研究中心 | 四川威玻新材料集团有限公司 | 内江 |
118 | 四川省泡沫铝及其复合材料工程技术研究中心 | 元泰达新材料股份有限公司 | 广元 |
119 | 四川省水电工程数字化工程技术研究中心 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 |
120 | 四川省燃气智能化工程技术研究中心 | 成都千嘉科技有限公司 | 成都 |
121 | 四川省三聚氰胺及应用工程技术研究中心 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 眉山 |
122 | 四川省生猪健康养殖工程技术研究中心 | 四川特驱投资集团有限公司 | 成都 |
123 | 四川省作物带状复合种植工程技术研究中心 | 四川农业大学 | 雅安 |
124 | 四川省油橄榄工程技术研究中心 | 凉山州中泽新技术开发有限公司 | 凉山州 |
125 | 四川省新型饲用作物工程技术研究中心 | 四川农业大学 | 雅安 |
126 | 四川省应急测绘与防灾减灾工程技术研究中心 | 自然资源部四川基础地理信息中心 | 成都 |
127 | 四川省转化医学工程技术研究中心 | 四川大学华西医院 | 成都 |
128 | 四川省化学类免疫药物工程技术研究中心 | 国药集团川抗制药有限公司 | 成都 |
129 | 四川省民航机场运行与控制工程技术研究中心 | 中国民用航空局第二研究所 | 成都 |
130 | 四川省建筑工业化工程技术研究中心 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 成都 |
131 | 四川省精密超精密加工与装备工程技术研究中心 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | 绵阳 |
132 | 四川省数字化制造工程技术研究中心 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 |
133 | 四川省饲用有机微量元素工程技术研究中心 | 四川省畜科饲料有限公司 | 成都 |
134 | 四川省智能服务机器人工程技术研究中心 | 电子科技大学 | 成都 |
135 | 四川省焊接工程技术研究中心 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 自贡 |
136 | 四川省铆接工程技术研究中心 | 眉山中车紧固件科技有限公司 | 眉山 |
137 | 四川省燃气轮机燃烧工程技术研究中心 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 | 绵阳 |
138 | 四川省先导化合物筛选工程技术研究中心 | 成都先导药物开发有限公司 | 成都 |
139 | 四川省牦牛乳工程技术研究中心 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 阿坝州 |
140 | 四川省石墨烯工程技术研究中心 | 德阳烯碳科技有限公司 | 德阳 |
141 | 四川省高效电机工程技术研究中心 | 东方电气(乐山)新能源设备有限公司 | 乐山 |
142 | 四川省藏茶产业工程技术研究中心 | 四川雅安西康藏茶集团有限责任公司 | 雅安 |
143 | 四川省食用菌工程技术研究中心 | 四川金地田岭涧生物科技有限公司 | 成都 |
144 | 四川省药用动物工程技术研究中心 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 凉山州 |
145 | 四川省地理国情与资源环境承载力监测工程技术研究中心 | 四川省第三测绘工程院 | 成都 |
146 | 四川省放射性同位素工程技术研究中心 | 中国核动力研究设计院 | 成都 |
147 | 四川省动植物微量元素安全应用工程技术研究中心 | 四川吉隆达生物科技集团有限公司 | 德阳 |
148 | 四川省锂电基础材料工程技术研究中心 | 天齐锂业股份有限公司 | 遂宁 |
149 | 四川省核电仪控工程技术研究中心 | 中国核动力研究设计院 | 成都 |
150 | 四川省废旧电器电子产品处理工程技术研究中心 | 成都仁新科技股份有限公司 | 成都 |
151 | 四川省脱硫腐蚀控制工程技术研究中心 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 成都 |
152 | 四川省化成箔工程技术研究中心 | 四川石棉华瑞电子有限公司 | 雅安 |
153 | 四川省城市综合管廊工程技术研究中心 | 中国十九冶集团有限公司 | 攀枝花 |
154 | 四川省塑胶管道工程技术研究中心 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 成都 |
155 | 四川省粉末冶金工程技术研究中心 | 成都大学 | 成都 |
156 | 四川省水禽资源保护与开发利用工程技术研究中心 | 西昌华宁农牧科技有限公司 | 凉山 |
157 | 四川省LNG(液化天然气)成套设备工程技术研究中心 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 成都 |
158 | 四川省印制电路与印制电子工程技术研究中心 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 遂宁 |
159 | 四川省城市水环境治理工程技术研究中心 | 中国电建成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 |
160 | 四川省彩色林木工程技术研究中心 | 四川七彩林科股份有限公司 | 巴中 |
161 | 四川省智能完井工程技术研究中心 | 川南航天能源科技有限公司 | 泸州 |
162 | 四川省川芎工程技术研究中心 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 成都 |
163 | 四川省航空树脂基复合材料工程技术研究中心 | 四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司 | 乐山 |
164 | 四川省投影光学屏幕工程技术研究中心 | 成都菲斯特科技有限公司 | 成都 |
165 | 四川省生猪无抗养殖工程技术研究中心 | 齐全农牧集团股份有限公司 | 遂宁 |
166 | 四川省发酵类中药(曲剂)工程技术研究中心 | 四川辅正药业股份有限公司 | 成都 |
167 | 四川省碳基储能材料工程技术研究中心 | 大英聚能科技发展有限公司 | 遂宁 |
168 | 四川省电子连接器工程技术研究中心 | 四川瑞宝电子股份有限公司 | 遂宁 |
169 | 四川省城市轨道交通测控工程技术研究中心 | 成都天奥测控技术有限公司 | 成都 |
170 | 四川省航空智能制造装备工程技术研究中心 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 |
171 | 四川省小分子药物精准化工程技术研究中心 | 四川大学 | 成都 |
172 | 四川省放射性污染处置及修复工程技术研究中心 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 成都 |
173 | 四川省先进航空发动机用高温复合材料工程技术研究中心 | 国营川西机器厂 | 成都 |
174 | 四川省特种工装印染工程技术研究中心 | 绵阳佳联印染有限责任公司 | 绵阳 |
175 | 四川省智能伺服控制工程技术研究中心 | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 成都 |
176 | 四川省新型烟草制品工程技术研究中心 | 四川中烟工业有限责任公司 | 成都 |
177 | 四川省装配式钢结构建筑工程技术研究中心 | 中国五冶集团有限公司 | 成都 |
178 | 四川省变压吸附气体分离净化工程技术研究中心 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 成都 |
179 | 四川省休闲糖果糕点工程技术研究中心 | 四川茂华食品有限公司 | 眉山 |
180 | 四川省地域生态建筑工程技术研究中心 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 成都 |
181 | 四川省中医药数字化工程技术研究中心 | 成都中医药大学 | 成都 |
182 | 四川省多功能涂层复合材料工程技术研究中心 | 四川羽玺电子科技有限公司 | 巴中 |
183 | 四川省机车车辆工程技术研究中心 | 中车资阳机车有限公司 | 资阳 |
184 | 四川省动物采食调控工程技术研究中心 | 成都大帝汉克生物科技有限公司 | 成都 |
