按照成都市市场监督管理局《关于印发助企惠企支持市场主体健康发展政策措施的通知》(成市监办 〔2022 〕240号)及《关于组织开展助企惠企知识产权质押融资资助申报工作的通知》(成市监办〔2022〕470号 )有关要求,我局对申报助企惠企知识产权质押融资贷款资助企业的材料进行了初审、核查、受理、专家审核。按照公开、公平、公正原则,现将资助名单在成都市市场监督管理局网站公示,公示期为5个工作日,自2023年6月14日至2023年6月20日。
任何单位或个人如对公示内容有异议,请于公示期内通过电子邮件形式向成都市市场监督管理局提出,逾期不予受理。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(盖公章)、主体资格证明(盖公章)、联系人、联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签名)、异议人身份证明、联系方式、异议事项证明材料等。未按上述要求办理的,我局不予受理。
联系电话:知识产权规划发展处 彭老师 63907405
电子邮箱:cdzscq@163.com
监督电话:中共成都市市场监督管理局机关纪委 毛勤 85394334
成都市市场监督管理局
2023年6月14日
助企惠企知识产权质押融资贷款资助名单 | |||||
序号 | 单位名称 | 知识产权质押融资贷款资助金额(万元) | |||
贷款利息 | 贷款担保费 | 贷款评估费 | |||
1 | 成都北斗天线工程技术有限公司 | 6.64 | 2.4 | ||
2 | 成都福立盟科技有限公司 | 6.7 | |||
3 | 四川澳维采油设备有限公司 | 2.23 | 1.2 | ||
4 | 成都润博科技有限公司 | 61.02 | 18 | ||
5 | 成都西加云杉科技有限公司 | 35.11 | |||
6 | 四川云恒数联科技有限公司 | 13.08 | 1.8 | ||
7 | 成都金瑞基业生物科技有限公司 | 6.64 | |||
8 | 四川优力源电子科技有限公司 | 3.87 | |||
9 | 成都希盟泰克科技发展有限公司 | 8.2 | 1.2 | ||
10 | 成都新锐鑫光通信技术有限公司 | 3.62 | |||
11 | 成都中创锐科信息技术有限公司 | 1.45 | |||
12 | 成都明夷电子科技有限公司 | 31.94 | |||
13 | 成都摩尔环宇测试技术有限公司 | 0.22 | |||
14 | 成都医路康医学技术服务有限公司 | 8.82 | 3.6 | ||
15 | 四川融科华信科技有限公司 | 2.59 | |||
16 | 成都芯软科技股份公司 | 4.2 | |||
17 | 儒蓉(成都)医疗科技有限公司 | 10.38 | |||
18 | 成都汇通西电电子有限公司 | 6.57 | |||
19 | 成都雨云科技有限公司 | 4.51 | |||
20 | 四川观想科技股份有限公司 | 17 | |||
21 | 成都青软青之软件有限公司 | 0.68 | |||
22 | 四川国康药业有限公司 | 0.99 | |||
23 | 成都摩尔生物医药有限公司 | 6.11 | 6 | ||
24 | 华雁智能科技(集团)股份有限公司 | 12.89 | |||
25 | 成都方舟微电子有限公司 | 3.34 | |||
26 | 金琥新能源汽车(成都)有限公司 | 2.1 | 6 | ||
27 | 成都宏科电子科技有限公司 | 15.59 | |||
28 | 四川迪菲特药业有限公司 | 10.42 | 12 | ||
29 | 成都恒西亚机械工业有限责任公司 | 5.49 | 1.8 | 0.72 | |
30 | 四川鑫电电缆有限公司 | 8.66 | |||
31 | 四川君恒泰电子电器有限公司 | 2.37 | 0.81 | 0.3 | |
32 | 四川宝光电器设备有限公司 | 11.34 | 9.6 | ||
33 | 四川禾亿制药有限公司 | 3.24 | |||
34 | 四川砼道科技有限公司 | 1.88 | 2.26 | ||
35 | 希望森兰科技股份有限公司 | 32.38 | |||
36 | 四川金瑞麒智能科学技术有限公司 | 5.85 | |||
37 | 成都耐视特科技有限公司 | 2.28 | |||
38 | 成都市天目电子设备有限公司 | 1.18 | |||
39 | 四川见山科技有限责任公司 | 7.2 | |||
40 | 四川浩能新能源有限公司 | 11.46 | |||
41 | 四川旅投航空发展有限责任公司 | 1.22 | |||
42 | 成都尼达罗农业科技有限公司 | 6.45 | |||
43 | 成都托展新材料股份有限公司 | 27.54 | 3.6 | ||
44 | 成都星辰瀑布通信技术有限公司 | 2.65 | |||
45 | 四川华控图形科技有限公司 | 1.3 | |||
46 | 成都阿普奇科技股份有限公司 | 2.28 | |||
47 | 四川万良食品科技有限公司 | 5.05 | 1.8 | 1.14 | |
48 | 四川益祥康药业有限公司 | 0.62 | 1.2 | ||
49 | 成都西部泰力智能设备股份有限公司 | 4.55 | |||
50 | 四川旅发环保科技有限公司 | 4.37 | |||
51 | 成都美域高制药有限公司 | 4.27 | |||
52 | 成都睿智化学研究有限公司 | 23.5 | 18 | ||
53 | 成都品果科技有限公司 | 11.02 | |||
54 | 成都光创联科技有限公司 | 6.46 | |||
55 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 3.85 | |||
56 | 成都成电光信科技股份有限公司 | 7.77 | |||
57 | 合一再生资源科技有限公司 | 6.59 | |||
58 | 成都维纳软件股份有限公司 | 5.22 | |||
59 | 成都天合世纪科技有限责任公司 | 4.31 | |||
60 | 四川万升智能科技有限公司 | 6.49 | |||
61 | 网众验房(成都)科技有限公司 | 4.53 | |||
62 | 成都嘉捷信诚信息技术有限公司 | 2.19 | |||
63 | 成都市蜀科科技有限责任公司 | 10.93 | 3.6 | ||
64 | 成都链讯信息技术有限公司 | 0.85 | |||
65 | 亿川科技(成都)有限责任公司 | 4.84 | 5.4 | ||
66 | 成都克莱蒙医药科技有限公司 | 4.16 | |||
67 | 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 | 6.28 | |||
68 | 中森云链(成都)科技有限责任公司 | 1.39 | |||
69 | 成都零启自动化控制技术有限公司 | 1.79 | |||
70 | 成都大成均图科技有限公司 | 5.99 | 4.2 | ||
71 | 成都凡微析医药科技有限公司 | 6.23 | |||
72 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 79.18 | |||
73 | 成都金隧自动化工程有限责任公司 | 2.17 | 2.4 | ||
74 | 成都中科卓尔精密仪器有限公司 | 3.46 | |||
75 | 四川三思德科技有限公司 | 3.58 | |||
76 | 成都臻识科技发展有限公司 | 19.53 | 6 | ||
77 | 成都阜特科技股份有限公司 | 27.99 | |||
78 | 成都朗锐芯科技发展有限公司 | 4.43 | |||
79 | 成都云盯科技有限公司 | 5.12 | |||
80 | 成都瑞迪威科技有限公司 | 10.85 | 12 | ||
81 | 成都中讯创新科技股份有限公司 | 2.49 | 5.4 | ||
82 | 四川赛康智能科技股份有限公司 | 1.43 | |||
83 | 成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 | 2.66 | |||
84 | 四川众联航泰科技有限公司 | 2.5 | |||
85 | 成都路行通信息技术有限公司 | 11.82 | |||
86 | 成都携恩科技有限公司 | 4 | |||
87 | 四川嘉义雷科电子技术有限公司 | 4.71 | |||
88 | 成都合盛高科科技有限公司 | 6.52 | |||
89 | 成都依能科技股份有限公司 | 5.85 | 2.16 | ||
90 | 四川泰猷科技有限公司 | 6.38 | |||
91 | 成都明日蔚蓝科技有限公司 | 6.85 | |||
92 | 成都恒创新星科技有限公司 | 12.52 | |||
93 | 成都蓉盛达系统工程技术有限公司 | 2.1 | 1.2 | ||
94 | 成都翼比特自动化设备有限公司 | 7.94 | |||
95 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 6.67 | |||
96 | 四川华迪信息技术有限公司 | 4.24 | |||
97 | 成都威频科技有限公司 | 2.7 | |||
98 | 四川国软科技集团有限公司 | 2.23 | |||
99 | 成都碧水水务建设工程有限公司 | 2.14 | |||
100 | 成都创科升电子科技有限责任公司 | 4.88 | |||
101 | 四川精智仪表科技有限公司 | 3.26 | 3.6 | ||
102 | 成都万春农牧机械有限公司 | 19.9 | 12 | ||
103 | 四川普鑫物流自动化设备工程有限公司 | 5.13 | 4.8 | ||
104 | 郫县恒星调味品有限公司 | 11.42 | 6 | ||
105 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | 40.03 | |||
106 | 成都威士达粉末冶金有限公司 | 19.36 | 12 | ||
107 | 成都易格机械有限责任公司 | 10.86 | 5.4 | ||
108 | 成都市联余精密机械有限公司 | 4.23 | 4.2 | ||
109 | 成都科锐传感技术有限公司 | 10.48 | |||
110 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 5.05 | |||
111 | 成都金安汇泰科技有限公司 | 4.92 | 3.6 | ||
112 | 四川天星智能包装股份有限公司 | 4.24 | |||
113 | 成都嘉泽正达科技有限公司 | 6.14 | |||
114 | 知行良知实业股份有限公司 | 5.89 | |||
115 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 15.45 | 9.6 | ||
116 | 成都锐能科技有限公司 | 5.5 | |||
117 | 成都博达爱福科技有限公司 | 2.1 | 3 | ||
118 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 5.57 | |||
119 | 成都睿乐达机器人科技有限公司 | 2.22 | |||
120 | 四川省创飞格环保技术有限公司 | 6.22 | |||
121 | 成都明途科技有限公司 | 6.86 | |||
122 | 杰夫微电子(四川)有限公司 | 3.3 | 1.2 | ||
123 | 成都通甲优博科技有限责任公司 | 3.86 | |||
124 | 成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司 | 4.88 | |||
125 | 成都博研新材科技有限公司 | 4.45 | |||
126 | 四川联畅工业设计有限公司 | 8.2 | 6 | ||
127 | 四川钻神智能机械制造有限公司 | 1.71 | 1.2 | ||
128 | 成都宣扬电器有限公司 | 6.83 | |||
129 | 四川蓝海智能装备制造有限公司 | 7.4 | |||
130 | 成都新恒创药业有限公司 | 3.04 | |||
131 | 成都老鹰信息技术有限公司 | 2.94 | |||
132 | 成都海科机械设备制造有限公司 | 2.54 | |||
133 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 4.69 | 6 | ||
134 | 四川润泽经伟信息技术有限公司 | 8.25 | |||
135 | 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 | 13.07 | |||
136 | 成都西油华巍科技有限公司 | 11.56 | 6 | ||
137 | 四川达坦能源科技有限公司 | 11.45 | |||
138 | 成都市明峰光学仪器有限公司 | 10.01 | 12 | ||
139 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 7 | |||
140 | 四川兰德高科技产业有限公司 | 20.23 | 10.86 | ||
141 | 昕中和成都胶业有限公司 | 2.87 | 3.6 | ||
142 | 四川西蒙屹画电气有限公司 | 2.15 | 1.2 | ||
143 | 四川埃姆克伺服科技有限公司 | 4.73 | |||
144 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 35.34 | |||
145 | 成都旭思特科技有限公司 | 4.58 | |||
146 | 四川亚联氢能科技股份有限公司 | 8.93 | |||
147 | 成都科瑞普医疗器械有限公司 | 3.81 | |||
148 | 四川联畅信通科技有限公司 | 3.28 | 2.4 | ||
149 | 成都晨光博达新材料股份有限公司 | 10.73 | |||
150 | 四川丹诺迪科技有限公司 | 0.83 | |||
151 | 孚泽(成都)科技有限公司 | 0.43 | |||
152 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 19.38 | |||
153 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | 5.3 | |||
154 | 成都姜业光电科技有限公司 | 1.4 | |||
155 | 成都邦瑞创达科技有限公司 | 8.76 | 8.4 | ||
156 | 成都百裕制药股份有限公司 | 100 | |||
157 | 成都久欣时代科技有限公司 | 6.56 | 3.72 | ||
158 | 成都小巨人畜牧设备有限公司 | 10.32 | |||
159 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 14.09 | |||
160 | 成都无糖信息技术有限公司 | 6.71 | |||
161 | 四川府星仪表有限公司 | 2.04 | |||
162 | 成都瑞垚电子有限公司 | 11.2 | 9.6 | ||
163 | 森泉环境科技集团有限公司 | 0.89 | 1.2 | ||
164 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | 9.82 | |||
165 | 成都惠森生物技术有限公司 | 2.63 | 2.4 | ||
166 | 成都华迈通信技术有限公司 | 4.88 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00