为进一步为加快培育壮大工业设计市场主体,促进工业设计创新发展,提升工业设计赋能制造业高质量发展的能力,我厅起草了《四川省工业设计中心认定管理办法(征求意见稿)》。现面向社会公众广泛征求意见建议。请于2023年9月30日前将意见建议(含修改理由)反馈至我厅。
联 系 人:陈思
联系电话:028-86260373
电子邮箱:109818746@qq.com
附件:四川省工业设计中心认定管理办法(征求意见稿)
四川省经济和信息化厅
2023年8月29日
四川省工业设计中心认定管理办法
(征求意见稿)
第一章 总 则
第一条 为加快培育壮大工业设计市场主体,促进工业设计创新发展,提升工业设计赋能制造业高质量发展的能力,根据《国家级工业设计中心认定管理办法》(工信部政法〔2023〕93号)有关规定,结合我省实际,特制定本办法。
第二条 四川省工业设计中心认定、管理等相关工作适用本办法。
第三条 本办法所称的工业设计是指以工业产品为对象,综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化的创新活动。
四川省工业设计中心是指经经济和信息化厅认定,工业设计创新能力较强、特色鲜明、管理规范、业绩显著、发展水平领先的工业设计机构。四川省工业设计中心(以下简称为省工业设计中心)包括两种类型:制造业企业等单位设立的,主要为本单位提供工业设计服务的企业工业设计中心;面向市场需求提供工业设计服务的工业设计企业。
第四条 省工业设计中心的认定工作坚持政府引导、企业自愿,公开透明、择优确定,动态管理、逐步提升的原则。
第五条 经济和信息化厅负责省工业设计中心的认定和管理工作。
各市(州)经济和信息化局负责本地区工业设计中心认定管理工作,组织开展国家、省工业设计中心的推荐申报事宜,协助进行相关培育、指导和管理。
第六条 省工业设计中心每2年认定一次。
第二章 认定条件和程序
第七条 申报省工业设计中心,需稳定运营3年(截至申报日期),有固定的工作场所、良好的软硬件条件、健全的管理制度、稳定的人员配置,满足省工业设计中心评价指标(附件1)要求,并具备以下条件:
(一)申报主体在四川省行政辖区内注册、具有独立法人资格和健全规范的财务管理制度;制造业企业等单位设立的不具备法人资格的企业工业设计中心,由其具备法人资格的设立单位申报。
(二)遵守国家法律法规,3年内未发生重大环保、质量和安全事故,未被列为严重失信主体,没有重大违法行为或涉嫌重大违法正在接受有关部门审查的情况;
(三)制造业企业等单位设立的企业工业设计中心需是专门成立、独立运行的分支机构或内设部门;
(四)重视工业设计工作,有长效的工业设计投入机制,能为工业设计中心建设创造良好的条件;
第八条 省工业设计中心认定工作按照“谁推荐、谁把关,谁审核、谁管理”的方式统筹开展、有序推进。
(一)申报主体向各市(州)经济和信息化局提出申请,按要求提交省工业设计中心申请表(参见附件2)及相关申请材料,对材料的真实性、完整性、合法合规性负责。
(二)各市(州)经济和信息化局负责组织对申报材料进行审核,确定推荐名单,在规定时间内报送推荐文件和相关申报材料。
(三)经济和信息化厅组织专家进行评审以及必要的现场考查,公示五个工作日。经审查合格且公示无异议的,认定为省工业设计中心。
第三章 培育与管理
第九条 各级工业和信息化主管部门要加强指导和服务,建立健全工业设计中心梯度培育体系,持续培育壮大工业设计市场主体。
经济和信息化厅加强宏观指导和政策引导,推动省工业设计中心聚焦制造业重点领域,实现设计优化和提升;面向产业链供应链中小企业开放设计项目,增强产业链协同设计能力和水平;积极参与关键技术攻关、重大项目研发,提升产业创新能力。
市(州)经济和信息化局可立足本地区产业特点和工业设计发展阶段,参照本办法制定完善市级工业设计中心认定管理办法,开展市(州)级工业设计中心培育认定,积极争创国家、省工业设计中心。市(州)级工业设计中心的评价标准应依据省工业设计中心评价指标制定,可结合本地区实际设定“特色化指标”,特色化指标分值不超过总分的30%。市(州)级工业设计中心认定管理办法发布后要及时报经济和信息化厅。
第十条 对省工业设计中心实施动态管理。
(一)省工业设计中心每次认定及复核的有效期为4年,到期应参加复核。
(二)接受复核的省工业设计中心按照要求提交有关复核材料,报各市(州)经济和信息化局审核。各市(州)经济和信息化局提出审核意见后,按要求报送经济和信息化厅。经经济和信息化厅复核后,发布复核结果。
(三)对于未按规定参加复核的、复核结果为不合格的、所在企业自行要求撤销的,经济和信息化厅核实有关情况后,公布撤销的省工业设计中心名单。此类单位2年内不得重新申报。
(四)对于在申请认定和接受管理过程中存在弄虚作假、违反相关规定的,发生重大环保、质量和安全事故的,被列为严重失信主体的,有重大违法行为或涉嫌重大违法正在接受有关部门审查的,经济和信息化厅核实有关情况后,公布撤销的省工业设计中心名单。此类单位4年内不得重新申报。
(五)省工业设计中心所在企业发生更名、重组、依法终止等重大调整的,各市(州)经济和信息化局应及时将有关情况报经济和信息化厅。
第十一条 鼓励各地加大对工业设计中心的宣传、支持力度。在专项资金、要素保障、能力提升、人才引进等方面积极支持工业设计中心培育,对工业设计中心在重大技术攻关、成果转化等方面取得的重大成效、典型案例进行宣传。
第四章 附 则
第十二条 本办法由经济和信息化厅负责解释。
第十三条 本办法自发布之日起实施,有效期五年。《四川省省级工业设计中心认定管理办法》(川经信服务〔2017〕449号)同时废止。
附件1
序号 | 指标名称 | 指标内容 | 权重 |
1 | 设计费用投入及占比 | 近三年,设计费用投入及占企业研发投入总额的比重 | 20% |
2 | 设计中心人员数量和素质 | 设计中心从业人员数量,及具有工业设计相关领域大学本科及以上学历,或取得专业技术职称(职业资格)的人员比例。 此项需满足的基本要求:从业人员应达到30人以上,其中具有工业设计相关领域大学本科及以上学历或取得专业技术职称(职业资格)的人员比例合计不低于50%。 | 20% |
3 | 获奖质量及数量 | 近三年获得国家级、省部级工业设计奖项数量。 | 20% |
4 | 知识产权数量 | 近三年获得国内外专利及版权年均数量或成立以来累计获得国内外专利及版权数量。 | 20% |
5 | 参与工业设计重要活动数量及质量 | 近三年组织或参与工业设计重要活动情况及成效 | 10% |
6 | 完成项目质量及数量 | 近三年牵头或参与完成国家科技重大专项、重点研发计划、重点技术创新、技术改造、制造业高质量发展中工业设计工作的数量;省部级重点研发项目中工业设计工作的数量。 | 5% |
7 | 发展规划 | 未来三年工业设计发展愿景和规划 | 5% |
8 | 加分项 | 近三年牵头或参与制定设计标准数量,承担省部级工业设计课题研究数量,与中小企业开展工业设计项目合作、为中小企业提供工业设计咨询服务,市(州)工业设计中心,获得国家或省部级示范认定。 | 5% |
序号 | 指标名称 | 指标内容 | 权重 |
1 | 设计费用投入及占比 | 近三年,设计费用投入及占企业支出总额的比重 | 20% |
2 | 设计中心人员数量和素质 | 设计中心从业人员数量,及具有工业设计相关领域大学本科及以上学历,或取得专业技术职称(职业资格)的人员比例。 此项需满足的基本要求:从业人员应达到20人以上,其中具有工业设计相关领域大学本科及以上学历或取得专业技术职称(职业资格)的人员比例合计不低于50%。 | 15% |
3 | 获奖质量及数量 | 近三年获得国家级、省部级工业设计奖项数量。 | 20% |
4 | 业务规模 | 近三年工业设计服务年均营业收入,以及占企业总收入的比例, 此项需满足的基本要求:近三年工业设计服务营业收入不低于900万元,占企业总营业收入的比例不低于40%。 | 20% |
5 | 经营质量 | 近三年企业净利润、资产负债、现金流等财务指标状况。 | 10% |
6 | 参与工业设计重要活动数量及质量 | 近三年组织或参与工业设计重要活动情况及成效 | 5% |
7 | 管理水平 | 企业管理。知识产权保护制度有效性。发展规划合理性等。 | 5% |
8 | 发展规划 | 未来三年工业设计发展愿景和规划 | 5% |
9 | 加分项 | 近三年承担省部级工业设计课题研究数量,获得国家或省部级示范认定,市(州)工业设计中心。 | 5% |
说明:
1.省工业设计中心(企业工业设计中心)认定评价指标参照表1,省工业设计中心(工业设计企业)认定评价指标参照表 2。
2.开展省工业设计中心评审时,根据评价指标制定评分细则。
3.所称设计费用指参照《企业会计准则》规定,用于工业设计人员工资奖金、津贴等的人工费用;与工业设计相关的市场咨询、样品试制、检验检测等直接投入费用;工业设计相关的设备折旧费用、无形资产摊销费用;其它与工业设计直接相关的费用。
4.所称工业设计相关领域指:《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》所列之艺术学设计学类相关专业、工学机械类工业设计专业;《研究生教育学科专业目录(2023年)》所列之艺术学设计类相关专业、交叉学科设计学相关专业。
5.所称国家级工业设计奖项指:经党中央、国务院批准开展的工业设计评奖工作;省部级工业设计奖项指由各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府及有关部门指导、组织开展的设计类评奖工作。
6.所称知识产权包括获得授权的专利(含外观、实用新型、发明专利)和经登记的版权(含产品设计图纸及其说明、设计造型图像等)。
7.所称设计标准指工业设计、产品设计直接相关的国家标准、行业标准团体标准。
8.所称工业设计重要活动包括:党和国家重要活动中工业设计类子活动;各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府及有关部门指导、组织开展的工业设计会议、评奖、设计周、设计对接等活动。
9.所称国家或省部级示范认定包括:国家级、省级服务型制造示范企业;省新经济示范企业、省技术创新示范企业、示范产业链“链主”企业。
四川省工业设计中心
申 请 表
£企业工业设计中心
£工业设计企业
申报单位名称:
所属地区:
填报日期: 年 月 日
经济和信息化厅印制
填 表 须 知
1.申报企业工业设计中心的单位填写表1,申报工业设计企业的单位填写表2。
2.填写本申请表应确保所填资料真实准确。
3.本申请表所有填报项目页面不足时,可另附页面。
4.申请声明末尾务必请申请单位法定代表人签名,并加盖单位公章。
5.申请表中营收、盈利、人员、资产、完成项目、成果产业化、获奖、知识产权、设计标准等事项需附相关佐证材料。申报单位认为其它有必要的事项,可根据需要提供佐证材料。
企 业 声 明
1.本企业自愿向经济和信息化厅提出四川省工业设计中心申请。
2.本企业自愿遵守经济和信息化厅《四川省工业设计中心认定管理办法》及相关文件规定。
3.本企业自愿提供四川省工业设计中心的审查、管理、监督所需的数据资料,并为其审查工作提供方便。
4.本企业所提供的申请表内容和附件材料均属实,若出现问题,愿承担一切责任。
申请单位法人代表(签名):
(申请单位盖章)
年 月 日
表1-1 申报单位情况
单位:万元、个、%
申报单位名称 | ||||
企业工业设计中心名称 | ||||
所属行业 | ||||
单位注册地址 | ||||
统一社会信用代码 | ||||
基本情况 | 所有制性质 | 职工人数 | ||
资产总额 | 固定资产净值 | |||
资产负债率 | 银行信用等级 | |||
营业收入 | 利税总额 | |||
利润总额 | 出口交货值 | |||
研发设计总支出 | ||||
企业是否属于 | □上市企业 □高新技术企业 | |||
联系方式 | 人员 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
企业负责人 | ||||
申请联系人 | ||||
主要产品 | 产品名称 | 产能 | 上年度产量 | 国内市场占有率 |
企业简介 | ||||
(简要介绍包括:企业成立、主要产品、设计理念、技术特点、品牌建设、企业文化、履行社会职责等方面情况) | ||||
企业未来规划 | ||||
重点是企业主要经济指标、主导产业和产品、自主创新能力建设、信息化建设、质量品牌建设等有关规划情况。 |
表1-2 企业工业设计中心情况
单位:万元、平方米、个、%
工业设计中心名称 | ||||||||||||||||||||
基本情况 | 成立时间 | 场所面积 | ||||||||||||||||||
资产总额 | 职工人数 | |||||||||||||||||||
运营模式 | □独立核算 □非独立核算 | |||||||||||||||||||
是否是市(州)工业设计中心 | □是 □否 | |||||||||||||||||||
人员构成 | 管 理 人 员 | 人员 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |||||||||||||||
负责人 | ||||||||||||||||||||
联系人 | ||||||||||||||||||||
专业人员 | 工业设计从业人数 | |||||||||||||||||||
其中:工业设计相关领域本科及以上学历人员数及占比 | ||||||||||||||||||||
具有专业技术职称(职业资格)的人员数及占比 | ||||||||||||||||||||
资产情况 | 硬件设备 | 仪器设备名称 | 台(套数) | 价值 | ||||||||||||||||
软件条件 | 软件名称 | 数量(套) | 价值 | |||||||||||||||||
近三年主要指标 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 三年总额 | ||||||||||||||||
1 | 工业设计投入总额 | |||||||||||||||||||
占企业研发设计支出比重 | ||||||||||||||||||||
其中:设计人员经费支出 | ||||||||||||||||||||
2 | 承担工业设计项目数 | |||||||||||||||||||
其中:完成项目数 | ||||||||||||||||||||
产业化项目数 | ||||||||||||||||||||
3 | 专利数(申请/授权) | |||||||||||||||||||
其中:实用新型(申请/授权) | ||||||||||||||||||||
外观设计(申请/授权) | ||||||||||||||||||||
发明专利(申请/授权) | ||||||||||||||||||||
版权及其他著作权(经登记/授权) | ||||||||||||||||||||
4 | 拥有自主知识产权成果数 | |||||||||||||||||||
其中:产业化成果数 | ||||||||||||||||||||
5 | 中心运营经费支出 | |||||||||||||||||||
其中:培训费用 | ||||||||||||||||||||
工业设计服务外包额 | ||||||||||||||||||||
设计成果获奖情况 | ||||||||||||||||||||
获奖作品 | 奖项名称 | 获得时间 | 授奖部门(或机构) | |||||||||||||||||
主要设计成果 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 客户企业 | 完成交付时间 | 设计成果产业化及效果 | |||||||||||||||||
近三年开展公共服务情况 | ||||||||||||||||||||
服务类型 | 项目名称 | 开展时间 | 组织部门 | |||||||||||||||||
近三年参加工业设计活动情况 | ||||||||||||||||||||
活动名称 | 组织部门 | 活动时间 | 参与形式 | 取得成效 | ||||||||||||||||
发展情况说明 | ||||||||||||||||||||
主要介绍企业工业设计中心发展经历,核心设计团队情况,主要业绩、管理制度,承担或参与省部级工业设计课题研究数量、为中小企业服务、获得国家、省级示范认定等情况,以及必要的佐证材料。(可另附页) | ||||||||||||||||||||
中心未来目标与规划情况 | ||||||||||||||||||||
重点是中心未来三年创新建设、有效投入、设计成果等主要指标,和组织体系建设、运营模式创新、人才队伍建设等规划和措施等情况。 | ||||||||||||||||||||
工业设计团队带头人及主要成员情况 | ||||||||||||||||||||
基本情况 | 姓 名 | 性 别 | ||||||||||||||||||
出生年月 | 国 籍 | |||||||||||||||||||
公司职务 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
职称学历 | 专业职称 | |||||||||||||||||||
学历、学位 (毕业院校及专业) | ||||||||||||||||||||
工作经历及成绩 |
从事工业设计领域的主要工作经历和取得的成绩。(由工业设计团队带头人及2-3位主要成员填写,可另附) |
表2 工业设计企业情况
单位:万元、个、%
企业名称 | |||||||||||||||||
企业注册地址 | |||||||||||||||||
统一社会信用代码 | |||||||||||||||||
基本情况 | 成立时间 | 注册资本 | |||||||||||||||
资产总额 | 职工人数 | ||||||||||||||||
所有制性质 | 信用等级 | ||||||||||||||||
主要服务领域 | 固定资产 | ||||||||||||||||
企业是否属于 | □上市企业 □高新技术企业 □市(州)工业设计中心 | ||||||||||||||||
人员构成 | 管 理 人 员 | 人员 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | ||||||||||||
负责人 | |||||||||||||||||
联系人 | |||||||||||||||||
专业人员 | 工业设计从业人数 | ||||||||||||||||
其中:工业设计相关领域本科及以上学历人员数及占比 | |||||||||||||||||
具有专业技术职称(职业资格)的人员数及占比 | |||||||||||||||||
资产情况 | 硬件设备 | 仪器设备名称 台(套数) | |||||||||||||||
软件条件 | 软件名称 数量(套) | ||||||||||||||||
近三年主要指标 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 三年总额 | |||||||||||||
1 | 工业设计投入总额 | ||||||||||||||||
占企业总支出比重 | |||||||||||||||||
2 | 公司营业收入 | ||||||||||||||||
其中:工业设计服务收入及占比 | |||||||||||||||||
利税总额 | |||||||||||||||||
利润总额 | |||||||||||||||||
资产负债率 | |||||||||||||||||
现金流情况(可附说明) | |||||||||||||||||
3 | 承担工业设计项目数 | ||||||||||||||||
其中:完成项目数 | |||||||||||||||||
服务外包项目数 | |||||||||||||||||
4 | 专利数(申请/授权) | ||||||||||||||||
其中:实用新型(申请/授权) | |||||||||||||||||
外观设计(申请/授权) | |||||||||||||||||
发明专利(申请/授权) | |||||||||||||||||
版权及其他著作权(经登记/授权) | |||||||||||||||||
设计成果获奖情况 | |||||||||||||||||
获奖作品 | 奖项名称 | 获得时间 | 授奖部门(或机构) | ||||||||||||||
主要设计成果 | |||||||||||||||||
项目名称 | 客户企业 | 完成交付时间 | 设计成果产业化及效果 | ||||||||||||||
近三年开展公共服务情况 | |||||||||||||||||
服务类型 | 项目名称 | 开展时间 | 组织部门 | ||||||||||||||
近三年参加工业设计活动情况 | |||||||||||||||||
活动名称 | 组织部门 | 活动时间 | 参与形式 | 取得成效 | |||||||||||||
发展情况说明 | |||||||||||||||||
主要介绍工业设计企业发展经历,核心设计团队情况,组织构架、管理模式、知识产权保护制度,主要业绩,承担或参与省部级工业设计课题研究数量,获得国家、省级示范认定等情况,以及必要的佐证材料。(可另附页) | |||||||||||||||||
未来三年目标与规划情况 | |||||||||||||||||
重点是企业今后创新建设、有效投入、设计成果等主要指标,和组织体系建设、运营模式创新、人才队伍建设等规划和措施等情况 | |||||||||||||||||
工业设计团队带头人及主要成员情况 | |||||||||||||||||
基本情况 | 姓 名 | 性 别 | |||||||||||||||
出生年月 | 国 籍 | ||||||||||||||||
公司职务 | 联系电话 | ||||||||||||||||
职称学历 | 专业职称 | ||||||||||||||||
学历、学位 (毕业院校及专业) | |||||||||||||||||
工作经历及成绩 |
从事工业设计领域的主要工作经历和取得的成绩。(由工业设计团队带头人及2-3位主要成员填写,可另附) |
信息公开选项:主动公开
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00