2022年,在市委、市政府的坚强领导下,在全市各级各有关部门(园区)的共同努力下,我市加大高新技术企业(以下简称高企)培育力度,广泛通过线上与线下相结合的方式,送政策服务到企业,引导企业加强并规范科技创新活动,持续增加创新投入,积极参加高企认定。一年来,我市高企认定培育工作取得明显成效,高企数量和质量保持快速增长。现将具体情况通报如下:
一、高新技术企业总体情况
2022年,全市通过认定高企59户,有效高企达到143户(详见附件,下同),较上年净增加33户,增长30%。其中,首次通过认定36户,非首次通过认定23户。
二、高新技术企业分布及排名情况
按高企所在区域统计,自流井区4户,贡井区11户,大安区13户,沿滩区11户,荣县10户,富顺县15户,高新区79户。
按产业领域,先进制造与自动化59户,新材料26户,新能源与节能14户,高技术服务13户,电子信息11户,生物与新医药11户,资源与环境8户,航空航天1户。
全省有效高企共计14668户,其中,成都11510户,绵阳710户,德阳378户,分别排名全省前三位;自贡排名第9位。川南经济区中,宜宾309户,泸州184户,内江131户,自贡排名第3位。
特此通报。
附件:2022年有效高新技术企业名单
附件:
2022年有效高新技术企业名单
序号 | 认定年度 | 企业名称 | 所属 区域 | 技术 领域 | 是否 首次 | 证书编号 |
1 | 2022 | 富顺县恒信昌纺织有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251005349 |
2 | 2022 | 荣县荣兴土陶有限公司 | 荣县 | 新材料 | 首次 | GR202251005647 |
3 | 2022 | 四川邦蓝环保科技有限公司 | 高新区 | 资源与环境 | 首次 | GR202251001784 |
4 | 2022 | 四川博浩达生物科技有限公司 | 高新区 | 生物与新医药 | 首次 | GR202251006953 |
5 | 2022 | 四川博亿高新材料科技有限公司 | 大安区 | 新材料 | —— | GR202251004041 |
6 | 2022 | 四川川工密封科技有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251000573 |
7 | 2022 | 四川缔梦科技有限公司 | 高新区 | 生物与新医药 | 首次 | GR202251000725 |
8 | 2022 | 四川凤凰世纪信息技术有限公司 | 高新区 | 电子信息 | 首次 | GR202251003208 |
9 | 2022 | 四川国立能源科技有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202251000207 |
10 | 2022 | 四川鸿康科技股份有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202251000434 |
11 | 2022 | 四川幻熊科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | 首次 | GR202251005145 |
12 | 2022 | 四川辉腾科技股份有限公司 | 富顺县 | 新材料 | —— | GR202251004840 |
13 | 2022 | 四川惠科达仪表制造有限公司 | 沿滩区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202251002108 |
14 | 2022 | 四川汇正建设工程有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | 首次 | GR202251002279 |
15 | 2022 | 四川金灿光电有限责任公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202251003508 |
16 | 2022 | 四川凯茨阀门制造有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202251006820 |
17 | 2022 | 四川康升晶须科技有限公司 | 高新区 | 资源与环境 | 首次 | GR202251005507 |
18 | 2022 | 四川领驰信息科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | 首次 | GR202251000567 |
19 | 2022 | 四川民安质量检测有限公司 | 沿滩区 | 高技术服务 | 首次 | GR202251000548 |
20 | 2022 | 四川赛尔阀门制造有限公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202251003497 |
21 | 2022 | 四川省川椒种业科技有限责任公司 | 富顺县 | 生物与新医药 | —— | GR202251005767 |
22 | 2022 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 富顺县 | 生物与新医药 | —— | GR202251004121 |
23 | 2022 | 四川天法科技有限公司 | 高新区 | 资源与环境 | —— | GR202251005637 |
24 | 2022 | 四川沃轮电气制造有限公司 | 大安区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251004160 |
25 | 2022 | 四川沃纳科智能工业有限公司 | 大安区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251003832 |
26 | 2022 | 四川新国荣能源材料有限责任公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202251005367 |
27 | 2022 | 四川鑫牛重型钢结构有限责任公司 | 沿滩区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251002387 |
28 | 2022 | 四川旭信阀门制造有限公司 | 大安区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251003220 |
29 | 2022 | 四川雨之泉环境科技有限公司 | 高新区 | 资源与环境 | 首次 | GR202251003748 |
30 | 2022 | 四川展智能源有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | 首次 | GR202251005631 |
31 | 2022 | 四川重诚密封件有限公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202251002977 |
32 | 2022 | 自贡安邦精特机械制造有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251005342 |
33 | 2022 | 自贡长城表面工程技术有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202251003229 |
34 | 2022 | 自贡鼎力合金材料有限公司 | 高新区 | 新材料 | 首次 | GR202251006643 |
35 | 2022 | 自贡东方彩钢结构有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202251006884 |
36 | 2022 | 自贡东方气体设备有限公司 | 荣县 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251000084 |
37 | 2022 | 自贡东方通用压缩机有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202251004572 |
38 | 2022 | 自贡华西能源工业有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202251006379 |
39 | 2022 | 自贡金成硬质合金有限公司 | 沿滩区 | 新材料 | —— | GR202251006718 |
40 | 2022 | 自贡朗星达科技有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202251003123 |
41 | 2022 | 自贡联友新能源科技有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251006784 |
42 | 2022 | 自贡蜜蜂牌机械密封有限责任公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251005852 |
43 | 2022 | 自贡鹏成科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | 首次 | GR202251002345 |
44 | 2022 | 自贡赛迪信息科技有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | 首次 | GR202251000481 |
45 | 2022 | 自贡市春兰茶业有限公司 | 荣县 | 生物与新医药 | 首次 | GR202251006415 |
46 | 2022 | 自贡市光大电子有限责任公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202251006661 |
47 | 2022 | 自贡市久泰动力机械制造有限公司 | 自流井区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251001752 |
48 | 2022 | 自贡市俊鸿鞋业有限公司 | 荣县 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251006727 |
49 | 2022 | 自贡市南方锅炉机械配套设备制造有限公司 | 荣县 | 新能源与节能 | —— | GR202251005106 |
50 | 2022 | 自贡市泰威科技有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | 首次 | GR202251001298 |
51 | 2022 | 自贡市希力数控工具有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202251006011 |
52 | 2022 | 自贡腾亿机械密封有限公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251001989 |
53 | 2022 | 自贡同发荣新材料有限公司 | 富顺县 | 新材料 | —— | GR202251000495 |
54 | 2022 | 自贡新比隆阀门有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251005826 |
55 | 2022 | 自贡亿星科技有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | 首次 | GR202251006555 |
56 | 2022 | 自贡艺洋科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | 首次 | GR202251004942 |
57 | 2022 | 自贡正邦农牧科技有限公司 | 荣县 | 生物与新医药 | 首次 | GR202251001209 |
58 | 2022 | 自贡中天胜新材料科技有限公司 | 沿滩区 | 新材料 | 首次 | GR202251006506 |
59 | 2022 | 自贡众擎科技有限公司 | 沿滩区 | 高技术服务 | 首次 | GR202251003794 |
60 | 2021 | 富顺县电力金具有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151003254 |
61 | 2021 | 荣县明峰陶业有限公司 | 荣县 | 资源与环境 | —— | GR202151000074 |
62 | 2021 | 四川百信智创科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | —— | GR202151002103 |
63 | 2021 | 四川川润动力设备有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202151003102 |
64 | 2021 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 自流井区 | 新材料 | —— | GR202151003013 |
65 | 2021 | 四川大禹机械密封件制造有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151003634 |
66 | 2021 | 四川东方龙源动力设备有限公司 | 大安区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151002268 |
67 | 2021 | 四川福瑞德电力设备科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | —— | GR202151000285 |
68 | 2021 | 四川广通碳复合材料有限公司 | 大安区 | 新材料 | —— | GR202151000600 |
69 | 2021 | 四川健能制药有限公司 | 贡井区 | 生物与新医药 | —— | GR202151002981 |
70 | 2021 | 四川科达节能技术有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202151001830 |
71 | 2021 | 四川力拓景观科技有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202151003094 |
72 | 2021 | 四川省富兴电力金具制造有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151000097 |
73 | 2021 | 四川万达电气有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151002786 |
74 | 2021 | 四川威鹏电缆制造股份有限公司 | 大安区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151000599 |
75 | 2021 | 四川英诺精工智能科技有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202151001331 |
76 | 2021 | 四川远德安防检测设备有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151001378 |
77 | 2021 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县 | 生物与新医药 | —— | GR202151001604 |
78 | 2021 | 中电科特种飞机系统工程有限公司 | 贡井区 | 高技术服务 | —— | GR202151000855 |
79 | 2021 | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202151001090 |
80 | 2021 | 自贡长城装备技术有限责任公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151002613 |
81 | 2021 | 自贡东联锅炉有限公司 | 大安区 | 新能源与节能 | —— | GR202151003740 |
82 | 2021 | 自贡亘古龙腾科技有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202151001387 |
83 | 2021 | 自贡弘毅锅炉配件有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151003261 |
84 | 2021 | 自贡九天水利机械有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151002776 |
85 | 2021 | 自贡市晨辉硬质合金有限责任公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151001512 |
86 | 2021 | 自贡市川力科技股份有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151001755 |
87 | 2021 | 自贡市川密环保科技有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151003794 |
88 | 2021 | 自贡市嘉特数控机械制造有限公司 | 大安区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151000686 |
89 | 2021 | 自贡市江阳磁材有限责任公司 | 富顺县 | 新材料 | —— | GR202151002502 |
90 | 2021 | 自贡市恐龙景观艺术有限公司 | 大安区 | 高技术服务 | —— | GR202151002895 |
91 | 2021 | 自贡市轻工业设计研究院有限责任公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202151003286 |
92 | 2021 | 自贡市赛鹏电线电缆有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151002988 |
93 | 2021 | 自贡泰威尔阀门制造有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151002855 |
94 | 2021 | 自贡新地佩尔阀门有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151003683 |
95 | 2021 | 自贡中电辰光新材料有限公司 | 富顺县 | 新材料 | —— | GR202151003141 |
96 | 2021 | 自贡中兴耐磨新材料有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202151002338 |
97 | 2021 | 自贡中至能源设备制造有限公司 | 沿滩区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151003444 |
98 | 2021 | 自贡自高阀门有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202151000905 |
99 | 2020 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区 | 资源与环境 | —— | GR202051003380 |
100 | 2020 | 华西能源工程有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202051000876 |
101 | 2020 | 华西能源工业股份有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202051001765 |
102 | 2020 | 华夏阀门有限公司 | 大安区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051001900 |
103 | 2020 | 四川盛鑫源电器设备制造有限公司 | 沿滩区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051001064 |
104 | 2020 | 四川川工泵业有限公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051002591 |
105 | 2020 | 四川川油天然气科技股份有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051001834 |
106 | 2020 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051000469 |
107 | 2020 | 四川高鑫净化设备有限公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051000032 |
108 | 2020 | 四川海承碳素制品有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202051000317 |
109 | 2020 | 四川恒力盛泰石墨烯科技有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202051001343 |
110 | 2020 | 四川花语精细化工有限公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202051002528 |
111 | 2020 | 四川吉星动物药业有限公司 | 大安区 | 生物与新医药 | —— | GR202051003724 |
112 | 2020 | 四川金软科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | —— | GR202051001085 |
113 | 2020 | 四川金岁方药业有限公司 | 荣县 | 生物与新医药 | —— | GR202051002294 |
114 | 2020 | 四川省安普瑞自动化设备有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051002838 |
115 | 2020 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051000939 |
116 | 2020 | 四川省自贡市海川实业有限公司 | 贡井区 | 航空航天 | —— | GR202051000697 |
117 | 2020 | 四川省自贡市益州电力线路器材有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051001452 |
118 | 2020 | 四川胜达泵业设备制造有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051002974 |
119 | 2020 | 四川太一水务有限责任公司 | 荣县 | 资源与环境 | —— | GR202051000535 |
120 | 2020 | 四川滕洋智能科技有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051001717 |
121 | 2020 | 四川西艾氟科技有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051003318 |
122 | 2020 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 沿滩区 | 新能源与节能 | —— | GR202051002866 |
123 | 2020 | 四川翔瑞特种车辆装备有限公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051000570 |
124 | 2020 | 四川远建建筑工程设计有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202051001836 |
125 | 2020 | 四川自贡百味斋食品股份有限公司 | 自流井区 | 生物与新医药 | —— | GR202051002176 |
126 | 2020 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 富顺县 | 新材料 | —— | GR202051002210 |
127 | 2020 | 中兴能源有限公司 | 高新区 | 新能源与节能 | —— | GR202051002195 |
128 | 2020 | 自贡超越科技集团有限公司 | 高新区 | 电子信息 | —— | GR202051002725 |
129 | 2020 | 自贡成华汽车零部件有限公司 | 富顺县 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051000073 |
130 | 2020 | 自贡东新电碳有限责任公司 | 高新区 | 新材料 | —— | GR202051001015 |
131 | 2020 | 自贡国铨电子有限公司 | 高新区 | 电子信息 | —— | GR202051001840 |
132 | 2020 | 自贡华娱科技有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051000831 |
133 | 2020 | 自贡汇川云图科技有限公司 | 高新区 | 电子信息 | —— | GR202051002305 |
134 | 2020 | 自贡金工超硬工具有限公司 | 沿滩区 | 新材料 | —— | GR202051003291 |
135 | 2020 | 自贡金汇科技有限公司 | 高新区 | 资源与环境 | —— | GR202051002400 |
136 | 2020 | 自贡科誉密封科技有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051003591 |
137 | 2020 | 自贡诺力斯百盛压缩机有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051002925 |
138 | 2020 | 自贡市大成电子材料有限公司 | 沿滩区 | 新材料 | —— | GR202051003029 |
139 | 2020 | 自贡市凯越电气有限公司 | 贡井区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051002449 |
140 | 2020 | 自贡市迈德智能科技有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202051000984 |
141 | 2020 | 自贡市兴宇硬质合金模具有限公司 | 高新区 | 先进制造与自动化 | —— | GR202051001884 |
142 | 2020 | 自贡腾达彩灯文化艺术有限公司 | 高新区 | 高技术服务 | —— | GR202051001533 |
143 | 2020 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 大安区 | 新材料 | —— | GR202051001740 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00