为加强优质中小企业培育,树立典型标杆,促进我市中小企业高质量发展,根据《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》(川经信企业函〔2022〕728号)有关规定,经企业自主申报、区县经信主管部门初审推荐、市经济和信息化局组织专家评审等程序环节,我局完成了2023年第一季度创新型中小企业评价评审工作,现将评价结果(详见附件,评价通过的企业为拟报省上备案的企业)予以网上公示。
公示时间:2023年3月13日至2022年3月19日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组、市经济和信息化局企业管理科反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
驻市经济和信息化局纪检监察组 联系电话:3191371
市经济和信息化局企业管理科 联系电话:3195179
泸州市经济和信息化局
2023年3月13日
附件
2023年第一季度创新型中小企业评价结果公示
序号 | 单位名称 | 辖区 | 直通条件情况 | 综合评分 | 评审结果 | 备注 |
1 | 泸州泰丰种业有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
2 | 四川志文网络工程有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
3 | 四川宏劲科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
4 | 四川孔校科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
5 | 泸州讯业计算机网络工程有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
6 | 四川持恒环保设备有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
7 | 泸州长江工程机械股份有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
8 | 泸州天灵开关有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
9 | 万基泰科工集团西南科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
10 | 泸州中昊建筑工程有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
11 | 四川立合微航金属材料有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
12 | 四川天圳科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
13 | 四川创恒智汇信息技术有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
14 | 泸州赛恩斯生物科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
15 | 泸州市鑫景顺光电有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
16 | 泸州浪淘科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
17 | 时间好物数字科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
18 | 泸州市龙马潭区长江液压件有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
19 | 泸州临港工业化建筑科技有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
20 | 泸州北方纤维素有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
21 | 四川中环检测有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
22 | 四川锐明电力工程有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
23 | 泸州发展机械有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
24 | 四川博逸达网络科技有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
25 | 四川斯宇信息技术有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
26 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
27 | 四川中玺工程管理有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
28 | 四川齐博科技有限公司 | 纳溪区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
29 | 中重(泸州)特种机器人有限公司 | 纳溪区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
30 | 泸州市胜科模具制造有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
31 | 泸州晶沣印务有限责任公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
32 | 泸县德森玻璃有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
33 | 泸州道可名康医学检验实验室有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
34 | 泸州拓力源塑胶制品有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
35 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
36 | 四川国科中农生物科技有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
37 | 四川德睿水电工程有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
38 | 四川西蜀九锦现代中药有限公司 | 泸县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
39 | 四川华南无机盐有限公司 | 合江县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
40 | 合江妙灵中药材开发有限公司 | 合江县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
41 | 四川亿志建筑工程有限公司 | 合江县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
42 | 叙永县鸿艺粉业有限公司 | 叙永县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
43 | 沈酒集团有限公司 | 叙永县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
44 | 四川叙永一矿煤业有限责任公司 | 叙永县 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
45 | 四川长城计算机系统有限公司 | 高新区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
46 | 泸州市鑫锐迪科技有限公司 | 高新区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
47 | 四川鼎盛无际网络科技有限公司 | 高新区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
48 | 四川金鼎印业股份有限公司 | 酒业园区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
49 | 泸州市聚源电力设备有限公司 | 自贸区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
50 | 泸州临港思源混凝土有限公司 | 自贸区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
51 | 四川临港物流信息科技有限公司 | 自贸区 | 符合直通车条件 | 评价通过 | ||
52 | 四川金佳钲医疗器械有限公司 | 泸县 | 80 | 评价通过 | ||
53 | 四川中菁智慧软件技术有限公司 | 江阳区 | 75 | 评价通过 | ||
54 | 海普智联科技股份有限公司 | 江阳区 | 75 | 评价通过 | ||
55 | 四川乌蒙山雨阳油茶科技有限公司 | 叙永县 | 75 | 评价通过 | ||
56 | 泸州豪能传动技术有限公司 | 高新区 | 75 | 评价通过 | ||
57 | 泸州欧腾电子科技有限公司 | 纳溪区 | 70 | 评价通过 | ||
58 | 泸州羽丰酒业有限责任公司 | 合江县 | 70 | 评价通过 | ||
59 | 合江县先市酿造食品有限公司 | 合江县 | 70 | 评价通过 | ||
60 | 泸州宏德科技材料有限公司 | 合江县 | 70 | 评价通过 | ||
61 | 四川绿矿环保科技有限公司 | 古蔺县 | 75 | 评价不通过 | 因未提供知识产权、研发数据相关佐证资料,或因知识产权和研发占比指标得分较少,导致创新能力指标得分低于20分,不符合公告条件。 | |
62 | 古蔺县王氏凤妈农业发展有限公司 | 古蔺县 | 70 | 评价不通过 | ||
63 | 四川宏图风景环保科技有限公司 | 合江县 | 60 | 评价不通过 | ||
64 | 四川省红利达废弃资源综合利用有限公司 | 古蔺县 | 60 | 评价不通过 | ||
65 | 四川省华景光电科技有限公司 | 自贸区 | 60 | 评价不通过 | ||
66 | 合江纵恒农业发展有限公司 | 合江县 | 55 | 评价不通过 | 因未提供相关佐证,部分指标得分较低等原因,综合评分不足60分,不符合公告条件。 | |
67 | 四川柯迪尔家私有限公司 | 合江县 | 55 | 评价不通过 | ||
68 | 玉蝉集团有限公司 | 龙马潭区 | 50 | 评价不通过 | ||
69 | 四川凯达化工有限公司 | 泸县 | 50 | 评价不通过 | ||
70 | 叙永县马岭粮油食品有限公司 | 叙永县 | 50 | 评价不通过 | ||
71 | 泸州川能环保能源发电有限公司 | 古蔺县 | 50 | 评价不通过 | ||
72 | 叙永森能页岩气有限公司 | 叙永县 | 35 | 评价不通过 | ||
73 | 川铁建筑新材料(叙永)有限公司 | 叙永县 | 35 | 评价不通过 | ||
74 | 四川恒力智能纺织科技有限公司 | 自贸区 | 评价不通过 | 大型企业,申报主体不符合 | ||
75 | 泸州北方化学工业有限公司 | 龙马潭区 | 评价不通过 | |||
说明:根据《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》(川经信企业函〔2022〕728号)规定的创新型企业评价标准,创新型企业公告须综合评分达到60分以上(其中创新能力指标不低于20分、成长性指标及专业化指标得分不低于15分),或满足“直通车”条件。 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00