按照成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局 国家税务总局成都市税务局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作有关问题的通知》(成人社办发〔2022〕86号)文件规定,下列人员符合享受技能提升补贴条件。现将享受补贴人员相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2023年10月9日至2023年10月13日),如有异议,请在公示期内提出。
电话: 028-88280755
企业参保职工技能提升补贴公示人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 累计缴费月数 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额(元) | 所在单位 |
1 | 蒲**春 | 5101**********2913 | 男 | 28 | 品酒师 | 职业资格四级(中级) | S000051000008224000206 | 2023-01-03 | 1500 | 成都市沱江粮液酒业有限公司 |
2 | 鲜**洪 | 5101**********1020 | 女 | 158 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003015404155 | 2023-07-01 | 1500 | 成都市大邑县华晨人力资源管理有限公司 |
3 | **鹏 | 5111**********0036 | 男 | 180 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003015404932 | 2023-07-01 | 1500 | 成都海螺型材有限责任公司 |
4 | 邱**淼 | 5101**********0040 | 女 | 69 | 品酒师 | 职业资格四级(中级) | S000051000008224000202 | 2023-01-03 | 1500 | 椰岛酒业(成都)有限公司 |
5 | 余**霞 | 5101**********2184 | 女 | 117 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | S000051000006223006426 | 2022-11-22 | 2000 | 四川迅源纸业有限公司 |
6 | 曹**伟 | 5101**********3727 | 女 | 26 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000004233001043 | 2023-02-10 | 2000 | 成都新宸托育服务有限公司 |
7 | **叶 | 5101**********4022 | 女 | 32 | 保育师 | 职业资格四级(中级) | S001051000002234000169 | 2023-01-03 | 1500 | 中融安保集团有限责任公司大邑分公司 |
8 | **丹 | 5101**********8320 | 女 | 29 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000004233001045 | 2023-02-10 | 2000 | 成都新宸托育服务有限公司 |
9 | **敏 | 5101**********0449 | 女 | 23 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000004223013339 | 2022-12-02 | 2000 | 大邑中康医院 |
10 | 饶**星 | 4212**********1761 | 女 | 24 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000004233001044 | 2023-02-10 | 2000 | 成都新宸托育服务有限公司 |
11 | 刘**祥 | 5101**********3358 | 男 | 198 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003004405120 | 2023-07-01 | 1500 | 成都桐林铸造实业有限公司 |
12 | 邓**美 | 5101**********1427 | 女 | 100 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004234000550 | 2023-01-12 | 1500 | 成都西岭城市投资建设集团有限公司 |
13 | 左**薇 | 5101**********0027 | 女 | 173 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004234000551 | 2023-01-12 | 1500 | 成都西岭城市投资建设集团有限公司 |
14 | 曹**媛 | 5101**********0020 | 女 | 112 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004234000553 | 2023-01-12 | 1500 | 大邑县交通建设投资有限公司 |
15 | **铭 | 5137**********8357 | 男 | 97 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000005223005410 | 2022-09-19 | 2000 | 成都光华技工学校有限公司 |
16 | **静 | 5101**********284X | 女 | 103 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | S000051000005223005409 | 2022-09-19 | 2000 | 成都光华技工学校有限公司 |
17 | **丽 | 5101**********6568 | 女 | 105 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004234000854 | 2023-01-12 | 1500 | 成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 |
18 | 李**漫 | 5101**********8323 | 女 | 52 | 劳动关系协调员 | 职业资格四级(中级) | S000051000003224003987 | 2022-11-24 | 1500 | 成都市岷江教育科技有限公司 |
19 | 刘**娟 | 5101**********312X | 女 | 136 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000051003003234000003 | 2023-03-20 | 1500 | 四川天邑建筑工程有限公司 |
20 | **豪 | 5101**********0012 | 男 | 213 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031223000580 | 2022-10-30 | 2000 | 成都市三新供电服务有限公司大邑分公司 |
21 | 陈**龙 | 5113**********6918 | 男 | 63 | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031224000097 | 2022-10-30 | 1500 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
22 | 李**琴 | 5130**********8220 | 女 | 63 | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031224000091 | 2022-10-30 | 1500 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
23 | 马**浩 | 5101**********5614 | 男 | 27 | 变配电运行值班员 | 职业资格五级(初级) | Y002051000031225000005 | 2022-10-30 | 1000 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
24 | **刚 | 1521**********2415 | 男 | 87 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031223000190 | 2022-10-30 | 2000 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
25 | 何**岩 | 5108**********293X | 男 | 87 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031223000188 | 2022-10-30 | 2000 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
26 | 张**宇 | 5101**********5524 | 女 | 27 | 变配电运行值班员 | 职业资格五级(初级) | Y002051000031225000012 | 2022-10-30 | 1000 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
27 | 邓**前 | 5116**********3894 | 男 | 87 | 变配电运行值班员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031223000192 | 2022-10-30 | 2000 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
28 | 夏**春 | 5101**********7823 | 女 | 96 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003015407156 | 2023-08-01 | 1500 | 四川杏苑养老服务有限公司 |
29 | 张**浩 | 5101**********0033 | 男 | 75 | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031224000053 | 2022-10-30 | 1500 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
30 | **超 | 5111**********5510 | 男 | 63 | 变配电运行值班员 | 职业资格四级(中级) | Y002051000031224000092 | 2022-10-30 | 1500 | 国网四川省电力公司大邑县供电分公司 |
31 | **惠 | 5101**********3124 | 女 | 66 | 保育师 | 职业资格四级(中级) | S001051000002224006769 | 2022-11-25 | 1500 | 四川安仁建川文化产业开发有限公司 |
32 | **宇 | 5101**********0012 | 男 | 191 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | Y002051000031223000581 | 2022-10-30 | 2000 | 成都市三新供电服务有限公司大邑分公司 |
33 | **倩 | 5101**********6725 | 女 | 100 | 企业人力资源管理师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004234000552 | 2023-01-12 | 1500 | 成都西岭城市投资建设集团有限公司 |
34 | 朱**强 | 5101**********6913 | 男 | 139 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 2336003015408665 | 2023-09-04 | 1500 | 中融安保集团有限责任公司大邑分公司 |
35 | 熊**斌 | 5129**********1910 | 男 | 139 | 保育师 | 职业资格四级(中级) | S000051000004224014793 | 2022-12-28 | 1500 | 成都西菱动力部件有限公司 |
36 | 白**荻 | 5101**********1320 | 女 | 43 | 品酒师 | 职业资格四级(中级) | S000051000008224000204 | 2023-01-03 | 1500 | 成都市沱江粮液酒业有限公司 |
大邑县人力资源和社会保障局
2023年10月9日
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00