为充分发挥我区教育基本建设专业技术人才优势,指导做好学校基本建设规划,提升学校基建管理水平,拟将龙文等46名同志作为成都经开区教育局教育基本建设管理专家库人选(名单见附件)。根据评审工作要求,现予公示。
对专家库人选公示的时间为五个工作日,自2023年10月31日至2023年11月6日。如反映问题,可在公示期间实名向成都经开区教育局(联系电话:028-84852264)反映。
附件:成都经开区教育局教育基本建设管理专家库人选名单
成都经开区教育局教育基本建设管理专家库人选名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 龙文 | 男 | 四川省成都市龙泉中学 |
2 | 范亚民 | 男 | 四川省成都市龙泉中学 |
3 | 张俊平 | 男 | 四川省成都市航天中学 |
4 | 张压西 | 男 | 四川省成都市洛带中学 |
5 | 桂真海 | 男 | 四川省成都市华川中学 |
6 | 巫英相 | 男 | 成都市龙泉驿区第六中学校 |
7 | 张成魁 | 男 | 成都市龙泉驿区第七中学校 |
8 | 曾振友 | 男 | 成都市龙泉驿区第七中学校 |
9 | 霍振 | 男 | 四川师范大学附属青台山中学 |
10 | 黎萍 | 女 | 成都市龙泉驿区洪河中学校 |
11 | 李远忠 | 男 | 成都市龙泉驿区同安中学校 |
12 | 蒋佳斌 | 男 | 成都市龙泉驿区柏合九年制学校 |
13 | 董瑞清 | 男 | 成都教科院附属龙泉学校 |
14 | 李奎 | 男 | 成都市龙泉驿区第一小学校 |
15 | 李盛良 | 男 | 成都市龙泉驿区第二小学校 |
16 | 孙植保 | 男 | 成都市龙泉驿区第二小学校 |
17 | 李晓辉 | 男 | 成都市龙泉驿区航天小学校 |
18 | 张兆军 | 男 | 成都市龙泉驿区大面小学校 |
19 | 谢仕臣 | 男 | 成都市龙泉驿区洪河小学校 |
20 | 姜希 | 男 | 成都市龙泉驿区十陵小学校 |
21 | 李幕 | 男 | 成都市龙泉驿区和平小学校 |
22 | 李云平 | 男 | 成都市龙泉驿区青龙湖小学校 |
23 | 张波 | 男 | 成都市龙泉驿区永丰小学校 |
24 | 江荣高 | 男 | 成都市龙泉驿区跃进小学校 |
25 | 邱勇根 | 男 | 成都市龙泉驿区洪安小学校 |
26 | 陈皎 | 男 | 成都市龙泉驿区洪安小学校 |
27 | 郑德光 | 男 | 成都市龙泉驿区黄土小学校 |
28 | 晏正武 | 男 | 四川师范大学附属青台山小学 |
29 | 彭挺 | 男 | 成都市龙泉驿区特殊教育学校 |
30 | 练世银 | 男 | 成都市龙泉驿区特殊教育学校 |
31 | 冯晨薇 | 女 | 成都市龙泉驿区鹿角小学校 |
32 | 何琪琦 | 女 | 成都市龙泉驿区驿河第一幼儿园 |
33 | 黄建英 | 女 | 成都市龙泉驿区驿河第二幼儿园 |
34 | 车薇薇 | 女 | 成都市龙泉驿区驿河第二幼儿园 |
35 | 郭敏 | 女 | 成都市龙泉驿区金枫幼儿园 |
36 | 高靖 | 女 | 成都市龙泉驿区青台山幼儿园 |
37 | 宋庆和 | 男 | 成都市龙泉驿区龙安幼儿园 |
38 | 郭琦琦 | 女 | 成都市龙泉驿区楠博幼儿园 |
39 | 卢彩艳 | 女 | 成都市龙泉驿区楠博幼儿园 |
40 | 高亭 | 女 | 成都市龙泉驿区天鹅湖第二幼儿园 青台山办学点 |
41 | 钟香洪 | 女 | 成都市龙泉驿区阙家幼儿园 |
42 | 朱侠 | 女 | 成都市龙泉驿区宝狮湖幼儿园 |
43 | 谷念 | 男 | 成都市龙泉驿区宝狮湖幼儿园 |
44 | 陈劲舟 | 男 | 成都市龙泉驿区洛带幼儿园 |
45 | 曾旭玲 | 女 | 成都市龙泉驿区教育科学研究院 |
46 | 兰小云 | 女 | 成都市龙泉驿区教育科学研究院 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00