川注协〔2023〕107号
根据《四川省会计师事务所综合评价及分类办法》(川注协〔2023〕98号)相关规定,我会现已完成2023年全省会计师事务所综合评价工作,并于2023年8月1日至8日进行了综合评价结果的公示。现将四川省2023年会计师事务所综合评价百家排名信息予以公布。
特此通告。
附件:四川省2023年会计师事务所综合评价百家排名信息.xlsx
四川省注册会计师协会
2023年8月15日
四川省2023年会计师事务所综合评价百家排名信息 | |||||||
排名 | 事务所名称 | 收入 | 总分 | 任职资格检查公告的注册会计师数量 | 与事务所统一经营的其他专业机构业务收入(元) | 分所数量 | 事务所及注册会计师上年度受到的行政处罚和行业惩戒情况 |
1 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 305688255.86 | 955.00 | 157 | 59285222.73 | 0 | 无 |
2 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 165357120.47 | 919.53 | 117 | 248032430.58 | 2 | 无 |
3 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 214317643.42 | 884.26 | 10 | 0.00 | 0 | 无 |
4 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 98545137.62 | 883.84 | 34 | 0.00 | 0 | 无 |
5 | 四川中衡安信会计师事务所有限公司 | 80320862.50 | 883.00 | 89 | 52863493.73 | 8 | 无 |
6 | 中天浩会计师事务所有限公司 | 84146498.69 | 878.52 | 31 | 0.00 | 0 | 无 |
7 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 88610235.06 | 874.89 | 21 | 0.00 | 0 | 无 |
8 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 53161135.19 | 870.53 | 29 | 33647107.66 | 0 | 无 |
9 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 60121938.66 | 863.10 | 34 | 21809363.82 | 0 | 无 |
10 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 58783633.25 | 856.53 | 32 | 0.00 | 0 | 无 |
11 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 55150436.85 | 856.12 | 39 | 339433.95 | 0 | 无 |
12 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 65533783.40 | 855.93 | 27 | 0.00 | 0 | 无 |
13 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 67224875.67 | 855.28 | 27 | 0.00 | 0 | 无 |
14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 62895397.08 | 849.32 | 33 | 0.00 | 0 | 无 |
15 | 四川名扬正信会计师事务所有限公司 | 44449994.26 | 836.40 | 26 | 0.00 | 0 | 无 |
16 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 37828431.47 | 826.66 | 21 | 1055594.16 | 0 | 无 |
17 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 32407728.79 | 819.82 | 26 | 0.00 | 0 | 无 |
18 | 四川华强会计师事务所有限公司 | 34707912.89 | 817.42 | 56 | 41915628.70 | 2 | 无 |
19 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) | 24586796.44 | 808.17 | 45 | 0.00 | 0 | 无 |
20 | 四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司 | 29793634.57 | 804.29 | 34 | 0.00 | 1 | 无 |
21 | 四川华文会计师事务所有限公司 | 31757620.00 | 799.81 | 28 | 0.00 | 0 | 无 |
22 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 26308091.47 | 798.62 | 18 | 0.00 | 0 | 无 |
23 | 四川衡立泰会计师事务所有限公司 | 26195671.27 | 797.79 | 17 | 0.00 | 0 | 无 |
24 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 33564827.32 | 792.13 | 21 | 13124874.23 | 0 | 无 |
25 | 四川承信会计师事务所有限公司 | 27706235.61 | 792.00 | 8 | 0.00 | 0 | 无 |
26 | 四川德维会计师事务所有限责任公司 | 24591001.92 | 791.88 | 21 | 0.00 | 0 | 无 |
27 | 四川中磊会计师事务所有限责任公司 | 24626409.06 | 791.75 | 33 | 0.00 | 0 | 无 |
28 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 21765410.22 | 777.76 | 9 | 0.00 | 0 | 无 |
29 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)天府分所 | 25981691.11 | 776.43 | 6 | 0.00 | 0 | 无 |
30 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 23341909.96 | 769.71 | 10 | 0.00 | 0 | 无 |
31 | 四川中方会计师事务所有限责任公司 | 18626214.79 | 763.26 | 35 | 45693.23 | 3 | 无 |
32 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 17645350.56 | 762.65 | 12 | 0.00 | 0 | 无 |
33 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 20786393.17 | 761.57 | 18 | 0.00 | 0 | 无 |
34 | 四川瑞麒会计师事务所有限责任公司 | 17996320.99 | 757.55 | 10 | 0.00 | 0 | 无 |
35 | 四川中振会计师事务所有限责任公司 | 15540871.60 | 739.11 | 20 | 0.00 | 0 | 无 |
36 | 四川维诚会计师事务所有限公司 | 12173520.25 | 731.44 | 22 | 0.00 | 0 | 无 |
37 | 四川冠信会计师事务所有限公司 | 13968030.82 | 730.18 | 13 | 0.00 | 0 | 无 |
38 | 乐山正源会计师事务所有限公司 | 13165716.67 | 727.66 | 14 | 7549360.57 | 0 | 无 |
39 | 四川鼎恒永宏会计师事务所(普通合伙) | 15212174.62 | 725.62 | 13 | 46785628.89 | 0 | 无 |
40 | 四川方略会计师事务所有限责任公司 | 12343698.17 | 725.14 | 16 | 22530056.28 | 0 | 无 |
41 | 四川汇丰会计师事务所有限责任公司 | 13866922.71 | 722.17 | 17 | 0.00 | 0 | 无 |
42 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 12967608.09 | 714.68 | 11 | 3725674.36 | 0 | 无 |
43 | 四川中砝会计师事务所有限责任公司 | 11662012.84 | 713.62 | 11 | 0.00 | 0 | 无 |
44 | 四川德汉会计师事务所有限责任公司 | 13249505.75 | 713.50 | 13 | 2042021.07 | 0 | 无 |
45 | 四川万友会计师事务所有限公司 | 12502171.21 | 713.02 | 16 | 0.00 | 0 | 无 |
46 | 四川华衡会计师事务所有限公司 | 13039179.74 | 711.39 | 12 | 0.00 | 0 | 无 |
47 | 四川瑞诚润信会计师事务所有限公司 | 12983481.66 | 709.83 | 15 | 0.00 | 0 | 无 |
48 | 四川兴良信会计师事务所有限责任公司 | 12671187.60 | 709.21 | 19 | 19923229.70 | 0 | 无 |
49 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 11782604.90 | 705.47 | 10 | 3246011.28 | 0 | 无 |
50 | 四川鹏程会计师事务所有限责任公司 | 12500525.17 | 704.40 | 18 | 0.00 | 0 | 无 |
51 | 四川融策会计师事务所有限公司 | 14458393.27 | 702.58 | 14 | 0.00 | 0 | 无 |
52 | 四川正则会计师事务所有限责任公司 | 11729065.04 | 697.79 | 11 | 86454596.25 | 0 | 无 |
53 | 四川蜀鸿会计师事务所有限公司 | 15579761.26 | 693.41 | 12 | 0.00 | 0 | 无 |
54 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 11724792.31 | 693.25 | 17 | 0.00 | 0 | 无 |
55 | 四川锦程会计师事务所有限责任公司 | 11013687.80 | 691.14 | 16 | 0.00 | 0 | 无 |
56 | 四川鑫鑫会计师事务所有限责任公司 | 11424557.83 | 689.49 | 16 | 0.00 | 0 | 无 |
57 | 四川武达众信会计师事务所有限责任公司 | 11128366.64 | 689.31 | 22 | 0.00 | 0 | 无 |
58 | 四川世润会计师事务所有限责任公司 | 11628917.85 | 689.07 | 10 | 0.00 | 0 | 无 |
59 | 成都合立达会计师事务所(普通合伙) | 14204791.36 | 688.40 | 10 | 22646016.15 | 0 | 无 |
60 | 乐山众信会计师事务所有限公司 | 10119716.54 | 685.91 | 15 | 6150013.03 | 0 | 无 |
61 | 四川维尔信会计师事务所有限责任公司 | 11082393.07 | 685.82 | 20 | 0.00 | 0 | 无 |
62 | 四川万豪会计师事务所有限责任公司 | 11060139.71 | 685.75 | 11 | 0.00 | 0 | 无 |
63 | 泸州开元会计师事务所有限公司 | 11831265.90 | 683.04 | 13 | 0.00 | 0 | 无 |
64 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 10039191.16 | 682.39 | 13 | 12343933.31 | 0 | 无 |
65 | 四川志和会计师事务所(普通合伙) | 9376392.85 | 679.09 | 20 | 0.00 | 0 | 无 |
66 | 四川科达信会计师事务所有限责任公司 | 10049031.71 | 677.49 | 12 | 0.00 | 0 | 无 |
67 | 四川金达会计师事务所有限责任公司 | 10745217.54 | 676.74 | 18 | 4742977.80 | 0 | 无 |
68 | 四川力久会计师事务所有限责任公司 | 10120856.48 | 674.68 | 22 | 6477165.30 | 1 | 无 |
69 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 10040337.30 | 673.43 | 9 | 0.00 | 0 | 无 |
70 | 四川经卫会计师事务所有限责任公司 | 12960341.20 | 671.72 | 9 | 12960341.20 | 0 | 无 |
71 | 四川德誉会计师事务所有限责任公司 | 9296889.65 | 671.34 | 11 | 0.00 | 0 | 无 |
72 | 四川兴瑞会计师事务所有限责任公司 | 9308566.08 | 670.40 | 13 | 0.00 | 0 | 无 |
73 | 四川天华会计师事务所有限公司 | 10259285.08 | 662.59 | 14 | 0.00 | 0 | 无 |
74 | 四川同方会计师事务所有限责任公司 | 8661825.06 | 659.71 | 14 | 66400263.23 | 0 | 无 |
75 | 四川中力会计师事务所有限公司 | 9027647.20 | 658.57 | 10 | 0.00 | 0 | 无 |
76 | 四川蜀威会计师事务所有限公司 | 10071192.49 | 657.21 | 13 | 5929915.88 | 0 | 无 |
77 | 四川博锐会计师事务所有限责任公司 | 9665886.48 | 655.74 | 10 | 0.00 | 0 | 无 |
78 | 四川立诚会计师事务所有限公司 | 8287841.74 | 653.01 | 26 | 0.00 | 0 | 无 |
79 | 四川瑞峰会计师事务所有限公司 | 8076601.85 | 648.84 | 15 | 0.00 | 0 | 无 |
80 | 四川华天君安会计师事务所有限公司 | 8830217.03 | 646.65 | 10 | 0.00 | 0 | 无 |
81 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 9613059.54 | 645.26 | 9 | 0.00 | 0 | 无 |
82 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 9446857.30 | 644.97 | 9 | 0.00 | 0 | 无 |
83 | 四川明道会计师事务所有限责任公司 | 8888796.80 | 644.05 | 20 | 0.00 | 0 | 无 |
84 | 四川中鑫恒德会计师事务所有限公司 | 8490504.71 | 643.55 | 14 | 0.00 | 0 | 无 |
85 | 四川圣源会计师事务所有限责任公司 | 7874802.34 | 640.95 | 11 | 0.00 | 0 | 无 |
86 | 四川宏道会计师事务所有限公司 | 8483516.92 | 639.37 | 7 | 0.00 | 0 | 无 |
87 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 9063331.97 | 638.75 | 11 | 0.00 | 0 | 无 |
88 | 四川佳华金诚会计师事务所有限公司 | 8120738.22 | 637.54 | 14 | 0.00 | 0 | 无 |
89 | 四川同浩会计师事务所有限公司 | 10091513.76 | 637.27 | 5 | 0.00 | 0 | 无 |
90 | 四川国同会计师事务所有限责任公司 | 8694320.86 | 637.15 | 18 | 0.00 | 0 | 无 |
91 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 8960959.51 | 630.38 | 5 | 0.00 | 0 | 无 |
92 | 四川天勤会计师事务所有限责任公司 | 6751747.34 | 629.80 | 11 | 1079640.74 | 0 | 无 |
93 | 四川普林会计师事务所有限公司 | 7134002.80 | 627.85 | 12 | 0.00 | 0 | 无 |
94 | 四川新智会计师事务所有限公司 | 6991814.37 | 626.11 | 15 | 0.00 | 0 | 无 |
95 | 四川华腾联合会计师事务所(普通合伙) | 7186577.80 | 625.77 | 15 | 0.00 | 0 | 无 |
96 | 成都中大会计师事务所有限责任公司 | 6651039.34 | 625.44 | 15 | 0.00 | 0 | 无 |
97 | 四川金典会计师事务所有限公司 | 8195657.14 | 620.45 | 8 | 0.00 | 0 | 无 |
98 | 四川中顺会计师事务所有限责任公司 | 9795136.51 | 618.30 | 5 | 0.00 | 0 | 无 |
99 | 四川中和会计师事务所有限公司 | 6268471.68 | 617.33 | 14 | 634710.36 | 0 | 无 |
100 | 成都九合会计师事务所有限公司 | 6321844.70 | 616.63 | 20 | 0.00 | 0 | 无 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00