川注协〔2022〕139号
根据《四川省会计师事务所综合评价及分类办法》(川注协〔2022〕127号)相关规定,我会现已完成2022年全省会计师事务所综合评价工作,并于2022年12月22日至27日进行了综合评价结果的公示。现将四川省2022年会计师事务所综合评价前百家信息予以公布。
特此通告。
附件:四川省2022年会计师事务所综合评价前百家信息.xlsx
四川省注册会计师协会
2022年12月29日
四川省2022年会计师事务所综合评价百家排名信息 | |||
排名 | 事务所名称 | 收入 | 总分 |
1 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 302995228.48 | 960.50 |
2 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 193996335.70 | 923.59 |
3 | 四川中衡安信会计师事务所有限公司 | 83613401.06 | 897.68 |
4 | 四川中天浩会计师事务所有限公司 | 79338570.95 | 882.97 |
5 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 178400273.79 | 878.77 |
6 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 61790857.03 | 874.93 |
7 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 70959090.88 | 874.77 |
8 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 90583049.47 | 873.97 |
9 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 73246960.34 | 867.60 |
10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 62387593.98 | 853.11 |
11 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 73484555.10 | 851.29 |
12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 55066806.51 | 849.05 |
13 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 46416225.01 | 845.83 |
14 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 44765250.54 | 840.53 |
15 | 四川华强会计师事务所有限公司 | 36782657.71 | 826.57 |
16 | 四川名扬正信会计师事务所有限公司 | 40174751.48 | 825.82 |
17 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) | 35889342.17 | 825.78 |
18 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 36151009.24 | 820.80 |
19 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 34080983.09 | 819.66 |
20 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 32138020.60 | 819.28 |
21 | 四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司 | 35175639.82 | 816.95 |
22 | 四川华文会计师事务所有限公司 | 35198498.31 | 815.56 |
23 | 四川德维会计师事务所有限责任公司 | 26007531.04 | 799.22 |
24 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 34726419.60 | 797.06 |
25 | 四川衡立泰会计师事务所有限公司 | 23716942.28 | 795.23 |
26 | 四川中磊会计师事务所有限责任公司 | 21194721.56 | 790.89 |
27 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 25772603.12 | 786.55 |
28 | 四川承信会计师事务所有限公司 | 18952571.27 | 772.63 |
29 | 四川锦程会计师事务所有限责任公司 | 19135707.79 | 772.36 |
30 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 21750109.09 | 768.50 |
31 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 16906789.05 | 752.67 |
32 | 四川维诚会计师事务所有限公司 | 12060878.72 | 748.11 |
33 | 四川兴良信会计师事务所有限责任公司 | 15738882.38 | 740.39 |
34 | 乐山正源会计师事务所有限公司 | 14277053.28 | 740.27 |
35 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 17199416.57 | 737.99 |
36 | 四川冠信会计师事务所有限公司 | 15002010.33 | 737.52 |
37 | 四川正则会计师事务所有限责任公司 | 15130026.53 | 736.30 |
38 | 四川中振会计师事务所有限责任公司 | 14339725.22 | 729.10 |
39 | 四川经卫会计师事务所有限责任公司 | 17325850.01 | 723.09 |
40 | 四川汇丰会计师事务所有限责任公司 | 13159964.46 | 722.60 |
41 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 13435524.57 | 722.36 |
42 | 四川蜀威会计师事务所有限公司 | 15021905.26 | 716.17 |
43 | 四川中方会计师事务所有限责任公司 | 19296639.28 | 715.08 |
44 | 乐山众信会计师事务所有限公司 | 12875914.21 | 714.26 |
45 | 四川方略会计师事务所有限责任公司 | 11758098.83 | 713.38 |
46 | 四川万友会计师事务所有限公司 | 12084389.88 | 709.84 |
47 | 四川鼎恒永宏会计师事务所有限责任公司 | 11588084.57 | 709.28 |
48 | 四川鹏程会计师事务所有限责任公司 | 12137428.54 | 708.87 |
49 | 成都合立达会计师事务所(普通合伙) | 14796792.78 | 708.02 |
50 | 四川德汉会计师事务所有限责任公司 | 11910170.15 | 704.10 |
51 | 四川中鑫恒德会计师事务所有限公司 | 11973085.77 | 701.23 |
52 | 四川融策会计师事务所有限公司 | 15059247.00 | 700.59 |
53 | 四川瑞诚润信会计师事务所有限公司 | 11192235.16 | 698.92 |
54 | 四川光星会计师事务所有限公司 | 10956886.38 | 698.74 |
55 | 四川鑫鑫会计师事务所有限责任公司 | 12017054.82 | 697.69 |
56 | 四川明镜会计师事务所(普通合伙) | 10549222.43 | 696.19 |
57 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 11052280.31 | 696.13 |
58 | 四川中砝会计师事务所有限责任公司 | 10054232.04 | 695.15 |
59 | 四川协合会计师事务所有限公司 | 10338014.83 | 694.88 |
60 | 四川华衡会计师事务所有限公司 | 11390564.93 | 693.91 |
61 | 四川金达会计师事务所有限责任公司 | 13680924.00 | 693.33 |
62 | 四川万豪会计师事务所有限责任公司 | 11535092.87 | 693.16 |
63 | 四川博锐会计师事务所有限责任公司 | 13114914.98 | 691.70 |
64 | 泸州开元会计师事务所有限公司 | 10710515.58 | 688.67 |
65 | 四川经纬会计师事务所有限责任公司 | 15539056.15 | 688.26 |
66 | 四川志和会计师事务所有限责任公司 | 10592425.70 | 686.42 |
67 | 四川长信会计师事务所有限公司 | 10264807.21 | 686.07 |
68 | 四川武达众信会计师事务所有限责任公司 | 10719670.30 | 684.06 |
69 | 四川良建会计师事务所有限责任公司 | 10282145.47 | 682.82 |
70 | 四川蜀鸿会计师事务所有限公司 | 13422260.04 | 681.49 |
71 | 四川科达信会计师事务所有限责任公司 | 10040490.14 | 681.40 |
72 | 四川瑞麒会计师事务所有限责任公司 | 9957781.14 | 679.26 |
73 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 12268457.08 | 676.87 |
74 | 四川明道会计师事务所有限责任公司 | 10658476.58 | 675.58 |
75 | 成都中大会计师事务所有限责任公司 | 9305054.50 | 672.50 |
76 | 四川川泰会计师事务所有限公司 | 9972064.24 | 671.51 |
77 | 四川世润会计师事务所有限责任公司 | 10031309.87 | 670.14 |
78 | 四川力久会计师事务所有限责任公司 | 9319778.69 | 668.51 |
79 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 10048879.80 | 667.84 |
80 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 8780291.44 | 665.86 |
81 | 四川天华会计师事务所有限公司 | 10019862.21 | 665.20 |
82 | 四川同浩会计师事务所有限公司 | 12043050.21 | 664.36 |
83 | 四川同人会计师事务所有限责任公司 | 9016792.66 | 662.79 |
84 | 四川立诚会计师事务所有限公司 | 8919043.85 | 662.03 |
85 | 四川永乐会计师事务所有限责任公司 | 8952733.77 | 658.00 |
86 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 10888082.38 | 656.23 |
87 | 四川兴瑞会计师事务所有限责任公司 | 8352505.74 | 654.84 |
88 | 四川严诚会计师事务所有限公司 | 10014674.58 | 651.85 |
89 | 四川天勤会计师事务所有限责任公司 | 7811514.94 | 650.98 |
90 | 四川瑞峰会计师事务所有限公司 | 8049197.88 | 650.86 |
91 | 四川德正会计师事务所有限公司 | 9548771.19 | 650.16 |
92 | 四川佳华金诚会计师事务所有限公司 | 8467978.87 | 649.32 |
93 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 9103981.93 | 644.51 |
94 | 四川宏道会计师事务所有限公司 | 8395776.48 | 641.78 |
95 | 四川维尔信会计师事务所有限责任公司 | 8557967.43 | 638.76 |
96 | 四川新智会计师事务所有限公司 | 7531808.37 | 637.81 |
97 | 四川中天恒会计师事务所有限公司 | 7430047.93 | 635.00 |
98 | 四川兴诚信联合会计师事务所 | 8535765.33 | 634.38 |
99 | 四川圣源会计师事务所有限责任公司 | 7272631.95 | 633.88 |
100 | 四川华君会计师事务所有限公司 | 8897661.73 | 633.32 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00