根据《成都市双流区新经济和科技局关于印发〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策〉的通知》(双新科〔2023〕90号)、《成都市双流区新经济和科技局关于印发〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策实施细则〉的通知》(双新科〔2023〕153号)和《成都市双流区新经济和科技局关于预申报2022年度〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策〉奖补项目的通知》文件精神,经企业补报并会同有关单位联审,拟对符合条件的2022年度鼓励企业量质齐升-高新技术企业补助补申报项目予以补助支持(详见附件),现予公示。
一、公示时间:2024年8月27日至2024年9月2日。
二、反映形式:公示期间,如对公示内容有异议,请以实名、书面形式向成都市双流区科学技术局反映。
联系方式:产业创新科 028-85810032
联系地址:成都市双流区棠湖东路一段59号3号楼203室
附件:2022年度《成都市双流区聚焦产业建圈强链促进 工业经济高质量发展十条政策》鼓励企业量质齐升-高新技术企业补助补申报项目公示名单
附件下载:2022年度《成都市双流区聚焦产业建圈强链促进 工业经济高质量发展十条政策》鼓励企业量质齐升-高新技术企业补助补申报项目公示名单.xls
2022年度《成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策》鼓励企业量质齐升—高新技术企业补助补申报项目公示名单 | |||||
序号 | 企业名称 | 拟兑现项目 | 复审金额 (万元) | 负责科室 | 备注 |
1 | 四川汇安泰瑞科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 3.7414 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
2 | 成都霁源科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
3 | 四川省明一建设工程有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
4 | 成都博成鞋业有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 21.9804 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献(2023年兑现十条政策其他项目14.1万元) |
5 | 成都云数未来信息科学有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献(2023年兑现十条政策其他项目3.4008万元) |
6 | 四川省科能工业设备制造有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
7 | 中科微光子科技(成都)有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 3.8855 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
8 | 四川省坤运环境建设有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
9 | 成都尖晶石科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.4643 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
10 | 成都贝高贝实业有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
11 | 四川成都空分配套阀门有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
12 | 四川浩能科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 6.9270 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
13 | 成都通威动物营养科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
14 | 成都创芯包装技术有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.4688 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
15 | 成都红光通风空调配件有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.7654 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
16 | 成都凯泉铁路配件有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
17 | 成都市永洪机械有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献(2023年兑现十条政策其他项目5万元) |
18 | 四川欧航科技有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献(2023年兑现十条政策其他项目5万元) |
19 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献(2023年兑现十条政策其他项目56.95万元) |
20 | 中电建建筑装饰工程有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
21 | 四川云实信息技术有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 6.5193 | 高新技术发展与产业创新科 | 综合贡献 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00