根据《成都市双流区新经济和科技局关于印发〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策〉的通知》(双新科〔2023〕90号)、《成都市双流区新经济和科技局关于印发〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策实施细则〉的通知》(双新科〔2023〕153号)和《成都市双流区新经济和科技局关于申报2023年度〈成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策〉奖补项目的通知》(双新科〔2024〕16号)文件精神,经会同有关单位审核,拟对符合条件的相关项目予以补助支持(详见附件),现予公示。
一、公示时间:2024年8月27日至9月2日。
二、反映形式:公示期间,如对公示内容有异议,请以实名、书面形式向成都市科学技术局反映。
联系方式:产业创新科 028-85810032;
联系地址:成都市双流区棠湖东路一段59号2楼203室。
附件:2023年度《成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策》项目公示名单
成都市双流区科学技术局
2024年8月27日
附件下载:附件 2023年度《成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策》项目公示名单.doc
附件
2023年度《成都市双流区聚焦产业建圈强链促进工业经济高质量发展十条政策》项目
公示名单
注:
1.此公示名单为2023年度“双流区建圈强链工业高质量政策”涉及区科技局承办的项目。
2.按照全区机构改革工作安排,原区新科局更名为区经信局,组建区科学技术局,并将原区新科局承担的科技管理相关职责整体划入区科技局,双流区建圈强链工业高质量政策中原科学技术发展科(“鼓励企业加大研发投入”“鼓励关键核心技术攻关”“鼓励企业量质齐升”等3个项目)院校地合作与成果转移转化科承担的项目移交至区科技局(“鼓励企业建设创新平台”“鼓励科技成果转移转化”等2个项目)承办,相关情况请咨询区科技局产业创新科(028-85810032)、成果转化科(028-85838205)。
序号 | 企业名称 | 拟兑现项目 | 复核金额(万元) | 负责科室 |
1 | 中核同创(成都)科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 22.9504 | 产业创新科 |
2 | 中国科学院光电技术研究所光学元件厂 | 鼓励企业加大研发投入 | 7.9728 | 产业创新科 |
3 | 益加生物科技成都有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 6.1611 | 产业创新科 |
4 | 兴发铝业(成都)有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 122.8251 | 产业创新科 |
5 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
6 | 新交投(成都)大数据有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 6.6377 | 产业创新科 |
7 | 希望森兰科技股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 17.6821 | 产业创新科 |
8 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
9 | 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 29.6761 | 产业创新科 |
10 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
11 | 四川众兴华业市政照明工程有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 17.5938 | 产业创新科 |
12 | 四川众康安生物技术有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.4215 | 产业创新科 |
13 | 四川中绳矩阵技术发展有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.1771 | 产业创新科 |
14 | 四川中科小马健康科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.6834 | 产业创新科 |
15 | 四川中成汇力科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0603 | 产业创新科 |
16 | 四川贞迈智能科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 7.0082 | 产业创新科 |
17 | 鼓励科技成果转移转化 | 1.6000 | 成果转化科 | |
18 | 四川云扬供应链管理有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.1343 | 产业创新科 |
19 | 四川云地信息技术有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.6363 | 产业创新科 |
20 | 四川逸间科技有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
21 | 四川旭信科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
22 | 四川兴崎行摩托车销售服务有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 3.8380 | 产业创新科 |
23 | 四川兴彩高新材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 7.5441 | 产业创新科 |
24 | 四川新图腾电子科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.8766 | 产业创新科 |
25 | 四川希尔得科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 25.6220 | 产业创新科 |
26 | 四川网动光电子技术有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 3.4042 | 产业创新科 |
27 | 四川砼道科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
28 | 四川天设交通科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 2.8560 | 产业创新科 |
29 | 四川神工钨钢刀具有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 11.8031 | 产业创新科 |
30 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
31 | 四川锐立文物保护科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 1.4233 | 产业创新科 |
32 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 13.0858 | 产业创新科 |
33 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
34 | 四川启明芯智能科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 8.7169 | 产业创新科 |
35 | 四川品高农产有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 6.6853 | 产业创新科 |
36 | 四川朋昌电力设备有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 23.8563 | 产业创新科 |
37 | 四川南玻节能玻璃有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 41.2092 | 产业创新科 |
38 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
39 | 四川明德时代电力科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 1.4662 | 产业创新科 |
40 | 四川民承电子有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0655 | 产业创新科 |
41 | 四川迈悦科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.3104 | 产业创新科 |
42 | 四川迈客航空科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 3.0647 | 产业创新科 |
43 | 四川克里克展览展示有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
44 | 四川科维实业有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
45 | 四川聚典新业科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 8.5943 | 产业创新科 |
46 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
47 | 四川金石东方新材料科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
48 | 四川交奥智控防护科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
49 | 四川济通工程试验检测有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
50 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 11.5154 | 产业创新科 |
51 | 鼓励科技成果转移转化 | 3.4000 | 成果转化科 | |
52 | 四川航特航空设备有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
53 | 四川航空科瑞特工程技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 4.4881 | 产业创新科 |
54 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 产业创新科 | |
55 | 四川国强中药饮片有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 15.4972 | 产业创新科 |
56 | 四川广松制药有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 13.0079 | 产业创新科 |
57 | 四川飞宇电力股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 6.9323 | 产业创新科 |
58 | 四川鼎洲能源有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 6.4210 | 产业创新科 |
59 | 四川大能科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 30.7729 | 产业创新科 |
60 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
61 | 四川达卡电气有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
62 | 四川川航航空发动机维修工程有限责任公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 22.9587 | 产业创新科 |
63 | 四川宸霖科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 1.6810 | 产业创新科 |
64 | 四川博水环保科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 48.6719 | 产业创新科 |
65 | 四川博奥环保科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
66 | 四川拜伦科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 52.3259 | 产业创新科 |
67 | 四川爱斯兰特门窗科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
68 | 四川阿海珐电气有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
69 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 26.9277 | 产业创新科 |
70 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
71 | 桑莱特成都西航港电气制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 2.3363 | 产业创新科 |
72 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 产业创新科 | |
73 | 南普电气(成都)有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
74 | 汇亿盛(成都)电力科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
75 | 环太生物科技股份有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
76 | 华大半导体(成都)有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 53.2899 | 产业创新科 |
77 | 富瀚微电子(成都)有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
78 | 多普勒电梯股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.3544 | 产业创新科 |
79 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
80 | 创易联智(四川)软件技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 1.6087 | 产业创新科 |
81 | 川开科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 产业创新科 |
82 | 川开电气有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 244.8696 | 产业创新科 |
83 | 畜科生物工程有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 4.9022 | 产业创新科 |
84 | 成都卓芯科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 2.6615 | 产业创新科 |
85 | 成都中领智能医疗产业发展股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 2.3009 | 产业创新科 |
86 | 成都中建材光电材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 73.0374 | 产业创新科 |
87 | 成都中轨轨道设备有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 13.0209 | 产业创新科 |
88 | 成都中玻复合材料有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 产业创新科 |
89 | 成都之和环保科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 22.9993 | 产业创新科 |
90 | 成都长江热缩材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 0.2761 | 产业创新科 |
91 | 成都展为机电自动化有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 9.0023 | 产业创新科 |
92 | 成都展望能源机械有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.1602 | 产业创新科 |
93 | 成都优视光电技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 0.8727 | 产业创新科 |
94 | 成都优博创通信技术有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
95 | 成都英飞睿技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 7.1139 | 产业创新科 |
96 | 成都逸田生态农业科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.1186 | 产业创新科 |
97 | 成都医号数智科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 0.0799 | 产业创新科 |
98 | 成都迅翼卫通科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 25.6249 | 产业创新科 |
99 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
100 | 成都兴业雷安电子有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.4009 | 产业创新科 |
101 | 成都兴睿宝电子科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 9.8900 | 产业创新科 |
102 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
103 | 成都兴红英汽车销售服务有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.9651 | 产业创新科 |
104 | 成都形水科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.0846 | 产业创新科 |
105 | 成都信息工程大学 | 鼓励关键核心技术攻关 | 40.0000 | 产业创新科 |
106 | 鼓励科技成果转移转化 | 3.6000 | 成果转化科 | |
107 | 成都欣科医药有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 23.2097 | 产业创新科 |
108 | 成都芯之南科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.0559 | 产业创新科 |
109 | 成都芯瑞科技股份有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
110 | 成都希望电子研究所有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 10.1678 | 产业创新科 |
111 | 成都西顿硬质合金有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 2.0246 | 产业创新科 |
112 | 成都威爱数矩科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 4.0676 | 产业创新科 |
113 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
114 | 成都托克密封件有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
115 | 成都通宇航空设备制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 22.0365 | 产业创新科 |
116 | 成都天佑智隧科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 9.3240 | 产业创新科 |
117 | 成都天佑路航轨道交通科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
118 | 成都天佑晶创科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 4.3671 | 产业创新科 |
119 | 成都天和通科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 产业创新科 |
120 | 成都天博创科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
121 | 成都思源绿洲农业有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 2.7838 | 产业创新科 |
122 | 成都曙创大能科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 60.2315 | 产业创新科 |
123 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
124 | 成都市应顺行环保科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.7726 | 产业创新科 |
125 | 成都市双流金石机械制造有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.5036 | 产业创新科 |
126 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 7.7292 | 产业创新科 |
127 | 成都市迈德物联网技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 21.9130 | 产业创新科 |
128 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
129 | 成都市蓝鸟服装有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 6.9248 | 产业创新科 |
130 | 成都市缤鸽广告有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.8603 | 产业创新科 |
131 | 成都实好电器有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
132 | 成都盛及航空科技发展有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 3.2794 | 产业创新科 |
133 | 成都盛帮双核科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 27.8124 | 产业创新科 |
134 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 43.4161 | 产业创新科 |
135 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
136 | 成都森和电子科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 6.8507 | 产业创新科 |
137 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
138 | 成都赛维电子材料有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
139 | 成都赛来机械有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
140 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 67.3789 | 产业创新科 |
141 | 鼓励企业建设创新平台 | 20.0000 | 成果转化科 | |
142 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 107.8258 | 产业创新科 |
143 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
144 | 鼓励企业建设创新平台 | 20.0000 | 成果转化科 | |
145 | 成都皮克电源有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 2.1446 | 产业创新科 |
146 | 成都派斯光学有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 2.9601 | 产业创新科 |
147 | 成都派斯光科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
148 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 37.6421 | 产业创新科 |
149 | 成都南玻玻璃有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 69.6087 | 产业创新科 |
150 | 成都慕道尔精密模塑有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 2.8889 | 产业创新科 |
151 | 成都摹客科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 7.7475 | 产业创新科 |
152 | 鼓励企业量质齐升 | 0.4743 | 产业创新科 | |
153 | 成都敏创机械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 0.7316 | 产业创新科 |
154 | 成都迈可森流体控制设备有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
155 | 成都联江科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 6.5941 | 产业创新科 |
156 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 20.8009 | 产业创新科 |
157 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
158 | 成都肯保捷旭阳新能源电器有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
159 | 成都肯保捷芯辰传感器有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
160 | 成都肯保捷电子有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 1.8862 | 产业创新科 |
161 | 成都康河机械设备有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
162 | 成都久和建设设备有限责任公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
163 | 成都精创航空技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 1.3015 | 产业创新科 |
164 | 成都金欧泰科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
165 | 成都金发科技新材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 175.6649 | 产业创新科 |
166 | 鼓励关键核心技术攻关 | 5.0000 | 产业创新科 | |
167 | 鼓励企业建设创新平台 | 20.0000 | 成果转化科 | |
168 | 成都建中锂电池有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.9672 | 产业创新科 |
169 | 成都华远焊接设备股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 37.9554 | 产业创新科 |
170 | 成都华宇东升微波设备有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 51.3206 | 产业创新科 |
171 | 成都华镭科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
172 | 成都华固特种门窗有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
173 | 成都华大九天科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 13.2651 | 产业创新科 |
174 | 成都宏讯微电子科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
175 | 成都恒坤光电科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
176 | 成都恒诚光电科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 4.4479 | 产业创新科 |
177 | 成都航宇超合金技术有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
178 | 成都瀚德胜邦光学有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 3.5525 | 产业创新科 |
179 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
180 | 成都海之元生物科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 3.4494 | 产业创新科 |
181 | 成都海威华芯科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 41.3472 | 产业创新科 |
182 | 成都海蓉特种纺织品有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 34.7433 | 产业创新科 |
183 | 鼓励企业建设创新平台 | 20.0000 | 成果转化科 | |
184 | 成都海科工控设备有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 产业创新科 |
185 | 成都海光核电技术服务有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 58.1571 | 产业创新科 |
186 | 成都国铁电气设备有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.4749 | 产业创新科 |
187 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
188 | 成都工芯科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 12.8830 | 产业创新科 |
189 | 成都高标电气有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 12.9481 | 产业创新科 |
190 | 成都福源兴茂机械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 21.4125 | 产业创新科 |
191 | 成都福誉科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
192 | 成都孚耐特矿山设备有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
193 | 成都菲奥姆光学有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 25.0000 | 产业创新科 |
194 | 成都凡迪医疗器械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 9.7113 | 产业创新科 |
195 | 成都多普勒科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 4.2110 | 产业创新科 |
196 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 | |
197 | 成都多极电子有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.6203 | 产业创新科 |
198 | 成都东日瑞姆机械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 11.3085 | 产业创新科 |
199 | 成都顶新包装有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
200 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 15.4297 | 产业创新科 |
201 | 成都晟翔科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
202 | 成都诚检检测有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.7443 | 产业创新科 |
203 | 成都成信高科信息技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 3.8466 | 产业创新科 |
204 | 成都超纯应用材料有限责任公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 40.9537 | 产业创新科 |
205 | 成都禅德太阳能电力有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
206 | 成都藏鑫建设项目管理有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.1030 | 产业创新科 |
207 | 成都博腾实达智能科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 10.0000 | 产业创新科 |
208 | 成都博睿兴材科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 0.2467 | 产业创新科 |
209 | 成都标建铝业有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
210 | 成都安迪生精测科技有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
211 | 成都艾科斯伦医疗科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 49.8399 | 产业创新科 |
212 | 标杆电气集团有限公司 | 鼓励企业量质齐升 | 5.0000 | 产业创新科 |
213 | 艾默生自动化流体控制(四川)有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 39.0904 | 产业创新科 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00