按照《四川天府新区防止耕地撂荒和“非粮化”十条措施申报细则》和《四川天府新区加大扶持鼓励粮食生产十条政策申报细则》要求,统筹城乡局组织开展了2024年四川天府新区加大扶持鼓励粮食生产十条政策申报工作,经街道初审、统筹城乡局复审,现将补贴名单及补贴面积的核实情况向社会公示,公示期为五个工作日(9月23日-9月27日),如有异议,请于公示期内以真实姓名通过来信、来电和来访等形式向四川天府新区统筹城乡局反映。
地址:天府新区成都直管区天府新经济产业园A区9号楼5楼统筹城乡局
联系电话:028—68772997。
附件:四川天府新区加大扶持鼓励粮食生产十条政策主体汇总表
四川天府新区统筹城乡和农业农村局
2024年9月23日
四川天府新区加大扶持鼓励粮食生产十条政策(提高规模种粮补助标准)主体汇总表
序号 |
街道 |
姓名/组织机构 | 主体类别(种植 大户、企业、家 庭农场、专业合 作杜) | 耕 地 面 积 ( 亩 ) | 种植面积(亩) | 申报奖补面 积(亩) | 核定补贴面 积(亩) | 预计补贴 金额 ( 元 ) | |||||||
总面积 | 承包面积 | 租种面积 | 小麦 | 其中: 翻旋浅 覆技术 | 水稻 | 其中: 机插秧 技术 | 玉豆复合 | 草莓后 种植水 稻 | |||||||
1 | 籍田街道 | 成都市锦剑农业开发有限公司 | 企业 | 182.3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 12000 |
2 | 籍田街道 | 成都尚丰农业专业合作社 | 专业合作社 | 185 | 0 | 142.2 | 142.2 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 142.2 | 14220 |
3 | 籍田街道 | 四川天府新区籍田街道槐花村股份经济合作联合社 | 集体经济组织 | 1245.96 | 0 | 1245.96 | 1141.9 | 1141.9 | 1244.4 | 1244.4 | 0 | 0 | 2386.3 | 2386.3 | 238630 |
4 | 籍田街道 | 成都天府新区自勤农机专业合作社 | 专业合作社 | 2540.6 | 0 | 2540.6 | 2266.2 | 2266.2 | 1836.5 | 1836.5 | 426.5 | 0 | 4529.2 | 4529.2 | 452920 |
5 | 籍田街道 | 四川天府新区籍田街道清华村股份经济合作联合社 | 联合社 | 1559.31 | 0 | 1559.31 | 409.1 | 1409.1 | 1412.2 | 1412.2 | 0 | 0 | 2821.3 | 2821.3 | 282130 |
6 | 籍田街道 | 杨绍明 | 种植大户 | 330.9 | 0 | 330.9 | 0 | 0 | 326.34 | 326.34 | 0 | 0 | 326.34 | 326.3 | 32630 |
7 | 煎茶街道 | 大邑县芳浩种植专业合作社 | 专业合作社 | 460 | 0 | 460 | 367.5 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 367.5 | 36750 |
8 | 煎茶街道 | 四川天府新区煎茶街道尖山村股份经济合作联合社 | 集体经济组织 | 253.29 | 0 | 253.29 | 0 | 0 | 193.1 | 193.1 | 60.19 | 0 | 253.29 | 253.3 | 25330 |
9 | 煎茶街道 | 四川天府新区老龙农业有限公司 | 企业 | 641 | 0 | 641 | 153.4 | 153.4 | 330 | 330 | 50.3 | 0 | 533.7 | 533.7 | 53370 |
10 | 煎茶街道 | 四川天府新区煎茶街道沿溪村股份经济合作联合社 | 集体经济组织 | 569.13 | 0 | 569.13 | 0 | 0 | 569.13 | 569.13 | 0 | 0 | 569.13 | 569.1 | 56910 |
11 | 煎茶街道 | 伍小军 | 种粮农户 | 94 | 94 | 0 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 50.1 | 5010 |
12 | 正兴街道 | 四川天府新区火石岩粮油专业合作社/陈玲 | 专业合作社 | 927.3 | 0 | 927.3 | 0 | 0 | 135.3 | 135.3 | 250.5 | 0 | 385.8 | 385.8 | 38580 |
13 | 正兴街道 | 成都天府新区火石岩农业观光专业合作社/何磊 | 专业合作社 | 101.7 | 101.7 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | 6980 | |
14 | 正兴街道 | 四川锦宇虹农业开发有限公司 | 企业 | 418 | 418 | 0 | 0 | 57.3 | 57.3 | 173.9 | 0 | 231.2 | 231.2 | 23120 | |
15 | 正兴街道 | 四川宏凌家园农业发展有限公司 | 企业 | 384 | 384 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 6600 | |
16 | 新兴街道 | 成都天府绿道建设投资集团有限公司 | 企业 | 424.3 | 424.3 | 77.1 | 77.1 | 76.5 | 76.5 | 0 | 0 | 153.6 | 153.6 | 15360 | |
17 | 新兴街道 | 成都嘉瑞欣河农业有限公司 | 企业 | 390 | 0 | 390 | 130.9 | 130.9 | 0 | 0 | 261.7 | 0 | 392.6 | 392.6 | 39260 |
18 | 新兴街道 | 成都市温江区开志农机服务专业合作社 | 专业合作社 | 1300 | 0 | 1300 | 1194.8 | 1194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.8 | 1194.8 | 119480 |
19 | 新兴街道 | 四川政通佳瑞农业科技有限公司 | 企业 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.3 | 0 | 856.3 | 856.3 | 85630 |
20 | 新兴街道 | 四川合佳兴达农业开发有限公司 | 企业 | 1228.8 | 0 | 1228.8 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 133 | 13300 |
21 | 新兴街道 | 四川天府新区新兴街道孔雀村股份经济合作联合社 | 村集体经济组织 | 512.4 | 0 | 512.4 | 0 | 0 | 349.6 | 349.6 | 61.5 | 0 | 411.1 | 411.1 | 41110 |
22 | 永兴街道 | 成都尚丰农业专业合作社 | 专业合作社 | 200 | 0 | 200 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 17800 |
23 | 万安街道 | 成都尚丰农业专业合作社 | 专业合作社 | 160 | 0 | 160 | 130.5 | 130.5 | 0 | 0 | 120.5 | 0 | 251 | 251 | 25100 |
24 | 万安街道 | 四川天府新区景天一色蔬菜种植农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 1013.67 | 0 | 1013.67 | 159.9 | 159.9 | 0 | 0 | 57.84 | 0 | 217.74 | 217.7 | 21770 |
25 | 兴隆街道 | 成都恰科欣旺农业专业合作社 | 专业合作社 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 450 | 450 | 771.6 | 0 | 1221.6 | 1221.6 | 122160 |
26 | 兴隆街道 | 四川天府新区兴隆街道刘家坝村股份经济合作联合社 | 集体经济组织 | 2300 | 2300 | 0 | 1390.6 | 1390.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.6 | 1390.6 | 139060 |
27 | 兴隆街道 | 四川天府新区天星堰农业专业合作社 | 专业合作社 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 396.8 | 55.1 | 0 | 451.9 | 451.9 | 45190 |
28 | 兴隆街道 | 成都天投成果转化科技有限公司 | 企业 | 115 | 0 | 115 | 87.1 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 87.1 | 8710 |
合计 | 16493.16 | 3708 | 18637.56 | 8949.1 | 8949.1 | 7576.17 | 7576.17 | 3265.93 | 0 | 19791.2 | 19791.1 | 1979110 |
四川天府新区加大扶持鼓励粮食生产十条政策(支持粮食扩面生产)主体汇总表
序号 |
镇(街 道 ) |
姓名/组织机构 | 主体类别 (种植大 户、企业 、家庭农 场、专业 合作社) | 耕地面积(亩) | 2023年规模化补贴面积(亩) | 2024年规模化补贴面积(亩) |
面积产 (亩) |
核定补贴 面积 (亩) |
预计补贴 金额 (元) | ||||||
总面积 |
承包面积 |
租种面积 |
小麦 |
水稻 |
玉豆复合 |
小麦 |
水稻 |
玉豆复合 | |||||||
1 | 籍田街道 | 杨绍明 | 种植大户 |
330.9 |
0 |
330.9 |
0 |
311.59 |
0 |
0 |
326.3 |
0 |
14.75 |
14.71 |
2942 |
2 | 新兴街道 | 成都嘉瑞欣河农业有限公司 | 企业 |
390 |
0 |
390 |
0 |
0 |
197.8 |
0 |
0 |
261.7 |
63.9 |
63.9 |
12780 |
3 | 万安街道 | 四川天府新区景天一色蔬菜种植农 民专业合作社 | 农民专业合 作社 |
1013.67 |
0 |
1013.67 |
60 |
193.33 |
0 |
159.9 |
205 |
0 |
111.57 |
111.57 |
22314 |
4 | 兴隆街道 | 成都怡科欣旺农业专业合作社 | 专业合作社 |
2300 |
0 |
2300 |
0 |
60 |
285 |
0 |
450 |
771.6 |
876.6 |
876.6 |
175320 |
合计 |
4034.57 |
0 |
4034.57 |
60 |
564.92 |
482.8 |
159.9 |
981.3 |
1033.3 |
1066.82 |
1066.82 |
213356 |
四川天府新区加大扶持鼓励粮食生产十条政策(支持集体经济组织参与粮食生产)主体汇总表
序号 |
镇(街 道 ) |
主体名称 | 耕地面积(亩) | 种植面积(亩) |
是否位于 高标区域 |
与高标面积重 叠面积(亩) |
申报奖补面积 (亩) |
核定补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
预计补贴金额 ( 元 ) | ||||
总面积 | 承包面 积 | 租种面 积 | 小麦 | 水稻 | 玉豆复 合 | |||||||||
1 |
籍田街道 | 四川天府新区籍田街道槐花村 股份经济合作联合社 |
1245.96 |
0 |
1245.96 |
1141.9 |
1244.4 |
0 |
是 |
1045.9 |
1244.4 |
1045.9 |
400 |
418360 |
2 |
籍田街道 | 四川天府新区籍田街道清华村 股份经济合作联合社 |
1559.311 |
0 |
1559.311 |
1409.1 |
1412.2 |
0 |
是 |
1165.1 |
1412.2 |
1165.1 |
400 |
466040 |
3 |
煎茶街道 | 四川天府新区煎茶街道沿溪村 股份经济合作联合社 |
569.13 |
0 |
569.13 |
0 |
569.13 |
0 |
否 |
/ |
569.13 |
569.1 |
200 |
113820 |
4 |
兴隆街道 | 四川天府新区兴隆街道刘家坝 村股份经济合作联合社 |
2300 |
2300 |
0 |
1390.6 |
0 |
0 |
否 |
/ |
1390.6 |
1390.6 |
200 |
278120 |
合计 | 5674.4 | 2300 | 3374.4 | 3941.6 | 3225.73 | 0 | / | 2211 | 4616.33 | 4170.7 | 1200 | 1276340 |
四川天府新区加大扶持鼓励粮食生产十条政策(农事综合服务中心)主体汇总表
序号 | 镇 ( 街 道 ) |
主体名称 |
项目名称 | 项目总投 资 ( 元 ) |
补贴标准 | 预计补贴 金额 ( 元 ) |
联系电话 |
1 |
正兴街道 |
四川天府新区正兴街道火石岩村股份经济合作联合社 |
四川天府新区正兴街道火石岩农事综合服务中心 |
6600000 | 支持村集体经济组织单建或与粮食生产服务 组织联建农事综合服务中心,完善烘干、储 存、加工、育秧功能,对投资规模超200万元 的(含划转的烘干、仓储设备折价、不含土 地款),新区财政配套补助投资规模的50%, 最高不超过250万元 |
2500000 |
15982247120 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00