为全面推进乡村振兴,激发各类市场主体投身乡村振兴领域积极性,根据《成都东部新区加快推动临空都市现代农业高质量发展扶持政策实施细则》(成东应急发〔2023〕55号)有关规定和工作要求,经审核,形成2023年度加快推动临空都市现代农业高质量发展扶持政策奖励兑付名单(第一批),涉及28家主体申报的28个项目,补贴金额115.65万元。现予以公示(详见附件)。
公示期为2024年9月20日—9月26日。公示期间,任何单位和个人对公示内容持有异议,应当于公示期内以实名方式来人、来函、来电反映。
联系人:张老师
联系电话:028-81339869
联系地址:成都市东部新区三岔街道企业园街36号应急安全管理局乡村振兴处办公室
附件: 2023年度加快推动临空都市现代农业高质量发展扶持政策拟奖励兑付名单(第一批)
成都东部新区应急安全管理局
2024年9月19日
附件1
2023年度加快推动临空都市现代农业高质量发展扶持政策
拟奖励兑付名单(第一批)
序号 | 申报主体全称 | 申报主体地址 | 申报政策 | 申报政策具体条款 | 拟奖励兑付金额(万元) | 拟奖励依据(标准) |
合计 | 115.65 | |||||
1 | 四川东进新希望旅游开发有限公司 | 贾家街道久隆社区11组44号 | (六)支持农商文旅体融合发展 | 对建成运营后面积在 500 亩及以上的新经济新业态休闲农业项目,新获评国家级、省级、市级“农业主题公园”“休闲农业与乡村旅游示范点”(含其它农业+称号)称号的,分别给予获评主体一次性50万元、30万元、10万元奖励 | 10.00 | 根据成都市农业农村局《关于公布2023年宜居宜业和美乡村新消费场景的通知》(〔2023〕12-23)文件,新希望种子乐园获评成都市宜居宜业和美乡村新消费场景,且建成运营后面积537亩,获评一次性10万元奖励 |
2 | 成都市生宏水果种植农民专业合作社 | 成都东部新区高明镇三大湾村 | (九)拓宽农产品销售市场 | 利用临港优势打通电商销售渠道,对通过互联网等平台销售本地农产品超过100万元的经营主体,按实际销售额度的5%给予最高不超过50万元的奖励 | 10.65 | 网络平台销售本地农产品2130316元*5%=10.6515万元 |
3 | 成都东部新区源兴杰种植专业合作社 | 成都东部新区芦葭新街26号 | (十一)推进标准化生产 | 对在成都东部新区范围内种养的农产品,新获得有机食品认证 、绿色食品认证,分别给予15万元 、10万元的一次性奖励 | 15.00 | 对在成都东部新区范围内种养的农产品对新获得有机食品认证给予15万元的一次性奖励 |
4 | 成都智净诚家庭农场 | 成都东部新区武庙镇中坝村7组 | (十三)发展壮大新型农业经营主体 | 在成都东部新区登记注册的新型农业经营主体,新获评为国家级、省级、市级农业产业化龙头企业的,分别给予100万元、50万元、20万元的一次性奖励;新获评为国家级、省级、市级、区级示范农民专业合作社的,分别给予30万元、20万元、10万元、5万元的一次性奖励;新获评为省级、市级、区级示范家庭农场的,分别给予20万元、10万元、5万元的一次性奖励。 | 5.00 | 根据《关于命名成都东部新区2023年区级示范农民专业合作社和区级示范家庭农场的通知》(成东应急发〔2024〕5号),成都智净诚家庭农场被命名为成都东部新区2023年区级示范家庭农场,获得5万元的一次性奖励。 |
5 | 成都市永屹种植专业合作社 | 成都东部新区石板凳街道观音村六社 | (十三)发展壮大新型农业经营主体 | 在成都东部新区登记注册的新型农业经营主体,新获评为国家级、省级、市级、区级示范农民专业合作社的,分别给予30万元、20万元、10万元、5万元的一次性奖励 | 5.00 | 根据《关于命名成都东部新区2023年区级示范农民专业合作社和区级示范家庭农场的通知》(成东应急发〔2024〕5号),成都市永屹种植专业合作社被命名为成都东部新区2023年区级示范农民专业合作社,获得5万元的一次性奖励。 |
6 | 成都市田园氧湾果蔬种植专业合作社 | 成都东部新区董家埂镇大屋沟村4组 | (十三)发展壮大新型农业经营主体 | 在成都东部新区登记注册的新型农业经营主体,新获评为国家级、省级、市级农业产业化龙头企业的,分别给予100万元、50万元、20万元的一次性奖励;新获评为国家级、省级、市级、区级示范农民专业合作社的,分别给予30万元、20万元、10万元、5万元的一次性奖励;新获评为省级、市级、区级示范家庭农场的,分别给予20万元、10万元、5万元的一次性奖励。 | 5.00 | 根据《关于命名成都东部新区2023年区级示范农民专业合作社和区级示范家庭农场的通知》(成东应急发〔2024〕5号),成都市田园氧湾果蔬种植专业合作社被命名为成都东部新区2023年区级示范农民专业合作社,获得5万元的一次性奖励。 |
7 | 成都市花荣养殖专业合作社 | 成都东部新区董家埂镇倒马坎村五组 | (十三)发展壮大新型农业经营主体 | 在成都东部新区登记注册的新型农业经营主体,新获评为国家级、省级、市级农业产业化龙头企业的,分别给予100万元、50万元、20万元的一次性奖励;新获评为国家级、省级、市级、区级示范农民专业合作社的,分别给予30万元、20万元、10万元、5万元的一次性奖励;新获评为省级、市级、区级示范家庭农场的,分别给予20万元、10万元、5万元的一次性奖励。 | 5.00 | 根据《关于命名成都东部新区2023年区级示范农民专业合作社和区级示范家庭农场的通知》(成东应急发〔2024〕5号),成都市花荣养殖专业合作社被命名为成都东部新区2023年区级示范农民专业合作社,获得5万元的一次性奖励。 |
8 | 成都东部新区三岔街道三岔街社区居民委员会 | 成都东部新区三岔街道长兴街458号 | (十五)支持农村集体经济发展 | 年经营性收入在50(含)— 100(不含)万元的,每个奖励10万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入65.31万元,在50(含)— 100(不含)万元之间,奖励10万元用于发展集体经济组织 |
9 | 成都东部新区三岔街道万福村村民委员会 | 成都东部新区三岔街道万福村7组200号 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的, 每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入10.88万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2 万元用于发展集体经济组织 |
10 | 成都东部新区石盘街道艳丰村股份经济合作联合社 | 成都东部新区石盘街道艳丰村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入13.62万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2 万元用于发展集体经济组织 |
11 | 成都东部新区石盘街道郭家祠村股份经济合作联合社 | 成都东部新区石盘街道郭家祠村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入17.06万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2 万元用于发展集体经济组织 |
12 | 成都东部新区石盘街道谢家祠村股份经济合作联合社 | 成都东部新区石盘街道谢家祠村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入16.46万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2 万元用于发展集体经济组织 |
13 | 成都东部新区养马街道金渔池村股份经济合作联合社 | 四川省成都东部新区养马街道金渔池村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入23.69万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2 万元用于发展集体经济组织 |
14 | 成都东部新区贾家街道顺城社区股份经济合作联合社 | 成都东部新区贾家街道顺城路86、88号 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含)万元的, 每个奖励2 万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入19.37万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
15 | 成都东部新区贾家街道久隆社区股份经济合作联合社 | 成都东部新区贾家街道久隆社区4组 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含)万元的, 每个奖励2 万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入17.08万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
16 | 成都东部新区福田街道学堂湾村股份经济合作联合社 | 成都东部新区福田街道学堂湾村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2 万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入14.08万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
17 | 成都东部新区福田街道石圣村股份经济合作联合社 | 成都东部新区福田街道石圣村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2 万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入17.25万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
18 | 成都东部新区福田街道金家坝村股份经济合作联合社 | 成都东部新区福田街道金家坝村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 100万元(含)以上的, 每个奖励20 万元用于发展集体经济组织 | 20.00 | 年经营性收入101.85万元,取得年经营性收入在 100万元(含)以上的,奖励20万元用于发展集体经济组织 |
19 | 成都东部新区福田街道龙游村股份经济合作联合社 | 成都东部新区福田街道龙游村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2 万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入17.61万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
20 | 成都东部新区福田街道大古村股份经济合作联合社 | 成都东部新区福田街道大古村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 50(含)—100(不含) 万元的, 每个奖励10万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入21.09万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
21 | 成都东部新区石板凳街道观音村股份经济合作联合社 | 成都东部新区石板凳街道观音村57号 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的,每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入35.40万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
22 | 成都东部新区石板凳街道菜子村股份经济合作联合社 | 成都东部新区石板凳街道菜子村11组 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的,每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入44.75万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
23 | 成都东部新区壮溪镇高产村股份经济合作联合社 | 成都东部新区壮溪镇高产村 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在 10(含)—50(不含) 万元的, 每个奖励2 万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入35.41万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
24 | 成都东部新区海螺镇烧房村股份经济合作联合社 | 成都东部新区海螺镇烧房村8组 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的,每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入45.15万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
25 | 成都东部新区海螺镇栗子村股份经济合作联合社 | 成都东部新区海螺镇栗子村3组115号 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的,每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入19.54万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
26 | 成都东部新区董家埂镇五马桥村股份经济合作联合社 | 成都东部新区董家埂镇五马桥村5组 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的,每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入10.52万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
27 | 成都东部新区董家埂镇大屋沟村股份经济合作联合社 | 成都东部新区董家埂镇大屋沟村11组 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的,每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入28.2万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
28 | 成都东部新区董家埂镇小河村股份经济合作联合社 | 成都东部新区董家埂镇小河村5组 | (十五)支持农村集体经济发展 | 取得年经营性收入在10(含)—50(不含)万元的,每个奖励2万元用于发展集体经济组织 | 2.00 | 年经营性收入10.93万元,在10(含)—50(不含万元之间, 奖励2万元用于发展集体经济组织 |
咨询热线:173-2318-3961
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00